Classement après la ronde 7
U8
Pl.   Nom Elo Cat. Gen. Féd. Ligue Club Pts BH/C1 BH PS
1 RAOULT Maxime 1470 F U8 M FRA BRE Echiquier Gouesnousien 25 27 27½
2 YANA Kalhan 1403 F U8 M FRA BRE Echiquier Hennebontais 27 30 22½
3 JAOUEN Simon 1299 E U8 M FRA BRE Le Grand Roque de Saint Divy 5 24½ 27 19
4 TAILHARDAT-PORTEAU Tremeur 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier Bigouden - Pont l'Abbé 5 24½ 26½ 19
5 RAKOTONDRANAIVO Emma 1299 E U8 F FRA BRE Tregor Echecs 5 23 23½ 17
6 CALIXTE Adam 1299 E U8 M FRA BRE Club d'Echecs de Muzillac 31 34 22½
7 MOHAMED HEMDAM Younes 1299 E U8 M FRA BRE Echedou Paimpol 4 25 27½ 18
8 VAUCELLE Rydian 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier Guingampais 4 24 27 17
9 LITAN Undrakh 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier Briochin 4 20 22 12
10 VAN BOURGOGNE Ewen 1299 E U8 M FRA BRE Fous d'Echecs Pays de Ploërmel 22½ 24½ 13
11 DEAN Nicolas 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 20 20½ 10
12 SCOTTO DI COVELLA Eliott 1299 E U8 M FRA BRE L'Echiquier Vezinois 3 26 28½ 18
13 LEPINE Auguste 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 25½ 27½ 13½
14 GIRAUDET Nael 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier du Semnon 3 23½ 25½ 12
15 CHAUME Alice 1299 E U8 F FRA BRE Tregor Echecs 3 22½ 24½ 14
16 BAVIERE HELLEBOID Johannes 1299 E U8 M FRA BRE Rennes Paul Bert 3 19½ 20 9
17 BRANDOU-DYLEWSKI Lukas 1299 E U8 M FRA BRE Rennes Paul Bert 22 24 10½
18 MATSIS Henri 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 17½ 18 10½
19 LITAN Itgel 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier Briochin 2 22½ 23 8
20 LOUARN Gwenn 1299 E U8 M FRA BRE Echiquier Guingampais 2 20 20½ 9
21 PELE Maelia 1299 E U8 F FRA BRE Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom 2 17½ 18 4
22 CLEMENCEAU Eleen 1299 E U8 F FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven ½ 18 20 2