Réservations | Hébergement | Restauration | ||||||||||||||||
ANEO | Ch. | forfaits | nuitées | Dim | Lun | Mar | Mer | |||||||||||
Dernière mise à jour le 16/02/2017 à 23h35 | 2j | 3j | 4j | Di | Lu | Ma | dîn. | déj. | dîn. | déj. | dîn. | déj. | ||||||
NOM Prénom | Cat | Dép | Club | 5 | 19 | 54 | 3 | 1 | 0 | 9 | 40 | 11 | 86 | 3 | 64 | Statut | ||
ANDRE Mael | PupM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
ARCHAMBAULT Titouan | PouM | 56 | Echiquier Quévenois | E | ok | |||||||||||||
AUBRY Pascal | Org | BRE | Ligue de Bretagne | O | G000 | 1 | ok | |||||||||||
AUBRY Youri | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | A | G009 | 1 | ok | |||||||||||
BALCON Alexis | OpenA | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | ok | ||||||||||||
BALCON Clement | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | ok | ||||||||||||
BALCON Jean-Marie | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | ok | ||||||||||||
BANULS Mia | PpoF | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
BARGAIN Timon | PpoM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
BATARD Eloise | PouF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | 1 | ok | ||||||||||||
BEBIN Marianne | BenF | 35 | Haute Bretagne Echecs | N | M261 | 1 | ok | |||||||||||
BENKEMOUN-LERAY Eliott | PpoM | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | A | G002 | 1 | ok | |||||||||||
BENKI Artemio | Acc | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | A | G002 | 1 | ok | |||||||||||
BERTRAND Charlie | OpenB | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
BESNARD Clervie | PouF | 22 | Echiquier Guingampais | A | M244 | 1 | ok | |||||||||||
BIANEIS Jeanne | PpoF | 22 | Echiquier Barnabéen | E | ok | |||||||||||||
BIANEIS Louise | PupF | 22 | Echiquier Barnabéen | E | ok | |||||||||||||
BIGOT Erinn | PouF | 35 | L'Echiquier Vezinois | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
BIGOT Maud | Acc | 35 | L'Echiquier Vezinois | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
BINARD Vianney | Acc | 22 | Comité Départemental 22 | N | M247 | 1 | ok | |||||||||||
BLONDEAU Florence | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | A | G014 | 1 | ok | |||||||||||
BLONDEAU LAGRANGE Arthur | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | A | G014 | 1 | ok | |||||||||||
BOERO Angele | PupF | 22 | Echiquier Briochin | E | ok | |||||||||||||
BOUCHARD Elea | PouF | 35 | Echiquier Guichenais | E | 1 | ok | ||||||||||||
BOUCHARD Hugo | Acc | 35 | Echiquier Guichenais | E | 1 | ok | ||||||||||||
BOUCHARD Marie-Jose | Acc | 35 | Echiquier Guichenais | E | 1 | ok | ||||||||||||
BOUCHARD Michel | Acc | 35 | Echiquier Guichenais | E | 1 | ok | ||||||||||||
BOULAY Alina | PpoF | 56 | Questembert Echecs | E | ok | |||||||||||||
BOUTITON Sophie | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
BOUTOT Anne-Sophie | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
BOUY-GUEST Leandre | PupM | 29 | USAM Echiquier Brestois | A | G130 | 1 | ok | |||||||||||
BRAULT Gabriel | MinM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
BRAULT Maxime | MinM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
BRIAND Belise | PpoF | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
BRIAND Gaspard | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | ok | ||||||||||||
BURESI-LANG Andrea | BenM | 35 | L'Echiquier Vezinois | E | ok | |||||||||||||
CADINOT Matheo | PpoM | 29 | Mat Club de Guipavas | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
CARO Cyril | PupM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
CATHERINOT Laetitia | Org | BRE | Ligue de Bretagne | O | G007 | 1 | ok | |||||||||||
CATHERINOT Loic | OpenB | 35 | Echiquier du pays de Liffré | A | G007 | 1 | ok | |||||||||||
CATHERINOT Margot | PupF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | A | G008 | 1 | ok | |||||||||||
CATHERINOT Noemie | BenF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | A | G008 | 1 | ok | |||||||||||
CAYEUL-NEWBY Alizee | PupF | 35 | Rennes Paul Bert | N | G122 | 1 | ok | |||||||||||
CHARIL Noa | PupM | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | E | ok | |||||||||||||
CHARPIOT Sebastien | Org | BRE | Ligue de Bretagne | O | M250 | 1 | ok | |||||||||||
CHEIKH-BOUKAL Ziyad | BenM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
CLERAN Lorene | PpoF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
COLINEAUX Lucas | PouM | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | ok | |||||||||||||
COMBAUDON Cyprien | PouM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
COMBAUDON Nathanael | OpenA | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
COMBAUDON Timothee | PupM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
CORBEL Nadia | Acc | 22 | Echiquier Barnabéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
CORNIC Mael | OpenA | 56 | Echiquier Quévenois | E | ok | |||||||||||||
CORNIC Youenn | OpenB | 56 | Echiquier Quévenois | E | ok | |||||||||||||
COUGARD Mathis | BenM | 22 | Echiquier Guingampais | A | M242 | 1 | ok | |||||||||||
COURJAL Bruno | Acc | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
COURJAL Charlotte | PouF | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
COURJAL Juliette | PupF | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
COURJAL Pauline | BenF | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
COUTURAS Elena | BenF | 56 | Questembert Echecs | E | ok | |||||||||||||
COUTURAS Julien | MinM | 56 | Questembert Echecs | E | ok | |||||||||||||
COZIC Daniel | Org | 22 | Echiquier Guingampais | A | M241 | 1 | ok | |||||||||||
COZIC Katell | PpoF | 22 | Echiquier Guingampais | E | ok | |||||||||||||
CRESSWELL Mary-Jane | Acc | 29 | Le Petit Pion | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
CRESSWELL Patrick | BenM | 29 | Le Petit Pion | N | M239 | 1 | ok | |||||||||||
DAUNAY Gabriel | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | N | M253 | 1 | ok | |||||||||||
DECHERF Pierre | MinM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
DELESTRE Anatole | PupM | 35 | Betton Echecs Club | A | G118 | 1 | ok | |||||||||||
DELESTRE Hervé / Stéphanie | Acc | 35 | Betton Echecs Club | A | G118 | 1 | ok | |||||||||||
DENIZET Youenn | OpenA | 22 | Echiquier Guingampais | A | M248 | 1 | ok | |||||||||||
DEROUIN Stéphane | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | N | M252 | 1 | ok | |||||||||||
DESBAZEILLE Elise | Acc | 22 | Echiquier Briochin | E | 1 | ok | ||||||||||||
DESCORMIER Natello | BenM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
DODARD Apolline | PouF | 35 | Echiquier Vitréen | E | ok | |||||||||||||
DODARD Jeanne | PupF | 35 | Echiquier Vitréen | E | ok | |||||||||||||
DUGAY-LANGOUET Ianis | PouM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
DUSSURGEY Salome | Acc | 56 | Questembert Echecs | E | ok | |||||||||||||
DUVAL Danielle | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
DUVAL Jean-Pierre | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
DUVAL Lucie | BenF | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
FADIL Noah | PpoM | 35 | L'Echiquier Vezinois | A | G011 | 1 | ok | |||||||||||
FADIL Noureddine | Acc | 35 | L'Echiquier Vezinois | A | G011 | 1 | ok | |||||||||||
FAHRENBERG Ionas | PupM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
FAHRENBERG Martin | MinM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
FAMEL Apolline | PupF | 29 | Echiquier Quimpérois | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
FAMEL Diane | PpoF | 29 | Echiquier Quimpérois | E | 1 | ok | ||||||||||||
FAMEL Edouard | BenM | 29 | Echiquier Quimpérois | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
FAUVEL Josse | PouM | 35 | Echiquier Vitréen | N | M262 | 1 | ok | |||||||||||
FEVRIER Yann | MinM | 29 | Le Petit Pion | N | M240 | 1 | ok | |||||||||||
FIAUX Anae | PpoF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
FIAUX Lilou | PupF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
FLORENTIN Catherine | Acc | 29 | Mat Club de Guipavas | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
GAC Riwal | OpenA | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
GANDEMER Elise | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | A | G004 | 1 | ok | |||||||||||
GANDEMER Nathalie | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | A | G004 | 1 | ok | |||||||||||
GAUDIN Anne-Marie | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
GENAND Theo | MinM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | N | G001 | 1 | ok | |||||||||||
GEORGET Laureline | MinF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | N | M266 | 1 | ok | |||||||||||
GINOVART Camille | BenF | 22 | Echiquier Guingampais | N | M237 | 1 | ok | |||||||||||
GLEMEE Malo | PupM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | ok | |||||||||||||
GRALL Kaelan | OpenA | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
GRALL Kewan | PpoM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
GUEGUENIAT Mael | MinM | 29 | USAM Echiquier Brestois | A | G120 | 1 | ok | |||||||||||
GUERMEUR Teo | MinM | 29 | USAM Echiquier Brestois | A | G120 | 1 | ok | |||||||||||
GUEZENNEC Franck | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | A | G127 | 1 | ok | |||||||||||
GUILLOTCORBEL Alexandre | PpoM | 22 | Echiquier Barnabéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
GUILLOU Eloise | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
GUILLOU Naelle | PouF | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
HAMELIN Isabelle | Org | 22 | Echiquier Briochin | A | M234 | 1 | ok | |||||||||||
HERREMAN Alain | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
HERREMAN-BOUTOT Louise | BenF | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
HERREMAN-BOUTOT Samuel | PouM | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
HOUZE Nicolas | MinM | 22 | Emeraude Echecs | N | M264 | 1 | ok | |||||||||||
JOFFRE Pascal | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | A | G119 | 1 | ok | |||||||||||
JOFFRE Sylvain | PouM | 29 | USAM Echiquier Brestois | A | G119 | 1 | ok | |||||||||||
JORIGNY Alizee | PupF | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
JOUAN Hugo | MinM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | N | M263 | 1 | ok | |||||||||||
KEBER Yanis | BenM | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | E | ok | |||||||||||||
KONG Ilyan | PpoM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | A | G005 | 1 | ok | |||||||||||
KONG Savy | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | A | G005 | 1 | ok | |||||||||||
KOZHANOV Alexandre | PupM | 29 | USAM Echiquier Brestois | E | ok | |||||||||||||
LABLANCHE Marvin | BenM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | ok | |||||||||||||
LADAN Amelie | MinF | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | N | M236 | 1 | ok | |||||||||||
LAGRANGE Kevin | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | A | G013 | 1 | ok | |||||||||||
LAHOCHE Corinne | Acc | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | 1 | ok | ||||||||||||
LAHOCHE Dorian | BenM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LAMAZE Simon | PupM | 22 | Echiquier Briochin | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LAMAZE Valentin | PouM | 22 | Echiquier Briochin | E | 1 | ok | ||||||||||||
LAMBERT Arthur | PouM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
LANDAIS Corentin | PouM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LANDAIS Romain | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | BenF | 29 | Echiquier Quimpérois | E | ok | |||||||||||||
LE BECHENNEC Jeanne | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LE BECHENNEC Pauline | PpoF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LE BIHAN Ness | PpoF | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LE COSSEC ? | Acc | E | 1 | ok | ||||||||||||||
LE COSSEC Gwénaëlle | Acc | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||||
LE DORTZ Andrea | BenF | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LE DU Anaelle | MinF | 22 | Echiquier Briochin | A | M235 | 1 | ok | |||||||||||
LE DU Yohann | PouM | 22 | Echiquier Briochin | A | M234 | 1 | ok | |||||||||||
LE GAL Loic | Org | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LE GUELVOUIT Yann | PpoM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
LE JALLE Damien | BenM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
LE JALLE Stephane | OpenB | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
LE JEAN Enora | PouF | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LE JEAN William | Acc | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LE LOARER Hervé | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | M254 | 1 | ok | |||||||||||
LE MAREC Simon | Acc | 35 | Comité Départemental 35 | A | M260 | 1 | ok | |||||||||||
LE MELLOT Killian | PupM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
LE MOIGNE Nadine | Acc | 22 | Echiquier Guingampais | A | M243 | 1 | ok | |||||||||||
LE ROUX Marine | PouF | 56 | Echiquier Quévenois | E | ok | |||||||||||||
LE VU Romane | BenF | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LECORNU Laurent | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | M255 | 1 | ok | |||||||||||
LEFEBVRE Matthieu | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
LEFEBVRE Philippe | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LEFEBVRE Sebastien | PouM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
LEFEUVRE Françoise | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | N | M258 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
LEGRAS Nicolas | PouM | 35 | Echiquier Vitréen | E | ok | |||||||||||||
LEHO Nayeli | MinF | 22 | Echiquier Barnabéen | E | ok | |||||||||||||
LEJARRE Ludovic | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | N | M251 | 1 | ok | |||||||||||
LEMARCHAND Agathe | BenF | 29 | Echiquier Gouesnousien | A | G128 | 1 | ok | |||||||||||
LEMARCHAND Justin | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | A | G129 | 1 | ok | |||||||||||
LEMARCHAND Victor | OpenA | 29 | Echiquier Gouesnousien | A | G129 | 1 | ok | |||||||||||
LEMASLE Raphael | Acc | 35 | Comité Départemental 35 | A | M259 | 1 | ok | |||||||||||
LEPETZ Titouan | MinM | 22 | Echiquier Guingampais | A | M249 | 1 | ok | |||||||||||
LETELLIER Logan | PupM | 56 | Questembert Echecs | E | ok | |||||||||||||
L'HOSTIS Lucie | PupF | 29 | USAM Echiquier Brestois | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LORCY Solal | MinM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
LORHO Benjamin | BenM | 35 | Rennes Paul Bert | A | G116 | 1 | ok | |||||||||||
LORHO Jade | PouF | 35 | Rennes Paul Bert | A | G122 | 1 | ok | |||||||||||
LORHO Simon | PupM | 35 | Rennes Paul Bert | A | G121 | 1 | ok | |||||||||||
LORHO Valérie | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | A | G121 | 1 | ok | |||||||||||
LORICH Clea | PouF | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | E | 1 | ok | ||||||||||||
LORICH Sandrine | Acc | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LOUDIER Hoel | BenM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
LOUDIER juna | PupF | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
MALRY Celia | Org | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
MARCHADOUR Céline | Org | BRE | Ligue de Bretagne | E | 1 | ok | ||||||||||||
MARCHAIS Antoine | BenM | 35 | Rennes Paul Bert | A | G115 | 1 | ok | |||||||||||
MARCHAIS Philippe | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | A | G115 | 1 | ok | |||||||||||
MAREAU Eva | Acc | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
MAREAU Timothe | PouM | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
MARECHAL Andrea | BenM | 35 | Echiquier Guichenais | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
MARECHAL Daniel | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | M256 | 1 | ok | |||||||||||
MARTIN Axel | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | A | G010 | 1 | ok | |||||||||||
MAUJARRET Zoe | BenF | 22 | Echiquier Barnabéen | E | ok | |||||||||||||
MILHORAT Erin | BenF | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
MOREL Christine | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
MOREL Franck | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | ok | ||||||||||||
MOREL Jeanne | PupF | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
MOREL Jules | OpenA | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
MOUVEAUX Lucas | OpenA | 56 | Echiquier Quévenois | E | ok | |||||||||||||
NOBE-RICHARD Viggo | PpoM | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | E | ok | |||||||||||||
NORMAND Anne-Cecile | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | A | G006 | 1 | ok | |||||||||||
NORMAND Christine | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
NORMAND Patrick | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
NORMAND Patrick | PouM | 35 | Echiquier Domloupéen | A | G006 | 1 | ok | |||||||||||
NORMAND Victor | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
PANIER Gael | MinM | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | N | M265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||
PASTRE Mathieu | BenM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | ok | |||||||||||||
PERARD-JOUAULT Ewen | PupM | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
PERNOT Mael | OpenB | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
PERNOT Timothee | OpenB | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
PHILIP Emile | BenM | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
PHILIP Yves | Acc | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
PHUNG Alice | BenF | 35 | L'Echiquier Vezinois | E | 1 | ok | ||||||||||||
PORIGNON Marielle | Acc | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | E | 1 | ok | ||||||||||||
PUCHER Matthias | PpoM | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | ok | ||||||||||||
PUCHER Olivier | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | ok | ||||||||||||
QUENOUAULT Barbara | Acc | 22 | L'Echiquier des Templiers | E | 1 | ok | ||||||||||||
QUENOUAULT Edgar | Acc | 22 | L'Echiquier des Templiers | E | 1 | ok | ||||||||||||
QUENOUAULT Fabrice | Acc | 22 | L'Echiquier des Templiers | E | 1 | ok | ||||||||||||
QUENOUAULT Quentin | PouM | 22 | L'Echiquier des Templiers | E | 1 | ok | ||||||||||||
RANNOU Noel | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | M257 | 1 | ok | |||||||||||
RIVALIN Kenny | Acc | 56 | Comité Départemental 56 | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
ROBIC Yael | PouM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | A | G117 | 1 | ok | |||||||||||
ROBIC Yasmina | Acc | 56 | Echiquier du Pays de Baud | A | G117 | 1 | ok | |||||||||||
ROBIN-RACINE Gaelig | PouF | 56 | Echiquier Quévenois | E | ok | |||||||||||||
ROONEY Maisie | BenF | 29 | Le Petit Pion | N | M238 | 1 | ok | |||||||||||
ROONEY Patrick | Acc | 29 | Le Petit Pion | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
RUELLOUX Lilwenn | PpoF | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | ok | |||||||||||||
SANVOISIN Corentin | Acc | 22 | Comité Départemental 22 | N | M246 | 1 | ok | |||||||||||
SARAZIN Amelie | PupF | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||
SARAZIN Yann | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||
SCHWOB Paulin | BenM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | N | G001 | 1 | ok | |||||||||||
SEITE Sullian | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | A | G009 | 1 | ok | |||||||||||
SERRALTA Michel | Acc | 29 | USAM Echiquier Brestois | A | G123 | 1 | ok | |||||||||||
SISSOEFF Evann | PpoM | 56 | Echiquier Quévenois | E | ok | |||||||||||||
SONGIS Germain | PupM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
SORIN Lilian | PpoM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
TANGUY Amaury | PouM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
TANGUY Gaspar | OpenA | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
TANGUY Leopold | OpenA | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
TANGUY Yannis | PpoM | 56 | Echiquier club de Pontivy | E | ok | |||||||||||||
TERCINET Paul | BenM | 35 | L'Echiquier Vezinois | E | ok | |||||||||||||
THIERY Leo | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
THUBERT Lucas | PpoM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
THUBERT Quentin | PupM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
TOMASI Camille | PpoM | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
TOMASI Jacques | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
TOMASI Maud | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
TRELOHAN Henri | Acc | 56 | Questembert Echecs | N | M245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||
TROADEC Melusine | PouF | 29 | Mat Club de Guipavas | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
TROADEC Nathalie | acc | 29 | Mat Club de Guipavas | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
TROUBAT Alexandre | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
VALENTIN BOUCKE Alexandre | OpenB | 56 | Echiquier Quévenois | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
VALENTIN Pascal | Acc | 56 | Echiquier Quévenois | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
VASSELIN Louis | PupM | 56 | Echiquier club de Pontivy | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
VASSELIN Nathalie | Acc | 56 | Echiquier club de Pontivy | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
VELLY Jean-françois | Acc | 29 | Echiquier Quimpérois | A | G126 | 1 | ok | |||||||||||
VELLY Paul | PpoM | 29 | Echiquier Quimpérois | A | G126 | 1 | ok | |||||||||||
VERGER Oceane | PouF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | E | 1 | ok | ||||||||||||
VIARD Matteo | OpenA | 29 | Echiquier Gouesnousien | N | G130 | 1 | ok | |||||||||||
Compétition