 
Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'examen d'arbitrage qui a eu lieu le 17 juin 2017 à Liffré et Gouesnou (merci aux surveillants Dominique RUHLMANN et Philippe LEFEBVRE).
Les candidats ayant réussi les UVs et les ASPs nécessaires se verront notifiés prochainement de l'obtention de leur diplôme.
| Candidat | Club | UVJ | UV1 | UV1bis | UV2 | Lieu d'examen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBRY Youri | Echiquier Domloupéen | validée | Liffré | |||
| CATHERINOT Margot | Echiquier du Pays de Liffré | validée | Liffré | |||
| DODARD Hervé | Echiquier Vitréen | validée | validée | Liffré | ||
| GABILLARD Gilbert | Echiquier du Pays de Liffré | validée | validée | Liffré | ||
| GANDEMER Christophe | Echiquier Domloupéen | validée | Liffré | |||
| LAVANANT Alexandre | Echiquier Gouesnousien | validée | validée | Gouesnou | ||
| LEFEVRE Pascal | Olympic Club Montalbanais | validée | Liffré | |||
| LORTHIOIR Romuald | Echiquier Domloupéen | validée | validée | Liffré | ||
| MARTIN Axel | Echiquier Domloupéen | validée | Liffré | |||
| MOREL Jules | Echiquier Domloupéen | validée | Liffré | |||
| NORMAND Patrick | Echiquier Domloupéen | validée | validée | Liffré | ||
| NORMAND Victor | Echiquier Domloupéen | validée | validée | Liffré | ||
| PASQUEREAU Arthur | Echiquier Domloupéen | validée | Liffré | |||
| PERNOT Damien | Betton Echecs Club | validée | validée | Liffré | ||
| SARAZIN Yann | Echiquier Domloupéen | validée | validée | Liffré | ||
| SCHWOB Paulin | Echiquier du Pays de Liffré | validée | Liffré | |||
| SOUVESTRE Gwendal | Echiquier Vitréen | validée | Liffré | 
