Championnat 35 jeunes Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | NOUVEL Jehan | 920 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 14 | 16 | 1577 | Q | ||
2 | GUICQUERO Titouan | 990 N | PpoM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 14 | 15 | 1063 | Q | ||
3 | CERCLIER Leo | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 12½ | 14½ | 1119 | Q | ||
4 | PAUGAM Kylian | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 12½ | 12½ | 1122 | Q | ||
5 | TOMASI Camille | 900 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 14 | 16 | 933 | Q | ||
6 | DOH-ESIK Mathis | 1010 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 13 | 15 | 895 | R | ||
7 | CLERAN Lorene | 990 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 11½ | 13½ | 891 | Q | ||
8 | RUELLOU Julen | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 11½ | 11½ | 909 | |||
9 | BATARD Eliott | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 8½ | 10½ | 871 | |||
10 | AL AHDAB Jibril | 799 N | PpoM | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 2½ | 11½ | 12½ | 837 | |||
11 | PINEAU Manolo | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 14 | 16 | 814 | |||
12 | GILLOUARD Aurelien | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 11 | 12 | 765 | |||
13 | RAMETTE Charlie | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 11 | 12 | 727 | Q | ||
14 | LEBARBIER Ismael | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 11 | 11 | 807 | |||
15 | GARDAN Marius | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 10 | 11½ | 807 | |||
16 | PEQUIGNOT Corentin | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 8 | 9 | 747 | |||
17 | PERNOT Raphael | 799 N | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 1½ | 11½ | 11½ | 650 | |||
19 | RUELLOU Matei | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 7 | 7 | 559 | |||
20 | COURJAL Valentine | 799 N | PpoF | BRE | Betton Echecs Club | 0 | 10½ | 11½ | 122 | Q |
Championnat 35 jeunes Poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LORHO Jade | 1390 N | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 20½ | 23½ | 1375 | PQ | ||
2 | BRIAND Belise | 1050 N | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 20½ | 22½ | 1490 | PQ | ||
3 | FAMEL Diane | 1330 N | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 20 | 22½ | 1293 | Q | ||
4 | SORIN Lilian | 1290 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 19 | 21½ | 1405 | Q | ||
5 | LEGRAS Nicolas | 1430 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 17 | 20 | 1362 | Q | ||
6 | GANDEMER Elise | 1230 N | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 22 | 22½ | 1206 | Q | ||
8 | ALLARD-DELANOE Matilin | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 18 | 20 | 1257 | Q | ||
9 | MARECHAL Matheo | 1030 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17 | 18½ | 1232 | Q | ||
13 | LE GUELVOUIT Yann | 1370 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 17 | 17½ | 1090 | R | ||
14 | VERGER Oceane | 1270 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 14½ | 15 | 1090 | Q | ||
15 | PERNOT Timothee | 1050 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 21 | 23 | 986 | |||
16 | CORLOUER-LE PAGE Aubin | 1070 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19½ | 21 | 1074 | |||
17 | POLY Lionel | 1090 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 19½ | 20 | 1081 | |||
18 | FADIL Noah | 1160 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 18½ | 19 | 980 | |||
19 | LOUIS Lucas | 799 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16½ | 17 | 1033 | |||
20 | TOUDIC Noah | 1040 N | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 16 | 17½ | 964 | |||
21 | BATARD Eloise | 1050 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16 | 17½ | 913 | Q | ||
22 | CHAMPEL Leoric | 970 N | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 14½ | 15 | 946 | |||
23 | DAUNAY Jean | 1040 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13 | 13½ | 799 | |||
24 | AL AHDAB Hiam | 799 N | PouF | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 3 | 10½ | 11 | 956 | Q | ||
25 | DAUNAY Anatole | 1040 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 17 | 18½ | 942 | |||
26 | MILLARDET Alexis | 930 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16½ | 18½ | 859 | |||
27 | BLONDEAU LAGRANGE Arthur | 1190 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 18 | 20 | 815 | |||
28 | KONG Ilyan | 1150 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 16½ | 18 | 825 | |||
29 | LEROY Mathurin | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16½ | 17 | 902 | |||
30 | PONS Raphael | 799 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 15 | 15½ | 916 | |||
31 | MAREAU Noe | 799 N | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 14½ | 16½ | 830 | |||
32 | FARIN Benjamin | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 14½ | 15 | 710 | |||
33 | EL IDRISSI Ismael | 799 N | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 11 | 11½ | 907 | |||
34 | DE CADENET Clara | 799 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 15 | 15½ | 738 | Q | ||
35 | MASSON Malo | 980 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 14 | 14 | 330 | |||
36 | DOH-ESIK Camille | 799 N | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 13½ | 14½ | 335 | |||
37 | BOUCHARD Elea | 830 N | PouF | BRE | Echiquier Guichenais | 1 | 12½ | 13 | 208 |
Championnat 35 jeunes pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1634 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 20½ | 21 | 1703 | PQ | ||
2 | DELESTRE Anatole | 1497 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 21½ | 23 | 1507 | Q | ||
3 | HALLIER-LECHAT Iulian | 1417 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 20½ | 23½ | 1509 | Q | ||
4 | DUGAY-LANGOUET Ianis | 1360 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 21 | 24½ | 1400 | Q | ||
5 | FAUVEL Josse | 1098 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 20 | 23 | 1467 | Q | ||
6 | MAREAU Timothe | 1028 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 20 | 23 | 1412 | Q | ||
7 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1534 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 19 | 20½ | 1310 | |||
8 | SONGIS Germain | 1060 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18½ | 20 | 1345 | |||
9 | PERNOT Mael | 1410 N | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 17½ | 19 | 1236 | PQ | ||
10 | MOREL Jeanne | 1015 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 17 | 19 | 1278 | Q | ||
11 | MENGUAL Owen | 1010 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 16½ | 18½ | 1252 | |||
12 | VAUCELLE Max | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 16½ | 18 | 1336 | |||
13 | CATHERINOT Loic | 1009 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 20 | 23 | 1197 | |||
14 | COUASNON Anatole | 1116 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20½ | 22 | 1112 | |||
15 | MASSIERA-PITTI Arvil | 1090 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 19½ | 21½ | 1204 | |||
16 | FIAUX Lilou | 1045 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 18½ | 21½ | 1253 | PQ | ||
17 | COURJAL Juliette | 1206 F | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 18½ | 20½ | 1074 | Q | ||
18 | MARZIN-MAILLE Francois | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 17½ | 19 | 1117 | |||
19 | REVEL Pablo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 17 | 19 | 1212 | |||
20 | NORMAND Patrick | 1028 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17 | 19 | 1195 | |||
21 | FAMEL Apolline | 1011 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 16 | 18 | 1098 | Q | ||
22 | CONAN Alexandre | 1171 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 15½ | 16 | 1041 | |||
23 | TERCINET Ronan | 1320 N | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 15 | 15½ | 1025 | |||
24 | GIGUASHVILI Rusudan | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 14½ | 15 | 1070 | Q | ||
25 | GANDEMER Alexis | 1100 N | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 14½ | 15 | 982 | |||
26 | HUBY Malo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 14 | 15½ | 1112 | |||
27 | BIGOT Erinn | 1120 N | PupF | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 13½ | 14 | 1015 | Q | ||
28 | HAMEON Lubin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 15½ | 16 | 883 | |||
29 | COURJAL Charlotte | 1020 N | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 15 | 17 | 980 | R | ||
30 | BLANCHARD Anton | 1040 N | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 15 | 17 | 910 | |||
31 | BRIANTAIS Theo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 15 | 16½ | 952 | |||
32 | PHAM Chi-Minh | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 13½ | 14½ | 902 | |||
33 | GILLIOT Corentin | 1099 E | PupM | BRE | Pion Pacé - MJC | 2 | 11½ | 12 | 885 | |||
34 | FRANCIS LI Francis | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 11 | 12½ | 921 | |||
35 | SUARD Oscar | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 11 | 11½ | 825 | |||
36 | BRIAND Gaspard | 1130 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 14 | 14½ | 837 | |||
37 | MENARD Alexandre | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 12 | 13½ | 954 | |||
38 | LAHOCHE Titouan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 15 | 15 | 361 | |||
39 | VIEIRA Aidan | 1099 E | PupM | BRE | Olympic Club Montalbanais | 1 | 12½ | 14 | 361 |
Championnat 35 jeunes Benjamins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | FAMEL Edouard | 1809 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 20½ | 23½ | 1918 | Q | ||
2 | CHARIL Noa | 1719 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 22 | 24 | 1743 | PQ | ||
3 | TERRAZZONI William | 1623 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 20½ | 22½ | 1663 | Q | ||
4 | DESCORMIER Natello | 1749 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 18½ | 19½ | 1608 | A | ||
5 | DUVAL Lucie | 1260 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 16½ | 18½ | 1390 | Q | ||
6 | BURESI-LANG Andrea | 1372 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 22 | 24 | 1669 | A | ||
7 | TERCINET Paul | 1571 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 18 | 20 | 1453 | Q | ||
8 | SARAZIN Amelie | 1468 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 18 | 20 | 1331 | PQ | ||
9 | NICOLAS Guillaume | 1048 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18 | 20 | 1330 | A | ||
10 | COURJAL Pauline | 1481 F | BenF | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 16 | 17½ | 1391 | Q | ||
11 | CATHERINOT Margot | 1248 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 19 | 22 | 1383 | Q | ||
12 | DAUNAY Gabriel | 1397 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 17 | 19 | 1387 | R | ||
13 | FAHRENBERG Ionas | 1235 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 18 | 18 | 1223 | R | ||
14 | AUCHABIE Dorian | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 17 | 18½ | 1210 | |||
15 | HEDIOUED Achraf | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 16½ | 18 | 1163 | |||
16 | DODARD Jeanne | 1012 F | BenF | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 16 | 16 | 1253 | Q | ||
17 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1050 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13½ | 14½ | 1136 | Q | ||
18 | HOUGRON Vladimir | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 13½ | 13½ | 1190 | |||
19 | MOREL Jules | 1226 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 18½ | 20 | 1314 | |||
20 | REPESSE Enzo | 1160 N | BenM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2½ | 17½ | 18½ | 1171 | |||
21 | GARANDEL Quentin | 1230 N | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 15 | 16½ | 1186 | |||
22 | BOUZERIDA Rayan | 1170 N | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 18 | 19 | 1140 | |||
23 | CEMBRANO Emilio | 1199 E | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 17½ | 19½ | 1096 | |||
24 | FONTAINE Alexis | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 15 | 15 | 1026 | |||
25 | BEBIN Marianne | 1026 F | BenF | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2 | 13 | 14½ | 912 | Q | ||
26 | JAGUIN JAPHET Gaspard | 1040 N | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 12 | 12 | 1029 | |||
27 | BLANCHET ZHOU Yulan-Eugenie | 1199 E | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 15 | 15 | 900 | R | ||
28 | HENRY Yaniss | 1199 E | BenM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 1 | 13½ | 14½ | 530 | |||
29 | ASSAFFAH Ilyas | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 0 | 13 | 14 | 409 | |||
30 | GUICQUERO Johan | 1180 N | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 0 | 11½ | 12½ | 574 |
Championnat 35 jeunes Minimes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BRAULT Gabriel | 1905 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 19 | 22 | 2073 | Q | ||
2 | MARTIN Axel | 1744 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 18½ | 20 | 1804 | Q | ||
3 | SCHWOB Paulin | 1480 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 19 | 21½ | 1665 | Q | ||
4 | LAHOCHE Dorian | 1810 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 21 | 23 | 1733 | Q | ||
5 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1754 F | MinF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 19½ | 22 | 1629 | PQ | ||
6 | GENAND Theo | 1749 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18 | 18 | 1644 | Q | ||
7 | PASQUEREAU Arthur | 1512 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 17 | 19 | 1459 | A | ||
8 | LORHO Benjamin | 1217 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17 | 17 | 1337 | R | ||
9 | MARECHAL Andrea | 1183 F | MinM | BRE | Echiquier Guichenais | 2½ | 16½ | 18 | 1276 | |||
10 | GUILLET Simon | 1084 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 14 | 14 | 1180 | |||
11 | PLA Arnaud | 1100 N | MinM | BRE | Betton Echecs Club | 2½ | 13½ | 13½ | 1152 | |||
12 | CATHERINOT Noemie | 1194 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 14½ | 14½ | 1215 | Q | ||
13 | PINAULT Guillaume | 1100 N | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 14½ | 14½ | 1022 | |||
14 | PELLIZZA Minh-Charles | 1110 N | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 13½ | 15 | 524 |