Hébergement | Restauration | |||||||||||||||||
ANEO | Ch. | forfaits | nuitées | Jeu | Ven | Sam | Dim | |||||||||||
Dernière mise à jour le 28/03/2018 à 18h32 | 3j | 4j | Je | Ve | Sa | déj. | dîn. | déj. | dîn. | déj. | dîn. | déj. | ||||||
NOM Prénom | Cat | Dép | Club | A | 14 | 23 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | 89 | 2 | 106 | 2 | 99 | Statut | |
AL AHDAB Hiam | PouF | 35 | Le Petit Donjon Malouin | E | ok | |||||||||||||
AL AHDAB Jibril | OpenB | 35 | Le Petit Donjon Malouin | E | ok | |||||||||||||
ALECSANDRU Constantin | PpoM | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | ok | |||||||||||||
ALLARD-DELANOE Matilin | PouM | 35 | Echiquier Guichenais | E | ok | |||||||||||||
ARCHAMBAULT Titouan | PupM | 56 | Echiquier Quévenois | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
AUBRY Pascal | Org | BRE | Ligue de Bretagne | E | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||
AUBRY Youri | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | N | 111 | 1 | ok | |||||||||||
AURY Alexis | OpenA | 2A | Scacchera 'llu Pazzu | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
AURY Anais | OpenB | 2A | Scacchera 'llu Pazzu | E | 1 | ok | ||||||||||||
BASSETI Quentin | Org | BRE | Ligue de Bretagne | E | 1 | ok | ||||||||||||
BATARD Eloise | PouF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
BEBIN Marianne | BenF | 35 | Haute Bretagne Echecs | N | 106 | 1 | ok | |||||||||||
BEILLON ? | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
BEILLON Marin | OpenA | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
BENKEMOUN-LERAY Eliott | OpenB | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | E | ok | |||||||||||||
BESNARD Antoine | PpoM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
BESNARD Clervie | PouF | 22 | Echiquier Guingampais | E | ok | |||||||||||||
BESNARD Francois | Acc | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | 1 | ok | ||||||||||||
BIANEIS Jeanne | PouF | 22 | Echiquier Barnabéen | E | ok | |||||||||||||
BIDAULT Gwenael | Acc | 22 | Echiquier Briochin | A | 205 | 1 | ok | |||||||||||
BIDAULT Thomas | PpoM | 22 | Echiquier Briochin | A | 205 | 1 | ok | |||||||||||
BIGOT Erinn | PupF | 35 | Echiquier Vezinois | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
BLANCHARD Anton | OpenA | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | E | ok | |||||||||||||
BLONDEAU LAGRANGE Arthur | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
BOERO Angele | BenF | 22 | Echiquier Briochin | E | ok | |||||||||||||
BOLLORE Jacques | Acc | 29 | CDJE29 | A | 117 | 1 | ok | |||||||||||
BOUCHARD Corentine | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
BOUCHARD enfant 1 | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | ok | ||||||||||||
BOUCHARD enfant 2 | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | ok | ||||||||||||
BOUCHARD Monsieur | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | ok | ||||||||||||
BOUCHARD Victor | PpoM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
BOULAY Alina | PouF | 56 | Questembert Echecs | E | ok | |||||||||||||
BOURCIN Clement | PouM | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | E | ok | |||||||||||||
BOUY-GUEST Leandre | PupM | 29 | USAM Echiquier Brestois | A | 116 | 1 | ok | |||||||||||
BRAULT Gabriel | MinM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
BRIAND Belise | PouF | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
BRIAND Gaspard | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
BRIAND Patricia | Acc | 22 | Echiquier Guingampais | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
CATHERINOT Laetitia | Org | BRE | Ligue de Bretagne | N | 101 | 1 | ok | |||||||||||
CATHERINOT Loic | OpenA | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
CATHERINOT Margot | BenF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
CATHERINOT Noemie | MinF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
CAYEUL-NEWBY Alizee | BenF | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
CERCLIER Leo | PpoM | 35 | Echiquier du Semnon | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
CERCLIER M ou Mme | Acc | 35 | Echiquier du Semnon | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
CHARIL Noa | BenM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
CHAUVEL Cécile | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | ok | ||||||||||||
CHENEAU Lionel | Acc | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
CHENEAU Morgane | PpoF | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
CLEMENT Issa | MinM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
CLERAN Lorene | PpoF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | 1 | ok | ||||||||||||
COMBAUDON Cyprien | PupM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
COMBAUDON Nathanael | MinM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
COMBAUDON Timothee | PupM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
CORNOU Anne-Marie | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
CORNOU Elouan | OpenA | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
CORRIGOU Baptiste | PupM | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | A | 118 | 1 | ok | |||||||||||
CORRIGOU Stéphane | Acc | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | A | 118 | 1 | ok | |||||||||||
COUGARD Mathis | MinM | 22 | Echiquier Guingampais | A | 110 | 1 | ok | |||||||||||
COURJAL Charlotte | PupF | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
COURJAL Juliette | PupF | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
COURJAL Pauline | BenF | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
COURJAL Valentine | PpoF | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
COZIC Daniel | Acc | 22 | Echiquier Guingampais | A | 109 | 1 | ok | |||||||||||
CRESSWELL Patrick | BenM | 22 | Echiquier Guingampais | A | 110 | 1 | ok | |||||||||||
CROISIER Alexis | PupM | 29 | Le Petit Pion | A | 120 | 1 | ok | |||||||||||
DAUNAY Anatole | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
DAUNAY Gabriel | BenM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
DAUNAY Jean | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
DAVID Alexandre | Acc | 22 | Echiquier de Lannion | A | 114 | 1 | ok | |||||||||||
DAVID Anatole | PouM | 22 | Echiquier de Lannion | A | 114 | 1 | ok | |||||||||||
DE CADENET Clara | PouF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
DELESTRE Anatole | PupM | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
DENIZET Briac | Org | BRE | Ligue de Bretagne | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
DENIZET Youenn | BenM | 22 | Echiquier Guingampais | E | ok | |||||||||||||
DEROUIN Stephane | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
DIRAISON Jules | PpoM | 29 | Le Petit Pion | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
DIRAISON Raphael | Acc | 29 | Le Petit Pion | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
DODARD Hervé | Acc | 35 | Echiquier Vitréen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
DODARD Jeanne | BenF | 35 | Echiquier Vitréen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
DOH-ESIK Camille | OpenB | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
DOH-ESIK Mathis | PpoM | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
DUGAY-LANGOUET Ianis | PupM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
DUPUIS Gabriel | PouM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
DUVAL Danielle | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | ok | ||||||||||||
DUVAL Jean-Pierre | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | ok | ||||||||||||
DUVAL Lucie | BenF | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
ERUDEL Clement | PouM | 22 | Emeraude Echecs | A | 207 | 1 | ok | |||||||||||
ERUDEL Frederic | Acc | 22 | Emeraude Echecs | A | 207 | 1 | ok | |||||||||||
EXPUESTO Ewen | OpenA | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
EZANNO Angelika | Org | 35 | Ligue de Bretagne | O | 1 | ? | ||||||||||||
FAHRENBERG Ionas | BenM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
FAMEL Apolline | PupF | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
FAMEL Diane | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
FAMEL Edouard | BenM | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
FAUVEL Josse | PupM | 35 | Echiquier Vitréen | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
FIAUX Anae | OpenB | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
FIAUX Lilou | PupF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
FLEURY Gauthier | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
FRANCK Titouan | PupM | 29 | Echiquier Quimpérois | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
FROGER Mathurin | OpenB | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
GABRIELCZYK Eric | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | A | 202 | 1 | ok | |||||||||||
GABRIELCZYK Harold | PouM | 29 | Echiquier Gouesnousien | A | 202 | 1 | ok | |||||||||||
GANDEMER Alexis | OpenA | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
GANDEMER Christophe | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
GANDEMER Elise | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
GENAND Theo | MinM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
GIGUASHVILI Rusudan | PupF | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
GINOVART Camille | BenF | 22 | Echiquier Guingampais | N | 104 | 1 | ok | |||||||||||
GORDON James | MinM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | N | 102 | 1 | ok | |||||||||||
GORDON Louis | BenM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | N | 102 | 1 | ok | |||||||||||
GRALL Kaelan | BenM | 22 | Echiquier Guingampais | E | ok | |||||||||||||
GRALL Kewan | PouM | 22 | Echiquier Guingampais | E | ok | |||||||||||||
GUENNOC Frederic | Acc | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
GUENNOC Ilhan | PpoM | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
GUICQUERO Titouan | PpoM | 35 | Echiquier Guichenais | E | ok | |||||||||||||
GUILLOTCORBEL Alexandre | PpoM | 22 | Echiquier Barnabéen | E | ok | |||||||||||||
GUILLOU Eloise | Acc | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
GUILLOU Naelle | PouF | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
HALLIER-LECHAT Iulian | PupM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
HAMELIN Isabelle | Org | BRE | Ligue de bretagne | N | 112 | 1 | ok | |||||||||||
HASBINI Riwan | BenM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | N | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | ||||
HEARD Baptiste | MinM | 22 | Echiquier Guingampais | A | 110 | 1 | ok | |||||||||||
HEDIOUED Achraf | OpenA | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | E | ok | |||||||||||||
HERREMAN-BOUTOT Louise | MinF | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
HERREMAN-BOUTOT Samuel | PupM | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
JORIGNY Alizee | PupF | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
JOUAN Hugo | MinM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | N | 105 | 1 | ok | |||||||||||
JOURDREN Kevin | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
KENZI Thya | PupF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | ok | ||||||||||||
KOZHANOV Alexandre | BenM | 29 | USAM Echiquier Brestois | E | ok | |||||||||||||
LAHOCHE Dorian | MinM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
LAHOCHE Titouan | OpenA | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
LANDAIS Augustin | OpenB | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LANDAIS Corentin | PupM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LANDAIS Romain | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LANGER Fabrice | Acc | 22 | Echiquier Barnabéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LANGER Franck | Acc | 22 | Echiquier Barnabéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LANGER Karel | PouF | 22 | Echiquier Barnabéen | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LANGER Laurence | Acc | 22 | Echiquier Barnabéen | E | 1 | ok | ||||||||||||
LAROCHE Melissa | PupF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | ok | |||||||||||||
LAROCHE Valerian | OpenB | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | ok | |||||||||||||
LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | BenF | 29 | Echiquier Quimpérois | E | ok | |||||||||||||
LE BECHENNEC Christophe | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LE BECHENNEC Jeanne | Acc | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LE BECHENNEC Pauline | PouF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LE BIHAN Charlotte | Acc | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | A | 204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||
LE BIHAN Colin | Acc | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | A | 204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||
LE BIHAN Ness | PouF | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | A | 204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||
LE DORTZ Andrea | MinF | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LE DU Anaelle | MinF | 22 | Echiquier Briochin | A | 113 | 1 | ok | |||||||||||
LE DU Yohann | OpenA | 22 | Echiquier Briochin | A | 113 | 1 | ok | |||||||||||
LE GAL Loic | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LE GUELVOUIT Yann | PouM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LE GUEN-MONROY Maryse | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LE MAREC Simon | Acc | 35 | CDJE35 | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LE ROUX Marine | PupF | 56 | Echiquier Quévenois | A | 121 | 1 | ok | |||||||||||
LE ROUX Sylvie | Acc | 56 | Echiquier Quévenois | A | 121 | 1 | ok | |||||||||||
LEBON Edouard | PpoM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
LEBORGNE Tifenn | PupF | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
LECORNU Laurent | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
LEFEBVRE Etienne | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
LEFEBVRE Matthieu | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
LEFEBVRE Philippe | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LEFEUVRE Françoise | Acc | 29 | CDJE29 | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LEFEUVRE Pierre Jean | PpoM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
LEGRAS Nicolas | PouM | 35 | Echiquier Vitréen | E | ok | |||||||||||||
LEGRAS Sébastien | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | 1 | 1 | ok | |||||||||||
LEJARRE Ludovic | Acc | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
LEMARCHAND Agathe | MinF | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | ok | ||||||||||||
LEMARCHAND Justin | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | ok | ||||||||||||
LEMARCHAND Victor | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | 1 | ok | ||||||||||||
LEMASLE Raphaël | Acc | 35 | CDJE35 | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LEOST Wendie | PupF | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
LETELLIER Logan | BenM | 56 | Questembert Echecs | E | ok | |||||||||||||
L'HOSTIS Lucie | PupF | 29 | USAM Echiquier Brestois | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
LORHO Benjamin | MinM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
LORHO Jade | PouF | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
LOUDIER Hoel | BenM | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
LOUDIER Juna | PupF | 22 | Echiquier de Lannion | E | ok | |||||||||||||
MALRY Célia | Acc | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
MARCHAIS Antoine | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
MAREAU Noe | OpenB | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
MAREAU Timothe | PupM | 35 | Betton Echecs Club | E | ok | |||||||||||||
MARECHAL Daniel | Acc | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | 1 | ok | ||||||||||||
MARECHAL Matheo | PouM | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
MARTIN Axel | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
MARTIN Stephane | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
MASSIERA-PITTI Arvil | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
MIGOT Martine | Acc | 35 | Echiquier Guichennais | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
MILAN Anthony | Acc | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | A | 115 | 1 | ok | |||||||||||
MILAN Paul Adrien | PpoM | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | A | 115 | 1 | ok | |||||||||||
MOREAU Florine | Acc | 29 | Le Petit Pion | A | 120 | 1 | ok | |||||||||||
MOREL Christine | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | ok | ||||||||||||
MOREL Franck | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | ok | ||||||||||||
MOREL Jeanne | PupF | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
MOREL Jules | OpenA | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
NOUVEL Jehan | PpoM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
PASTRE Mathieu | MinM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | ok | |||||||||||||
PAUGAM Kylian | PpoM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
PERARD Patrice | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | -8 | ||||||||||||
PERARD-JOUAULT Ewen | PupM | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||||||||
PERNOT Anne-Gaëlle | Acc | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | ok | ||||||||||||
PERNOT Damien | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
PERNOT Mael | PupM | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
PERNOT Raphael | OpenB | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | ok | ||||||||||||
PERNOT Timothee | PouM | 35 | Betton Echecs Club | E | 1 | ok | ||||||||||||
PINEAU Manolo | OpenB | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
PIRIOU-TANGUY Nathalie | Acc | 56 | Echiquier club de Pontivy | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
POCHIC Kristell | Acc | 29 | Le Petit Pion | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
PONCELET Louis | OpenB | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
POULAIN Emilien | PouM | 22 | Echiquier Guingampais | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
QUENOUAULT Barbara | Acc | 22 | L'Echiquier des Templiers | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
QUENOUAULT Quentin | PupM | 22 | L'Echiquier des Templiers | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
RAMETTE Charlie | PpoF | 35 | Echiquier Vitréen | E | ok | |||||||||||||
RHULMANN Anne | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
RHULMANN Dominique | Arb | BRE | Ligue de Bretagne | O | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
ROBIC Arnaud | Acc | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | 1 | ok | ||||||||||||
ROBIC Louane | Acc | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
ROBIC Yael | PouM | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
ROBIC Yasmina | Acc | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
ROBIN Mickael | Acc | 56 | Echiquier Quévenois | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
ROBIN-RACINE Gaelig | PouF | 56 | Echiquier Quévenois | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
ROY Stephanie | Acc | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | 1 | ok | ||||||||||||
RUELLOU Julen | OpenB | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
RUELLOU Matei | OpenB | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
RUELLOUX Lilwenn | PouF | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
RUELLOUX Yves-Pol | Acc | 56 | Echiquier du Pays de Baud | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
SARAZIN Amelie | BenF | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
SARAZIN Yann | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | E | 1 | ok | ||||||||||||
SCHWOB Paulin | MinM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
SERRALTA Michel | Acc | 29 | CDJE29 | A | 119 | 1 | ok | |||||||||||
SORIN Lilian | PouM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | ok | |||||||||||||
TANGUY Amaury | PouM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
TANGUY Gaspar | BenM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
TANGUY Leopold | MinM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
TANGUY Morgan | Acc | 56 | Echiquier club de Pontivy | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
TANGUY Yannis | PouM | 56 | Echiquier club de Pontivy | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
TERCINET Paul | BenM | 35 | L'Echiquier Vezinois | E | 1 | 1 | ok | |||||||||||
TERRAZZONI William | BenM | 35 | Echiquier Domloupéen | E | ok | |||||||||||||
THIERY Leo | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
THUBERT Lucas | OpenB | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
THUBERT Quentin | PupM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | E | ok | |||||||||||||
TOMASI Camille | PpoM | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
TROADEC Melusine | PouF | 29 | Mat Club de Guipavas | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
TROADEC Nathalie | Acc | 29 | Mat Club de Guipavas | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
TROADEC Pascal | Acc | 29 | Mat Club de Guipavas | E | 1 | 1 | 1 | ok | ||||||||||
TROUBAT Alexandre | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | E | ok | |||||||||||||
VALENTIN BOUCKE Alexandre | PouM | 56 | Echiquier Quévenois | A | 122 | 1 | ok | |||||||||||
VALENTIN Pascal | Acc | 56 | Echiquier Quévenois | A | 122 | 1 | ok | |||||||||||
VASSELIN Louis | PupM | 56 | Echiquier club de Pontivy | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
VASSELIN Nathalie | Acc | 56 | Echiquier club de Pontivy | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | |||||||||
VAUCELLE Max | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | E | ok | |||||||||||||
VELLY Jean-François | Acc | 29 | Echiquier Quimpérois | A | 206 | 1 | ok | |||||||||||
VELLY Paul | PouM | 29 | Echiquier Quimpérois | A | 206 | 1 | ok | |||||||||||
VERGER Oceane | PouF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | E | 1 | 1 | 1 | ok |
Compétition