Joueurs repêchés après les qualifications départementales :
- DOH-ESIK Mathis (PpoM)
- ALECSANDRU Constantin (PpoM)
- LEFEUVRE Pierre Jean (PpoM)
- DOUSSIER Tristan (PpoM)
- LE GUELVOUIT Yann (PouM)
- DUPUIS Gabriel (PouM)
- LE BIHAN Ness (PouF)
- COURJAL Charlotte (PupF)
- LETELLIER Logan (BenM)
- DAUNAY Gabriel (BenM)
- FAHRENBERG Ionas (BenM)
- LORHO Benjamin (MinM)
- TANGUY Leopold (MinM)
Petits poussins (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | ALECSANDRU Constantin | PpoM | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
2 | BESNARD Antoine | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
3 | BIDAULT Thomas | PpoM | A | 1090N | 22 | Echiquier Briochin | ok |
4 | BOUCHARD Victor | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
5 | CERCLIER Leo | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
6 | CHENEAU Morgane | PpoF | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
7 | CLERAN Lorene | PpoF | A | 1010N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
8 | COURJAL Valentine | PpoF | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
9 | DIRAISON Jules | PpoM | A | 1009E | 29 | Le Petit Pion | ok |
10 | DOH-ESIK Mathis | PpoM | A | 1010N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
11 | GUENNOC Ilhan | PpoM | A | 1009E | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | ok |
12 | GUICQUERO Titouan | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
13 | GUILLOTCORBEL Alexandre | PpoM | A | 1120N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
14 | LEBON Edouard | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
15 | LEFEUVRE Pierre Jean | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
16 | MILAN Paul Adrien | PpoM | A | 1009E | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | ok |
17 | NOUVEL Jehan | PpoM | A | 1240N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
18 | PAUGAM Kylian | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
19 | RAMETTE Charlie | PpoF | A | 1009E | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
20 | TOMASI Camille | PpoM | A | 1110N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
Poussins (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AL AHDAB Hiam | PouF | A | 1009E | 35 | Le Petit Donjon Malouin | ok |
2 | ALLARD-DELANOE Matilin | PouM | A | 1009E | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
3 | BATARD Eloise | PouF | A | 1250N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
4 | BESNARD Clervie | PouF | A | 1070N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
5 | BIANEIS Jeanne | PouF | A | 1010N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
6 | BOULAY Alina | PouF | A | 1230N | 56 | Questembert Echecs | ok |
7 | BOURCIN Clement | PouM | A | 1009E | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
8 | BRIAND Belise | PouF | A | 1120N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | DAVID Anatole | PouM | A | 1020N | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
10 | DE CADENET Clara | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
11 | DUPUIS Gabriel | PouM | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
12 | ERUDEL Clement | PouM | A | 1009E | 22 | Emeraude Echecs | ok |
13 | FAMEL Diane | PouF | A | 1075F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
14 | GABRIELCZYK Harold | PouM | A | 1009E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
15 | GANDEMER Elise | PouF | A | 1190N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
16 | GRALL Kewan | PouM | A | 1080N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
17 | GUILLOU Naelle | PouF | A | 1070N | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
18 | LANGER Karel | PouF | A | 1009E | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
19 | LE BECHENNEC Pauline | PouF | A | 1150N | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
20 | LE BIHAN Ness | PouF | A | 1010N | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
21 | LE GUELVOUIT Yann | PouM | A | 1120N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
22 | LEGRAS Nicolas | PouM | A | 1145F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
23 | LORHO Jade | PouF | A | 1009F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
24 | MARECHAL Matheo | PouM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
25 | PERNOT Timothee | PouM | A | 1160N | 35 | Betton Echecs Club | ok |
26 | POULAIN Emilien | PouM | A | 1159F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
27 | ROBIC Yael | PouM | A | 1480N | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
28 | ROBIN-RACINE Gaelig | PouF | A | 1470N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
29 | RUELLOUX Lilwenn | PouF | A | 1180N | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
30 | SORIN Lilian | PouM | A | 1035F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
31 | TANGUY Amaury | PouM | A | 1430N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
32 | TANGUY Yannis | PouM | A | 1380N | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
33 | TROADEC Melusine | PouF | A | 1150N | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
34 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | PouM | A | 1340N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
35 | VELLY Paul | PouM | A | 1050N | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
36 | VERGER Oceane | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
Pupilles (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | ARCHAMBAULT Titouan | PupM | A | 1152F | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
2 | BIGOT Erinn | PupF | A | 1120N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
3 | BOUY-GUEST Leandre | PupM | A | 1338F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
4 | COMBAUDON Cyprien | PupM | A | 1158F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
5 | COMBAUDON Timothee | PupM | A | 1174F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
6 | CORRIGOU Baptiste | PupM | A | 1099E | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
7 | COURJAL Charlotte | PupF | A | 1020N | 35 | Betton Echecs Club | ok |
8 | COURJAL Juliette | PupF | A | 1209F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
9 | CROISIER Alexis | PupM | A | 1099E | 29 | Le Petit Pion | ok |
10 | DELESTRE Anatole | PupM | A | 1615F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
11 | DUGAY-LANGOUET Ianis | PupM | A | 1030F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
12 | FAMEL Apolline | PupF | A | 1006F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
13 | FAUVEL Josse | PupM | A | 1189F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
14 | FIAUX Lilou | PupF | A | 1008F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
15 | FRANCK Titouan | PupM | A | 1085F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
16 | GIGUASHVILI Rusudan | PupF | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
17 | HALLIER-LECHAT Iulian | PupM | A | 1415F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
18 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | PupM | A | 1652F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
19 | JORIGNY Alizee | PupF | A | 1100N | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
20 | KENZI Thya | PupF | A | 1290N | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
21 | LANDAIS Corentin | PupM | A | 1141F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
22 | LAROCHE Melissa | PupF | A | 1099E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
23 | LE ROUX Marine | PupF | A | 1600N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
24 | LEBORGNE Tifenn | PupF | A | 1010N | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
25 | LEOST Wendie | PupF | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
26 | L'HOSTIS Lucie | PupF | A | 1140N | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
27 | LOUDIER Juna | PupF | A | 1025F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
28 | MAREAU Timothe | PupM | A | 1025F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
29 | MOREL Jeanne | PupF | A | 1049F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
30 | PERARD-JOUAULT Ewen | PupM | A | 1556F | 35 | Echiquier Domloupéen | -3 |
31 | PERNOT Mael | PupM | A | 1410N | 35 | Betton Echecs Club | ok |
32 | QUENOUAULT Quentin | PupM | A | 1340N | 22 | L'Echiquier des Templiers | ok |
33 | THUBERT Quentin | PupM | A | 1380N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
34 | VASSELIN Louis | PupM | A | 1150F | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
Benjamins (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BEBIN Marianne | BenF | A | 1016F | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok |
2 | BOERO Angele | BenF | A | 1316F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
3 | CATHERINOT Margot | BenF | A | 1400F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
4 | CAYEUL-NEWBY Alizee | BenF | A | 1050N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | CHARIL Noa | BenM | A | 1732F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
6 | COURJAL Pauline | BenF | A | 1438F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
7 | CRESSWELL Patrick | BenM | A | 1551F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
8 | DAUNAY Gabriel | BenM | A | 1351F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | DENIZET Youenn | BenM | A | 1170F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | DODARD Jeanne | BenF | A | 1012F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
11 | DUVAL Lucie | BenF | A | 1280F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
12 | FAHRENBERG Ionas | BenM | A | 1202F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
13 | FAMEL Edouard | BenM | A | 1821F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
14 | GINOVART Camille | BenF | A | 1616F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
15 | GORDON Louis | BenM | A | 1409F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
16 | GRALL Kaelan | BenM | A | 1237F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
17 | HASBINI Riwan | BenM | A | 1035F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
18 | KOZHANOV Alexandre | BenM | A | 1042F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
19 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | BenF | A | 1132F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
20 | LEFEBVRE Etienne | BenM | A | 1298F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
21 | LEMARCHAND Justin | BenM | A | 1451F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
22 | LETELLIER Logan | BenM | A | 1200F | 56 | Questembert Echecs | ok |
23 | LOUDIER Hoel | BenM | A | 1329F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
24 | SARAZIN Amelie | BenF | A | 1398F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
25 | TANGUY Gaspar | BenM | A | 1120F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
26 | TERCINET Paul | BenM | A | 1550F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
27 | TERRAZZONI William | BenM | A | 1618F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
28 | THIERY Leo | BenM | A | 1513F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
Minimes (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AUBRY Youri | MinM | A | 1958F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
2 | BRAULT Gabriel | MinM | A | 1878F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
3 | CATHERINOT Noemie | MinF | A | 1204F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
4 | CLEMENT Issa | MinM | A | 1552F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
5 | COMBAUDON Nathanael | MinM | A | 1716F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
6 | COUGARD Mathis | MinM | A | 1440F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
7 | GENAND Theo | MinM | A | 1713F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
8 | GORDON James | MinM | A | 1510N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
9 | HEARD Baptiste | MinM | A | 1250N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | HERREMAN-BOUTOT Louise | MinF | A | 1750F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
11 | JOUAN Hugo | MinM | A | 1433F | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
12 | LAHOCHE Dorian | MinM | A | 1745F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
13 | LE DORTZ Andrea | MinF | A | 1428F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
14 | LE DU Anaelle | MinF | A | 1593F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
15 | LEFEBVRE Matthieu | MinM | A | 1555F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
16 | LEMARCHAND Agathe | MinF | A | 1103F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
17 | LEMARCHAND Victor | MinM | A | 1394F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
18 | LORHO Benjamin | MinM | A | 1219F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
19 | MARTIN Axel | MinM | A | 1757F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
20 | PASTRE Mathieu | MinM | A | 1362F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
21 | SCHWOB Paulin | MinM | A | 1460F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
22 | TANGUY Leopold | MinM | A | 1239F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
23 | TROUBAT Alexandre | MinM | A | 1900F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
24 | VIARD Matteo | MinM | A | 1322F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
Open B (Ppo et Pou) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AL AHDAB Jibril | PpoM | A | 1009E | 35 | Le Petit Donjon Malouin | ok |
2 | AURY Anais | PpoF | A | 1070N | 2A | Scacchera 'llu Pazzu | ok |
3 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | PouM | A | 1100N | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
4 | BLONDEAU LAGRANGE Arthur | PouM | A | 1030N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | DAUNAY Anatole | PouM | A | 1050N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
6 | DAUNAY Jean | PouM | A | 1050N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | DOH-ESIK Camille | PouF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
8 | FIAUX Anae | PouF | A | 1200N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
9 | FLEURY Gauthier | PouM | A | 1033F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
10 | FROGER Mathurin | PouM | A | 1160N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
11 | LANDAIS Augustin | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
12 | LAROCHE Valerian | PpoM | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
13 | MAREAU Noe | PouM | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
14 | PERNOT Raphael | PpoM | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
15 | PINEAU Manolo | PpoM | A | 1099E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
16 | PONCELET Louis | PouM | A | 1110N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
17 | RUELLOU Julen | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
18 | RUELLOU Matei | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
19 | THUBERT Lucas | PouM | A | 1180N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
Open A (Pup à Min) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AURY Alexis | PupM | A | 1099E | 2A | Scacchera 'llu Pazzu | ok |
2 | BEILLON Marin | PupM | A | 1150N | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
3 | BLANCHARD Anton | PupM | A | 1040N | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
4 | BRIAND Gaspard | PupM | A | 1130N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | CATHERINOT Loic | PupM | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
6 | CORNOU Elouan | PupM | A | 1100N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
7 | EXPUESTO Ewen | BenM | A | 1190N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
8 | GANDEMER Alexis | PupM | A | 1100N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
9 | HEDIOUED Achraf | BenM | A | 1199E | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
10 | LAHOCHE Titouan | PupM | A | 1099E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
11 | LE DU Yohann | PupM | A | 1003F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
12 | MARCHAIS Antoine | MinM | A | 1729F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
13 | MASSIERA-PITTI Arvil | PupM | A | 1090N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
14 | MOREL Jules | BenM | A | 1215F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
15 | VAUCELLE Max | PupM | A | 1099E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
Compétition