Championnat 35 jeunes Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | Tr. | Perf | ||
1 | DOH-ESIK Mathis | 1020 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 5 | 18½ | 1376 | Q | ||
2 | AL AHDAB Jibril | 1130 N | PpoM | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 4½ | 4 | 18½ | 1168 | PQ | ||
3 | RAMETTE Charlie | 1280 N | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 4 | 20 | 1165 | Q | ||
4 | ANDRE GRU Pierre | 880 N | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 3 | 18 | 1031 | Q | ||
5 | LE Minh Thanh | 990 N | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 3 | 15½ | 1005 | Q | ||
6 | PERNOT Raphael | 940 N | PpoM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 3 | 17 | 971 | Q | ||
7 | HUET Guillaume | 930 N | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 3 | 19½ | 985 | Q | ||
8 | TOURNERIE Youenn | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 3 | 18½ | 951 | |||
9 | CHERO Oscar | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 3 | 11½ | 851 | |||
10 | BATARD Eliott | 870 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 2 | 15 | 812 | |||
11 | CERCLIER Axel | 890 N | PpoM | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 2 | 14 | 737 | |||
12 | COURJAL Valentine | 880 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 2 | 16 | 803 | Q | ||
13 | MARZIN MAILLE Arthur | 800 N | PpoM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 1 | 0 | 17 | 646 | |||
14 | SARGSYAN Erika | 799 N | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | ½ | 0 | 15½ | 494 | A |
Championnat 35 jeunes Poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | Tr. | Perf | ||
1 | FAMEL Diane | 1281 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 5 | 21½ | 1570 | Q | ||
2 | LANGER Karele | 1079 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 5 | 19 | 1516 | Q | ||
3 | NOUVEL Jehan | 1190 N | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 4 | 19½ | 1374 | PQ | ||
4 | SORIN Lilian | 1035 F | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 4 | 18 | 1435 | Q | ||
5 | BRIAND Belise | 1013 F | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 4 | 17½ | 1390 | Q | ||
6 | POLY Lionel | 1110 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 4 | 20 | 1295 | Q | ||
7 | CERCLIER Leo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 4 | 4 | 16½ | 1287 | Q | ||
8 | AL AHDAB Hiam | 1009 E | PouF | BRE | Le Petit Donjon Malouin | 4 | 4 | 15½ | 1266 | Q | ||
9 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1320 N | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 4 | 3 | 20 | 1282 | PQ | ||
10 | PAUGAM Kylian | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 3 | 18 | 1294 | Q | ||
11 | MARZIN MAILLE Yann | 1360 N | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 3 | 22 | 1192 | A | ||
12 | TOMASI Camille | 1130 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 3 | 15½ | 1180 | Q | ||
13 | FADIL Noah | 1260 N | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 3 | 19½ | 1152 | |||
14 | DEMAIMAY Oscar | 1210 N | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 3 | 18½ | 1188 | |||
15 | GUILLOU Ambroise | 1009 E | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 3 | 16½ | 1142 | |||
16 | PINEAU Manolo | 1099 E | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 3 | 15 | 1170 | |||
17 | FORTEL Alexis | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 3 | 15 | 1155 | |||
18 | GUICQUERO Titouan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 3 | 15 | 1075 | |||
19 | BRUN-DESCHAMPS Valerian | 1009 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 3 | 14½ | 1088 | |||
20 | FARIN Benjamin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 3 | 13½ | 1094 | |||
21 | CLERAN Lorene | 1190 N | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 2 | 19½ | 1075 | PQ | ||
22 | LEROY Mathurin | 1009 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 2 | 18½ | 1145 | |||
23 | EL HIMER Driss | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 2½ | 2 | 14½ | 979 | |||
24 | FERRE Xavier | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 2 | 17 | 1009 | |||
25 | DANTON Aedann | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 2 | 14 | 994 | |||
26 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 2 | 13½ | 1014 | Q | ||
27 | GILLOUARD Aurelien | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 2 | 12½ | 854 | |||
28 | GAIGEARD Nathan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 2 | 12 | 797 | |||
29 | LAOUENAN Maxime | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 1½ | 1 | 14 | 774 | |||
30 | LERAY Clement | 1009 E | PouM | BRE | Pion Pacé - MJC | 1 | 1 | 14½ | 297 | |||
31 | GAGEOT Kenan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 1 | 14 | 297 |
Championnat 35 jeunes pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | Tr. | Perf | ||
1 | MAREAU Timothe | 1396 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 6 | 6 | 21 | 1870 | Q | ||
2 | BRIAND Gaspard | 1120 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 5 | 19½ | 1480 | Q | ||
3 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1619 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 5 | 20½ | 1499 | PQ | ||
4 | FAUVEL Josse | 1271 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 4 | 22 | 1312 | Q | ||
5 | NORMAND Patrick | 1009 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 4 | 19½ | 1395 | Q | ||
6 | DAUNAY Jean | 1060 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 4 | 14½ | 1336 | Q | ||
7 | LEGRAS Nicolas | 1196 F | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 4 | 21 | 1360 | PQ | ||
8 | FLEURY Gauthier | 1203 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 4 | 20 | 1342 | Q | ||
9 | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 4 | 19 | 1300 | |||
10 | TERCINET Ronan | 1290 N | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 4 | 16 | 1194 | |||
11 | LORHO Jade | 1267 F | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 3 | 17 | 1192 | PQ | ||
12 | PERNOT Mael | 1063 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 3 | 19½ | 1266 | |||
13 | DUGAY-LANGOUET Ianis | 1009 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 3 | 19½ | 1235 | |||
14 | FROGER Mathurin | 1160 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 3 | 19 | 1124 | |||
15 | MARECHAL Matheo | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 3 | 14½ | 1240 | |||
16 | COURJAL Charlotte | 1020 N | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 3 | 14½ | 1160 | Q | ||
17 | ROTY Paul | 1240 N | PupM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 3 | 20 | 1087 | |||
18 | BLANCHARD Anton | 1080 N | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 3 | 19 | 1202 | A | ||
19 | MASSIERA-PITTI Arvil | 1012 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 3 | 18 | 1122 | |||
20 | HEDIOUED Abdurrahman | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 3 | 17½ | 1137 | |||
21 | CATHERINOT Loic | 1080 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 3 | 17 | 1186 | |||
22 | MAREAU Noe | 1010 N | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 3 | 16½ | 1137 | |||
23 | MALHERNE Swan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 3 | 16 | 1115 | |||
24 | DUPREY Joffrey | 1099 E | PupM | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3 | 3 | 14 | 1076 | |||
25 | PONS Raphael | 1099 E | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 3 | 12½ | 1105 | |||
26 | GANDEMER Elise | 1150 N | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 2 | 19 | 1006 | Q | ||
27 | REVEL Pablo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 2 | 16½ | 1020 | |||
28 | DAUNAY Anatole | 1140 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 2 | 15 | 1003 | |||
29 | BATARD Eloise | 1170 N | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 2 | 16 | 888 | A | ||
30 | HAMEON Lubin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 2 | 15½ | 895 | |||
31 | LAHOCHE Titouan | 1010 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 2 | 15 | 961 | |||
32 | POIRIER Leo | 1170 N | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 2 | 15 | 879 | |||
33 | BLONDEAU LAGRANGE Arthur | 1020 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 2 | 14½ | 978 | |||
34 | DOH-ESIK Camille | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 2 | 13½ | 898 | Q | ||
35 | TAILLANDIER Romain | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 2 | 2 | 12½ | 861 | |||
36 | COEURDRAY Aron | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 1½ | 1 | 13½ | 887 | |||
37 | CHAUCHET Gauthier | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 1 | 12½ | 762 | |||
38 | GENTIL Tiphaine | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 1 | 11½ | 765 | Q | ||
39 | PINEAU Anouk | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 1 | 11½ | 695 | Q | ||
40 | MASSICOT Mateo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Semnon | 0 | 0 | 12½ | 242 |
Championnat 35 jeunes Benjamins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | Tr. | Perf | ||
1 | TERRAZZONI William | 1632 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 5 | 19 | 1795 | Q | ||
2 | CHARIL Noa | 1769 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 4 | 21 | 1806 | PQ | ||
3 | COURJAL Juliette | 1244 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 4 | 20½ | 1567 | PQ | ||
4 | HALLIER-LECHAT Iulian | 1552 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 4 | 19½ | 1468 | Q | ||
5 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1585 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 4 | 15 | 1350 | PQ | ||
6 | DELESTRE Anatole | 1665 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 3 | 20 | 1561 | PQ | ||
7 | DAUNAY Gabriel | 1579 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 3 | 19½ | 1525 | Q | ||
8 | CATHERINOT Margot | 1379 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 3 | 19½ | 1504 | Q | ||
9 | MOREL Jeanne | 1374 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 3 | 18 | 1293 | PQ | ||
10 | GILLIOT Corentin | 1199 E | BenM | BRE | Pion Pacé - MJC | 3 | 3 | 17½ | 1252 | Q | ||
11 | HOUGRON Vladimir | 1220 N | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 3 | 3 | 16½ | 1124 | Q | ||
12 | JAGUIN JAPHET Gaspard | 1030 N | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 3 | 15 | 1116 | |||
13 | MARZIN MAILLE Francois | 1007 F | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 3 | 13 | 1042 | |||
14 | DODARD Jeanne | 1062 F | BenF | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 2 | 14½ | 1074 | Q | ||
15 | FIAUX Lilou | 1008 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 2 | 19 | 1188 | Q | ||
16 | FOUILLET Lancelot | 1199 E | BenM | BRE | Olympic Club Montalbanais | 2½ | 2 | 15 | 991 | |||
17 | AUCHABIE Dorian | 1057 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 2 | 14½ | 1051 | |||
18 | BLANCHET Yulan-Eugenie | 1010 N | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 2 | 15 | 982 | Q | ||
19 | JEGOUX Dawson | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 1½ | 1 | 13 | 788 | |||
20 | MASTON-BERTHELOT Titouan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 1½ | 1 | 11 | 758 | |||
21 | CHEVALIER Alban | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier du Semnon | 1 | 1 | 15 | 804 | |||
22 | HEDIOUED Firdaous | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 0 | 0 | 16 | 176 | A |
Championnat 35 jeunes Minimes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | Tr. | Perf | ||
1 | LAHOCHE Dorian | 1889 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 5 | 19 | 2019 | Q | ||
2 | COURJAL Pauline | 1623 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 5 | 19½ | 1864 | PQ | ||
3 | FAMEL Edouard | 1916 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 3 | 20 | 1751 | Q | ||
4 | MOREL Jules | 1604 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 3 | 19½ | 1566 | PQ | ||
5 | BURESI-LANG Andrea | 1484 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 3 | 18½ | 1463 | Q | ||
6 | PASQUEREAU Arthur | 1464 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 3 | 14 | 1463 | Q | ||
7 | DUVAL Lucie | 1409 F | MinF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 3 | 19½ | 1437 | Q | ||
8 | TERCINET Paul | 1625 F | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 3 | 16½ | 1504 | Q | ||
9 | GUILLET Simon | 1059 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 3 | 14 | 1290 | Q | ||
10 | NICOLAS Guillaume | 1114 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 2 | 15 | 1328 | |||
11 | HEDIOUED Achraf | 1128 F | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 2 | 15½ | 1184 | |||
12 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1199 E | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 2 | 13 | 987 | |||
13 | CATHERINOT Noemie | 1304 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 1 | 13½ | 675 | Q |