Joueurs repêchés après les qualifications départementales :
- FADIL Noah (PouM)
- LAMBOUR Clemence (PupF)
- LE LOSTEC Soan (PpoM)
Petits poussins (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AL AHDAB Jibril | PpoM | A | 1009E | 35 | Le Petit Donjon Malouin | ok |
2 | ALEXANDRE Hugo | PpoM | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
3 | ANDRE GRU Pierre | PpoM | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
4 | BARTEBIN Olivier | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier St Guyomard La Dame Bla | ok |
5 | BESEGHER Rose | PpoF | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
6 | BOIVIN-LOSSEC Leon | PpoM | A | 1009E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
7 | BOUCHARD Victor | PpoM | A | 1090N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
8 | CHARRIER Shayan | PpoM | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
9 | COURJAL Valentine | PpoF | A | 1010N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
10 | DOH-ESIK Mathis | PpoM | A | 1060N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
11 | EVANNO Titouan | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
12 | GIUNTINI Adele | PpoF | A | 1009E | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
13 | GUENNOC Ilhan | PpoM | A | 1009E | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | ok |
14 | HUET Guillaume | PpoM | A | 1009E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
15 | LANDAIS Augustin | PpoM | A | 1010N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
16 | LE LOSTEC Soan | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
17 | LE Minh Thanh | PpoM | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
18 | NHIM Timeo | PpoM | A | 1009E | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
19 | PERNOT Raphael | PpoM | A | 1009E | 35 | Betton Echecs Club | ok |
20 | RAMETTE Charlie | PpoF | A | 1020N | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
21 | STORM Alice | PpoF | A | 1009E | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
Poussins (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | AL AHDAB Hiam | PouF | A | 1009E | 35 | Le Petit Donjon Malouin | ok |
2 | BAGATELIA Anano | PouF | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
3 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | PouM | A | 1320N | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok |
4 | BESNARD Antoine | PouM | A | 1009E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
5 | BIANEIS Jeanne | PouF | A | 1010N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
6 | BIDAULT Thomas | PouM | A | 1180N | 22 | Echiquier Briochin | ok |
7 | BOULAY Alina | PouF | A | 1150N | 56 | Questembert Echecs | ok |
8 | BRIAND Belise | PouF | A | 1013F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
9 | CERCLIER Leo | PouM | A | 1009E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
10 | CLERAN Lorene | PouF | A | 1190N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
11 | CORRE Adele | PouF | A | 1009E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
12 | COSTIOU Arthur | PouM | A | 1199E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
13 | ELSADIG BASHIR Tasneem | PouF | A | 1009E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
14 | FADIL Noah | PouM | A | 1260N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
15 | FAMEL Diane | PouF | A | 1298F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
16 | FIAUX Anae | PouF | A | 1190N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
17 | GRALL Kewan | PouM | A | 1140N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
18 | GUILLOT Alexandre | PouM | A | 1310N | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
19 | LAMBERT Chan Ly | PouF | A | 1010N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
20 | LANGER Karele | PouF | A | 1079F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
21 | LE BECHENNEC Pauline | PouF | A | 1090N | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
22 | LE METAYER Brieuc | PouM | A | 1009E | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
23 | MILAN Paul Adrien | PouM | A | 1009E | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | ok |
24 | NOUVEL Jehan | PouM | A | 1190N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
25 | PAUGAM Kylian | PouM | A | 1009E | 35 | Echiquier Guichenais | ok |
26 | POLY Lionel | PouM | A | 1110N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
27 | REMON Angele | PouF | A | 1009E | 56 | Questembert Echecs | ok |
28 | RUAUD Youenn | PouM | A | 1210N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
29 | RUELLOUX Lilwenn | PouF | A | 1140N | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
30 | SOREL Gauthier | PouM | A | 1009E | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok |
31 | SORIN Lilian | PouM | A | 1035F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
32 | TANGUY Yannis | PouM | A | 1190N | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
33 | THUBERT Lucas | PouM | A | 1140N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
34 | TOMASI Camille | PouM | A | 1130N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
Pupilles (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BAGATELIA Nia | PupF | A | 1099E | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
2 | BESNARD Clervie | PupF | A | 1110N | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
3 | BOURCIN Clement | PupM | A | 1099E | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
4 | BRIAND Gaspard | PupM | A | 1120N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | COMBAUDON Cyprien | PupM | A | 1312F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
6 | COURJAL Charlotte | PupF | A | 1020N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
7 | DAUNAY Jean | PupM | A | 1129F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
8 | DOH-ESIK Camille | PupF | A | 1010N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
9 | FAUVEL Josse | PupM | A | 1258F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
10 | FLEURY Gauthier | PupM | A | 1203F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
11 | FRANCK Titouan | PupM | A | 1069F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
12 | GANDEMER Elise | PupF | A | 1150N | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
13 | GENTIL Tiphaine | PupF | A | 1099E | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
14 | HARPOCRATE Selena | PupF | A | 1099E | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
15 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | PupM | A | 1660F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
16 | LAMBOUR Clemence | PupF | A | 1099E | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
17 | LE JEAN Enora | PupF | A | 1030N | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok |
18 | LE ROUX Marine | PupF | A | 1400N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
19 | LEGRAS Nicolas | PupM | A | 1210F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
20 | LORHO Jade | PupF | A | 1233F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
21 | MAREAU Timothe | PupM | A | 1399F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
22 | NORMAND Patrick | PupM | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
23 | PINEAU Anouk | PupF | A | 1099E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
24 | PONCELET Louis | PupM | A | 1220N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
25 | QUENOUAULT Quentin | PupM | A | 1075F | 22 | L'Echiquier des Templiers | ok |
26 | REMON Hector | PupM | A | 1190N | 56 | Questembert Echecs | ok |
27 | REMON Zelie | PupF | A | 1010N | 56 | Questembert Echecs | ok |
28 | ROBIC Yael | PupM | A | 1222F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
29 | ROBIN-RACINE Gaelig | PupF | A | 1310N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
30 | SCOAZEC Florent | PupM | A | 1110N | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok |
31 | SIRAGA Timothee | PupM | A | 1330N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
32 | TANGUY Amaury | PupM | A | 1102F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
33 | TROADEC Melusine | PupF | A | 1049F | 29 | Mat Club de Guipavas | ok |
34 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | PupM | A | 1290N | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
35 | WANG Tiantian | PupF | A | 1495F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
Benjamins (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BLANCHET Yulan-Eugenie | BenF | A | 1010N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
2 | BOERO Angele | BenF | A | 1394F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
3 | BOUY-GUEST Leandre | BenM | A | 1222F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
4 | CARO Cyril | BenM | A | 1377F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
5 | CATHERINOT Margot | BenF | A | 1535F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
6 | CHARIL Noa | BenM | A | 1786F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | COMBAUDON Timothee | BenM | A | 1374F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
8 | CORRIGOU Baptiste | BenM | A | 1136F | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok |
9 | COURJAL Juliette | BenF | A | 1348F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
10 | DAUNAY Gabriel | BenM | A | 1577F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
11 | DELESTRE Anatole | BenM | A | 1675F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
12 | DODARD Jeanne | BenF | A | 1058F | 35 | Echiquier Vitréen | ok |
13 | FIAUX Lilou | BenF | A | 1009E | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
14 | GILLIOT Corentin | BenM | A | 1199E | 35 | Pion Pacé - MJC | ok |
15 | GLEMEE Malo | BenM | A | 1241F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
16 | GORDON Louis | BenM | A | 1606F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
17 | GRALL Kaelan | BenM | A | 1422F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
18 | HALLIER-LECHAT Iulian | BenM | A | 1555F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
19 | HOUGRON Vladimir | BenM | A | 1220N | 35 | Echiquier du Semnon | ok |
20 | JORIGNY Alizee | BenF | A | 1070N | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
21 | KOZHANOV Alexandre | BenM | A | 1107F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
22 | LEMARCHAND Justin | BenM | A | 1471F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
23 | LEOST Wendie | BenF | A | 1060N | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
24 | LETELLIER Logan | BenM | A | 1205F | 56 | Questembert Echecs | ok |
25 | L'HOSTIS Lucie | BenF | A | 1173F | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok |
26 | LOUDIER Juna | BenF | A | 1047F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
27 | MOREL Jeanne | BenF | A | 1346F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
28 | PERARD-JOUAULT Ewen | BenM | A | 1548F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
29 | TANGUY Gaspar | BenM | A | 1158F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
30 | TERRAZZONI William | BenM | A | 1724F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
31 | VASSELIN Louis | BenM | A | 1528F | 56 | Echiquier club de Pontivy | ok |
Minimes (mixte) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | BURESI-LANG Andrea | MinM | A | 1498F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
2 | CATHERINOT Noemie | MinF | A | 1200F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
3 | COMBAUDON Nathanael | MinM | A | 1812F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
4 | COUGARD Mathis | MinM | A | 1536F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
5 | COURJAL Pauline | MinF | A | 1607F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
6 | CRESSWELL Patrick | MinM | A | 1641F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
7 | DUVAL Lucie | MinF | A | 1429F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
8 | FAMEL Edouard | MinM | A | 1932F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
9 | GINOVART Camille | MinF | A | 1789F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
10 | GORDON James | MinM | A | 1595F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
11 | GUILLET Simon | MinM | A | 1088F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
12 | HERREMAN-BOUTOT Louise | MinF | A | 1695F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
13 | LABLANCHE Marvin | MinM | A | 1134F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
14 | LAHOCHE Dorian | MinM | A | 1889F | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
15 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | MinF | A | 1314F | 29 | Echiquier Quimpérois | ok |
16 | LE DORTZ Andrea | MinF | A | 1376F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
17 | LE JALLE Damien | MinM | A | 1265F | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
18 | LEFEBVRE Etienne | MinM | A | 1474F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
19 | LEMARCHAND Agathe | MinF | A | 1159F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
20 | LEMARCHAND Victor | MinM | A | 1439F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
21 | LOUDIER Hoel | MinM | A | 1390F | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
22 | MARCHAIS Antoine | MinM | A | 1899F | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
23 | MOREL Jules | MinM | A | 1627F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
24 | PASQUEREAU Arthur | MinM | A | 1437F | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
25 | TERCINET Paul | MinM | A | 1625F | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
26 | THIERY Leo | MinM | A | 1639F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
27 | VIARD Matteo | MinM | A | 1501F | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok |
Open B (Ppo et Pou) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | CORRE Leandre | PpoM | A | 1009E | 29 | Echiquier du Léon - Lesneven | ok |
2 | LOJOU Thibaud | PpoM | A | 1009E | 22 | Echiquier de Lannion | ok |
3 | MASSON Alexandre | PouM | A | 1009E | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok |
4 | PINEAU Manolo | PouM | A | 1099E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
5 | THOMAS Marin | PouM | A | 1009E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
6 | VALENTIN BOUCKE Romain | PpoM | A | 1009E | 56 | Echiquier Quévenois | ok |
Open A (Pup à Min) | |||||||
Nom | Cat | Lic | Elo | Dep | Club | Statut | |
1 | CARNAC Vincent | PupM | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
2 | CATHERINOT Loic | PupM | A | 1080N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
3 | DAUNAY Anatole | PupM | A | 1140N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
4 | ELSADIG BASHIR Hussam | MinM | A | 1199E | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
5 | FAMEL Apolline | BenF | A | 1009E | 35 | Echiquier Domloupéen | ok |
6 | JAGUIN JAPHET Gaspard | BenM | A | 1030N | 35 | Rennes Paul Bert | ok |
7 | LAHOCHE Titouan | PupM | A | 1010N | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok |
8 | LANDAIS Corentin | PupM | A | 1101F | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
9 | LANGER Franck | BenM | A | 1360F | 22 | Echiquier Barnabéen | ok |
10 | LE DU Yohann | PupM | A | 1050F | 22 | Echiquier Briochin | ok |
11 | LE FORESTIER Enzo | MinM | A | 1243F | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok |
12 | LE JALLE Stephane | PupM | A | 1130N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
13 | LE LAN ROUET Maden | PupM | A | 1099E | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ok |
14 | MAREAU Noe | PupM | A | 1010N | 35 | Betton Echecs Club | ok |
15 | PERNOT Mael | PupM | A | 1073F | 35 | Betton Echecs Club | ok |
16 | POULAIN Emilien | PupM | A | 1144F | 22 | Echiquier Guingampais | ok |
17 | REMON Eliott | MinM | A | 1360N | 56 | Questembert Echecs | ok |
18 | TERCINET Ronan | PupM | A | 1290N | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok |
19 | THUBERT Quentin | BenM | A | 1240N | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ok |
Compétition