Midi | Soir | Nuit | |||
Mercredi | 59 nuitées | ||||
58 repas | |||||
Jeudi | 74 nuitées | ||||
133 repas | 75 repas | ||||
Vendredi | 107 nuitées | ||||
184 repas | 104 repas | ||||
Samedi | 107 nuitées | ||||
221 repas | 94 repas | ||||
Dimanche | |||||
165 repas |
Compétition
Midi | Soir | Nuit | |||
Mercredi | 59 nuitées | ||||
58 repas | |||||
Jeudi | 74 nuitées | ||||
133 repas | 75 repas | ||||
Vendredi | 107 nuitées | ||||
184 repas | 104 repas | ||||
Samedi | 107 nuitées | ||||
221 repas | 94 repas | ||||
Dimanche | |||||
165 repas |