Alison Le Bihan Championne de Bretagne de parties rapides.
Isabelle Hamelin, Maëlle Le Du et Laureline Georget l'accompagneront au Chateau de Villandry.
55 participantes, le record de 2011 est égalé.
Remerciements à Loïc Le Gal, Célia Malry et à Bettina Viart pour la coordination.
Bretagne féminin 2012-2013 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LE BIHAN Alison - Championne | 1850 | Ben | FRA | BRE | +25B | +8N | +16B | +2N | +5B | +6N | =3N | 6,5 | 30,5 | 2053 | 2058 | ||
2 | HAMELIN Isabelle - Vice-Championne | 1720 | Sen | FRA | BRE | +30B | +19N | +9B | -1B | +17N | +13N | +6B | 6 | 29 | 1864 | 1868 | ||
3 | LE DU Maelle - Qualifiée | 1690 | Min | FRA | BRE | +34B | +24N | +20B | -5B | +18N | +15N | =1B | 5,5 | 27,5 | 1810 | 1811 | ||
4 | GEORGET Laureline - Qualifiée | 1490 | Pup | FRA | BRE | +44B | +54N | =12B | +16N | -6N | +14B | +5B | 5,5 | 25 | 1722 | 1789 | ||
5 | RUHLMANN Helene | 1780 | Cad | FRA | BRE | +37B | +10N | +13B | +3N | -1N | +8B | -4N | 5 | 32 | 1730 | 1716 | ||
6 | HENRY Solenne | 1610 | Sen | FRA | BRE | +31B | +21N | +15B | +7N | +4B | -1B | -2N | 5 | 31 | 1781 | 1802 | ||
7 | LE GOUIC Sonia | 1750 | Sen | FRA | BRE | +33N | +14B | +17N | -6B | -8N | +12B | +18N | 5 | 27 | 1682 | 1664 | ||
8 | VIART Bettina | 1490 | Sen | FRA | BRE | +48N | -1B | +33N | +31B | +7B | -5N | +15B | 5 | 26 | 1703 | 1803 | ||
9 | MALRY Celia | 1520 | Sen | FRA | BRE | +40N | +36B | -2N | +22B | -15N | +23B | +17N | 5 | 25 | 1620 | 1631 | ||
10 | GRALL Alba | 1450 | Pup | FRA | BRE | +38N | -5B | +32N | +27B | -13B | +34N | +16B | 5 | 23,5 | 1549 | 1559 | ||
11 | VERHAEGEN Valentine | 1600 | Min | FRA | BRE | +27B | -20N | +37B | -19N | +30B | +24N | +21N | 5 | 23 | 1518 | 1447 | ||
12 | BOURGOIN Cecile | 1690 | Min | FRA | BRE | +32N | +29B | =4N | -15B | +19B | -7N | +22N | 4,5 | 27 | 1619 | 1587 | ||
13 | FROMAGE Lucie | 1600 | Sen | FRA | BRE | +52N | +23B | -5N | +46B | +10N | -2B | =14N | 4,5 | 26,5 | 1581 | 1553 | ||
14 | JOSSE Emmanuelle | 1450 | Sen | FRA | BRE | +43B | -7N | +34B | +25N | +26B | -4N | =13B | 4,5 | 26 | 1540 | 1552 | ||
15 | AUBRUN Cecilia | 1840 | Cad | FRA | BRE | +28N | +18B | -6N | +12N | +9B | -3B | -8N | 4 | 29 | 1620 | 1529 | ||
16 | SEITE Yamina | 1680 | Ben | FRA | BRE | +35N | +46B | -1N | -4B | +28N | +29B | -10N | 4 | 28,5 | 1505 | 1358 | ||
17 | LE DU Anaelle | 1540 | Pup | FRA | BRE | +41B | +22N | -7B | +21N | -2B | +20N | -9B | 4 | 28 | 1528 | 1524 | ||
18 | HEURTE Margaux | 1480 | Min | FRA | BRE | +39B | -15N | +30B | +20N | -3B | +25N | -7B | 4 | 25,5 | 1532 | 1549 | ||
19 | RUHLMANN Anne | 1450 | Sen | FRA | BRE | +50N | -2B | +35N | +11B | -12N | -22B | +33N | 4 | 25,5 | 1470 | 1473 | ||
20 | FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1370 | Min | FRA | BRE | +55N | +11B | -3N | -18B | +36N | -17B | +38N | 4 | 24,5 | 1414 | 1421 | ||
21 | MAUJARRET Delphine | 1399 | Sen | FRA | BRE | +47N | -6B | +36N | -17B | +31N | +26N | -11B | 4 | 23,5 | 1445 | 1444 | ||
22 | CHACHIACHVILI Mariam | 1340 | Ben | GEO | BRE | +53B | -17B | +45N | -9N | +39B | +19N | -12B | 4 | 23 | 1385 | 1413 | ||
23 | RUELLE Marie | 1399 | Sen | FRA | BRE | +45B | -13N | +54B | -26N | +27B | -9N | +32B | 4 | 23 | 1376 | 1356 | ||
24 | AUDRAIN Emmanuelle | 1399 | Sen | FRA | BRE | +51N | -3B | -27N | +40B | +35N | -11B | +31N | 4 | 23 | 1346 | 1330 | ||
25 | BOIVENT Solene | 1330 | Ben | FRA | BRE | -1N | +44B | +53N | -14B | +38N | -18B | +35N | 4 | 23 | 1311 | 1318 | ||
26 | GROMAS Hermine | 1590 | Ben | FRA | BRE | -36N | +40B | +28N | +23B | -14N | -21B | +37N | 4 | 22,5 | 1402 | 1339 | ||
27 | LE BIHAN Emma | 1160 | Ppo | FRA | BRE | -11N | +47B | +24B | -10N | -23N | +46B | +45N | 4 | 22,5 | 1324 | 1329 | ||
28 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1330 | Ben | FRA | BRE | -15B | +39N | -26B | +43N | -16B | +41N | +34B | 4 | 21 | 1408 | 1471 | ||
29 | MARCHADOUR Clementine | 1400 | Ben | FRA | BRE | +42B | -12N | <31B | +41N | +32B | -16N | +30B | 4 | 20,5 | 1476 | 1466 | ||
30 | MARCHADOUR Celine | 1240 | Sen | FRA | BRE | -2N | +38B | -18N | +45B | -11N | +36B | -29N | 3 | 25,5 | 1268 | 1300 | ||
31 | BERNARD Justine | 1170 | Pup | FRA | BRE | -6N | +51B | >29N | -8N | -21B | +43N | -24B | 3 | 25,5 | 1211 | 1187 | ||
32 | HARWOOD Rose | 1210 | Pup | FRA | BRE | -12B | +42N | -10B | +51N | -29N | +40B | -23N | 3 | 24 | 1267 | 1241 | ||
33 | BIANEIS Juliette | 1290 | Pou | FRA | BRE | -7B | +43N | -8B | -39N | +42B | +51N | -19B | 3 | 23 | 1233 | 1214 | ||
34 | VAUTHIER Lucile | 1200 | Ben | FRA | BRE | -3N | +50B | -14N | +53B | +46N | -10B | -28N | 3 | 23 | 1196 | 1218 | ||
35 | LE QUILLEC Morgane | 1190 | Min | FRA | BRE | -16B | +49N | -19B | +42N | -24B | +39N | -25B | 3 | 22 | 1254 | 1233 | ||
36 | BOISYVON Camille | 1150 | Pup | FRA | BRE | +26B | -9N | -21B | +55N | -20B | -30N | +51B | 3 | 22 | 1221 | 1275 | ||
37 | LE HENANFF Camille | 1300 | Ben | FRA | BRE | -5N | +48B | -11N | -38B | +50N | +52B | -26B | 3 | 21 | 1242 | 1211 | ||
38 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1060 | Pou | FRA | BRE | -10B | -30N | +49B | +37N | -25B | +44N | -20B | 3 | 21 | 1186 | 1208 | ||
39 | AUBRUN Carole | 1070 | Sen | FRA | BRE | -18N | -28B | +47N | +33B | -22N | -35B | +46N | 3 | 20 | 1196 | 1191 | ||
40 | AUFFRET Lauriane | 1130 | Pup | FRA | BRE | -9B | -26N | +50B | -24N | +54B | -32N | +49B | 3 | 19 | 1175 | 1136 | ||
41 | LE DORTZ Andrea | 1150 | Pou | FRA | BRE | -17N | +55B | -46N | -29B | +49N | -28B | +50N | 3 | 17,5 | 1118 | 1135 | ||
42 | LE POINTER Melodine | 1010 | Min | FRA | BRE | -29N | -32B | +44N | -35B | -33N | +53B | +52N | 3 | 17,5 | 1079 | 1105 | ||
43 | MARCHADOUR Hermine | 1040 | Min | FRA | BRE | -14N | -33B | +52N | -28B | +53N | -31B | +55B | 3 | 16,5 | 1067 | 1133 | ||
44 | GRALL Neva | 1120 | Pou | FRA | BRE | -4N | -25N | -42B | +47B | =45N | -38B | EXE | 2,5 | 21,5 | 1000 | 1000 | ||
45 | MAUJARRET Zoe | 800 | Pou | FRA | BRE | -23N | +52B | -22B | -30N | =44B | +48N | -27B | 2,5 | 19 | 1051 | 1054 | ||
46 | LAHOCHE Corinne | 1399 | Sen | FRA | BRE | +49B | -16N | +41B | -13N | -34B | -27N | -39B | 2 | 21,5 | 1058 | 1069 | ||
47 | LE CALVEZ Alexandra | 800 | Pou | FRA | BRE | -21B | -27N | -39B | -44N | -51B | EXE | +53N | 2 | 18,5 | 1000 | 1000 | ||
48 | PIETRE Nour | 1080 | Pou | FRA | BRE | -8B | -37N | -51B | -50N | EXE | -45B | +54N | 2 | 18 | 1000 | 1000 | ||
49 | LE CALVEZ Marjorie | 880 | Pup | FRA | BRE | -46N | -35B | -38N | EXE | -41B | >54N | -40N | 2 | 17,5 | 1000 | 1000 | ||
50 | GAULTIER Annabelle | 1020 | Pup | FRA | BRE | -19B | -34N | -40N | +48B | -37B | +55N | -41B | 2 | 17,5 | 1000 | 1009 | ||
51 | SALLEMBIEN Pauline | 999 | Ben | FRA | BRE | -24B | -31N | +48N | -32B | +47N | -33B | -36N | 2 | 17 | 1030 | 1004 | ||
52 | BUCHON Lou | 1170 | Pup | FRA | BRE | -13B | -45N | -43B | +54N | +55B | -37N | -42B | 2 | 17 | 1000 | 1000 | ||
53 | BERTHE Esther | 799 | Ppo | FRA | BRE | -22N | EXE | -25B | -34N | -43B | -42N | -47B | 1 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
54 | SOREL Domitille | 799 | Ppo | FRA | BRE | EXE | -4B | -23N | -52B | -40N | <49B | -48B | 1 | 19,5 | 1000 | |||
55 | BERTHE Agnes | 799 | Pou | FRA | BRE | -20B | -41N | EXE | -36B | -52N | -50B | -43N | 1 | 18,5 | 1000 | 1000 |
Compétition