Résultats du championnat 22 jeunes 2014

Les joueurs qualifiés pour le Bretagne jeunes 2014 figurent en rouge, les repêchés en orange.

PPO - Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1   LAMAZE Simon 799 E PpoM BRE Echiquier Briochin 6 21½ 19 1592
2   LAMAZE Valentin 799 E PpoM BRE Echiquier Briochin 5 23 21 1115
3   BIANEIS Louise 799 E PpoF BRE Echiquier Barnabéen 4 20½ 19½ 889
4   LE DU Yohann 980 R PpoM BRE Echiquier Briochin 4 19½ 19 873
5   BIHEL Ferdinand 799 E PpoM BRE Echiquier Briochin 4 16½ 16 919
6   DIGARD Leopold 799 E PpoM BRE Emeraude Echecs 15½ 13½ 400
7   LE CORRE Joseph 799 E PpoM BRE Echiquier Guingampais 3 23 21 756
8   CHARPENTIER Louis 799 E PpoM BRE Echiquier Briochin 3 23 20½ 834
9   MAGADEVANE Souraj 799 E PpoM BRE Echiquier Guingampais 3 19½ 17½ 633
10   JOUAN Clarence 799 E PpoM BRE Club Hillionnais d'Echecs 3 15½ 15 801
11   LE BIHAN Meghane 799 E PpoF BRE Echiquier Guingampais 3 15½ 14½ 684
12   CHARPIOT Louise 799 E PpoF BRE Emeraude Echecs 3 13 12½ 509
13   GODEFROY Nevenoe 799 E PpoM BRE Echecs-Passion Yffiniac 17 16 500
14   LE BIHAN William 799 E PpoM BRE Echiquier Guingampais 16 15 719
15   DEVALLAN Flavien 799 E PpoM BRE Echiquier Guingampais 2 18 17½ 446
16   LOQUEN Johan 799 E PpoM BRE Emeraude Echecs 17 15 151
17   LE BRUN Carla 799 E PpoF BRE Emeraude Echecs 1 18½ 16½ -277
POU - Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1   LE BIHAN Emma (PQ) 1240 R PouF BRE Echiquier Guingampais 6 23 20 1735
2   LOUDIER Hoel 1180 R PouM BRE Echiquier Tregastel Trégor 5 24 22 1323
3   CARO Cyril 1180 R PouM BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 26 23 1167
4   DAVID Marie 1050 R PouF BRE Echiquier Guingampais 4 23 21 1134
5   HASBINI Riwan 1050 R PouM BRE Echecs-Passion Yffiniac 4 22 20 1142
6   LE MELLOT Killian 1030 R PouM BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 19½ 17½ 1074
7   LE MEUR Ilan 1010 R PouM BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 19 16½ 1092
8   LE LEANNEC Goulwen 990 R PouM BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 18 18 1066
9   LE MAILLOT Alexis 980 R PouM BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 16½ 15½ 999
10   TRAN Quang Minh 799 E PouM BRE Emeraude Echecs 19 17 970
11   LEPETZ Janet 1000 R PouM BRE Echiquier Guingampais 3 21½ 19½ 985
12   LE TROADEC Mathis 890 R PouM BRE Echiquier Guingampais 3 20½ 18½ 948
13   GROMAS Mathurin 920 R PouM BRE Echiquier Briochin 3 18½ 17½ 899
14   KERBELLEC Owen 800 R PouM BRE Echiquier Briochin 3 18 16 945
15   MORICE Jules 960 R PouM BRE Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… 3 17½ 16 901
16   CORLAY Antoine 900 R PouM BRE Emeraude Echecs 3 17 15 880
17   BOREL Briac 799 E PouM BRE Echiquier Tregastel Trégor 18½ 16½ 828
18   CHARPIOT Max 799 E PouM BRE Emeraude Echecs 11 11 685
19   PESTEL Thibaut 800 R PouM BRE Emeraude Echecs 2 18 17 778
20   PIATON Celestin 800 R PouM BRE Echiquier Guingampais 2 15½ 15½ 734
21   COENT Leo 799 E PouM BRE Echiquier Guingampais 2 14½ 14½ 670
22   BELLEC Berangere 799 E PouF BRE Emeraude Echecs 2 14 14 683
23   BEDFERT Youenn 799 E PouM BRE Emeraude Echecs 2 11½ 11½ 621
24   RIO Louanne 799 E PouF BRE Echiquier Briochin 12½ 11½ 603
25   SOREAU Philippe 799 E PouM BRE Club Hillionnais d'Echecs 1 15 13½ 564
26   CHORAGWICKI Thomas 799 E PouM BRE Emeraude Echecs 0 14½ 12½ -267
PUP - Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1   LE DU Anaelle 1346 F PupF BRE Echiquier Briochin 6 22½ 20 1857
2   JOUAN Hugo 1099 E PupM BRE Club Hillionnais d'Echecs 5 20½ 18½ 1491
3   MAZIERES Sofiane 1300 N PupM BRE Emeraude Echecs 4 21 21 1274
4   COUGARD Mathis 1099 E PupM BRE Echiquier Guingampais 4 19½ 18½ 1306
5   BIANEIS Juliette (PQ) 1310 N PupF BRE Echiquier Barnabéen 4 17 16 1310
6   DAVID Irene (PQ) 1200 N PupF BRE Echiquier Guingampais 3 21 19 1255
7   CHARPIOT Simon 1200 N PupM BRE Emeraude Echecs 3 19 19 1136
8   ZVENIGOROSKY Alexandre 1240 N PupM BRE Echecs-Passion Yffiniac 3 17½ 15½ 1123
9   PHILIP Emile 1099 E PupM BRE Club Hillionnais d'Echecs 3 15 14 1123
10   LOISIL Noe 1099 E PupM BRE Echiquier Briochin 3 14 14 1153
11   DELAMARE Gaetan 1099 E PupM BRE Echiquier Guingampais 19½ 18½ 1058
12   MAUJARRET Zoe 1020 N PupF BRE Echiquier Barnabéen 13½ 13½ 1007
13   ALLAINMAT Theo 1180 N PupM BRE Echiquier Tregastel Trégor 2 21 18 1067
14   LE CLAINCHE Arthur 1099 E PupM BRE Echiquier Briochin 2 15½ 15½ 1008
15   HERVE Nohlan 1099 E PupM BRE Emeraude Echecs 1 16 16 801
16   LE NORMAND-TUCO Maelly 1099 E PupF BRE Echiquier Briochin 0 15½ 14½ 186
BEN - Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1   HOUZE Nicolas 1504 F BenM BRE Emeraude Echecs 20½ 19½ 1673
2   CORBEL Mathys 1324 F BenM BRE Echecs-Passion Yffiniac 24 21 1488
3   JOUFFE Raphael 1320 N BenM BRE Emeraude Echecs 23½ 21 1486
4   THUILLIE-DEMONT Alexia 1300 N BenF BRE Echiquier Barnabéen 4 22 19½ 1410
5   LE FOURNIS Gaetan 1199 E BenM BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 21½ 19½ 1305
6   BOULLE Benjamin 1490 N BenM BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 21 19½ 1348
7   BROCKLY LEDEME Simon 1120 N BenM BRE Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… 4 19 16½ 1306
8   DENIZET Briac 1260 N BenM BRE Echiquier Guingampais 21½ 19 1326
9   GUILLET Logan 1199 E BenM BRE Club Hillionnais d'Echecs 3 18½ 17½ 1123
10   BERNARD Etienne 1199 E BenM BRE Echiquier Briochin 3 18½ 17 1224
11   LE GOFF Yoann 1170 N BenM BRE Club Hillionnais d'Echecs 3 17½ 16½ 1185
12   LE ROUX Christophe 1199 E BenM BRE Echiquier Guingampais 3 16½ 16½ 1115
13   LEPETZ Titouan 1199 E BenM BRE Echiquier Guingampais 3 15 15 1071
14   LE GUILCHER Nils 1199 E BenM BRE Echiquier Tregastel Trégor 18½ 16 1084
15   MEUNIER Theliau 1160 N BenM BRE Echiquier Guingampais 15½ 15½ 1073
16   DELMOTTE Awen 1199 E BenM BRE Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… 14½ 13½ 948
17   TOURNIER Lucas 1199 E BenM BRE Echiquier Tregastel Trégor 12½ 12½ 1012
18   LE CORRE Yves-Marie 1199 E BenM BRE Echiquier Guingampais 14½ 14½ 867
19   LAUNAY Alexis 1199 E BenM BRE Emeraude Echecs 1 17 17 768
20   GINDRE Gaellan 1199 E BenM BRE Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… 1 12½ 11 983
21   LEFEBURE Theo 1009 E BenM BRE Echiquier Briochin ½ 14 12½ 604
22   GELBON Korentin 1199 E BenM BRE Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… 0 13½ 12½ -408
MIN - Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1   CROOK Oliver-James 1415 F MinM BRE Echiquier Guingampais 5 19 18 1664
2   CORBEL Mael 1520 F MinM BRE Echecs-Passion Yffiniac 17½ 16½ 1580
3   PRISER Victor 1539 F MinM BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 19½ 18½ 1561
4   LE DU Maelle 1660 F MinF BRE Echiquier Briochin 4 19½ 18½ 1556
5   FAVREL Nicolas 1757 F MinM BRE Echecs-Passion Yffiniac 4 17 16 1590
6   GROMAS Hermine 1200 N MinF BRE Echiquier Briochin 3 14½ 13½ 1264
7   GROMAS Corentin 1373 F MinM BRE Echiquier Briochin 21½ 20½ 1380
8   MAUJARRET Mael 1030 N MinM BRE Echiquier Barnabéen 1 18 17 993
9   LEPETZ Odilon 1199 E MinM BRE Echiquier Guingampais 1 17½ 16½ 1007
10   JEGOU Gaetan 1100 N MinM BRE Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… 1 16 15 998