Les joueurs qualifiés pour le Bretagne jeunes 2014 figurent en rouge, les repêchés en orange.
PPOF - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Ko. | Cu. | Perf | |
2 | SOREL Domitille | 800 R | PpoF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 8 | 13 | 594 | ||
3 | GRALL Ninnog | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 9½ | 9 | 348 | ||
PPOM - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | LANDAIS Corentin | 900 R | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 6 | 19½ | 21 | 1563 | ||
2 | REMON Hector | 799 E | PpoM | BRE | Questembert Echecs | 5 | 18 | 15 | 1018 | ||
3 | BODENES Arthur | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 23 | 16 | 951 | ||
5 | LALYS Sacha | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 4 | 19½ | 15 | 1029 | ||
6 | CARRE Lucien | 970 R | PpoM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 21 | 13 | 801 | ||
9 | NAULLEAU Antoine | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 18½ | 9 | 695 | ||
10 | NOEL Loic | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 15 | 9 | 841 | ||
11 | ROUSSIN Sacha | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 14½ | 8 | 831 | ||
12 | SANCHEZ Malo | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 15½ | 9 | 656 | ||
13 | TANGUY Amaury | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 14½ | 5 | 565 | ||
14 | CALLOC'H Melvyn | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'échecs de Ploërmel | 1½ | 15½ | 5½ | -46 | ||
15 | PROU Enguerrand | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1½ | 12 | 4½ | -46 | ||
16 | MILOUX Paul | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 0 | 5½ | 0 | 0 |
POU - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | PORTALES Corentin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6 | 18 | 21 | 1716 | ||
3 | LE TELLIER Logan | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 4 | 18 | 11 | 1264 | ||
4 | LE DELEZIR Marceau | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 15 | 12 | 1207 | ||
5 | DREAN Gurval | 1220 N | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 25 | 12½ | 1057 | ||
6 | POCHEVEUX Antoine | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 22 | 15 | 1080 | ||
7 | TANGUY Gaspar | 1150 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 22 | 13½ | 1124 | ||
8 | REMON Eliott | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 23 | 15 | 1032 | ||
9 | GRALL Neva | 1200 N | PouF | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 23 | 12 | 995 | ||
10 | COUTURAS Elena | 1120 N | PouF | BRE | Questembert Echecs | 3 | 16 | 10 | 1050 | ||
11 | LANGINIER Matthieu | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 14½ | 6 | 925 | ||
12 | MENAHEZE Ewan | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 13½ | 10½ | 946 | ||
13 | CHARCOSSET Lucas | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 17½ | 9 | 983 | ||
14 | LEMAIRE Axel | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 16½ | 6 | 951 | ||
15 | TREHIN Nathan | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 16 | 8 | 946 | ||
16 | FRANCO Antonio | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 12 | 5 | 862 | ||
17 | EVENO Malo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 1½ | 18½ | 4½ | 722 | ||
18 | BAUDEMONT Tanguy | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ½ | 17 | 3 | 467 |
PUPF - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Ko. | SB | NV | |
1 | GRALL Alba (PQ) | 1355 F | PupF | BRE | Echiquier Hennebontais | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
2 | LE DORTZ Andrea | 1290 N | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
PUPM - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | Cu. | |
1 | DECHERF Pierre | 1400 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 23 | 1698 | 20 | ||
2 | KERRIOU David | 1320 N | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 5½ | 21½ | 1690 | 20 | ||
3 | FOURN Nicolas | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 19 | 1562 | 15 | ||
4 | COUTURAS Julien | 1400 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 4 | 24½ | 1399 | 16 | ||
5 | GUILLEMOT Nathan | 1400 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 22½ | 1368 | 16 | ||
6 | COUVERT Emilien | 1210 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 22 | 1339 | 15 | ||
7 | PASTRE Mathieu | 1360 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 19½ | 1364 | 14 | ||
8 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 18 | 1368 | 12 | ||
9 | TANGUY Leopold | 1390 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 19½ | 1272 | 13 | ||
10 | SOREL Baptiste | 1120 N | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 16½ | 1272 | 12 | ||
11 | LE ROUX Quentin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 16½ | 1226 | 10 | ||
12 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 16 | 1168 | 10 | ||
13 | GUILLERME Arthur | 1290 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 15½ | 1212 | 9 | ||
14 | SOREL Augustin | 1130 N | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 14½ | 1156 | 9½ | ||
15 | LE FRANC Baptiste | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 15 | 1103 | 7½ | ||
16 | LARZUL Mahe | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 19½ | 1159 | 8 | ||
17 | LHOUTELLIER Nathanael | 1099 E | PupM | IDF | Le Cavalier Rouge | 2 | 19½ | 1085 | 8 | ||
18 | LE HENANFF Romain | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 18½ | 1100 | 5 | ||
19 | BOUEDO Swann | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 16½ | 1116 | 9 | ||
20 | MOUSSARD Jean | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 16 | 940 | 6 | ||
21 | TUET Adrien | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 14½ | 1043 | 7 | ||
22 | LE CAM Mewen | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 14 | 1102 | 5 | ||
23 | COLPAERT Nicolas | 1200 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 12 | 1389 | 10 | ||
24 | GILLARD Lilian | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Hennebontais | 1½ | 18 | 1029 | 4 | ||
25 | SOUFFOY Julien | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 15½ | 930 | 6 | ||
26 | MESSAGER Thomas | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 0 | 11½ | 133 | 0 |
BENF - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Ko. | SB | NV | |
1 | CHALONY Alexia | 1420 N | BenF | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 5 | 7 | 10½ | 4 | ||
2 | GEORGET Laureline | 1267 F | BenF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 8½ | 6 | 2 | ||
3 | CARRE Lison | 1280 N | BenF | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3½ | 8½ | 6 | 2 | ||
4 | GONDET Leana | 1310 N | BenF | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 0 | 12 | 0 | 0 |
BENM - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | PANIER Gael | 1420 N | BenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 5½ | 17½ | 20 | 1685 | ||
3 | JEAN Hugo | 1360 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 20 | 12 | 1435 | ||
4 | BREC Evan | 1400 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 20½ | 12 | 1366 | ||
5 | LE GALLIC Melvin | 1199 E | BenM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 20 | 12 | 1290 | ||
6 | CAILLY Guillaume | 1199 E | BenM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 16½ | 12 | 1230 | ||
7 | CAPUANO Adrien | 1300 N | BenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 14 | 9 | 1210 | ||
8 | RIGUIDEL Johann | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 15 | 8½ | 1164 | ||
9 | LE TALLEC Vincent | 1160 N | BenM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 1½ | 16 | 5½ | 1033 | ||
10 | DUVAL Louis | 1199 E | BenM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 0 | 18½ | 0 | 399 |
MIN - Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | ROUSSEL Glenn | 1944 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5½ | 17½ | 19 | 1952 | ||
2 | TUFFIGO Max | 1543 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 16 | 16 | 1708 | ||
3 | FETIVEAU Arthur | 1623 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 17½ | 16 | 1628 | ||
4 | ANCIANT Yoran | 1450 N | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16 | 10 | 1416 | ||
5 | COUTURAS Louise | 1180 N | MinF | BRE | Questembert Echecs | 2 | 21 | 8 | 1342 | ||
6 | LORAI Guillaume | 1390 N | MinM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 17½ | 7 | 1282 | ||
7 | RIGUIDEL Kyllian | 1220 N | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 21 | 5 | 1195 | ||
8 | LABAL Paul | 1230 N | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 17½ | 3 | 1121 |
Compétition