Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Petites poussines Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | SOREL Domitille | 1009 E | 0 - 1 | LE HENAFF Mathilde | 1009 E | 4 |
2 | 4 | FIAUX Lilou | 1070 N | 1 - 0 | LORTHIOIR Maelys | 1009 E | 2½ |
3 | 3½ | PATTEIN Sarah | 1020 N | 0 - 1 | LE BIHAN Meghane | 1009 E | 3 |
4 | 3 | BIANEIS Louise | 1009 E | 1 - 0 | LACOSTE- -AOUNI Ines | 1009 E | 2½ |
5 | 1 | ROUSSE Soline | 1009 E | 0 - 1 | GRALL Ninnog | 1009 E | 1½ |
6 | 2 | MOREL Jeanne | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2014 - Petites poussines Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LE HENAFF Mathilde | 1009 E | 1 - 0 | FIAUX Lilou | 1070 N | 4 |
2 | 2½ | BIANEIS Louise | 1009 E | X - X | PATTEIN Sarah | 1020 N | 3 |
3 | 2 | MOREL Jeanne | 1009 E | 0 - 1 | SOREL Domitille | 1009 E | 2 |
4 | 2 | LE BIHAN Meghane | 1009 E | 1 - 0 | GRALL Ninnog | 1009 E | 1½ |
5 | 1½ | LORTHIOIR Maelys | 1009 E | 1 - 0 | ROUSSE Soline | 1009 E | 1 |
6 | 1½ | LACOSTE- -AOUNI Ines | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2014 - Petites poussines Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | FIAUX Lilou | 1070 N | 1 - 0 | BIANEIS Louise | 1009 E | 2½ |
2 | 2 | SOREL Domitille | 1009 E | 0 - 1 | PATTEIN Sarah | 1020 N | 2 |
3 | 1½ | GRALL Ninnog | 1009 E | 0 - 1 | LE HENAFF Mathilde | 1009 E | 2 |
4 | 1 | LACOSTE- -AOUNI Ines | 1009 E | X - X | MOREL Jeanne | 1009 E | 1½ |
5 | 1 | ROUSSE Soline | 1009 E | 0 - 1 | LE BIHAN Meghane | 1009 E | 1 |
6 | ½ | LORTHIOIR Maelys | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2014 - Petites poussines Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | PATTEIN Sarah | 1020 N | 0 - 1 | FIAUX Lilou | 1070 N | 2 |
2 | 1½ | MOREL Jeanne | 1009 E | 0 - 1 | BIANEIS Louise | 1009 E | 1½ |
3 | 1 | SOREL Domitille | 1009 E | 1 - 0 | LACOSTE- -AOUNI Ines | 1009 E | 1 |
4 | 1 | LE HENAFF Mathilde | 1009 E | 1 - 0 | ROUSSE Soline | 1009 E | 1 |
5 | ½ | GRALL Ninnog | 1009 E | 1 - 0 | LORTHIOIR Maelys | 1009 E | ½ |
6 | 0 | LE BIHAN Meghane | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2014 - Petites poussines Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | FIAUX Lilou | 1070 N | 1 - 0 | SOREL Domitille | 1009 E | 1 |
2 | 1 | LACOSTE- -AOUNI Ines | 1009 E | 0 - 1 | PATTEIN Sarah | 1020 N | 1 |
3 | ½ | BIANEIS Louise | 1009 E | 1 - 0 | GRALL Ninnog | 1009 E | ½ |
4 | ½ | MOREL Jeanne | 1009 E | 1 - 0 | LORTHIOIR Maelys | 1009 E | ½ |
5 | 0 | LE HENAFF Mathilde | 1009 E | 1 - 0 | LE BIHAN Meghane | 1009 E | 0 |
6 | 0 | ROUSSE Soline | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2014 - Petites poussines Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | LE BIHAN Meghane | 1009 E | 0 - 1 | FIAUX Lilou | 1070 N | 0 |
2 | 0 | PATTEIN Sarah | 1020 N | 1 - 0 | LE HENAFF Mathilde | 1009 E | 0 |
3 | 0 | LORTHIOIR Maelys | 1009 E | X - X | BIANEIS Louise | 1009 E | 0 |
4 | 0 | GRALL Ninnog | 1009 E | X - X | MOREL Jeanne | 1009 E | 0 |
5 | 0 | ROUSSE Soline | 1009 E | 0 - 1 | LACOSTE- -AOUNI Ines | 1009 E | 0 |
6 | 0 | SOREL Domitille | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2014 - Petites poussines Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | FIAUX Lilou | 1070 N | PpoF | FRA | BRE | + 3N | + 6B | + 5N | + 4B | - 2N | + 9B | 5 | 18½ | 20½ | 1230 | 1230 | |
2 | LE HENAFF Mathilde | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | - 5N | + 3B | + 11B | + 8N | + 1B | + 6N | 5 | 17 | 17½ | 1189 | 1189 | |
3 | LE BIHAN Meghane | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | - 1B | - 2N | EXE | + 11N | + 8B | + 5N | 4 | 19 | 19½ | 975 | 975 | |
4 | BIANEIS Louise | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | = 9N | + 8B | + 7N | - 1N | = 5B | + 10B | 4 | 15½ | 17½ | 1050 | 1050 | |
5 | PATTEIN Sarah | 1020 N | PpoF | FRA | BRE | + 2B | + 10N | - 1B | + 6N | = 4N | - 3B | 3½ | 20 | 22 | 1021 | 1021 | |
6 | SOREL Domitille | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | EXE | - 1N | + 10B | - 5B | + 7N | - 2B | 3 | 19 | 21 | 920 | 920 | |
7 | MOREL Jeanne | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | = 8N | + 9B | - 4B | = 10N | - 6B | EXE | 3 | 14 | 16 | 806 | 806 | |
8 | GRALL Ninnog | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | = 7B | - 4N | + 9B | - 2B | - 3N | + 11N | 2½ | 17 | 17½ | 794 | 794 | |
9 | LORTHIOIR Maelys | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | = 4B | - 7N | - 8N | EXE | + 11B | - 1N | 2½ | 17 | 17½ | 695 | 695 | |
10 | LACOSTE- -AOUNI Ines | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | + 11N | - 5B | - 6N | = 7B | EXE | - 4N | 2½ | 15½ | 16 | 710 | 710 | |
11 | ROUSSE Soline | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | - 10B | EXE | - 2N | - 3B | - 9N | - 8B | 1 | 16 | 18 | -277 | -277 |
Compétition