Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Petits poussins Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | LAMAZE Simon | 1009 E | 1 - 0 | COULONVAL Gwenael | 1010 N | 3 |
2 | 4 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 N | 1 - 0 | COUASNON Anatole | 1009 E | 3 |
3 | 3 | GATEL Lohan | 1009 E | 1 - 0 | LANDAIS Corentin | 1009 E | 3 |
4 | 3 | SONGIS Germain | 1009 E | 1 - 0 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 2½ |
5 | 2 | LE DU Yohann | 1010 N | 0 - 1 | BODENES Arthur | 1040 N | 2½ |
6 | 2 | LALYS Sacha | 1009 E | 0 - 1 | NOBE RICHARD Esto | 1009 E | 2 |
7 | 1 | CARRE Lucien | 1009 E | 1 - 0 | GANDEMER Alexis | 1009 E | 2 |
8 | 2 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | 1 - 0 | REMON Hector | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Petits poussins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | LAMAZE Simon | 1009 E | 1 - 0 | GATEL Lohan | 1009 E | 3 |
2 | 3 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 N | 1 - 0 | SONGIS Germain | 1009 E | 3 |
3 | 2½ | COUASNON Anatole | 1009 E | X - X | BODENES Arthur | 1040 N | 2 |
4 | 2 | COULONVAL Gwenael | 1010 N | 1 - 0 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | 2 |
5 | 2 | GANDEMER Alexis | 1009 E | 0 - 1 | LANDAIS Corentin | 1009 E | 2 |
6 | 1½ | NOBE RICHARD Esto | 1009 E | X - X | LAMAZE Valentin | 1009 E | 2 |
7 | 1 | CARRE Lucien | 1009 E | 0 - 1 | LALYS Sacha | 1009 E | 1 |
8 | 0 | REMON Hector | 1009 E | 0 - 1 | LE DU Yohann | 1010 N | 1 |
Bretagne jeunes 2014 - Petits poussins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | COUASNON Anatole | 1009 E | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1009 E | 3 |
2 | 2 | LANDAIS Corentin | 1009 E | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 N | 2 |
3 | 2 | GANDEMER Alexis | 1009 E | 0 - 1 | SONGIS Germain | 1009 E | 2 |
4 | 2 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | 0 - 1 | GATEL Lohan | 1009 E | 2 |
5 | 1 | BODENES Arthur | 1040 N | 1 - 0 | CARRE Lucien | 1009 E | 1 |
6 | 1 | COULONVAL Gwenael | 1010 N | 1 - F | LALYS Sacha | 1009 E | 1 |
7 | 1 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 1 - 0 | LE DU Yohann | 1010 N | 1 |
8 | ½ | NOBE RICHARD Esto | 1009 E | 1 - 0 | REMON Hector | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Petits poussins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | LAMAZE Simon | 1009 E | 1 - 0 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | 2 |
2 | 2 | LANDAIS Corentin | 1009 E | 0 - 1 | COUASNON Anatole | 1009 E | 1½ |
3 | 1 | GATEL Lohan | 1009 E | 1 - 0 | BODENES Arthur | 1040 N | 1 |
4 | 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 N | 1 - 0 | LALYS Sacha | 1009 E | 1 |
5 | 1 | SONGIS Germain | 1009 E | 1 - 0 | COULONVAL Gwenael | 1010 N | 1 |
6 | 1 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 0 - 1 | GANDEMER Alexis | 1009 E | 1 |
7 | 0 | LE DU Yohann | 1010 N | 1 - 0 | NOBE RICHARD Esto | 1009 E | ½ |
8 | 0 | CARRE Lucien | 1009 E | 1 - 0 | REMON Hector | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Petits poussins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | BODENES Arthur | 1040 N | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1009 E | 1 |
2 | 1 | COULONVAL Gwenael | 1010 N | 0 - 1 | LANDAIS Corentin | 1009 E | 1 |
3 | 1 | GANDEMER Alexis | 1009 E | 0 - 1 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | 1 |
4 | 1 | SONGIS Germain | 1009 E | 0 - 1 | COUASNON Anatole | 1009 E | ½ |
5 | ½ | NOBE RICHARD Esto | 1009 E | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 N | 0 |
6 | 0 | LALYS Sacha | 1009 E | 1 - 0 | LE DU Yohann | 1010 N | 0 |
7 | 0 | CARRE Lucien | 1009 E | 0 - 1 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 0 |
8 | 0 | REMON Hector | 1009 E | 0 - 1 | GATEL Lohan | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Petits poussins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | LALYS Sacha | 1009 E | 0 - 1 | BODENES Arthur | 1040 N | 0 |
2 | 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 N | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1009 E | 0 |
3 | 0 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 0 - 1 | COULONVAL Gwenael | 1010 N | 0 |
4 | 0 | LE DU Yohann | 1010 N | 0 - 1 | LANDAIS Corentin | 1009 E | 0 |
5 | 0 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | 1 - 0 | CARRE Lucien | 1009 E | 0 |
6 | 0 | COUASNON Anatole | 1009 E | X - X | NOBE RICHARD Esto | 1009 E | 0 |
7 | 0 | REMON Hector | 1009 E | 0 - 1 | GANDEMER Alexis | 1009 E | 0 |
8 | 0 | GATEL Lohan | 1009 E | 0 - 1 | SONGIS Germain | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Petits poussins Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LAMAZE Simon | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 2N | + 5N | + 9B | + 6N | + 3B | + 7B | 6 | 18½ | 21 | 1660 | 1660 | |
2 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 N | PpoM | FRA | BRE | - 1B | + 10N | + 12B | + 8N | + 4B | + 6B | 5 | 19 | 21½ | 1192 | 1192 | |
3 | GATEL Lohan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 4B | + 16N | + 5B | + 9N | - 1N | + 8B | 4 | 19½ | 19½ | 957 | 957 | |
4 | SONGIS Germain | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 3N | - 6B | + 7B | + 14N | - 2N | + 11B | 4 | 17 | 19 | 1080 | 1080 | |
5 | BODENES Arthur | 1040 N | PpoM | FRA | BRE | + 12N | - 1B | - 3N | + 15B | = 6N | + 13N | 3½ | 17½ | 19½ | 985 | 985 | |
6 | COUASNON Anatole | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | = 10B | + 4N | + 8N | - 1B | = 5B | - 2N | 3 | 21½ | 24½ | 927 | 927 | |
7 | COULONVAL Gwenael | 1010 N | PpoM | FRA | BRE | + 11N | - 8B | - 4N | > 12B | + 9B | - 1N | 3 | 18½ | 19¾ | 800 | 800 | |
8 | LANDAIS Corentin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 13N | + 7N | - 6B | - 2B | + 14N | - 3N | 3 | 16½ | 18½ | 982 | 982 | |
9 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 15B | + 14N | - 1N | - 3B | - 7N | + 16B | 3 | 16½ | 16½ | 859 | 859 | |
10 | NOBE RICHARD Esto | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | = 6N | - 2B | - 13N | + 16B | = 11B | + 12N | 3 | 15 | 15 | 910 | 910 | |
11 | LAMAZE Valentin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 7B | + 15N | - 14B | + 13B | = 10N | - 4N | 2½ | 13½ | 15½ | 918 | 918 | |
12 | LALYS Sacha | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 5B | + 13B | - 2N | < 7N | + 15N | - 10B | 2 | 15½ | 16¾ | 940 | 940 | |
13 | LE DU Yohann | 1010 N | PpoM | FRA | BRE | - 8B | - 12N | + 10B | - 11N | + 16N | - 5B | 2 | 14½ | 14½ | 793 | 793 | |
14 | GANDEMER Alexis | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 16N | - 9B | + 11N | - 4B | - 8B | - 15N | 2 | 14½ | 14½ | 764 | 764 | |
15 | CARRE Lucien | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 9N | - 11B | + 16B | - 5N | - 12B | + 14B | 2 | 13½ | 13½ | 798 | 798 | |
16 | REMON Hector | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 14B | - 3B | - 15N | - 10N | - 13B | - 9N | 0 | 14 | 16 | 176 | 176 |
Compétition