Bretagne jeunes 2014 : poussines

Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.

 
Bretagne jeunes 2014 - Poussines
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 GRALL Neva 1280 N 1 - 0 LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1220 N 3
2 DAVID Marie 1120 N 1 - 0 COUTURAS Elena 1240 N 4
3 3 SARAZIN Amelie 1009 E 0 - 1 LE BIHAN Emma 1410 N
4 3 CATHERINOT Margot 1190 N 1 - 0 DENGREVILLE Heloise 1009 E 3
5 2 BEBIN Marianne 1130 N 1 - 0 ROUSSE Leane 1010 N
6 2 NORMAND Katell 1009 E 1 - 0 BELLEC Berangere 1009 E 2
7 1 RIO Louanne 1009 E 1 - 0 SEITE Maissane 1009 E
8 1 TARTIVEL Iness 1009 E 1 - 0 THIERY Lorelei 1009 E ½
 
Bretagne jeunes 2014 - Poussines
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 LE BIHAN Emma 1410 N X - X GRALL Neva 1280 N 4
2 3 COUTURAS Elena 1240 N 1 - 0 CATHERINOT Margot 1190 N 3
3 2 ROUSSE Leane 1010 N X - X DAVID Marie 1120 N 3
4 2 LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1220 N 1 - 0 NORMAND Katell 1009 E 2
5 2 BEBIN Marianne 1130 N 0 - 1 DENGREVILLE Heloise 1009 E 2
6 2 SARAZIN Amelie 1009 E 1 - 0 TARTIVEL Iness 1009 E 1
7 1 BELLEC Berangere 1009 E 1 - 0 RIO Louanne 1009 E 1
8 1 SEITE Maissane 1009 E X - X THIERY Lorelei 1009 E 0
 
Bretagne jeunes 2014 - Poussines
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 GRALL Neva 1280 N 1 - 0 COUTURAS Elena 1240 N 3
2 2 LE BIHAN Emma 1410 N 1 - 0 ROUSSE Leane 1010 N 2
3 2 CATHERINOT Margot 1190 N 1 - 0 LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1220 N 2
4 2 DAVID Marie 1120 N 1 - 0 BEBIN Marianne 1130 N 2
5 1 DENGREVILLE Heloise 1009 E 1 - 0 SEITE Maissane 1009 E 1
6 1 TARTIVEL Iness 1009 E 0 - 1 NORMAND Katell 1009 E 1
7 1 RIO Louanne 1009 E 0 - 1 SARAZIN Amelie 1009 E 1
8 0 THIERY Lorelei 1009 E 0 - 1 BELLEC Berangere 1009 E 0
 
Bretagne jeunes 2014 - Poussines
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 COUTURAS Elena 1240 N 1 - 0 LE BIHAN Emma 1410 N 2
2 2 GRALL Neva 1280 N 1 - 0 DAVID Marie 1120 N 2
3 1 LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1220 N 1 - 0 DENGREVILLE Heloise 1009 E 1
4 1 NORMAND Katell 1009 E 0 - 1 CATHERINOT Margot 1190 N 1
5 1 BEBIN Marianne 1130 N 1 - 0 RIO Louanne 1009 E 1
6 1 ROUSSE Leane 1010 N 1 - 0 SEITE Maissane 1009 E 1
7 0 BELLEC Berangere 1009 E 0 - 1 TARTIVEL Iness 1009 E 0
8 0 SARAZIN Amelie 1009 E 1 - 0 THIERY Lorelei 1009 E 0
 
Bretagne jeunes 2014 - Poussines
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 LE BIHAN Emma 1410 N 1 - 0 BEBIN Marianne 1130 N 1
2 1 CATHERINOT Margot 1190 N 0 - 1 GRALL Neva 1280 N 1
3 1 COUTURAS Elena 1240 N 1 - 0 ROUSSE Leane 1010 N 1
4 1 DAVID Marie 1120 N 1 - 0 LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1220 N 1
5 0 SEITE Maissane 1009 E 1 - 0 BELLEC Berangere 1009 E 0
6 0 DENGREVILLE Heloise 1009 E 1 - 0 SARAZIN Amelie 1009 E 0
7 0 THIERY Lorelei 1009 E 0 - 1 NORMAND Katell 1009 E 0
8 0 RIO Louanne 1009 E 1 - 0 TARTIVEL Iness 1009 E 0
 
Bretagne jeunes 2014 - Poussines
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BELLEC Berangere 1009 E 0 - 1 LE BIHAN Emma 1410 N 0
2 0 GRALL Neva 1280 N 1 - 0 DENGREVILLE Heloise 1009 E 0
3 0 NORMAND Katell 1009 E 0 - 1 COUTURAS Elena 1240 N 0
4 0 LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1220 N 1 - 0 RIO Louanne 1009 E 0
5 0 SARAZIN Amelie 1009 E 0 - 1 CATHERINOT Margot 1190 N 0
6 0 BEBIN Marianne 1130 N 1 - 0 SEITE Maissane 1009 E 0
7 0 TARTIVEL Iness 1009 E 0 - 1 DAVID Marie 1120 N 0
8 0 ROUSSE Leane 1010 N 1 - 0 THIERY Lorelei 1009 E 0
 
Bretagne jeunes 2014 - Poussines
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf  
1   GRALL Neva 1280 N PouF FRA BRE +  7B +  5N +  3B +  4B =  2N +  6B 20 23 1621 1621
2   LE BIHAN Emma 1410 N PouF FRA BRE + 14N +  8B -  4N + 11B =  1B +  9N 18 20 1334 1334
3   DAVID Marie 1120 N PouF FRA BRE + 12N +  6B -  1N +  8B = 11N +  4B 18 20 1332 1332
4   COUTURAS Elena 1240 N PouF FRA BRE + 10N + 11B +  2B -  1N +  5B -  3N 4 21½ 24 1320 1320
5   CATHERINOT Margot 1190 N PouF FRA BRE +  9N -  1B + 10N +  6B -  4N +  7B 4 18½ 21½ 1333 1333
6   LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1220 N PouF FRA BRE + 13B -  3N +  7B -  5N + 10B -  1N 3 20 22 1149 1149
7   DENGREVILLE Heloise 1009 E PouF FRA BRE -  1N +  9B -  6N + 15B +  8N -  5N 3 18½ 20 1136 1136
8   BEBIN Marianne 1130 N PouF FRA BRE + 15B -  2N + 13B -  3N -  7B + 11B 3 16½ 18 1081 1081
9   SARAZIN Amelie 1009 E PouF FRA BRE -  5B -  7N + 16B + 13N + 12B -  2B 3 15½ 16 1076 1076
10   NORMAND Katell 1009 E PouF FRA BRE -  4B + 16N -  5B + 12N -  6N + 14B 3 15 15½ 1055 1055
11   ROUSSE Leane 1010 N PouF FRA BRE + 16B -  4N + 15B -  2N =  3B -  8N 17½ 18 993 993
12   TARTIVEL Iness 1009 E PouF FRA BRE -  3B - 13N + 14N - 10B -  9N + 16B 2 14½ 15 868 868
13   RIO Louanne 1009 E PouF FRA BRE -  6N + 12B -  8N -  9B - 14N + 15B 2 13 14½ 922 922
14   BELLEC Berangere 1009 E PouF FRA BRE -  2B - 15N - 12B + 16N + 13B - 10N 2 13 13½ 848 848
15   SEITE Maissane 1009 E PouF FRA BRE -  8N + 14B - 11N -  7N = 16B - 13N 12½ 13 759 759
16   THIERY Lorelei 1009 E PouF FRA BRE - 11N - 10B -  9N - 14B = 15N - 12N ½ 12½ 14 493 493