Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Poussins Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | TERCINET Paul | 1510 N | X - X | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 F | 5 |
2 | 4 | CARO Cyril | 1009 E | X - X | DESCORMIER Natello | 1410 N | 3½ |
3 | 3 | PORTALES Corentin | 1480 N | 0 - 1 | THIERY Leo | 1380 N | 3 |
4 | 3 | LEFEBVRE Etienne | 1310 N | 1 - 0 | CRESSWELL Patrick | 1450 N | 3 |
5 | 2 | LE HENAFF Alexis | 1280 N | 0 - 1 | LETELLIER Logan | 1009 E | 3 |
6 | 2 | BURESI-LANG Andrea | 1240 N | 0 - 1 | LOUDIER Hoel | 1009 E | 2 |
7 | 1½ | CHASTAN Loan | 1009 E | 1 - 0 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 E | 2 |
8 | 1 | REPESSE Enzo | 1200 N | 0 - 1 | CHARIL Noa | 1009 E | 2 |
9 | 1 | L'AFFETER Enzo | 1160 N | 1 - 0 | BONGIRAUD Sasha | 1009 E | ½ |
Bretagne jeunes 2014 - Poussins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | DESCORMIER Natello | 1410 N | 0 - 1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 F | 4 |
2 | 3 | CARO Cyril | 1009 E | 1 - 0 | PORTALES Corentin | 1480 N | 3 |
3 | 3 | CRESSWELL Patrick | 1450 N | 0 - 1 | TERCINET Paul | 1510 N | 2½ |
4 | 2 | THIERY Leo | 1380 N | 1 - 0 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 E | 2 |
5 | 2 | LE HENAFF Alexis | 1280 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Etienne | 1310 N | 2 |
6 | 2 | LETELLIER Logan | 1009 E | 1 - 0 | BURESI-LANG Andrea | 1240 N | 2 |
7 | 1 | CHARIL Noa | 1009 E | 1 - 0 | CHASTAN Loan | 1009 E | 1½ |
8 | 1 | LOUDIER Hoel | 1009 E | 1 - 0 | L'AFFETER Enzo | 1160 N | 1 |
9 | ½ | BONGIRAUD Sasha | 1009 E | 0 - 1 | REPESSE Enzo | 1200 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Poussins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 F | 1 - 0 | CARO Cyril | 1009 E | 3 |
2 | 3 | DESCORMIER Natello | 1410 N | X - X | TERCINET Paul | 1510 N | 2 |
3 | 2 | PORTALES Corentin | 1480 N | 1 - 0 | LETELLIER Logan | 1009 E | 2 |
4 | 2 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 E | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1450 N | 2 |
5 | 1 | BURESI-LANG Andrea | 1240 N | 1 - 0 | LE HENAFF Alexis | 1280 N | 2 |
6 | 1 | LOUDIER Hoel | 1009 E | 0 - 1 | THIERY Leo | 1380 N | 1 |
7 | 1 | LEFEBVRE Etienne | 1310 N | 1 - 0 | CHARIL Noa | 1009 E | 1 |
8 | 1 | CHASTAN Loan | 1009 E | X - X | BONGIRAUD Sasha | 1009 E | 0 |
9 | 0 | L'AFFETER Enzo | 1160 N | 1 - 0 | REPESSE Enzo | 1200 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Poussins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | LE HENAFF Alexis | 1280 N | 0 - 1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 F | 2 |
2 | 2 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 E | 0 - 1 | DESCORMIER Natello | 1410 N | 2 |
3 | 1 | THIERY Leo | 1380 N | 0 - 1 | CARO Cyril | 1009 E | 2 |
4 | 1 | TERCINET Paul | 1510 N | 1 - 0 | BURESI-LANG Andrea | 1240 N | 1 |
5 | 1 | CHARIL Noa | 1009 E | 0 - 1 | PORTALES Corentin | 1480 N | 1 |
6 | 1 | CRESSWELL Patrick | 1450 N | 1 - 0 | LOUDIER Hoel | 1009 E | 1 |
7 | 1 | LETELLIER Logan | 1009 E | 1 - 0 | L'AFFETER Enzo | 1160 N | 0 |
8 | 0 | BONGIRAUD Sasha | 1009 E | 0 - 1 | LEFEBVRE Etienne | 1310 N | 0 |
9 | 0 | REPESSE Enzo | 1200 N | 0 - 1 | CHASTAN Loan | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Poussins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 F | 1 - 0 | THIERY Leo | 1380 N | 1 |
2 | 1 | CARO Cyril | 1009 E | 1 - 0 | TERCINET Paul | 1510 N | 1 |
3 | 1 | PORTALES Corentin | 1480 N | 0 - 1 | LE HENAFF Alexis | 1280 N | 1 |
4 | 1 | DESCORMIER Natello | 1410 N | 1 - 0 | LETELLIER Logan | 1009 E | 1 |
5 | 0 | LEFEBVRE Etienne | 1310 N | 0 - 1 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 E | 1 |
6 | 0 | CHASTAN Loan | 1009 E | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1450 N | 0 |
7 | 0 | BURESI-LANG Andrea | 1240 N | 1 - 0 | BONGIRAUD Sasha | 1009 E | 0 |
8 | 0 | LOUDIER Hoel | 1009 E | 1 - 0 | REPESSE Enzo | 1200 N | 0 |
9 | 0 | L'AFFETER Enzo | 1160 N | 0 - 1 | CHARIL Noa | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Poussins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | REPESSE Enzo | 1200 N | 0 - 1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 F | 0 |
2 | 0 | TERCINET Paul | 1510 N | 1 - 0 | L'AFFETER Enzo | 1160 N | 0 |
3 | 0 | BONGIRAUD Sasha | 1009 E | 0 - 1 | PORTALES Corentin | 1480 N | 0 |
4 | 0 | CRESSWELL Patrick | 1450 N | 0 - 1 | CARO Cyril | 1009 E | 0 |
5 | 0 | CHARIL Noa | 1009 E | 0 - 1 | DESCORMIER Natello | 1410 N | 0 |
6 | 0 | THIERY Leo | 1380 N | 1 - 0 | CHASTAN Loan | 1009 E | 0 |
7 | 0 | LETELLIER Logan | 1009 E | 1 - 0 | LEFEBVRE Etienne | 1310 N | 0 |
8 | 0 | LE HENAFF Alexis | 1280 N | 1 - 0 | LOUDIER Hoel | 1009 E | 0 |
9 | 0 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 E | 1 - 0 | BURESI-LANG Andrea | 1240 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Poussins Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 F | PouM | FRA | BRE | + 17N | + 5B | + 13N | + 2B | + 3N | = 4N | 5½ | 18½ | 19½ | 1745 | 1745 | |
2 | CARO Cyril | 1009 E | PouM | FRA | BRE | + 8N | + 4B | + 5N | - 1N | + 9B | = 3B | 4½ | 20½ | 23½ | 1652 | 1652 | |
3 | DESCORMIER Natello | 1410 N | PouM | FRA | BRE | + 10N | + 6B | + 14N | = 4B | - 1B | = 2N | 4 | 21 | 23 | 1530 | 1530 | |
4 | TERCINET Paul | 1510 N | PouM | FRA | BRE | + 15B | - 2N | + 16B | = 3N | + 8N | = 1B | 4 | 19 | 21 | 1472 | 1472 | |
5 | THIERY Leo | 1380 N | PouM | FRA | BRE | + 12B | - 1N | - 2B | + 11N | + 14B | + 9N | 4 | 18½ | 20½ | 1525 | 1525 | |
6 | LETELLIER Logan | 1009 E | PouM | FRA | BRE | + 7B | - 3N | + 15B | - 9N | + 16B | + 13N | 4 | 15 | 17 | 1436 | 1436 | |
7 | LEFEBVRE Etienne | 1310 N | PouM | FRA | BRE | - 6N | - 14B | + 18N | + 10B | + 13N | + 8B | 4 | 14 | 14½ | 1442 | 1442 | |
8 | CRESSWELL Patrick | 1450 N | PouM | FRA | BRE | - 2B | + 12N | + 11B | + 14N | - 4B | - 7N | 3 | 18 | 20 | 1372 | 1372 | |
9 | PORTALES Corentin | 1480 N | PouM | FRA | BRE | + 18N | - 13B | + 10N | + 6B | - 2N | - 5B | 3 | 17½ | 18 | 1323 | 1323 | |
10 | CHARIL Noa | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 3B | + 15N | - 9B | - 7N | + 12B | + 17N | 3 | 15½ | 16½ | 1327 | 1327 | |
11 | LOUDIER Hoel | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 13N | + 17B | - 8N | - 5B | + 15B | + 16N | 3 | 13 | 14 | 1285 | 1285 | |
12 | CHASTAN Loan | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 5N | - 8B | + 17N | = 18B | - 10N | + 14B | 2½ | 13 | 13½ | 1240 | 1240 | |
13 | LE HENAFF Alexis | 1280 N | PouM | FRA | BRE | + 11B | + 9N | - 1B | - 16N | - 7B | - 6B | 2 | 19½ | 21½ | 1283 | 1283 | |
14 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 E | PouM | FRA | BRE | + 16B | + 7N | - 3B | - 8B | - 5N | - 12N | 2 | 17½ | 19½ | 1246 | 1246 | |
15 | L'AFFETER Enzo | 1160 N | PouM | FRA | BRE | - 4N | - 10B | - 6N | + 17B | - 11N | + 18B | 2 | 15 | 15½ | 1236 | 1236 | |
16 | BURESI-LANG Andrea | 1240 N | PouM | FRA | BRE | - 14N | + 18B | - 4N | + 13B | - 6N | - 11B | 2 | 15 | 15½ | 1210 | 1210 | |
17 | REPESSE Enzo | 1200 N | PouM | FRA | BRE | - 1B | - 11N | - 12B | - 15N | + 18N | - 10B | 1 | 16 | 16½ | 1070 | 1070 | |
18 | BONGIRAUD Sasha | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 9B | - 16N | - 7B | = 12N | - 17B | - 15N | ½ | 13½ | 14½ | 910 | 910 |
Compétition