Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | MARCHAIS Antoine | 1475 F | X - X | BRAULT Gabriel | 1574 F | 4 |
2 | 3½ | TROUBAT Alexandre | 1443 F | 1 - 0 | AUBRY Youri | 1415 F | 4 |
3 | 3½ | MARTIN Axel | 1327 F | X - X | JOUAN Hugo | 1410 N | 3 |
4 | 3 | COUTURAS Julien | 1400 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | 2½ |
5 | 2½ | KEBER Yanis | 1610 N | 1 - 0 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | 2½ |
6 | 2½ | DECHERF Pierre | 1510 N | 0 - 1 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | 2½ |
7 | 1½ | FOURN Nicolas | 1280 N | 0 - 1 | KERRIOU David | 1350 N | 2 |
8 | 2 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | X - X | CHESNEL Melvin | 1350 N | 1½ |
9 | 1 | COUVERT Emilien | 1410 N | 1 - 0 | COUGARD Mathis | 1300 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | BRAULT Gabriel | 1574 F | X - X | TROUBAT Alexandre | 1443 F | 3 |
2 | 3 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | X - X | AUBRY Youri | 1415 F | 3½ |
3 | 2½ | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | 0 - 1 | MARTIN Axel | 1327 F | 2½ |
4 | 2 | JOUAN Hugo | 1410 N | 1 - 0 | DECHERF Pierre | 1510 N | 2½ |
5 | 2 | COUTURAS Julien | 1400 N | 1 - 0 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | 2 |
6 | 2 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | X - X | PAOLUCCI Mael | 1120 N | 2 |
7 | 1½ | CHESNEL Melvin | 1350 N | 0 - 1 | KEBER Yanis | 1610 N | 1½ |
8 | 1 | KERRIOU David | 1350 N | 1 - 0 | COUVERT Emilien | 1410 N | 1 |
9 | 0 | COUGARD Mathis | 1300 N | 0 - 1 | FOURN Nicolas | 1280 N | ½ |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | AUBRY Youri | 1415 F | X - X | BRAULT Gabriel | 1574 F | 3 |
2 | 2 | DECHERF Pierre | 1510 N | X - X | MARTIN Axel | 1327 F | 2 |
3 | 2 | JOUAN Hugo | 1410 N | 0 - 1 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | 2 |
4 | 2 | TROUBAT Alexandre | 1443 F | 1 - 0 | COUTURAS Julien | 1400 N | 2 |
5 | 2 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | 1½ |
6 | 1 | COUVERT Emilien | 1410 N | 0 - 1 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | 1 |
7 | 1 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | 1 - 0 | KERRIOU David | 1350 N | 1 |
8 | ½ | KEBER Yanis | 1610 N | 1 - 0 | FOURN Nicolas | 1280 N | ½ |
9 | ½ | CHESNEL Melvin | 1350 N | 1 - 0 | COUGARD Mathis | 1300 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BRAULT Gabriel | 1574 F | 1 - 0 | JOUAN Hugo | 1410 N | 2 |
2 | 2 | AUBRY Youri | 1415 F | 1 - 0 | COUTURAS Julien | 1400 N | 2 |
3 | 1½ | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | 0 - 1 | DECHERF Pierre | 1510 N | 1 |
4 | 1 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | 1 - 0 | COUVERT Emilien | 1410 N | 1 |
5 | 1 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | 0 - 1 | TROUBAT Alexandre | 1443 F | 1 |
6 | 1 | KERRIOU David | 1350 N | 0 - 1 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | 1 |
7 | 1 | MARTIN Axel | 1327 F | 1 - 0 | KEBER Yanis | 1610 N | ½ |
8 | 0 | FOURN Nicolas | 1280 N | X - X | CHESNEL Melvin | 1350 N | 0 |
9 | 0 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | 1 - 0 | COUGARD Mathis | 1300 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | COUVERT Emilien | 1410 N | 0 - 1 | BRAULT Gabriel | 1574 F | 1 |
2 | 1 | DECHERF Pierre | 1510 N | 0 - 1 | AUBRY Youri | 1415 F | 1 |
3 | 1 | COUTURAS Julien | 1400 N | 1 - 0 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | 1 |
4 | 1 | TROUBAT Alexandre | 1443 F | 0 - 1 | JOUAN Hugo | 1410 N | 1 |
5 | ½ | KEBER Yanis | 1610 N | 0 - 1 | KERRIOU David | 1350 N | 0 |
6 | 0 | CHESNEL Melvin | 1350 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | ½ |
7 | 0 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | 1 - 0 | FOURN Nicolas | 1280 N | 0 |
8 | 0 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | 0 - 1 | MARTIN Axel | 1327 F | 0 |
9 | 0 | COUGARD Mathis | 1300 N | 0 - 1 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | X - X | KEBER Yanis | 1610 N | 0 |
2 | 0 | BRAULT Gabriel | 1574 F | 1 - 0 | CHESNEL Melvin | 1350 N | 0 |
3 | 0 | KERRIOU David | 1350 N | 0 - 1 | DECHERF Pierre | 1510 N | 0 |
4 | 0 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | 1 - 0 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | 0 |
5 | 0 | MARTIN Axel | 1327 F | 0 - 1 | TROUBAT Alexandre | 1443 F | 0 |
6 | 0 | AUBRY Youri | 1415 F | 1 - 0 | COUGARD Mathis | 1300 N | 0 |
7 | 0 | FOURN Nicolas | 1280 N | 0 - 1 | COUVERT Emilien | 1410 N | 0 |
8 | 0 | JOUAN Hugo | 1410 N | 1 - 0 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | 0 |
9 | 0 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | 0 - 1 | COUTURAS Julien | 1400 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | TROUBAT Alexandre | 1443 F | PupM | FRA | BRE | + 4N | - 6B | + 8N | + 10B | = 2N | + 3B | 4½ | 19½ | 22½ | 1567 | 1567 | |
2 | BRAULT Gabriel | 1574 F | PupM | FRA | BRE | + 15B | + 16N | + 6B | = 3N | = 1B | = 5N | 4½ | 18 | 20 | 1610 | 1610 | |
3 | AUBRY Youri | 1415 F | PupM | FRA | BRE | + 18B | + 12N | + 10B | = 2B | = 5N | - 1N | 4 | 18½ | 18½ | 1573 | 1573 | |
4 | MARTIN Axel | 1327 F | PupM | FRA | BRE | - 1B | + 13N | + 9B | = 12N | + 7N | = 6B | 4 | 17½ | 20 | 1549 | 1549 | |
5 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | PupM | FRA | BRE | + 14B | - 10N | + 16B | + 6N | = 3B | = 2B | 4 | 17½ | 19½ | 1549 | 1549 | |
6 | JOUAN Hugo | 1410 N | PupM | FRA | BRE | + 13B | + 1N | - 2N | - 5B | + 12B | = 4N | 3½ | 19½ | 22 | 1484 | 1484 | |
7 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | PupM | FRA | BRE | = 9B | + 15N | - 12B | + 14N | - 4B | + 10N | 3½ | 15½ | 17½ | 1484 | 1484 | |
8 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | PupM | FRA | BRE | - 10B | + 18N | - 1B | + 11B | = 13N | + 12N | 3½ | 15½ | 15½ | 1430 | 1430 | |
9 | KEBER Yanis | 1610 N | PupM | FRA | BRE | = 7N | - 11B | - 4N | + 17B | + 15N | + 13B | 3½ | 15 | 16½ | 1375 | 1375 | |
10 | COUTURAS Julien | 1400 N | PupM | FRA | BRE | + 8N | + 5B | - 3N | - 1N | + 14B | - 7B | 3 | 19½ | 22 | 1361 | 1361 | |
11 | KERRIOU David | 1350 N | PupM | FRA | BRE | - 12B | + 9N | - 14B | - 8N | + 16B | + 17N | 3 | 14 | 15½ | 1380 | 1380 | |
12 | DECHERF Pierre | 1510 N | PupM | FRA | BRE | + 11N | - 3B | + 7N | = 4B | - 6N | - 8B | 2½ | 18½ | 21½ | 1269 | 1269 | |
13 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | PupM | FRA | BRE | - 6N | - 4B | + 18B | + 16N | = 8B | - 9N | 2½ | 16½ | 16½ | 1300 | 1300 | |
14 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | PupM | FRA | BRE | - 5N | + 17B | + 11N | - 7B | - 10N | = 15B | 2½ | 15½ | 17 | 1308 | 1308 | |
15 | CHESNEL Melvin | 1350 N | PupM | FRA | BRE | - 2N | - 7B | = 17N | + 18B | - 9B | = 14N | 2 | 15½ | 15½ | 1294 | 1294 | |
16 | COUVERT Emilien | 1410 N | PupM | FRA | BRE | + 17N | - 2B | - 5N | - 13B | - 11N | + 18B | 2 | 15½ | 15½ | 1247 | 1247 | |
17 | FOURN Nicolas | 1280 N | PupM | FRA | BRE | - 16B | - 14N | = 15B | - 9N | + 18N | - 11B | 1½ | 13 | 13 | 1202 | 1202 | |
18 | COUGARD Mathis | 1300 N | PupM | FRA | BRE | - 3N | - 8B | - 13N | - 15N | - 17B | - 16N | 0 | 14 | 15½ | 622 | 622 |
Bretagne jeunes 2014 - Pupilles Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | AUBRY Youri | 1415 F | FRA | 1 | 3 | 1497 | -1,56 | |
3 | BRAULT Gabriel | 1574 F | FRA | 1,5 | 3 | 1444 | -5,30 | |
4 | CHESNEL Melvin | 1350 N | FRA | 0 | 2 | 1470 | 792 | |
5 | COUGARD Mathis | 1300 N | FRA | 0 | 1 | 1415 | 738 | |
6 | COUTURAS Julien | 1400 N | FRA | 1 | 4 | 1424 | 1232 | |
7 | COUVERT Emilien | 1410 N | FRA | 0 | 2 | 1524 | 848 | |
8 | DECHERF Pierre | 1510 N | FRA | 1,5 | 3 | 1369 | 1369 | |
9 | FOURN Nicolas | 1280 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
10 | JOUAN Hugo | 1410 N | FRA | 1,5 | 4 | 1455 | 1364 | |
11 | KEBER Yanis | 1610 N | FRA | 0,5 | 2 | 1346 | 1153 | |
12 | KERRIOU David | 1350 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
13 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | FRA | 0 | 1 | 1327 | 650 | |
14 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | FRA | 0 | 1 | 1327 | -5,53 | |
15 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | FRA | 1 | 2 | 1494 | +0,55 | |
16 | MARTIN Axel | 1327 F | FRA | 1 | 2 | 1404 | +2,15 | |
17 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | FRA | 0 | 2 | 1420 | 743 | |
18 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | FRA | 0 | 1 | 1443 | 766 | |
19 | TROUBAT Alexandre | 1443 F | FRA | 2,5 | 3 | 1439 | +9,82 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition