Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | 1 - 0 | CORBEL Mathys | 1316 F | 3 |
2 | 3½ | JEAN Hugo | 1430 N | 0 - 1 | HOUZE Nicolas | 1506 F | 3½ |
3 | 3½ | NORMAND Victor | 1400 N | 0 - 1 | SEITE Sullian | 1536 F | 3 |
4 | 2½ | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | 1 - 0 | FRANCEZ Theo | 1467 F | 3 |
5 | 2½ | HOSNI Elias | 1529 F | X - X | BRAULT Maxime | 1492 F | 2½ |
6 | 2 | PANIER Gael | 1570 N | 0 - 1 | CARDINAL Samuel | 1417 F | 2½ |
7 | 2 | JOUFFE Raphael | 1440 N | 0 - 1 | BREC Evan | 1360 N | 2 |
8 | 1 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | 0 - 1 | CARDINAL Vincent | 1190 N | 1½ |
9 | 1 | FEVRIER Yann | 1240 N | 1 - 0 | ABILY Mael | 1160 N | 1 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | BRAULT Maxime | 1492 F | 0 - 1 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | 4 |
2 | 3 | HOUZE Nicolas | 1506 F | X - X | NORMAND Victor | 1400 N | 3 |
3 | 2½ | FRANCEZ Theo | 1467 F | X - X | JEAN Hugo | 1430 N | 3 |
4 | 2½ | SEITE Sullian | 1536 F | X - X | HOSNI Elias | 1529 F | 2 |
5 | 2 | CORBEL Mathys | 1316 F | 1 - 0 | BREC Evan | 1360 N | 2 |
6 | 1½ | CARDINAL Samuel | 1417 F | 1 - 0 | JOUFFE Raphael | 1440 N | 2 |
7 | 1½ | CARDINAL Vincent | 1190 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | 1½ |
8 | 1 | ABILY Mael | 1160 N | 0 - 1 | PANIER Gael | 1570 N | 1 |
9 | 0 | FEVRIER Yann | 1240 N | 1 - 0 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | 1 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | 1 - 0 | SEITE Sullian | 1536 F | 2½ |
2 | 2½ | BRAULT Maxime | 1492 F | 0 - 1 | JEAN Hugo | 1430 N | 2 |
3 | 2 | HOSNI Elias | 1529 F | 0 - 1 | HOUZE Nicolas | 1506 F | 2 |
4 | 1½ | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | 0 - 1 | NORMAND Victor | 1400 N | 2 |
5 | 1½ | CARDINAL Samuel | 1417 F | 0 - 1 | FRANCEZ Theo | 1467 F | 1½ |
6 | 1 | JOUFFE Raphael | 1440 N | 1 - 0 | CARDINAL Vincent | 1190 N | 1½ |
7 | 1 | BREC Evan | 1360 N | 1 - 0 | ABILY Mael | 1160 N | 1 |
8 | 1 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | 0 - 1 | CORBEL Mathys | 1316 F | 1 |
9 | 0 | PANIER Gael | 1570 N | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1240 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | NORMAND Victor | 1400 N | 0 - 1 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | 2 |
2 | 1½ | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | 0 - 1 | BRAULT Maxime | 1492 F | 1½ |
3 | 1½ | SEITE Sullian | 1536 F | 1 - 0 | CARDINAL Samuel | 1417 F | 1½ |
4 | 1 | HOUZE Nicolas | 1506 F | 1 - 0 | FRANCEZ Theo | 1467 F | 1½ |
5 | 1 | ABILY Mael | 1160 N | 0 - 1 | HOSNI Elias | 1529 F | 1 |
6 | 1 | JEAN Hugo | 1430 N | 1 - 0 | JOUFFE Raphael | 1440 N | 1 |
7 | ½ | CARDINAL Vincent | 1190 N | 1 - 0 | BREC Evan | 1360 N | 1 |
8 | 0 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | 1 - 0 | PANIER Gael | 1570 N | 0 |
9 | 0 | CORBEL Mathys | 1316 F | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1240 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | 1 - 0 | HOUZE Nicolas | 1506 F | 1 |
2 | 1 | FRANCEZ Theo | 1467 F | X - X | SEITE Sullian | 1536 F | 1 |
3 | 1 | HOSNI Elias | 1529 F | 0 - 1 | NORMAND Victor | 1400 N | 1 |
4 | ½ | BRAULT Maxime | 1492 F | 1 - 0 | ABILY Mael | 1160 N | 1 |
5 | ½ | CARDINAL Samuel | 1417 F | 1 - 0 | CARDINAL Vincent | 1190 N | ½ |
6 | 0 | PANIER Gael | 1570 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | ½ |
7 | 0 | JOUFFE Raphael | 1440 N | 1 - 0 | CORBEL Mathys | 1316 F | 0 |
8 | 0 | FEVRIER Yann | 1240 N | 0 - 1 | JEAN Hugo | 1430 N | 0 |
9 | 0 | BREC Evan | 1360 N | 1 - 0 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | JEAN Hugo | 1430 N | 0 - 1 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | 0 |
2 | 0 | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | X - X | CARDINAL Samuel | 1417 F | 0 |
3 | 0 | NORMAND Victor | 1400 N | 1 - 0 | PANIER Gael | 1570 N | 0 |
4 | 0 | SEITE Sullian | 1536 F | 1 - 0 | BREC Evan | 1360 N | 0 |
5 | 0 | CORBEL Mathys | 1316 F | 0 - 1 | HOSNI Elias | 1529 F | 0 |
6 | 0 | HOUZE Nicolas | 1506 F | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1240 N | 0 |
7 | 0 | CARDINAL Vincent | 1190 N | X - X | BRAULT Maxime | 1492 F | 0 |
8 | 0 | FRANCEZ Theo | 1467 F | 1 - 0 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | 0 |
9 | 0 | ABILY Mael | 1160 N | 1 - 0 | JOUFFE Raphael | 1440 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | BenM | FRA | BRE | + 5N | + 2B | + 4N | + 3B | + 9N | + 11B | 6 | 18½ | 21½ | 2124 | 2124 | |
2 | HOUZE Nicolas | 1506 F | BenM | FRA | BRE | + 15B | - 1N | + 8B | + 10N | = 4B | + 5N | 4½ | 19 | 21 | 1655 | 1655 | |
3 | SEITE Sullian | 1536 F | BenM | FRA | BRE | + 12B | = 8N | + 7B | - 1N | = 10B | + 4N | 4 | 19 | 22 | 1602 | 1602 | |
4 | NORMAND Victor | 1400 N | BenM | FRA | BRE | + 16B | + 10N | - 1B | + 6N | = 2N | - 3B | 3½ | 21 | 23 | 1637 | 1637 | |
5 | JEAN Hugo | 1430 N | BenM | FRA | BRE | - 1B | + 15N | + 14B | + 9N | = 8N | - 2B | 3½ | 18½ | 20½ | 1535 | 1535 | |
6 | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | BenM | FRA | BRE | = 7B | + 16N | - 9B | - 4B | + 13N | + 8B | 3½ | 15½ | 17½ | 1486 | 1486 | |
7 | CARDINAL Samuel | 1417 F | BenM | FRA | BRE | = 6N | + 13B | - 3N | - 8B | + 14B | + 16N | 3½ | 15 | 17 | 1529 | 1529 | |
8 | FRANCEZ Theo | 1467 F | BenM | FRA | BRE | + 17B | = 3B | - 2N | + 7N | = 5B | - 6N | 3 | 19 | 20 | 1447 | 1447 | |
9 | BRAULT Maxime | 1492 F | BenM | FRA | BRE | = 13N | + 18B | + 6N | - 5B | - 1B | = 10N | 3 | 18½ | 19½ | 1438 | 1438 | |
10 | HOSNI Elias | 1529 F | BenM | FRA | BRE | + 11N | - 4B | + 18N | - 2B | = 3N | = 9B | 3 | 18 | 19 | 1402 | 1402 | |
11 | CORBEL Mathys | 1316 F | BenM | FRA | BRE | - 10B | - 14N | + 15B | + 17N | + 12B | - 1N | 3 | 16 | 17 | 1409 | 1409 | |
12 | BREC Evan | 1360 N | BenM | FRA | BRE | - 3N | + 17B | - 13N | + 18B | - 11N | + 14N | 3 | 12½ | 13½ | 1304 | 1304 | |
13 | CARDINAL Vincent | 1190 N | BenM | FRA | BRE | = 9B | - 7N | + 12B | - 14N | - 6B | + 17N | 2½ | 15 | 16 | 1351 | 1351 | |
14 | JOUFFE Raphael | 1440 N | BenM | FRA | BRE | - 18N | + 11B | - 5N | + 13B | - 7N | - 12B | 2 | 15½ | 16½ | 1192 | 1192 | |
15 | FEVRIER Yann | 1240 N | BenM | FRA | BRE | - 2N | - 5B | - 11N | - 16N | + 17B | + 18B | 2 | 14 | 15 | 1241 | 1241 | |
16 | PANIER Gael | 1570 N | BenM | FRA | BRE | - 4N | - 6B | - 17N | + 15B | + 18N | - 7B | 2 | 13½ | 14½ | 1217 | 1217 | |
17 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | - 8N | - 12N | + 16B | - 11B | - 15N | - 13B | 1 | 13½ | 15½ | 1077 | 1077 | |
18 | ABILY Mael | 1160 N | BenM | FRA | BRE | + 14B | - 9N | - 10B | - 12N | - 16B | - 15N | 1 | 13 | 15 | 1156 | 1156 |
Bretagne jeunes 2014 - Benjamins Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | ABILY Mael | 1160 N | FRA | 0 | 2 | 1510 | 834 | |
3 | BRAULT Maxime | 1492 F | FRA | 1,5 | 3 | 1617 | +5,12 | |
4 | BREC Evan | 1360 N | FRA | 0 | 2 | 1426 | 749 | |
5 | CARDINAL Samuel | 1417 F | FRA | 0,5 | 3 | 1539 | -4,98 | |
6 | CARDINAL Vincent | 1190 N | FRA | 0,5 | 3 | 1508 | 1228 | |
7 | CORBEL Mathys | 1316 F | FRA | 0 | 2 | 1618 | -2,86 | |
8 | FEVRIER Yann | 1240 N | FRA | 0 | 2 | 1411 | 734 | |
9 | FRANCEZ Theo | 1467 F | FRA | 1,5 | 4 | 1518 | -2,11 | |
10 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | FRA | 4 | 4 | 1462 | +7,75 | |
11 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | FRA | 0 | 2 | 1392 | 714 | |
12 | HOSNI Elias | 1529 F | FRA | 2 | 4 | 1462 | -3,72 | |
13 | HOUZE Nicolas | 1506 F | FRA | 2 | 3 | 1568 | +7,59 | |
14 | JEAN Hugo | 1430 N | FRA | 1,5 | 4 | 1543 | 1452 | |
15 | JOUFFE Raphael | 1440 N | FRA | 1 | 2 | 1366 | 1366 | |
16 | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | FRA | 1,5 | 3 | 1459 | -6,29 | |
17 | NORMAND Victor | 1400 N | FRA | 2,5 | 5 | 1579 | 1579 | |
18 | PANIER Gael | 1570 N | FRA | 0 | 2 | 1516 | 839 | |
19 | SEITE Sullian | 1536 F | FRA | 2 | 4 | 1530 | -0,34 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition