Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | X - X | FAVREL Nicolas | 1774 F | 3½ |
2 | 3½ | FETIVEAU Arthur | 1629 F | X - X | CROOK Oliver-James | 1464 F | 3½ |
3 | 3 | GAC Simon | 1548 F | X - X | PRISER Victor | 1597 F | 3½ |
4 | 3 | JALLU Tristan | 1750 N | X - X | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | 3 |
5 | 2 | DUPUIS Quentin | 1685 F | 1 - 0 | BAUGAS Brieg | 1460 N | 2½ |
6 | 2 | CORBEL Mael | 1569 F | 0 - 1 | ANCIANT Yoran | 1500 N | 1 |
7 | 1 | COLLAS Tristan | 1380 N | X - X | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | 2 |
8 | 1½ | TUFFIGO Max | 1543 F | 1 - 0 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | 1 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | CROOK Oliver-James | 1464 F | 0 - 1 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | 3 |
2 | 3 | PRISER Victor | 1597 F | X - X | JALLU Tristan | 1750 N | 2½ |
3 | 2½ | BAUGAS Brieg | 1460 N | 0 - 1 | FETIVEAU Arthur | 1629 F | 2½ |
4 | 2½ | FAVREL Nicolas | 1774 F | 1 - 0 | DUPUIS Quentin | 1685 F | 2 |
5 | 2 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | 1 - 0 | CORBEL Mael | 1569 F | 2 |
6 | 2 | GAC Simon | 1548 F | 1 - 0 | TUFFIGO Max | 1543 F | 1½ |
7 | 1 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | 1 - 0 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | 1 |
8 | 0 | ANCIANT Yoran | 1500 N | 1 - 0 | COLLAS Tristan | 1380 N | 1 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | JALLU Tristan | 1750 N | 0 - 1 | CROOK Oliver-James | 1464 F | 2½ |
2 | 2½ | FETIVEAU Arthur | 1629 F | 0 - 1 | PRISER Victor | 1597 F | 2 |
3 | 2 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | 1 - 0 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | 2 |
4 | 1½ | TUFFIGO Max | 1543 F | 0 - 1 | FAVREL Nicolas | 1774 F | 1½ |
5 | 1½ | CORBEL Mael | 1569 F | X - X | DUPUIS Quentin | 1685 F | 1½ |
6 | 1 | COLLAS Tristan | 1380 N | 0 - 1 | BAUGAS Brieg | 1460 N | 1½ |
7 | 1 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | 0 - 1 | GAC Simon | 1548 F | 1 |
8 | 0 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | 1 - 0 | ANCIANT Yoran | 1500 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | FETIVEAU Arthur | 1629 F | X - X | JALLU Tristan | 1750 N | 2 |
2 | 1½ | CROOK Oliver-James | 1464 F | 1 - 0 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | 2 |
3 | 1 | GAC Simon | 1548 F | 0 - 1 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | 1 |
4 | 1 | FAVREL Nicolas | 1774 F | X - X | CORBEL Mael | 1569 F | 1 |
5 | 1 | DUPUIS Quentin | 1685 F | X - X | TUFFIGO Max | 1543 F | 1 |
6 | 1 | PRISER Victor | 1597 F | 1 - 0 | COLLAS Tristan | 1380 N | 1 |
7 | ½ | BAUGAS Brieg | 1460 N | 1 - 0 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | 0 |
8 | 0 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | 1 - 0 | ANCIANT Yoran | 1500 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | 0 - 1 | FETIVEAU Arthur | 1629 F | 1 |
2 | 1 | JALLU Tristan | 1750 N | 1 - 0 | GAC Simon | 1548 F | 1 |
3 | 1 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | 1 - 0 | DUPUIS Quentin | 1685 F | 1 |
4 | ½ | CORBEL Mael | 1569 F | X - X | PRISER Victor | 1597 F | ½ |
5 | ½ | CROOK Oliver-James | 1464 F | 1 - 0 | BAUGAS Brieg | 1460 N | ½ |
6 | 0 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | 0 - 1 | FAVREL Nicolas | 1774 F | 0 |
7 | 0 | ANCIANT Yoran | 1500 N | 0 - 1 | TUFFIGO Max | 1543 F | 0 |
8 | 0 | COLLAS Tristan | 1380 N | 1 - 0 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | TUFFIGO Max | 1543 F | 0 - 1 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | 0 |
2 | 0 | FAVREL Nicolas | 1774 F | 0 - 1 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | 0 |
3 | 0 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | 0 - 1 | JALLU Tristan | 1750 N | 0 |
4 | 0 | DUPUIS Quentin | 1685 F | 1 - 0 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | 0 |
5 | 0 | ANCIANT Yoran | 1500 N | 0 - 1 | FETIVEAU Arthur | 1629 F | 0 |
6 | 0 | PRISER Victor | 1597 F | X - X | CROOK Oliver-James | 1464 F | 0 |
7 | 0 | BAUGAS Brieg | 1460 N | X - X | CORBEL Mael | 1569 F | 0 |
8 | 0 | GAC Simon | 1548 F | 1 - 0 | COLLAS Tristan | 1380 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | MinM | FRA | BRE | + 10N | - 3B | + 8N | + 6B | + 2N | = 5B | 4½ | 19 | 21½ | 1805 | 1805 | |
2 | CROOK Oliver-James | 1464 F | MinM | FRA | BRE | = 4N | + 11B | + 6B | + 7N | - 1B | = 3N | 4 | 19½ | 22 | 1762 | 1762 | |
3 | FETIVEAU Arthur | 1629 F | MinM | FRA | BRE | + 14N | + 1N | = 7B | - 4B | + 11N | = 2B | 4 | 18½ | 20½ | 1745 | 1745 | |
4 | PRISER Victor | 1597 F | MinM | FRA | BRE | = 2B | = 13N | + 15B | + 3N | = 7B | = 8N | 4 | 17 | 18½ | 1679 | 1679 | |
5 | FAVREL Nicolas | 1774 F | MinM | FRA | BRE | - 6B | + 12N | = 13B | + 10N | + 9B | = 1N | 4 | 16 | 18 | 1757 | 1757 | |
6 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | MinM | FRA | BRE | + 5N | + 9B | - 2N | - 1N | + 13B | = 7N | 3½ | 19 | 21 | 1756 | 1756 | |
7 | JALLU Tristan | 1750 N | MinM | FRA | BRE | + 16N | + 8B | = 3N | - 2B | = 4N | = 6B | 3½ | 19 | 20 | 1608 | 1608 | |
8 | GAC Simon | 1548 F | MinM | FRA | BRE | + 15B | - 7N | - 1B | + 16N | + 10B | = 4B | 3½ | 16 | 17 | 1681 | 1681 | |
9 | DUPUIS Quentin | 1685 F | MinM | FRA | BRE | + 12B | - 6N | = 10B | = 13N | - 5N | + 11B | 3 | 15 | 17 | 1565 | 1565 | |
10 | TUFFIGO Max | 1543 F | MinM | FRA | BRE | - 1B | + 14N | = 9N | - 5B | - 8N | + 16B | 2½ | 17 | 18 | 1598 | 1598 | |
11 | BAUGAS Brieg | 1460 N | MinM | FRA | BRE | = 13B | - 2N | + 12B | + 15N | - 3B | - 9N | 2½ | 15½ | 17 | 1477 | 1477 | |
12 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | MinM | FRA | BRE | - 9N | - 5B | - 11N | + 14B | + 16B | = 15N | 2½ | 13 | 14 | 1490 | 1490 | |
13 | CORBEL Mael | 1569 F | MinM | FRA | BRE | = 11N | = 4B | = 5N | = 9B | - 6N | - 14B | 2 | 17 | 19 | 1472 | 1472 | |
14 | ANCIANT Yoran | 1500 N | MinM | FRA | BRE | - 3B | - 10B | - 16N | - 12N | + 15B | + 13N | 2 | 12½ | 13½ | 1404 | 1404 | |
15 | COLLAS Tristan | 1380 N | MinM | FRA | BRE | - 8N | + 16B | - 4N | - 11B | - 14N | = 12B | 1½ | 14½ | 15½ | 1328 | 1328 | |
16 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | MinM | FRA | BRE | - 7B | - 15N | + 14B | - 8B | - 12N | - 10N | 1 | 14 | 15½ | 1258 | 1258 |
Bretagne jeunes 2014 - Minimes Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | ANCIANT Yoran | 1500 N | FRA | 1 | 5 | 1552 | 1312 | |
3 | BAUGAS Brieg | 1460 N | FRA | 1,5 | 5 | 1571 | 1422 | |
4 | COLLAS Tristan | 1380 N | FRA | 1,5 | 4 | 1541 | 1450 | |
5 | CORBEL Mael | 1569 F | FRA | 1,5 | 4 | 1648 | -0,59 | |
6 | CROOK Oliver-James | 1464 F | FRA | 2 | 4 | 1657 | +10,09 | |
7 | DUPUIS Quentin | 1685 F | FRA | 2 | 5 | 1586 | -11,83 | |
8 | FAVREL Nicolas | 1774 F | FRA | 4 | 6 | 1635 | -1,32 | |
9 | FETIVEAU Arthur | 1629 F | FRA | 1,5 | 3 | 1676 | +1,98 | |
10 | GAC Simon | 1548 F | FRA | 2,5 | 4 | 1650 | +10,63 | |
11 | JALLU Tristan | 1750 N | FRA | 3,5 | 6 | 1548 | 1560 | |
12 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | FRA | 1 | 3 | 1657 | +1,02 | |
13 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | FRA | 3 | 5 | 1686 | +15,03 | |
14 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | FRA | 0 | 3 | 1533 | -14,11 | |
15 | PRISER Victor | 1597 F | FRA | 2,5 | 4 | 1552 | +2,50 | |
16 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | FRA | 4,5 | 6 | 1612 | -8,72 | |
17 | TUFFIGO Max | 1543 F | FRA | 1,5 | 5 | 1692 | +0,07 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition