Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Open B Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | TANGUY Gaspar | 1200 N | 0 - 1 | LORHO Simon | 1009 E | 4 |
2 | 3 | NICOLAS Guillaume | 1160 N | 1 - 0 | FAHRENBERG Ionas | 1140 N | 4 |
3 | 2½ | VILA Guillem | 1009 E | 0 - 1 | NORMAND Patrick | 1009 E | 2 |
4 | 2 | DAUNAY Gabriel | 1009 E | 1 - 0 | PEETERS Matthieu | 1009 E | 1 |
5 | 1½ | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1009 E | 0 - 1 | SABERIANFAR Kyan | 1170 N | 1½ |
Bretagne jeunes 2014 - Open B Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | FAHRENBERG Ionas | 1140 N | 0 - 1 | TANGUY Gaspar | 1200 N | 2½ |
2 | 3 | LORHO Simon | 1009 E | 1 - 0 | NORMAND Patrick | 1009 E | 2 |
3 | 1 | PEETERS Matthieu | 1009 E | 0 - 1 | NICOLAS Guillaume | 1160 N | 2 |
4 | ½ | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1009 E | 1 - 0 | DAUNAY Gabriel | 1009 E | 2 |
5 | 1½ | SABERIANFAR Kyan | 1170 N | 0 - 1 | VILA Guillem | 1009 E | 1½ |
Bretagne jeunes 2014 - Open B Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | NORMAND Patrick | 1009 E | 0 - 1 | FAHRENBERG Ionas | 1140 N | 3 |
2 | 2 | DAUNAY Gabriel | 1009 E | 0 - 1 | LORHO Simon | 1009 E | 2 |
3 | 1½ | TANGUY Gaspar | 1200 N | 1 - 0 | VILA Guillem | 1009 E | 1½ |
4 | 1½ | NICOLAS Guillaume | 1160 N | X - X | SABERIANFAR Kyan | 1170 N | 1 |
5 | 0 | PEETERS Matthieu | 1009 E | 1 - 0 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1009 E | ½ |
Bretagne jeunes 2014 - Open B Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | FAHRENBERG Ionas | 1140 N | 1 - 0 | DAUNAY Gabriel | 1009 E | 2 |
2 | 1 | NORMAND Patrick | 1009 E | 1 - 0 | TANGUY Gaspar | 1200 N | 1½ |
3 | 1 | VILA Guillem | 1009 E | X - X | NICOLAS Guillaume | 1160 N | 1 |
4 | ½ | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1009 E | 0 - 1 | LORHO Simon | 1009 E | 1 |
5 | 0 | SABERIANFAR Kyan | 1170 N | 1 - 0 | PEETERS Matthieu | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Open B Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | LORHO Simon | 1009 E | 0 - 1 | FAHRENBERG Ionas | 1140 N | 1 |
2 | 1 | DAUNAY Gabriel | 1009 E | 1 - 0 | NORMAND Patrick | 1009 E | 1 |
3 | ½ | TANGUY Gaspar | 1200 N | 1 - 0 | SABERIANFAR Kyan | 1170 N | 0 |
4 | 0 | NICOLAS Guillaume | 1160 N | 1 - 0 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1009 E | ½ |
5 | 0 | PEETERS Matthieu | 1009 E | 0 - 1 | VILA Guillem | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Open B Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1009 E | X - X | TANGUY Gaspar | 1200 N | 0 |
2 | 0 | SABERIANFAR Kyan | 1170 N | 0 - 1 | LORHO Simon | 1009 E | 0 |
3 | 0 | NORMAND Patrick | 1009 E | 1 - 0 | NICOLAS Guillaume | 1160 N | 0 |
4 | 0 | FAHRENBERG Ionas | 1140 N | 1 - 0 | PEETERS Matthieu | 1009 E | 0 |
5 | 0 | VILA Guillem | 1009 E | 0 - 1 | DAUNAY Gabriel | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Open B Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | LORHO Simon | 1009 E | PouM | FRA | BRE | + 7N | - 2B | + 9N | + 6N | + 5B | + 4N | 5 | 16 | 17½ | 954 | 954 | |
2 | FAHRENBERG Ionas | 1140 N | PouM | FRA | BRE | + 10B | + 1N | + 6B | + 5N | - 4B | - 3N | 4 | 18½ | 19½ | 1156 | 1156 | |
3 | NICOLAS Guillaume | 1160 N | PouM | FRA | BRE | - 5N | + 9B | = 8N | = 7B | + 10N | + 2B | 4 | 13½ | 14½ | 1202 | 1202 | |
4 | TANGUY Gaspar | 1200 N | PouM | FRA | BRE | = 9N | + 7B | - 5N | + 8B | + 2N | - 1B | 3½ | 17 | 18½ | 1136 | 1136 | |
5 | NORMAND Patrick | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 3B | - 6N | + 4B | - 2B | - 1N | + 8N | 3 | 19½ | 22 | 1092 | 1092 | |
6 | DAUNAY Gabriel | 1009 E | PouM | FRA | BRE | + 8N | + 5B | - 2N | - 1B | - 9N | + 10B | 3 | 16 | 17 | 1008 | 1008 | |
7 | SABERIANFAR Kyan | 1170 N | PouM | FRA | BRE | - 1B | - 4N | + 10B | = 3N | - 8B | + 9N | 2½ | 16½ | 17½ | 964 | 964 | |
8 | VILA Guillem | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 6B | + 10N | = 3B | - 4N | + 7N | - 5B | 2½ | 16 | 17 | 1043 | 1043 | |
9 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | = 4B | - 3N | - 1B | - 10N | + 6B | - 7B | 1½ | 18 | 19 | 829 | 829 | |
10 | PEETERS Matthieu | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 2N | - 8B | - 7N | + 9B | - 3B | - 6N | 1 | 16 | 17½ | 856 | 856 |
Bretagne jeunes 2014 - Open B Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition