Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2014 - Open A Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | WENDLING Robin | 1474 F | 1 - 0 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | 4 |
2 | 3½ | DUVAL Benoit | 1360 N | X - X | BOUCHARD Hugo | 1453 F | 4 |
3 | 3½ | PELHATE Eric | 1520 N | 0 - 1 | MARCHAIS Paul | 1454 F | 3½ |
4 | 3 | DESILLES Brieuc | 1200 N | 1 - 0 | GODINEAU Tom | 1099 E | 3½ |
5 | 2½ | SCHWOB Paulin | 1290 N | 0 - 1 | BRAULT Mael | 1490 N | 3 |
6 | 2½ | LORHO Benjamin | 1170 N | 1 - 0 | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | 2½ |
7 | 2 | PATTEIN Aaron | 1060 N | 0 - 1 | HERPE Aymerick | 1099 E | 2½ |
8 | 2 | GUILLERME Arthur | 1230 N | 0 - 1 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | 2 |
9 | 1 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | 0 - 1 | LORCY Solal | 1199 E | 2 |
10 | 1½ | CHENEAU Antoine | 1199 E | 1 - 0 | LE ROUX Quentin | 1099 E | 1 |
11 | 1½ | FAHRENBERG Martin | 1080 N | 1 - 0 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Open A Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | BOUCHARD Hugo | 1453 F | X - X | WENDLING Robin | 1474 F | 3½ |
2 | 3 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | 1 - 0 | MARCHAIS Paul | 1454 F | 3½ |
3 | 3 | GODINEAU Tom | 1099 E | X - X | PELHATE Eric | 1520 N | 3 |
4 | 2½ | DUVAL Benoit | 1360 N | 1 - 0 | SCHWOB Paulin | 1290 N | 2½ |
5 | 2½ | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | 0 - 1 | DESILLES Brieuc | 1200 N | 2 |
6 | 2 | BRAULT Mael | 1490 N | 1 - 0 | PATTEIN Aaron | 1060 N | 2 |
7 | 1½ | LORCY Solal | 1199 E | X - X | LORHO Benjamin | 1170 N | 2 |
8 | 1½ | HERPE Aymerick | 1099 E | 1 - 0 | FAHRENBERG Martin | 1080 N | 1½ |
9 | 1 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | 1 - 0 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | 1 |
10 | 1 | LE ROUX Quentin | 1099 E | 0 - 1 | GUILLERME Arthur | 1230 N | 1 |
11 | 0 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | 0 - 1 | CHENEAU Antoine | 1199 E | ½ |
Bretagne jeunes 2014 - Open A Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | MARCHAIS Paul | 1454 F | X - X | BOUCHARD Hugo | 1453 F | 3 |
2 | 2½ | WENDLING Robin | 1474 F | 1 - 0 | BRAULT Mael | 1490 N | 2 |
3 | 2 | PELHATE Eric | 1520 N | 1 - 0 | DUVAL Benoit | 1360 N | 2½ |
4 | 2 | PATTEIN Aaron | 1060 N | 0 - 1 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | 2 |
5 | 2 | SCHWOB Paulin | 1290 N | X - X | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | 2 |
6 | 2 | GODINEAU Tom | 1099 E | 1 - 0 | HERPE Aymerick | 1099 E | 1½ |
7 | 1 | LORHO Benjamin | 1170 N | 1 - 0 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | 1 |
8 | 1 | DESILLES Brieuc | 1200 N | 1 - 0 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | 1 |
9 | ½ | FAHRENBERG Martin | 1080 N | 1 - 0 | LE ROUX Quentin | 1099 E | 1 |
10 | ½ | LORCY Solal | 1199 E | 1 - 0 | CHENEAU Antoine | 1199 E | ½ |
11 | 0 | GUILLERME Arthur | 1230 N | 1 - 0 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Open A Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BOUCHARD Hugo | 1453 F | 1 - 0 | PELHATE Eric | 1520 N | 2 |
2 | 2 | DUVAL Benoit | 1360 N | X - X | WENDLING Robin | 1474 F | 2 |
3 | 2 | MARCHAIS Paul | 1454 F | 1 - 0 | PATTEIN Aaron | 1060 N | 2 |
4 | 1 | BRAULT Mael | 1490 N | 1 - 0 | LORHO Benjamin | 1170 N | 1 |
5 | 1 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | 1 - 0 | LE ROUX Quentin | 1099 E | 1 |
6 | 1 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | 0 - 1 | GODINEAU Tom | 1099 E | 1 |
7 | 1 | DESILLES Brieuc | 1200 N | 0 - 1 | SCHWOB Paulin | 1290 N | 1 |
8 | 1 | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | 1 - 0 | LORCY Solal | 1199 E | ½ |
9 | ½ | HERPE Aymerick | 1099 E | 1 - 0 | GUILLERME Arthur | 1230 N | 0 |
10 | 0 | CHENEAU Antoine | 1199 E | X - X | FAHRENBERG Martin | 1080 N | 0 |
11 | 0 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | 1 - 0 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Open A Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | PELHATE Eric | 1520 N | 1 - 0 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | 1 |
2 | 1 | DUVAL Benoit | 1360 N | 1 - 0 | BRAULT Mael | 1490 N | 1 |
3 | 1 | WENDLING Robin | 1474 F | 1 - 0 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | 1 |
4 | 1 | SCHWOB Paulin | 1290 N | 0 - 1 | MARCHAIS Paul | 1454 F | 1 |
5 | 1 | BOUCHARD Hugo | 1453 F | 1 - 0 | DESILLES Brieuc | 1200 N | 1 |
6 | 1 | PATTEIN Aaron | 1060 N | 1 - 0 | CHENEAU Antoine | 1199 E | 0 |
7 | 0 | GODINEAU Tom | 1099 E | 1 - 0 | GUILLERME Arthur | 1230 N | 0 |
8 | 0 | LORCY Solal | 1199 E | X - X | HERPE Aymerick | 1099 E | 0 |
9 | 0 | LE ROUX Quentin | 1099 E | 1 - 0 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | 0 |
10 | 0 | LORHO Benjamin | 1170 N | 1 - 0 | FAHRENBERG Martin | 1080 N | 0 |
11 | 0 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | 0 - 1 | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Open A Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | CHENEAU Antoine | 1199 E | 0 - 1 | PELHATE Eric | 1520 N | 0 |
2 | 0 | BRAULT Mael | 1490 N | 1 - 0 | LORCY Solal | 1199 E | 0 |
3 | 0 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | 0 - 1 | WENDLING Robin | 1474 F | 0 |
4 | 0 | MARCHAIS Paul | 1454 F | 1 - 0 | LORHO Benjamin | 1170 N | 0 |
5 | 0 | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | 0 - 1 | BOUCHARD Hugo | 1453 F | 0 |
6 | 0 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | 1 - 0 | GODINEAU Tom | 1099 E | 0 |
7 | 0 | HERPE Aymerick | 1099 E | 0 - 1 | DUVAL Benoit | 1360 N | 0 |
8 | 0 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | 1 - 0 | LE ROUX Quentin | 1099 E | 0 |
9 | 0 | FAHRENBERG Martin | 1080 N | 0 - 1 | SCHWOB Paulin | 1290 N | 0 |
10 | 0 | GUILLERME Arthur | 1230 N | 0 - 1 | PATTEIN Aaron | 1060 N | 0 |
11 | 0 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | 0 - 1 | DESILLES Brieuc | 1200 N | 0 |
Bretagne jeunes 2014 - Open A Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | WENDLING Robin | 1474 F | BenM | FRA | BRE | + 20N | + 13B | = 4N | + 6B | = 2N | + 5B | 5 | 19½ | 20½ | 1618 | 1618 | |
2 | BOUCHARD Hugo | 1453 F | PupM | FRA | BRE | + 15N | + 7B | + 8B | = 3N | = 1B | = 4N | 4½ | 21 | 23½ | 1554 | 1554 | |
3 | MARCHAIS Paul | 1454 F | BenM | FRA | BRE | + 10B | + 14N | + 18B | = 2B | - 5N | + 8N | 4½ | 18 | 20 | 1504 | 1504 | |
4 | DUVAL Benoit | 1360 N | BenM | FRA | BRE | + 11N | + 6B | = 1B | - 8N | + 14B | = 2B | 4 | 20½ | 23 | 1551 | 1551 | |
5 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | BenM | FRA | BRE | + 9B | - 8N | + 21B | + 18N | + 3B | - 1N | 4 | 18½ | 19½ | 1429 | 1429 | |
6 | BRAULT Mael | 1490 N | MinM | FRA | BRE | + 12B | - 4N | + 10B | - 1N | + 18B | + 14N | 4 | 18 | 20 | 1403 | 1403 | |
7 | DESILLES Brieuc | 1200 N | BenM | FRA | BRE | + 22N | - 2N | - 14B | + 20B | + 15N | + 9B | 4 | 14 | 14 | 1294 | 1294 | |
8 | PELHATE Eric | 1520 N | BenM | FRA | BRE | + 17N | + 5B | - 2N | + 4B | = 9N | - 3B | 3½ | 20½ | 23 | 1420 | 1420 | |
9 | GODINEAU Tom | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 5N | + 19B | + 13N | + 11B | = 8B | - 7N | 3½ | 18 | 20 | 1387 | 1387 | |
10 | LORHO Benjamin | 1170 N | PupM | FRA | BRE | - 3N | + 16B | - 6N | + 13B | = 12N | + 15B | 3½ | 17 | 19½ | 1357 | 1357 | |
11 | HERPE Aymerick | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 4B | = 12N | + 19B | - 9N | + 16B | + 18N | 3½ | 15 | 17 | 1289 | 1289 | |
12 | LORCY Solal | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 6N | = 11B | - 15N | + 17B | = 10B | + 20N | 3 | 16 | 17 | 1221 | 1221 | |
13 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | PupM | FRA | BRE | + 21B | - 1N | - 9B | - 10N | + 20B | + 19N | 3 | 15 | 16 | 1198 | 1198 | |
14 | SCHWOB Paulin | 1290 N | PupM | FRA | BRE | + 16N | - 3B | + 7N | = 15B | - 4N | - 6B | 2½ | 19 | 21½ | 1228 | 1228 | |
15 | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | BenM | FRA | BRE | - 2B | + 22N | + 12B | = 14N | - 7B | - 10N | 2½ | 17½ | 17½ | 1133 | 1133 | |
16 | FAHRENBERG Martin | 1080 N | BenM | FRA | BRE | - 14B | - 10N | = 17N | + 21B | - 11N | + 22B | 2½ | 13 | 13 | 1046 | 1046 | |
17 | CHENEAU Antoine | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 8B | - 18N | = 16B | - 12N | + 22N | + 21B | 2½ | 12 | 12 | 1058 | 1058 | |
18 | PATTEIN Aaron | 1060 N | PupM | FRA | BRE | + 19N | + 17B | - 3N | - 5B | - 6N | - 11B | 2 | 18½ | 20½ | 1220 | 1220 | |
19 | GUILLERME Arthur | 1230 N | PupM | FRA | BRE | - 18B | - 9N | - 11N | + 22B | + 21N | - 13B | 2 | 13 | 13 | 1024 | 1024 | |
20 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 1B | - 21N | + 22B | - 7N | - 13N | - 12B | 1 | 16 | 16 | 846 | 846 | |
21 | LE ROUX Quentin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 13N | + 20B | - 5N | - 16N | - 19B | - 17N | 1 | 14 | 15 | 910 | 910 | |
22 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | PupM | FRA | BRE | - 7B | - 15B | - 20N | - 19N | - 17B | - 16N | 0 | 13½ | 14½ | 151 | 151 |
Bretagne jeunes 2014 - Open A Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
19 | BOUCHARD Hugo | 1453 F | FRA | 1 | 2 | 1464 | +0,31 | |
20 | BRAULT Mael | 1490 N | FRA | 0 | 1 | 1474 | 797 | |
2 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | FRA | 0 | 1 | 1474 | 797 | |
4 | CHENEAU Antoine | 1199 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
21 | DESILLES Brieuc | 1200 N | FRA | 0 | 1 | 1453 | 776 | |
22 | DUVAL Benoit | 1360 N | FRA | 1 | 2 | 1464 | 1464 | |
5 | FAHRENBERG Martin | 1080 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
6 | GODINEAU Tom | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
7 | GUILLERME Arthur | 1230 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
8 | HERPE Aymerick | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
9 | LE ROUX Quentin | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
10 | LORCY Solal | 1199 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
11 | LORHO Benjamin | 1170 N | FRA | 0 | 1 | 1454 | 777 | |
12 | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | FRA | 0 | 1 | 1453 | 776 | |
13 | MARCHAIS Paul | 1454 F | FRA | 0,5 | 1 | 1453 | -0,01 | |
14 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | FRA | 1 | 2 | 1464 | 1464 | |
23 | PATTEIN Aaron | 1060 N | FRA | 0 | 1 | 1454 | 777 | |
15 | PELHATE Eric | 1520 N | FRA | 0 | 2 | 1454 | 776 | |
16 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1474 | 797 | |
17 | SCHWOB Paulin | 1290 N | FRA | 0 | 1 | 1454 | 777 | |
18 | WENDLING Robin | 1474 F | FRA | 0,5 | 1 | 1453 | -0,30 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition