Dernière mise à jour le 28/02/2014 à 23h51 | |||||||||
Joueur(s)/accompagnateur(s) | Cat. | Dép | Club | Statut | |||||
ABILY Mael | BenM | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok | |||||
ANCIANT Yoran | MinM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
AUBRY Milene | MinF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
AUBRY Pascal | Org | 35 | Ligue de Bretagne | ok | |||||
AUBRY Youri | PupM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
BAUGAS Brieg | MinM | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
BEBIN Marianne | PouF | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
BELLEC Berangere | PouF | 22 | Emeraude Echecs | ok | |||||
BELLEC Myriam | - | 22 | Emeraude Echecs | ok | |||||
BIANEIS Juliette | PupF | 22 | Echiquier Barnabéen | ok | |||||
BIANEIS Louise | PpoF | 22 | Echiquier Barnabéen | ok | |||||
BODENES Arthur | PpoM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
BODENES Erwan | - | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | -30 | |||||
BOISYVON Camille | BenF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | ok | |||||
BOISYVON Eric | - | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | ok | |||||
BOITEUX Marine | MinF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
BONGIRAUD Sasha | PouM | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
BONHOMME Christian | - | 56 | Echiquier Quévenois | ok | |||||
BOUCHARD Hugo | OpenA | 35 | Echiquier Guichenais | ok | |||||
BOURGOIN Cecile | MinF | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | |||||
BOURGOIN Jean-Louis | Arb | Ligue de Bretagne | ok | ||||||
BRAULT Gabriel | PupM | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
BRAULT Mael | OpenA | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | ok | |||||
BRAULT Maxime | BenM | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
BREC Evan | BenM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Van | ok | |||||
BUREL Lysiane | MinF | 29 | Mat Club de Guipavas | ok | |||||
BURESI-LANG Andrea | PouM | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | |||||
CARCENAC Matthieu | OpenA | 56 | Echiquier Quévenois | ok | |||||
CARDINAL Samuel | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
CARDINAL Vincent | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
CARO Cyril | PouM | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok | |||||
CARRE Lison | BenF | 56 | Club d'Echecs de Languidic | ok | |||||
CARRE Lucien | PpoM | 56 | Club d'Echecs de Languidic | ok | |||||
CATHERINOT Laetitia | Org | 35 | Ligue de Bretagne | +24 | |||||
CATHERINOT Margot | PouF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | ok | |||||
CATHERINOT Noemie | PupF | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | ok | |||||
CHACHIACHVILI Mariam | BenF | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
CHALONY Alexia | BenF | 56 | Club d'Echecs de Languidic | ok | |||||
CHARCOSSET Paul | OpenA | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
CHARIL David | - | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok | |||||
CHARIL Noa | PouM | 35 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | ok | |||||
CHARPIOT Sébastien / GLEDEL Berna | Org | 22 | Ligue de Bretagne | ok | |||||
CHASTAN Loan | PouM | 35 | Olympic Club Montalbanais | ok | |||||
CHEIKH-BOUKAL Ziyad | PouM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | ok | |||||
CHENEAU Antoine | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
CHESNEL Melvin | PupM | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | |||||
COLLAS Tristan | MinM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
CORBEL Mael | MinM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok | |||||
CORBEL Mathys | OpenA | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok | |||||
COUASNON Anatole | PpoM | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
COUGARD Mathis | PupM | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
COULONVAL Gwenael | PpoM | 35 | Association Sportive de Gévezé | ok | |||||
COUTURAS Elena | PouF | 56 | Questembert Echecs | ok | |||||
COUTURAS Julien | PupM | 56 | Questembert Echecs | ok | |||||
COUTURAS Louise | MinF | 56 | Questembert Echecs | ok | |||||
COUVAL Stéphanie | Org | 56 | Ligue de Bretagne | ok | |||||
COUVERT Emilien | OpenA | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
COZIC Daniel | - | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
CRESSWELL Mary-Jane | - | 29 | Le Petit Pion | ok | |||||
CRESSWELL Patrick | PouM | 29 | Le Petit Pion | ok | |||||
CROOK Oliver-James | MinM | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
DANYCAN Anne | - | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
DANYCAN Danae | PupF | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
DAUNAY Gabriel | OpenB | 35 | Echecs 35 | ok | |||||
DAVID Alexandre | - | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
DAVID Irene | PupF | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
DAVID Marie | PouF | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
DECHERF Pierre | PupM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
DENGREVILLE Heloise | PouF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
DESBAZEILLE Elise | - | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
DESCORMIER Natello | PouM | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
DESILLES Brieuc | OpenA | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
DUPUIS Quentin | MinM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
DUVAL Benoit | OpenA | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
FAHRENBERG Ionas | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
FAHRENBERG Martin | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
FARAUD Lea | MinF | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | |||||
FAVREL Nicolas | MinM | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | ok | |||||
FETIVEAU Arthur | MinM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Van | ok | |||||
FEVRIER Anne | - | 29 | Le Petit Pion | ok | |||||
FEVRIER Yann | BenM | 29 | Le Petit Pion | ok | |||||
FIAUX Lilou | PpoF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
FOURN Nicolas | PupM | 56 | Echiquier Quévenois | ok | |||||
FRANCEZ Theo | BenM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
FRANCOIS Adrien | BenM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | ok | |||||
GAC Simon | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
GANDEMER Alexis | PpoM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
GATEL Lohan | PpoM | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
GEORGET Laureline | BenF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | |||||
GEORGET Patrice | Org | 56 | Ligue de Bretagne | ok | |||||
GILIBERTO Kevin | BenM | 29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok | |||||
GINOVART Frédéric | - | 29 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
GODINEAU Tom | OpenA | 56 | Echiquier Quévenois | ok | |||||
GRALL Alba | PupF | 56 | Echiquier Hennebontais | ok | |||||
GRALL Cédric | - | 56 | Echiquier Hennebontais | ok | |||||
GRALL Neva | PouF | 56 | Echiquier Hennebontais | ok | |||||
GRALL Ninnog | PpoF | 56 | Echiquier Hennebontais | ok | |||||
GROMAS Hermine | MinF | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
GUILLERME Arthur | OpenA | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
HAMELIN Isabelle | - | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
HERPE Aymerick | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
HERREMAN-BOUTOT Louise | PupF | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
HERREMAN-BOUTOT Samuel | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
HEURTE Margaux | MinF | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
HOSNI Elias | BenM | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
HOUZE Nicolas | BenM | 22 | Emeraude Echecs | ok | |||||
JALLU Tristan | MinM | 35 | Echiquier du Pays de Liffré | ok | |||||
JEAN Hugo | BenM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Van | ok | |||||
JOUAN Hugo | PupM | 22 | Club Hillionnais d'Echecs | ok | |||||
JOUFFE Raphael | BenM | 22 | Emeraude Echecs | ok | |||||
KEBER Thierry | - | 29 | Echiquier Gouesnousien | +48 | |||||
KEBER Yanis | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
KERRIOU David | PupM | 56 | Echiquier Hennebontais | ok | |||||
KERRIOU Isabelle | - | 56 | Echiquier Hennebontais | ok | |||||
LACOSTE- -AOUNI Ines | PpoF | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
L'AFFETER Enzo | PouM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
LALYS Sacha | PpoM | 56 | Echiquier Hennebontais | ok | |||||
LAMAZE David | Acc | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
LAMAZE Simon | PpoM | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
LAMAZE Valentin | PpoM | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
LANDAIS Corentin | PpoM | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
LANDAIS Romain | - | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | PouF | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | |||||
LE BIHAN Alison | MinF | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
LE BIHAN Emma | PouF | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
LE BIHAN Laurent | - | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
LE BIHAN Meghane | PpoF | 22 | Echiquier Guingampais | ok | |||||
LE DORTZ Andrea | PupF | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
LE DU Anaelle | PupF | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
LE DU Maelle | MinF | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
LE DU Yohann | PpoM | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
LE FRANCOIS Chantal | - | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
LE FRANCOIS Christophe | - | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
LE FRANCOIS Titouan | PupM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
LE GAL Loïc | - | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
LE HENAFF Alexis | PouM | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok | |||||
LE HENAFF Mathilde | PpoF | 29 | Club d'Echecs de Plougastel | ok | |||||
LE NORMAND-TUCO Maelly | PupF | 22 | Echiquier Briochin | +48 | |||||
LE ROUX Quentin | OpenA | 56 | Echiquier Quévenois | ok | |||||
LECORNU Laurent | Arb | Ligue de Bretagne | ok | ||||||
LECUYER Pierre | Arb | Ligue de Bretagne | ok | ||||||
LEFEBVRE Alexandre | BenM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
LEFEBVRE Etienne | PouM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
LEFEBVRE Matthieu | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
LEFEBVRE Sebastien | PpoM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
LEGAULT Michel | Arb | Ligue de Bretagne | ok | ||||||
LETELLIER Logan | PouM | 56 | Questembert Echecs | ok | |||||
LEVESQUE Guillaume | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
L'HOSTIS Tristan | MinM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
LORCY Solal | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
LORHO Benjamin | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
LORHO Simon | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
LORTHIOIR Gwenegan | OpenA | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
LORTHIOIR Maelys | PpoF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
LORTHIOIR Romuald | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
LOUDIER Hoel | PouM | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok | |||||
MARCHADOUR Céline | Org | 29 | Ligue de Bretagne | ok | |||||
MARCHADOUR Clementine | MinF | 29 | Echiquier Quimpérois | ok | |||||
MARCHAIS Antoine | PupM | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
MARCHAIS Paul | OpenA | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
MARLY Célia | - | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
MARTIN Axel | PupM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
MARTIN Stéphane | Acc | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
MAUJARRET Zoe | PupF | 22 | Echiquier Barnabéen | ok | |||||
MAZIERES Sofiane | PupM | 22 | Emeraude Echecs | ok | |||||
MOREL Jeanne | PpoF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
NAULLEAU Antoine | PpoM | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | |||||
NGALIEU KAMGOUE Besi | OpenA | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | |||||
NICOLAS Guillaume | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
NOBE RICHARD Esto | PpoM | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok | |||||
NOBE RICHARD Fabienne | - | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok | |||||
NOBE RICHARD Nicolas | - | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok | |||||
NOBE-RICHARD Amos | PouM | 29 | Le Grand Roque de Saint Divy | ok | |||||
NORMAND Katell | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
NORMAND Patrick | OpenB | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
NORMAND Victor | BenM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
NOTTER Max | - | 35 | Echiquier du Pays Fouesnantais | ok | |||||
OTTL Eric | - | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
PAINEAU Mathieu | MinM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
PANIER Gael | BenM | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | |||||
PANIER Pierrick | - | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | |||||
PAOLUCCI Mael | PupM | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
PAOLUCCI Sophie | - | 29 | USAM Echiquier Brestois | ok | |||||
PATTEIN Aaron | OpenA | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
PATTEIN Sarah | PpoF | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
PEETERS Karine | - | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
PEETERS Matthieu | OpenB | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
PELHATE Eric | OpenA | 56 | Echiquier du Pays de Baud | ok | |||||
PHUNG Alice | PupF | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | |||||
PORTALES Corentin | PouM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Van | ok | |||||
PRISER Victor | MinM | 22 | Echiquier Tregastel Trégor | ok | |||||
QUEVREUX Pierrick | OpenA | 35 | L'Echiquier Vezinois | ok | |||||
REMON Hector | PpoM | 56 | Questembert Echecs | ok | |||||
REMON Leopold | - | 56 | Questembert Echecs | ok | |||||
REPESSE Enzo | PouM | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
RIO Louanne | PouF | 22 | Echiquier Briochin | ok | |||||
ROUSSE Leane | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
ROUSSE Soline | PpoF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
ROUSSEL Glenn | MinM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Van | +15 | |||||
ROUSSEL Yanis | Arb | Ligue de Bretagne | ok | ||||||
RUHLMANN Anne | Org | 35 | Comité Départemental | ok | |||||
SABERIANFAR Kyan | OpenB | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
SARAZIN Amelie | OpenB | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
SARAZIN Yann | - | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
SCHWOB Alexine | BenF | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
SCHWOB Paulin | OpenA | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
SEITE Maissane | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
SEITE Sullian | BenM | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
SEITE Yamina | BenF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
SONGIS Germain | PpoM | 35 | Rennes Paul Bert | ok | |||||
SOREL Domitille | PpoF | 56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ok | |||||
TANGUY Gaspar | OpenB | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | ok | |||||
TARTIVEL Fanny | - | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
TARTIVEL Iness | PouF | 35 | Echiquier Domloupéen | ok | |||||
TERCINET Paul | PouM | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
THIERY Leo | PouM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
THIERY Lorelei | PouF | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
THUILLIE-DEMONT Alexia | BenF | 22 | Echiquier Barnabéen | ok | |||||
TROUBAT Alexandre | PupM | 29 | Echiquier Gouesnousien | ok | |||||
TUFFIGO Max | MinM | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Van | ok | |||||
VILA Guillem | OpenB | 35 | Haute Bretagne Echecs | ok | |||||
WENDLING Robin | OpenA | 35 | Echiquier du pays de Liffré | ok | |||||
Compétition