L.S. = Lits Superposés
1er étage | ||||||||||
Chambre 101 (L.S.) | Chambre 102 | Chambre 103 | ||||||||
BEBIN Marianne | PouF | LE BIHAN Alison | MinF | CHACHIACHVILI Mariam | BenF | |||||
35 | Haute Bretagne Echecs | 22 | Echiquier Guingampais | 29 | USAM Echiquier Brestois | |||||
CARRE Lucien | PpoM | MARCHADOUR Clementine | MinF | HEURTE Margaux | MinF | |||||
56 | Club d'Echecs de Languidic | 29 | Echiquier Quimpérois | 29 | Echiquier Gouesnousien | |||||
COUVAL Stéphanie | Org | |||||||||
56 | Ligue de Bretagne | |||||||||
Chambre 104 | Chambre 105 | Chambre 106 | ||||||||
CARRE Lison | BenF | BELLEC Berangere | PouF | MARCHADOUR Céline | Org | |||||
56 | Club d'Echecs de Languidic | 22 | Emeraude Echecs | 29 | Ligue de Bretagne | |||||
CHALONY Alexia | BenF | BELLEC Myriam | - | |||||||
56 | Club d'Echecs de Languidic | 22 | Emeraude Echecs | |||||||
Chambre 107 | ||||||||||
AUBRY Milene | MinF | |||||||||
35 | Echiquier Domloupéen | |||||||||
AUBRY Youri | PupM | |||||||||
35 | Echiquier Domloupéen | |||||||||
1er étage | ||||||||||
Chambre 108 (L.S.) | Chambre 109 | Chambre 110 | ||||||||
LE FRANCOIS Chantal | - | AUBRY Pascal | Org | FETIVEAU Arthur | MinM | |||||
29 | USAM Echiquier Brestois | 35 | Ligue de Bretagne | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||
LE FRANCOIS Christophe | - | ROUSSEL Glenn | MinM | |||||||
29 | USAM Echiquier Brestois | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||||
LE FRANCOIS Titouan | PupM | TUFFIGO Max | MinM | |||||||
29 | USAM Echiquier Brestois | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||||
1er étage | ||||||||||
Chambre 111 (L.S.) | Chambre 112 | Chambre 113 | ||||||||
CORBEL Mathys | OpenA | CORBEL Mael | MinM | JOUFFE Raphael | BenM | |||||
22 | Echecs-Passion Yffiniac | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | 22 | Emeraude Echecs | |||||
HOUZE Nicolas | BenM | FAVREL Nicolas | MinM | MAZIERES Sofiane | PupM | |||||
22 | Emeraude Echecs | 22 | Echecs-Passion Yffiniac | 22 | Emeraude Echecs | |||||
Chambre 114 | Chambre 115 (L.S.) | Chambre 116 | ||||||||
GAC Simon | MinM | CARDINAL Samuel | BenM | BREC Evan | BenM | |||||
29 | Echiquier Gouesnousien | 29 | Echiquier Gouesnousien | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||
L'HOSTIS Tristan | MinM | CARDINAL Vincent | BenM | JEAN Hugo | BenM | |||||
29 | Echiquier Gouesnousien | 29 | Echiquier Gouesnousien | 56 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |||||
Chambre 117 (L.S.) | Chambre 118 | Chambre 119 (L.S.) | ||||||||
GILIBERTO Kevin | BenM | KERRIOU David | PupM | CHARPIOT Sébastien / GLEDEL Bernard | Org | |||||
29 | Echiquier du Pays Fouesnantais | 56 | Echiquier Hennebontais | 22 | Ligue de Bretagne | |||||
JOUAN Hugo | PupM | KERRIOU Isabelle | - | |||||||
22 | Club Hillionnais d'Echecs | 56 | Echiquier Hennebontais | |||||||
Chambre 120 | Chambre 121 | Chambre 122 (L.S.) | ||||||||
GEORGET Laureline | BenF | GRALL Cédric | - | GRALL Alba | PupF | |||||
56 | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 56 | Echiquier Hennebontais | 56 | Echiquier Hennebontais | |||||
GEORGET Patrice | Org | GRALL Ninnog | PpoF | GRALL Neva | PouF | |||||
56 | Ligue de Bretagne | 56 | Echiquier Hennebontais | 56 | Echiquier Hennebontais | |||||
2e étage | ||||||||||
Chambre 202 | Chambre 203 | Chambre 204 | ||||||||
LAMAZE David | Acc | DESBAZEILLE Elise | - | HAMELIN Isabelle | - | |||||
22 | Echiquier Briochin | 22 | Echiquier Briochin | 22 | Echiquier Briochin | |||||
LAMAZE Simon | PpoM | LAMAZE Valentin | PpoM | LE DU Yohann | PpoM | |||||
22 | Echiquier Briochin | 22 | Echiquier Briochin | 22 | Echiquier Briochin | |||||
Chambre 205 | Chambre 206 | Chambre 207 | ||||||||
LE DU Anaelle | PupF | GROMAS Hermine | MinF | RIO Louanne | PouF | |||||
22 | Echiquier Briochin | 22 | Echiquier Briochin | 22 | Echiquier Briochin | |||||
LE NORMAND-TUCO Maelly | PupF | LE DU Maelle | MinF | |||||||
22 | Echiquier Briochin | 22 | Echiquier Briochin | |||||||
2e étage | ||||||||||
Chambre 209 | Chambre 210 | |||||||||
CRESSWELL Mary-Jane | - | DAVID Alexandre | - | |||||||
29 | Le Petit Pion | 22 | Echiquier Guingampais | |||||||
CRESSWELL Patrick | PouM | DAVID Irene | PupF | |||||||
29 | Le Petit Pion | 22 | Echiquier Guingampais | |||||||
DAVID Marie | PouF | |||||||||
22 | Echiquier Guingampais | |||||||||
2e étage | ||||||||||
Chambre 211 (L.S.) | Chambre 212 (L.S.) | Chambre 213 (L.S.) | ||||||||
DANYCAN Anne | - | PAOLUCCI Mael | PupM | DUPUIS Quentin | MinM | |||||
29 | USAM Echiquier Brestois | 29 | USAM Echiquier Brestois | 29 | USAM Echiquier Brestois | |||||
DANYCAN Danae | PupF | PAOLUCCI Sophie | - | OTTL Eric | - | |||||
29 | USAM Echiquier Brestois | 29 | USAM Echiquier Brestois | 29 | USAM Echiquier Brestois | |||||
Chambre 214 | Chambre 215 (L.S.) | Chambre 216 | ||||||||
ANCIANT Yoran | MinM | TANGUY Gaspar | OpenB | CHARCOSSET Paul | OpenA | |||||
56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |||||
PELHATE Eric | OpenA | COUVERT Emilien | OpenA | |||||||
56 | Echiquier du Pays de Baud | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |||||||
Chambre 217 | Chambre 218 | Chambre 219 (L.S.) | ||||||||
ROUSSEL Yanis | Arb | LANDAIS Corentin | PpoM | DECHERF Pierre | PupM | |||||
0 | Ligue de Bretagne | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |||||
LANDAIS Romain | - | GUILLERME Arthur | OpenA | |||||||
56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |||||||
Chambre 220 | Chambre 221 | Chambre 222 | ||||||||
LE DORTZ Andrea | PupF | BODENES Arthur | PpoM | LE GAL Loïc | - | |||||
56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |||||
MARLY Célia | - | BODENES Erwan | - | |||||||
56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 56 | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |||||||
3e étage | ||||||||||
3e étage | ||||||||||
Chambre 309 | Chambre 310 | Chambre 311 | ||||||||
LE BIHAN Emma | PouF | COZIC Daniel | - | COUGARD Mathis | PupM | |||||
22 | Echiquier Guingampais | 22 | Echiquier Guingampais | 22 | Echiquier Guingampais | |||||
LE BIHAN Laurent | - | CROOK Oliver-James | MinM | |||||||
22 | Echiquier Guingampais | 22 | Echiquier Guingampais | |||||||
LE BIHAN Meghane | PpoF | |||||||||
22 | Echiquier Guingampais | |||||||||
3e étage | ||||||||||
Chambre 312 | Chambre 313 | Chambre 314 | ||||||||
CARCENAC Matthieu | OpenA | FOURN Nicolas | PupM | BONHOMME Christian | - | |||||
56 | Echiquier Quévenois | 56 | Echiquier Quévenois | 56 | Echiquier Quévenois | |||||
GODINEAU Tom | OpenA | LE ROUX Quentin | OpenA | |||||||
56 | Echiquier Quévenois | 56 | Echiquier Quévenois | |||||||
Compétition