Open B - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | LORHO Simon | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 16 | 17½ | 954 | 954 | Qualifié pour le Bretagne jeunes 2015 | |
2 | FAHRENBERG Ionas | 1140 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 18½ | 19½ | 1156 | 1156 | ||
3 | NICOLAS Guillaume | 1160 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 13½ | 14½ | 1202 | 1202 | ||
4 | TANGUY Gaspar | 1200 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 17 | 18½ | 1136 | 1136 | ||
5 | NORMAND Patrick | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 19½ | 22 | 1092 | 1092 | ||
6 | DAUNAY Gabriel | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echecs 35 | 3 | 16 | 17 | 1008 | 1008 | ||
7 | SABERIANFAR Kyan | 1170 N | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16½ | 17½ | 964 | 964 | ||
8 | VILA Guillem | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2½ | 16 | 17 | 1043 | 1043 | ||
9 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 18 | 19 | 829 | 829 | ||
10 | PEETERS Matthieu | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 16 | 17½ | 856 | 856 |
Open A - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | WENDLING Robin | 1474 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 19½ | 20½ | 1618 | 1618 | Qualifié pour le Bretagne jeunes 2015 | |
2 | BOUCHARD Hugo | 1453 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 4½ | 21 | 23½ | 1554 | 1554 | ||
3 | MARCHAIS Paul | 1454 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 18 | 20 | 1504 | 1504 | ||
4 | DUVAL Benoit | 1360 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 20½ | 23 | 1551 | 1551 | ||
5 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1370 N | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 18½ | 19½ | 1429 | 1429 | ||
6 | BRAULT Mael | 1490 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 20 | 1403 | 1403 | ||
7 | DESILLES Brieuc | 1200 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 14 | 14 | 1294 | 1294 | ||
8 | PELHATE Eric | 1520 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 20½ | 23 | 1420 | 1420 | ||
9 | GODINEAU Tom | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 18 | 20 | 1387 | 1387 | ||
10 | LORHO Benjamin | 1170 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 17 | 19½ | 1357 | 1357 | ||
11 | HERPE Aymerick | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 15 | 17 | 1289 | 1289 | ||
12 | LORCY Solal | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 17 | 1221 | 1221 | ||
13 | CHARCOSSET Paul | 1300 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 15 | 16 | 1198 | 1198 | ||
14 | SCHWOB Paulin | 1290 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 19 | 21½ | 1228 | 1228 | ||
15 | LORTHIOIR Gwenegan | 1160 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 17½ | 17½ | 1133 | 1133 | ||
16 | FAHRENBERG Martin | 1080 N | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 13 | 13 | 1046 | 1046 | ||
17 | CHENEAU Antoine | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 12 | 12 | 1058 | 1058 | ||
18 | PATTEIN Aaron | 1060 N | PupM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2 | 18½ | 20½ | 1220 | 1220 | ||
19 | GUILLERME Arthur | 1230 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 13 | 13 | 1024 | 1024 | ||
20 | QUEVREUX Pierrick | 1199 E | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1 | 16 | 16 | 846 | 846 | ||
21 | LE ROUX Quentin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 1 | 14 | 15 | 910 | 910 | ||
22 | CARCENAC Matthieu | 1009 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 0 | 13½ | 14½ | 151 | 151 |
Petits poussins - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | LAMAZE Simon | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 6 | 18½ | 21 | 1660 | 1660 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
2 | LEFEBVRE Sebastien | 1020 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 19 | 21½ | 1192 | 1192 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
3 | GATEL Lohan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 19½ | 19½ | 957 | 957 | Qualifié pour le France jeunes 2014 (absent) | |
4 | SONGIS Germain | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17 | 19 | 1080 | 1080 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
5 | BODENES Arthur | 1040 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 17½ | 19½ | 985 | 985 | Repêché pour le France jeunes 2014 (absent) | |
6 | COUASNON Anatole | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 21½ | 24½ | 927 | 927 | Repêché pour le France jeunes 2014 | |
7 | COULONVAL Gwenael | 1010 N | PpoM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3 | 18½ | 19¾ | 800 | 800 | ||
8 | LANDAIS Corentin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 16½ | 18½ | 982 | 982 | ||
9 | NAULLEAU Antoine | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 16½ | 16½ | 859 | 859 | ||
10 | NOBE RICHARD Esto | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 3 | 15 | 15 | 910 | 910 | ||
11 | LAMAZE Valentin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 2½ | 13½ | 15½ | 918 | 918 | ||
12 | LALYS Sacha | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 2 | 15½ | 16¾ | 940 | 940 | ||
13 | LE DU Yohann | 1010 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 2 | 14½ | 14½ | 793 | 793 | ||
14 | GANDEMER Alexis | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 14½ | 14½ | 764 | 764 | ||
15 | CARRE Lucien | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 2 | 13½ | 13½ | 798 | 798 | ||
16 | REMON Hector | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 0 | 14 | 16 | 176 | 176 |
Petites poussines - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | LE HENAFF Mathilde | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 5 | 17 | 17½ | 1189 | 1189 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
2 | FIAUX Lilou | 1070 N | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 18½ | 20½ | 1230 | 1230 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
3 | LE BIHAN Meghane | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 19 | 19½ | 975 | 975 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
4 | BIANEIS Louise | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 4 | 15½ | 17½ | 1050 | 1050 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
5 | PATTEIN Sarah | 1020 N | PpoF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3½ | 20 | 22 | 1021 | 1021 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
6 | SOREL Domitille | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 19 | 21 | 920 | 920 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
7 | MOREL Jeanne | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 14 | 16 | 806 | 806 | ||
8 | GRALL Ninnog | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 2½ | 17 | 17½ | 794 | 794 | ||
9 | LORTHIOIR Maelys | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 17 | 17½ | 695 | 695 | ||
10 | LACOSTE- -AOUNI Ines | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 15½ | 16 | 710 | 710 | ||
11 | ROUSSE Soline | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 16 | 18 | -277 | -277 |
Poussins - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1521 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 18½ | 19½ | 1745 | 1745 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
2 | CARO Cyril | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | 4½ | 20½ | 23½ | 1652 | 1652 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
3 | DESCORMIER Natello | 1410 N | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 4 | 21 | 23 | 1530 | 1530 | Qualifié pour le France jeunes 2014 (absent) | |
4 | TERCINET Paul | 1510 N | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 4 | 19 | 21 | 1472 | 1472 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
5 | THIERY Leo | 1380 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 18½ | 20½ | 1525 | 1525 | Repêché pour la France jeunes 2014 (absent) | |
6 | LETELLIER Logan | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 4 | 15 | 17 | 1436 | 1436 | Repêché pour le France jeunes 2014 | |
7 | LEFEBVRE Etienne | 1310 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 14 | 14½ | 1442 | 1442 | ||
8 | CRESSWELL Patrick | 1450 N | PouM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 3 | 18 | 20 | 1372 | 1372 | ||
9 | PORTALES Corentin | 1480 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 17½ | 18 | 1323 | 1323 | ||
10 | CHARIL Noa | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 15½ | 16½ | 1327 | 1327 | ||
11 | LOUDIER Hoel | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | 3 | 13 | 14 | 1285 | 1285 | ||
12 | CHASTAN Loan | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 2½ | 13 | 13½ | 1240 | 1240 | ||
13 | LE HENAFF Alexis | 1280 N | PouM | FRA | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | 2 | 19½ | 21½ | 1283 | 1283 | ||
14 | NOBE-RICHARD Amos | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 2 | 17½ | 19½ | 1246 | 1246 | ||
15 | L'AFFETER Enzo | 1160 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 15 | 15½ | 1236 | 1236 | ||
16 | BURESI-LANG Andrea | 1240 N | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 15 | 15½ | 1210 | 1210 | ||
17 | REPESSE Enzo | 1200 N | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 1 | 16 | 16½ | 1070 | 1070 | ||
18 | BONGIRAUD Sasha | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | ½ | 13½ | 14½ | 910 | 910 |
Poussines - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | GRALL Neva | 1280 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 5½ | 20 | 23 | 1621 | 1621 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
2 | LE BIHAN Emma | 1410 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 18 | 20 | 1334 | 1334 | Pré-qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
3 | DAVID Marie | 1120 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 18 | 20 | 1332 | 1332 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 (absente) | |
4 | COUTURAS Elena | 1240 N | PouF | FRA | BRE | Questembert Echecs | 4 | 21½ | 24 | 1320 | 1320 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
5 | CATHERINOT Margot | 1190 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 21½ | 1333 | 1333 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
6 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1220 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3 | 20 | 22 | 1149 | 1149 | Repêchée pour le France jeunes 2014 | |
7 | DENGREVILLE Heloise | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 18½ | 20 | 1136 | 1136 | ||
8 | BEBIN Marianne | 1130 N | PouF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 16½ | 18 | 1081 | 1081 | ||
9 | SARAZIN Amelie | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 15½ | 16 | 1076 | 1076 | ||
10 | NORMAND Katell | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 15 | 15½ | 1055 | 1055 | ||
11 | ROUSSE Leane | 1010 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 17½ | 18 | 993 | 993 | ||
12 | TARTIVEL Iness | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 14½ | 15 | 868 | 868 | ||
13 | RIO Louanne | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 2 | 13 | 14½ | 922 | 922 | ||
14 | BELLEC Berangere | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 13 | 13½ | 848 | 848 | ||
15 | SEITE Maissane | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 12½ | 13 | 759 | 759 | ||
16 | THIERY Lorelei | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | ½ | 12½ | 14 | 493 | 493 |
Pupilles - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | BRAULT Gabriel | 1574 F | PupM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 4½ | 18 | 20 | 1610 | 1610 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
2 | TROUBAT Alexandre | 1443 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4½ | 19½ | 22½ | 1567 | 1567 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
3 | AUBRY Youri | 1415 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 18½ | 18½ | 1573 | 1573 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
4 | MARTIN Axel | 1327 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 17½ | 20 | 1549 | 1549 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
5 | MARCHAIS Antoine | 1475 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17½ | 19½ | 1549 | 1549 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
6 | JOUAN Hugo | 1410 N | PupM | FRA | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 3½ | 19½ | 22 | 1484 | 1484 | ||
7 | LEFEBVRE Matthieu | 1365 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 15½ | 17½ | 1484 | 1484 | ||
8 | PAOLUCCI Mael | 1120 N | PupM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3½ | 15½ | 15½ | 1430 | 1430 | ||
9 | KEBER Yanis | 1610 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 15 | 16½ | 1375 | 1375 | ||
10 | COUTURAS Julien | 1400 N | PupM | FRA | BRE | Questembert Echecs | 3 | 19½ | 22 | 1361 | 1361 | ||
11 | KERRIOU David | 1350 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 14 | 15½ | 1380 | 1380 | ||
12 | DECHERF Pierre | 1510 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 18½ | 21½ | 1269 | 1269 | ||
13 | LE FRANCOIS Titouan | 1220 N | PupM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 16½ | 16½ | 1300 | 1300 | ||
14 | MAZIERES Sofiane | 1350 N | PupM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 2½ | 15½ | 17 | 1308 | 1308 | ||
15 | CHESNEL Melvin | 1350 N | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 15½ | 15½ | 1294 | 1294 | ||
16 | COUVERT Emilien | 1410 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 15½ | 15½ | 1247 | 1247 | ||
17 | FOURN Nicolas | 1280 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 1½ | 13 | 13 | 1202 | 1202 | ||
18 | COUGARD Mathis | 1300 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 0 | 14 | 15½ | 622 | 622 |
Pupillettes - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | GRALL Alba | 1341 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 5½ | 15½ | 16 | 1654 | 1654 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
2 | LE DU Anaelle | 1357 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 18½ | 21 | 1468 | 1468 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
3 | DAVID Irene | 1311 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 16 | 18 | 1367 | 1367 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 (absente) | |
4 | PHUNG Alice | 1320 N | PupF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 19 | 21½ | 1341 | 1341 | Repêchée pour le France jeunes 2014 | |
5 | DANYCAN Danae | 1090 N | PupF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 19½ | 22 | 1248 | 1248 | ||
6 | BIANEIS Juliette | 1300 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 18 | 20½ | 1242 | 1242 | ||
7 | LE NORMAND-TUCO Maelly | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 17 | 17½ | 1138 | 1138 | ||
8 | CATHERINOT Noemie | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 16½ | 17 | 1098 | 1098 | ||
9 | LE DORTZ Andrea | 1290 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 15½ | 16 | 1193 | 1193 | ||
10 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 15 | 15½ | 251 | 251 | ||
11 | MAUJARRET Zoe | 1210 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 1 | 16½ | 18½ | 527 | 527 |
Benjamins - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | FRANCOIS Adrien | 1707 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6 | 18½ | 21½ | 2124 | 2124 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
2 | HOUZE Nicolas | 1506 F | BenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 4½ | 19 | 21 | 1655 | 1655 | Qualifié pour le France jeunes 2014 (absent) | |
3 | SEITE Sullian | 1536 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 19 | 22 | 1602 | 1602 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
4 | NORMAND Victor | 1400 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 21 | 23 | 1637 | 1637 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
5 | JEAN Hugo | 1430 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 18½ | 20½ | 1535 | 1535 | Repêché pour le France jeunes 2014 | |
6 | LEFEBVRE Alexandre | 1615 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 15½ | 17½ | 1486 | 1486 | ||
7 | CARDINAL Samuel | 1417 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 15 | 17 | 1529 | 1529 | ||
8 | FRANCEZ Theo | 1467 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 19 | 20 | 1447 | 1447 | ||
9 | BRAULT Maxime | 1492 F | BenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 18½ | 19½ | 1438 | 1438 | ||
10 | HOSNI Elias | 1529 F | BenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 3 | 18 | 19 | 1402 | 1402 | ||
11 | CORBEL Mathys | 1316 F | BenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 16 | 17 | 1409 | 1409 | ||
12 | BREC Evan | 1360 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 12½ | 13½ | 1304 | 1304 | ||
13 | CARDINAL Vincent | 1190 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 15 | 16 | 1351 | 1351 | ||
14 | JOUFFE Raphael | 1440 N | BenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 15½ | 16½ | 1192 | 1192 | ||
15 | FEVRIER Yann | 1240 N | BenM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 2 | 14 | 15 | 1241 | 1241 | ||
16 | PANIER Gael | 1570 N | BenM | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 13½ | 14½ | 1217 | 1217 | ||
17 | GILIBERTO Kevin | 1180 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 1 | 13½ | 15½ | 1077 | 1077 | ||
18 | ABILY Mael | 1160 N | BenM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 1 | 13 | 15 | 1156 | 1156 |
Benjamines - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | SEITE Yamina | 1607 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 16 | 16 | 1695 | 1695 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
2 | THUILLIE-DEMONT Alexia | 1360 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 4½ | 18 | 19½ | 1663 | 1663 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 (absente) | |
3 | CHACHIACHVILI Mariam | 1544 F | BenF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 17 | 17 | 1479 | 1479 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
4 | CARRE Lison | 1370 N | BenF | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 19½ | 19½ | 1398 | 1398 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
5 | CHALONY Alexia | 1640 N | BenF | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 17 | 17 | 1372 | 1372 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 (absente) | |
6 | GEORGET Laureline | 1267 F | BenF | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 16 | 16 | 1368 | 1368 | Repêchée pour le France jeunes 2014 | |
7 | BOISYVON Camille | 1390 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 19½ | 19½ | 1208 | 1208 | Repêchée pour le France jeunes 2014 | |
8 | SCHWOB Alexine | 1199 E | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 18 | 19½ | 622 | 622 |
Minimes - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | ROUSSEL Glenn | 1967 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 19 | 21½ | 1805 | 1805 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
2 | CROOK Oliver-James | 1464 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 19½ | 22 | 1762 | 1762 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
3 | FETIVEAU Arthur | 1629 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 18½ | 20½ | 1745 | 1745 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
4 | PRISER Victor | 1597 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Tregastel Trégor | 4 | 17 | 18½ | 1679 | 1679 | Qualifié pour le France jeunes 2014 | |
5 | FAVREL Nicolas | 1774 F | MinM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 16 | 18 | 1757 | 1757 | ||
6 | LEVESQUE Guillaume | 1537 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 19 | 21 | 1756 | 1756 | ||
7 | JALLU Tristan | 1750 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 19 | 20 | 1608 | 1608 | ||
8 | GAC Simon | 1548 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 16 | 17 | 1681 | 1681 | ||
9 | DUPUIS Quentin | 1685 F | MinM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 15 | 17 | 1565 | 1565 | ||
10 | TUFFIGO Max | 1543 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 17 | 18 | 1598 | 1598 | ||
11 | BAUGAS Brieg | 1460 N | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 15½ | 17 | 1477 | 1477 | ||
12 | L'HOSTIS Tristan | 1508 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2½ | 13 | 14 | 1490 | 1490 | ||
13 | CORBEL Mael | 1569 F | MinM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2 | 17 | 19 | 1472 | 1472 | ||
14 | ANCIANT Yoran | 1500 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 12½ | 13½ | 1404 | 1404 | ||
15 | COLLAS Tristan | 1380 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 14½ | 15½ | 1328 | 1328 | ||
16 | PAINEAU Mathieu | 1512 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 14 | 15½ | 1258 | 1258 |
Minimettes - Classement après la ronde 6 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |||
1 | LE BIHAN Alison | 1668 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 19½ | 22 | 1681 | 1681 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
2 | GROMAS Hermine | 1148 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 19 | 19½ | 1582 | 1582 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
3 | LE DU Maelle | 1661 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 19 | 19½ | 1576 | 1576 | Pré-qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
4 | BOURGOIN Cecile | 1585 F | MinF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 17 | 17½ | 1479 | 1479 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 (absente) | |
5 | HEURTE Margaux | 1300 N | MinF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 13½ | 14 | 1378 | 1378 | Qualifiée pour le France jeunes 2014 | |
