Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2015 - Petits poussins Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1370 N | 1 - 0 | JOFFRE Sylvain | 1200 N | 3 |
2 | 4 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | 4 |
3 | 3 | LANDAIS Corentin | 1070 N | 1 - 0 | BEILLON Marin | 1009 E | 3 |
4 | 3 | COLINEAUX Lucas | 1009 E | 1 - 0 | GRAVOT Marin | 1009 E | 2 |
5 | 2 | LE DU Yohann | 1030 N | 1 - 0 | LAMBERT Arthur | 1009 E | 2 |
6 | 2 | TERCINET Ronan | 1009 E | 1 - 0 | TANGUY Amaury | 1009 E | 2 |
7 | 2 | REMON Hector | 1009 E | 1 - 0 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | 1 |
8 | 0 | DEVALLAN Flavien | 1009 E | 0 - 1 | PICHEREAU Constant | 1009 E | 2 |
Bretagne jeunes 2015 - Petits poussins Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | BEILLON Marin | 1009 E | 0 - 1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1370 N | 4 |
2 | 3 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | 1 - 0 | LANDAIS Corentin | 1070 N | 3 |
3 | 3 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 1 - 0 | LE DU Yohann | 1030 N | 2 |
4 | 2 | GRAVOT Marin | 1009 E | 0 - 1 | JOFFRE Sylvain | 1200 N | 2 |
5 | 2 | LAMBERT Arthur | 1009 E | 0 - 1 | COLINEAUX Lucas | 1009 E | 2 |
6 | 1 | REMON Hector | 1009 E | 1 - 0 | PICHEREAU Constant | 1009 E | 2 |
7 | 1 | TERCINET Ronan | 1009 E | 1 - 0 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | 1 |
8 | 1 | TANGUY Amaury | 1009 E | 1 - 0 | DEVALLAN Flavien | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Petits poussins Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1370 N | 1 - 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | 3 |
2 | 2 | PICHEREAU Constant | 1009 E | 0 - 1 | LANDAIS Corentin | 1070 N | 2 |
3 | 2 | LAMBERT Arthur | 1009 E | 0 - 1 | BEILLON Marin | 1009 E | 2 |
4 | 2 | COLINEAUX Lucas | 1009 E | 0 - 1 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 2 |
5 | 1 | JOFFRE Sylvain | 1200 N | 1 - 0 | REMON Hector | 1009 E | 1 |
6 | 1 | LE DU Yohann | 1030 N | 1 - 0 | TERCINET Ronan | 1009 E | 1 |
7 | 1 | GRAVOT Marin | 1009 E | 1 - 0 | TANGUY Amaury | 1009 E | 1 |
8 | 0 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | 1 - 0 | DEVALLAN Flavien | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Petits poussins Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | LANDAIS Corentin | 1070 N | 0 - 1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1370 N | 2 |
2 | 2 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | 1 - 0 | COLINEAUX Lucas | 1009 E | 2 |
3 | 1 | PICHEREAU Constant | 1009 E | 1 - 0 | JOFFRE Sylvain | 1200 N | 1 |
4 | 1 | BEILLON Marin | 1009 E | 1 - 0 | TERCINET Ronan | 1009 E | 1 |
5 | 1 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 1 - 0 | REMON Hector | 1009 E | 1 |
6 | 1 | TANGUY Amaury | 1009 E | 0 - 1 | LAMBERT Arthur | 1009 E | 1 |
7 | 0 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | 0 - 1 | LE DU Yohann | 1030 N | 0 |
8 | 0 | DEVALLAN Flavien | 1009 E | 0 - 1 | GRAVOT Marin | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Petits poussins Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1370 N | 1 - 0 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 1 |
2 | 1 | REMON Hector | 1009 E | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | 1 |
3 | 1 | TERCINET Ronan | 1009 E | 0 - 1 | LANDAIS Corentin | 1070 N | 1 |
4 | 1 | COLINEAUX Lucas | 1009 E | 1 - 0 | PICHEREAU Constant | 1009 E | 1 |
5 | 0 | JOFFRE Sylvain | 1200 N | 1 - 0 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | 0 |
6 | 0 | LE DU Yohann | 1030 N | 0 - 1 | TANGUY Amaury | 1009 E | 0 |
7 | 0 | GRAVOT Marin | 1009 E | 0 - 1 | BEILLON Marin | 1009 E | 0 |
8 | 0 | LAMBERT Arthur | 1009 E | 1 - 0 | DEVALLAN Flavien | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Petits poussins Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | 0 - 1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1370 N | 0 |
2 | 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | 1 - 0 | GRAVOT Marin | 1009 E | 0 |
3 | 0 | LAMAZE Valentin | 1009 E | 1 - 0 | JOFFRE Sylvain | 1200 N | 0 |
4 | 0 | LANDAIS Corentin | 1070 N | 1 - 0 | LAMBERT Arthur | 1009 E | 0 |
5 | 0 | PICHEREAU Constant | 1009 E | 1 - 0 | LE DU Yohann | 1030 N | 0 |
6 | 0 | BEILLON Marin | 1009 E | 0 - 1 | REMON Hector | 1009 E | 0 |
7 | 0 | TANGUY Amaury | 1009 E | 0 - 1 | COLINEAUX Lucas | 1009 E | 0 |
8 | 0 | DEVALLAN Flavien | 1009 E | 0 - 1 | TERCINET Ronan | 1009 E | 0 |
Bretagne jeunes 2015 - Petits poussins Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1370 N | PpoM | FRA | BRE | + 15N | + 3B | + 4N | + 2B | + 6N | + 8B | 6 | 19 | 20 | 1784 | |
2 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | PpoM | FRA | BRE | + 12B | + 7N | + 5B | - 1N | + 4B | + 3N | 5 | 21 | 23 | 1392 | |
3 | LAMAZE Valentin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 8B | - 1N | + 7B | + 5N | + 10B | - 2B | 4 | 21 | 24 | 1290 | |
4 | LANDAIS Corentin | 1070 N | PpoM | FRA | BRE | + 13B | + 11N | - 1B | + 9N | - 2N | + 6B | 4 | 20 | 22 | 1277 | |
5 | COLINEAUX Lucas | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 14N | + 9B | - 2N | - 3B | + 13N | + 12B | 4 | 16 | 18 | 1187 | |
6 | BEILLON Marin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 7B | + 12N | + 11B | + 13N | - 1B | - 4N | 3 | 18 | 20 | 1110 | |
7 | REMON Hector | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 6N | - 2B | - 3N | - 8N | + 9B | + 15B | 3 | 18 | 19 | 1092 | |
8 | JOFFRE Sylvain | 1200 N | PpoM | FRA | BRE | - 3N | + 15B | - 9N | + 7B | + 12N | - 1N | 3 | 18 | 19 | 1083 | |
9 | PICHEREAU Constant | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 10B | - 5N | + 8B | - 4B | - 7N | + 16N | 3 | 17 | 17 | 1033 | |
10 | LE DU Yohann | 1030 N | PpoM | FRA | BRE | - 9N | - 14B | + 15N | + 11B | - 3N | + 13B | 3 | 14 | 15 | 1021 | |
11 | TERCINET Ronan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | + 16N | - 4B | - 6N | - 10N | + 15B | + 14B | 3 | 13 | 13 | 960 | |
12 | GRAVOT Marin | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 2N | - 6B | + 16N | + 14B | - 8B | - 5N | 2 | 17 | 17 | 913 | |
13 | LAMBERT Arthur | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 4N | + 16B | + 14N | - 6B | - 5B | - 10N | 2 | 16 | 16 | 860 | |
14 | TANGUY Amaury | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 5B | + 10N | - 13B | - 12N | + 16B | - 11N | 2 | 14 | 14 | 847 | |
15 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 1B | - 8N | - 10B | + 16B | - 11N | - 7N | 1 | 18 | 18 | 742 | |
16 | DEVALLAN Flavien | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 11B | - 13N | - 12B | - 15N | - 14N | - 9B | 0 | 12 | 13 | 160 |
Compétition