Les résultats partiels donnés ici le sont à titre provisoire, sous réserve du contrôle définitif par l'arbitre.
Bretagne jeunes 2015 - Pupillettes Appariements de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | LE DORTZ Andrea | 1310 N | GINOVART Camille | 1413 F | 4 | |
2 | 3 | BIANEIS Juliette | 1310 N | 0 - 1 | DAVID Irene | 1301 F | 4 |
3 | 3½ | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | X - X | PHUNG Alice | 1450 N | 3½ |
4 | 2½ | COUTURAS Elena | 1310 N | 0 - 1 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | 2½ |
5 | 2½ | GRALL Neva | 1235 F | 1 - 0 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | 2½ |
6 | 2 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | 0 - 1 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | 1 |
7 | 1 | DESILLES Klervi | 1060 N | X - X | DUVAL Lucie | 1099 E | 2 |
8 | 2½ | BEBIN Marianne | 1280 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Pupillettes Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | GINOVART Camille | 1413 F | 1 - 0 | PHUNG Alice | 1450 N | 3½ |
2 | 3½ | DAVID Irene | 1301 F | X - X | LE DORTZ Andrea | 1310 N | 3 |
3 | 2½ | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | 0 - 1 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | 2½ |
4 | 2 | BIANEIS Juliette | 1310 N | 1 - 0 | COUTURAS Elena | 1310 N | 2½ |
5 | 2 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | X - X | BEBIN Marianne | 1280 N | 2 |
6 | 1 | DUVAL Lucie | 1099 E | 1 - 0 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | 1 |
7 | 1 | DESILLES Klervi | 1060 N | 0 - 1 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | 1 |
8 | 1½ | GRALL Neva | 1235 F | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Pupillettes Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | PHUNG Alice | 1450 N | X - X | DAVID Irene | 1301 F | 3 |
2 | 2 | GINOVART Camille | 1413 F | 1 - 0 | BIANEIS Juliette | 1310 N | 2 |
3 | 2 | COUTURAS Elena | 1310 N | X - X | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | 2 |
4 | 2 | LE DORTZ Andrea | 1310 N | 1 - 0 | GRALL Neva | 1235 F | 1½ |
5 | 1½ | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | 1 - 0 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | 1 |
6 | 1 | BEBIN Marianne | 1280 N | 1 - 0 | DESILLES Klervi | 1060 N | 1 |
7 | 1 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | 1 - 0 | DUVAL Lucie | 1099 E | 1 |
8 | 0 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Pupillettes Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BIANEIS Juliette | 1310 N | 0 - 1 | PHUNG Alice | 1450 N | 2 |
2 | 2 | DAVID Irene | 1301 F | 1 - 0 | GINOVART Camille | 1413 F | 2 |
3 | 1 | GRALL Neva | 1235 F | X - X | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | 1 |
4 | 1 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | 0 - 1 | COUTURAS Elena | 1310 N | 1 |
5 | 1 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | 1 - 0 | BEBIN Marianne | 1280 N | 1 |
6 | 1 | LE DORTZ Andrea | 1310 N | 1 - 0 | DESILLES Klervi | 1060 N | 1 |
7 | 0 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | 0 - 1 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | 0 |
8 | 0 | DUVAL Lucie | 1099 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Pupillettes Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | PHUNG Alice | 1450 N | 1 - 0 | LE DORTZ Andrea | 1310 N | 1 |
2 | 1 | GINOVART Camille | 1413 F | 1 - 0 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | 1 |
3 | 1 | DESILLES Klervi | 1060 N | 0 - 1 | BIANEIS Juliette | 1310 N | 1 |
4 | 1 | COUTURAS Elena | 1310 N | 0 - 1 | DAVID Irene | 1301 F | 1 |
5 | 0 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | 1 - 0 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | 0 |
6 | 0 | BEBIN Marianne | 1280 N | 1 - 0 | DUVAL Lucie | 1099 E | 0 |
7 | 0 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | 0 - 1 | GRALL Neva | 1235 F | 0 |
8 | 0 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Pupillettes Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DAVID Irene | 1301 F | 1 - 0 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | 0 |
2 | 0 | PHUNG Alice | 1450 N | 1 - 0 | BEBIN Marianne | 1280 N | 0 |
3 | 0 | GRALL Neva | 1235 F | 0 - 1 | GINOVART Camille | 1413 F | 0 |
4 | 0 | BIANEIS Juliette | 1310 N | 1 - 0 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | 0 |
5 | 0 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | 0 - 1 | COUTURAS Elena | 1310 N | 0 |
6 | 0 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | 1 - 0 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | 0 |
7 | 0 | DUVAL Lucie | 1099 E | 0 - 1 | LE DORTZ Andrea | 1310 N | 0 |
8 | 0 | DESILLES Klervi | 1060 N | 1 - F | EXEMPT |
Bretagne jeunes 2015 - Pupillettes Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DAVID Irene | 1301 F | PupF | FRA | BRE | + 4B | + 11N | + 2B | = 3N | = 5B | + 9N | 5 | 19½ | 22 | 1650 | |
2 | GINOVART Camille | 1413 F | PupF | FRA | BRE | + 6N | + 10B | - 1N | + 9B | + 3B | + 5N | 5 | 18½ | 21 | 1596 | |
3 | PHUNG Alice | 1450 N | PupF | FRA | BRE | + 7B | + 5B | + 9N | = 1B | - 2N | = 4N | 4 | 20½ | 23½ | 1466 | |
4 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | PupF | FRA | BRE | - 1N | + 13B | = 6N | + 14B | + 10N | = 3B | 4 | 16 | 17½ | 1378 | |
5 | LE DORTZ Andrea | 1310 N | PupF | FRA | BRE | + 12N | - 3N | + 15B | + 6B | = 1N | - 2B | 3½ | 19 | 20 | 1328 | |
6 | GRALL Neva | 1235 F | PupF | FRA | BRE | - 2B | + 8N | = 4B | - 5N | EXE | + 10B | 3½ | 18½ | 20½ | 1343 | |
7 | BEBIN Marianne | 1280 N | PupF | FRA | BRE | - 3N | + 12B | - 10N | + 15B | = 8N | EXE | 3½ | 14½ | 15½ | 1241 | |
8 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | PupF | FRA | BRE | - 9N | - 6B | + 13N | + 12B | = 7B | + 11N | 3½ | 13½ | 15 | 1294 | |
9 | BIANEIS Juliette | 1310 N | PupF | FRA | BRE | + 8B | + 15N | - 3B | - 2N | + 11B | - 1B | 3 | 20 | 21 | 1294 | |
10 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | PupF | FRA | BRE | + 14B | - 2N | + 7B | = 11N | - 4B | - 6N | 2½ | 17½ | 19 | 1239 | |
11 | COUTURAS Elena | 1310 N | PupF | FRA | BRE | + 13N | - 1B | + 14N | = 10B | - 9N | - 8B | 2½ | 15½ | 17 | 1170 | |
12 | DUVAL Lucie | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 5B | - 7N | EXE | - 8N | + 13B | = 15N | 2½ | 13 | 14 | 1051 | |
13 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | PupF | FRA | BRE | - 11B | - 4N | - 8B | EXE | - 12N | + 14N | 2 | 13½ | 14½ | 1013 | |
14 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | PupF | FRA | BRE | - 10N | EXE | - 11B | - 4N | + 15N | - 13B | 2 | 12½ | 13½ | 1010 | |
15 | DESILLES Klervi | 1060 N | PupF | FRA | BRE | EXE | - 9B | - 5N | - 7N | - 14B | = 12B | 1½ | 14 | 15½ | 869 |
Bretagne jeunes 2015 - Pupillettes Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | BEBIN Marianne | 1280 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BIANEIS Juliette | 1310 N | FRA | 0 | 2 | 1357 | 680 | |
4 | CATHERINOT Noemie | 1230 N | FRA | 0 | 1 | 1235 | 558 | |
5 | COUTURAS Elena | 1310 N | FRA | 0 | 1 | 1301 | 624 | |
6 | DAVID Irene | 1301 F | FRA | 1 | 1 | 1413 | +6,54 | |
7 | DESILLES Klervi | 1060 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
8 | DEVERNOIS Bleuenn | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
9 | DUVAL Lucie | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
10 | GINOVART Camille | 1413 F | FRA | 1 | 2 | 1268 | -3,92 | |
11 | GRALL Neva | 1235 F | FRA | 0 | 1 | 1413 | -2,65 | |
12 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1450 N | FRA | 0,5 | 2 | 1268 | 1075 | |
13 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1310 N | FRA | 0 | 2 | 1324 | 647 | |
14 | LE DORTZ Andrea | 1310 N | FRA | 1,5 | 3 | 1316 | 1316 | |
15 | LEMARCHAND Agathe | 1120 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
16 | PHUNG Alice | 1450 N | FRA | 0,5 | 2 | 1357 | 1164 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Compétition