| Club | MinM | MinF | BenM | BenF | PupM | PupF | PouM | PouF | PpoM | PpoF | Op.A | Op.B | Total |
| Echiquier du Pays de Liffré | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
| Echiquier Gouesnousien | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||
| Rennes Paul Bert | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
| Echiquier Domloupéen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
| Echiquier Laïque Saint-Anne d'Auray | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||
| Echiquier du Léon - Lesneven | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Echiquier Guingampais | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Echiquier Lannionais | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Usam Echiquier Brestois | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Echiquier Briochin | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Echiquier Quévenois | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Le petit Pion - Huelgoat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| L'Echiquier Vezinois | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Betton Echecs Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Echiquier club de Pontivy | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Echiquier Quimpérois | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Questembert Echecs | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Echiquier Barnabéen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Fous d'Echecs du Pays de Ploërmel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Club d'Echecs de Plougastel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Echiquier du Pays de Baud | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Echiquier Hennebontais | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Le Grand Roque de Saint-Divy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Association Sportive de Gévézé | 1 | 1 | |||||||||||
| Echecs-Passion Yffiniac | 1 | 1 | |||||||||||
| Echiquier du Pays Fouesnantais | 1 | 1 | |||||||||||
| Echiquier Guichenais | 1 | 1 | |||||||||||
| Echiquier Rennes - Les Longs Prés | 1 | 1 | |||||||||||
| Echiquier Vitréen | 1 | 1 | |||||||||||
| Emeraude Echecs - Plancoët | 1 | 1 | |||||||||||
| Fianchetto du roi - Rosporden | 1 | 1 | |||||||||||
| Haute Bretagne Echecs - Rennes | 1 | 1 | |||||||||||
| Le Roi du bout du monde - Lanvéoc | 1 | 1 | |||||||||||
| Mat Club de Guipavas | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 18 | 5 | 18 | 9 | 18 | 12 | 20 | 15 | 16 | 13 | 14 | 6 | 164 |
| 35 clubs représentés | |||||||||||||
| Comité | MinM | MinF | BenM | BenF | PupM | PupF | PouM | PouF | PpoM | PpoF | Op.A | Op.B | Total |
| Comité Départemental 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
| Comité Départemental 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 48 |
| Comité Départemental 35 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 57 |
| Comité Départemental 56 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 35 | |
| Total | 18 | 5 | 18 | 9 | 18 | 12 | 20 | 15 | 16 | 13 | 14 | 6 | 164 |
Compétition