Open des Anciens 2016 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BAUDIN Frederic | 2038 F | SenM | FRA | BRE | + 8N | + 5B | + 4N | = 2B | = 3N | 4 | 14½ | 1982 | 1982 | |
2 | LUCO Alain | 1970 F | SenM | FRA | BRE | + 18B | + 10N | + 3B | = 1N | = 4B | 4 | 13½ | 1977 | 1977 | |
3 | DEROUIN Stephane | 1710 F | SenM | FRA | BRE | + 16N | + 12B | - 2N | + 6B | = 1B | 3½ | 14 | 1851 | 1851 | |
4 | MARTIN Yvon | 1712 F | SenM | FRA | BRE | + 20B | + 9N | - 1B | + 15N | = 2N | 3½ | 12½ | 1821 | 1821 | |
5 | CORBEAU Jean-Philippe | 1682 F | SenM | FRA | BRE | + 11B | - 1N | = 7B | + 12N | + 9B | 3½ | 12½ | 1783 | 1783 | |
6 | LE LOARER Herve | 1639 F | VetM | FRA | BRE | + 13B | = 7N | + 10B | - 3N | + 11B | 3½ | 12 | 1688 | 1688 | |
7 | SEBAGH William | 1809 F | VetM | FRA | BRE | + 21N | = 6B | = 5N | + 15B | 3 | 12½ | 1752 | 1752 | ||
8 | BACON Bruno | 1472 F | SenM | FRA | BRE | - 1B | + 15N | + 13B | = 9N | = 10B | 3 | 11½ | 1621 | 1621 | |
9 | LEFEUVRE Thierry | 1534 F | VetM | FRA | BRE | + 14N | - 4B | + 18N | = 8B | - 5N | 2½ | 12½ | 1428 | 1428 | |
10 | PRIMAULT Loic | 1657 F | SenM | FRA | BRE | + 17N | - 2B | - 6N | + 21B | = 8N | 2½ | 12 | 1525 | 1525 | |
11 | STORME Alain | 1281 F | VetM | FRA | BRE | - 5N | + 22B | = 12N | + 14B | - 6N | 2½ | 12 | 1395 | 1395 | |
12 | DUCLAU Patrick | 1507 F | VetM | FRA | BRE | + 19B | - 3N | = 11B | - 5B | + 16N | 2½ | 11½ | 1427 | 1427 | |
13 | GOUES Jean-Louis | 1179 F | VetM | FRA | BRE | - 6N | + 21B | - 8N | = 18B | + 19N | 2½ | 9½ | 1284 | 1284 | |
14 | D'HONDT Monique | 1140 N | SenF | FRA | BRE | - 9B | = 20N | + 17B | - 11N | + 18B | 2½ | 8 | 1237 | 1237 | |
15 | LEZOT Pierre | 1504 F | VetM | FRA | BRE | + 22N | - 8B | + 16N | - 4B | - 7N | 2 | 12 | 1419 | 1419 | |
16 | ROLLAND Jean-Louis | 1356 F | VetM | FRA | BRE | - 3B | + 19N | - 15B | + 22N | - 12B | 2 | 9½ | 1284 | 1284 | |
17 | LEFEUVRE Francoise | 1271 F | SenF | FRA | BRE | - 10B | - 18N | - 14N | EXE | + 21B | 2 | 7½ | 1086 | 1086 | |
18 | GOSSON Philippe | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 2N | + 17B | - 9B | = 13N | - 14N | 1½ | 11½ | 1149 | 1149 | |
19 | BELAN Liliane | 1050 N | VetF | FRA | BRE | - 12N | - 16B | = 22N | + 20N | - 13B | 1½ | 8½ | 1060 | 1060 | |
20 | VINCENT Marc | 1399 E | VetM | FRA | BRE | - 4N | = 14B | - 21N | - 19B | + 22B | 1½ | 8½ | 1035 | 1035 | |
21 | LUCAS Pierrick | 1399 E | VetM | FRA | BRE | - 7B | - 13N | + 20B | - 10N | - 17N | 1 | 10 | 1126 | 1126 | |
22 | MIGOT Martine | 1010 N | VetF | FRA | BRE | - 15B | - 11N | = 19B | - 16B | - 20N | ½ | 8 | 863 | 863 |
Compétition