Rapide Populaire Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | MAZZA Stefano | 1840 R | SenM | FRA | BRE | = 8B | + 4N | + 10B | + 11N | + 3B | 4½ | 11½ | 2064 | 2064 | |
2 | HAMELIN Isabelle | 1700 R | SenF | FRA | BRE | + 9B | - 11N | + 12B | + 10N | + 5B | 4 | 9½ | 1790 | 1790 | |
3 | JUTARD Yann | 1590 R | SenM | FRA | BRE | = 4B | + 8N | + 7B | + 5B | - 1N | 3½ | 14 | 1909 | 1909 | |
4 | LENEN Pierre | 1930 R | SenM | FRA | BRE | = 3N | - 1B | + 14N | + 6B | + 10N | 3½ | 13 | 1781 | 1781 | |
5 | GEORGET Patrice | 1720 R | SenM | FRA | BRE | + 12N | + 6B | + 11B | - 3N | - 2N | 3 | 12½ | 1680 | 1680 | |
6 | REYNAUD Olivier | 1600 R | SenM | FRA | BRE | + 13B | - 5N | + 15B | - 4N | + 11B | 3 | 10½ | 1648 | 1648 | |
7 | FROEHLY Jean-Luc | 1770 R | SenM | FRA | BRE | + 16B | - 10N | - 3N | + 13B | + 12N | 3 | 9½ | 1532 | 1532 | |
8 | LEFEVRE Pascal | 1540 R | SenM | FRA | BRE | = 1N | - 3B | - 9N | + 16B | + 14N | 2½ | 12 | 1426 | 1426 | |
9 | JOUAN Alain | 1150 R | SenM | FRA | BRE | - 2N | = 14B | + 8B | - 12N | + 16N | 2½ | 10 | 1360 | 1360 | |
10 | FOLEY Frederick | 1600 R | VetM | FRA | BRE | + 15N | + 7B | - 1N | - 2B | - 4B | 2 | 15 | 1616 | 1616 | |
11 | LHERMENIER Anthony | 1830 R | SenM | FRA | BRE | + 14N | + 2B | - 5N | - 1B | - 6N | 2 | 14½ | 1586 | 1586 | |
12 | DODARD Jeanne | 1160 R | PupF | FRA | BRE | - 5B | + 13N | - 2N | + 9B | - 7B | 2 | 12½ | 1258 | 1258 | |
13 | COURJAL Juliette | 820 R | PouF | FRA | BRE | - 6N | - 12B | + 16B | - 7N | + 15B | 2 | 9 | 1104 | 1104 | |
14 | DELESTRE Anatole | 1370 R | PouM | FRA | BRE | - 11B | = 9N | - 4B | + 15N | - 8B | 1½ | 10½ | 1317 | 1317 | |
15 | CLAVOT Come | 1100 R | PupM | FRA | BRE | - 10B | + 16N | - 6N | - 14B | - 13N | 1 | 8½ | 1034 | 1034 | |
16 | MAREAU Timothe | 1180 R | PouM | FRA | BRE | - 7N | - 15B | - 13N | - 8N | - 9B | 0 | 10 | 561 | 561 |
Compétition