Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des interclubs adultes du week-end.
Le Comité Directeur
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (FFE)
| Ronde 3 | ||||
| Juvisy | 1 | - | 4 | J.E.E.N. - Paris |
| Evry Grand Roque | 5 | - | 2 | Villejuif |
| Cherbourg Octeville | 3 | - | 4 | Sautron |
| Guingamp | 4 | - | 3 | Echiquier de l'Erdre |
| Lesparre-Medoc | 4 | - | 2 | Tours |
| Poitiers-Migne Echecs 1 | 0 | - | 3 | La Membrolle-Sur-Choisille |
| Ronde 4 | ||||
| Villejuif | 5 | - | 2 | Juvisy |
| J.E.E.N. - Paris | 1 | - | 4 | Evry Grand Roque |
| Echiquier de l'Erdre | 4 | - | 2 | Cherbourg Octeville |
| Sautron | 4 | - | 3 | Guingamp |
| La Membrolle-Sur-Choisille | 3 | - | 2 | Lesparre-Medoc |
| Tours | 2 | - | 4 | Poitiers-Migne Echecs 1 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Evry Grand Roque | 12 | 4 | 19 | 22 | 3 |
| 2 | Villejuif | 10 | 4 | 8 | 17 | 9 |
| 3 | La Membrolle-Sur-Choisille | 10 | 4 | 7 | 14 | 7 |
| 4 | J.E.E.N. - Paris | 10 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 5 | Sautron | 10 | 4 | 3 | 14 | 11 |
| 6 | Poitiers-Migne Echecs 1 | 8 | 4 | -5 | 8 | 13 |
| 7 | Tours | 8 | 4 | 0 | 11 | 11 |
| 8 | Lesparre-Medoc | 7 | 4 | -5 | 8 | 13 |
| 9 | Guingamp | 6 | 4 | -6 | 9 | 15 |
| 10 | Echiquier de l'Erdre | 6 | 4 | -7 | 9 | 16 |
| 11 | Juvisy | 5 | 4 | -9 | 6 | 15 |
| 12 | Cherbourg Octeville | 4 | 4 | -9 | 8 | 17 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (FFE)
| Ronde 3 | ||||
| Quimper | 2 | - | 2 | Brest Usam 1 |
| Domloup | 2 | - | 5 | Rennes Paul Bert 1 |
| Agneaux Saint-Lo 1 | 4 | - | 4 | Le Mans |
| Avoine | 1 | - | 4 | La Bruffiere |
| Chartres Echecs Metropole - Leves | 4 | - | 2 | Mantes en Yvelines |
| Malakoff et Mat | 4 | - | 1 | Issy-Les-Moulineaux 3 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Chartres Echecs Metropole - Leves | 9 | 3 | 12 | 14 | 2 |
| 2 | La Bruffiere | 9 | 3 | 8 | 13 | 5 |
| 3 | Le Mans | 8 | 3 | 3 | 11 | 8 |
| 4 | Rennes Paul Bert 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 5 | Agneaux Saint-Lo 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 6 | Malakoff et Mat | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | Quimper | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Brest Usam 1 | 6 | 3 | -1 | 8 | 9 |
| 9 | Domloup | 5 | 3 | -7 | 6 | 13 |
| 10 | Mantes en Yvelines | 3 | 3 | -7 | 6 | 13 |
| 11 | Avoine | 3 | 3 | -7 | 5 | 12 |
| 12 | Issy-Les-Moulineaux 3 | 3 | 3 | -7 | 4 | 11 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Arradon | 1 | - | 4 | Rennes Paul Bert 2 |
| Betton | 3 | - | 5 | Yffiniac 1 |
| Brest Usam 2 | 5 | - | 2 | Agneaux Saint-Lo 2 |
| Liffre | 2 | - | 4 | Gouesnou |
| Yffiniac 2 | 2 | - | 3 | Guingamp 2 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gouesnou | 6 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 2 | Rennes Paul Bert 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 3 | Yffiniac 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| 4 | Betton | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Brest Usam 2 | 4 | 2 | -1 | 6 | 7 |
| 6 | Guingamp 2 | 4 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 7 | Arradon | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 8 | Yffiniac 2 | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |
| 9 | Liffre | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 |
| 10 | Agneaux Saint-Lo 2 | 2 | 2 | -11 | 2 | 13 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Ouest (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Plougastel | 0 | - | 6 | Quimper B |
| Brest C | 2 | - | 5 | Lesneven |
| Gouesnou B | 2 | - | 4 | Fouesnant |
| Queven | 5 | - | F | Exempt |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lesneven | 6 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| 2 | Quimper B | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 |
| 3 | Fouesnant | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Gouesnou B | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | Queven | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Brest C | 3 | 2 | -3 | 5 | 8 |
| 7 | Plougastel | 2 | 2 | -14 | 0 | 14 |
Nationale 4 Bretagne Nord-Est (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Dinard | 4 | - | 3 | Montauban |
| Emeraude | 3 | - | 5 | Vitre |
| Saint Brieuc | 5 | - | 2 | Hillion |
| Rennes Paul-Bert C | 5 | - | F | Exempt |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint Brieuc | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 2 | Vitre | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 3 | Rennes Paul-Bert C | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 4 | Emeraude | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Dinard | 4 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Montauban | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 7 | Hillion | 2 | 2 | -5 | 4 | 9 |
Nationale 4 Bretagne Sud-Est (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Rennes Paul-Bert D | 3 | - | 2 | Domloup B |
| Haute Bretagne | 4 | - | 4 | Arradon B |
| Rennes Longspres | 4 | - | 2 | Ste Anne d'Auray |
| Guichen | 5 | - | F | Exempt |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Guichen | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Rennes Longspres | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 3 | Arradon B | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 4 | Haute Bretagne | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | Rennes Paul-Bert D | 4 | 2 | -4 | 4 | 8 |
| 6 | Ste Anne d'Auray | 2 | 2 | -4 | 4 | 8 |
| 7 | Domloup B | 2 | 2 | -4 | 3 | 7 |
Départementale adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Guingamp C | 2 | - | 2 | Saint Brieuc B |
| Guingamp D | 0 | - | 5 | Saint Barnabe |
| Lannion | 5 | - | 0 | Yffiniac C |
| Plouaret | 1 | - | 1 | Pleboulle |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lannion | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | Saint Brieuc B | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Guingamp C | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | Saint Barnabe | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Plouaret | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Yffiniac C | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 |
| 7 | Pleboulle | 3 | 2 | -3 | 2 | 5 |
| 8 | Guingamp D | 2 | 2 | -10 | 0 | 10 |
Départementale Finistère 1 (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Landerneau | 2 | - | 1 | Concarneau |
| Rosporden | 0 | - | 2 | Gouesnou C |
| Quimper C | - | Huelgoat | ||
| Exempt | - | Quimperle | ||
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gouesnou C | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | Quimperle | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Landerneau | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Rosporden | 3 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| 5 | Huelgoat | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Concarneau | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
| 7 | Quimper C | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
Départementale Finistère 2 (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Guipavas | 2 | - | 2 | Brest D |
| Gouesnou D | 0 | - | 4 | Saint Divy |
| Lesneven | 2 | - | 2 | Fouesnant |
| Lanveoc | F | - | 3 | Concarneau |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint Divy | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | Concarneau | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Guipavas | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Lesneven | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Gouesnou D | 4 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 6 | Brest D | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 7 | Fouesnant | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 8 | Lanveoc | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Exempt | - | Liffre C | ||
| Domloup C | 2 | - | 3 | Liffre B |
| Betton B | 2 | - | 3 | Domloup D |
| Rennes Paul Bert E | 2 | - | 1 | Montauban B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Liffre B | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Domloup C | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Montauban B | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Domloup D | 4 | 2 | -2 | 3 | 5 |
| 5 | Rennes Paul Bert E | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Betton B | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |
| 7 | Liffre C | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Liffre E | 1 | - | 3 | Pace |
| Vezin | 2 | - | 1 | Vitre B |
| Entente Montgermont-Betton | 0 | - | 3 | Guichen B |
| Liffre D | 3 | - | 0 | Liffre F |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Liffre D | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | Vezin | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Pace | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Guichen B | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Vitre B | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Entente Montgermont-Betton | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
| 7 | Liffre E | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
| 8 | Liffre F | 2 | 2 | -5 | 1 | 6 |
Départementale Morbihan (FFE)
| Ronde 2 | ||||
| Baud | 0 | - | 3 | Queven B |
| Ploermel | 3 | - | 1 | Elsa B |
| Questembert | 1 | - | 4 | Pontivy |
| Saint-Guyomard | 2 | - | 3 | Hennebont |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Baud | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Questembert | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Pontivy | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Queven B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Hennebont | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 6 | Ploermel | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 7 | Saint-Guyomard | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
| 8 | Elsa B | 1 | 1 | -5 | 0 | 5 |
Secteur