Bretagne Echecs Résultats n°6 - 27 novembre 2016 (interclubs jeunes, championnats départementaux adultes)

Bretagne Echecs Résultats

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des interclubs jeunes et des championnats départementaux qui ont eu lieu ce week-end.
Le Comité Directeur

Nationale 1 jeunes

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Nationale 1 jeunes groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 2
La Membrolle sur Choisille 10 - 6 Agneaux St-Lo
Rennes Paul-Bert 11 - 2 Dieppe
Carquefou 5 - 7 Domloup
Sautron 13 - 1 Liffre
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Sautron 6 2 16 22 6
2 La Membrolle sur Choisille 5 2 4 18 14
3 Rennes Paul-Bert 4 2 7 18 11
4 Carquefou 4 2 2 12 10
5 Agneaux St-Lo 4 2 -2 15 17
6 Domloup 4 2 -2 12 14
7 Dieppe 3 2 -9 10 19
8 Liffre 2 2 -16 4 20
 

Départementale jeunes Ille-et-Vilaine

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (détails sur le site FFE)
Ronde 1
Betton B 3 - 5 Betton A
Liffre D 3 - 3 Liffre C
Rennes Paul Bert F 4 - 4 Rennes Paul Bert G
Dinard 0 - 6 Vitre
Ronde 2
Betton B 6 - 2 Betton C
Haute Bretagne 2 - 6 Liffre C
Rennes Paul Bert H 6 - 2 Rennes Paul Bert G
Rennes Longs Pres 6 - 2 Dinard
Ronde 3
Betton C 3 - 5 Betton A
Haute Bretagne 0 - 8 Liffre D
Rennes Paul Bert H 6 - 2 Rennes Paul Bert F
Vitre 3 - 5 Rennes Longs Pres
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Paul Bert H 6 2 8 12 4
2 Rennes Longs Pres 6 2 6 11 5
3 Betton A 6 2 4 10 6
4 Liffre D 5 2 8 11 3
5 Liffre C 5 2 4 9 5
6 Vitre 4 2 4 9 5
7 Betton B 4 2 2 9 7
8 Rennes Paul Bert F 3 2 -4 6 10
9 Rennes Paul Bert G 3 2 -4 6 10
10 Betton C 2 2 -6 5 11
11 Dinard 2 2 -10 2 12
12 Haute Bretagne 2 2 -12 2 14
 

Départementale adultes Côtes d'Armor

Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
 

Aucun résultat sur le site fédéral.

Départementale adultes Ille-et-Vilaine

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] YCHE Michel 1943 F 1 - 0 RE Francois 1561 F [1] 2
2 2 [1] CHEIKH-BOUKAL Ammar 1604 F 0 - 1 JOURDREN Kevin 1932 F [1] 2
3 2 [1] AUBRY Pascal 1471 F 0 - 1 MAZZA Stefano 1828 F [1] 2
4 2 [1] RIDER Palmer 1799 F X - X CHARIL Noa 1412 F [1] 2
5 2 [1] LHERMENIER Anthony 1460 F 0 - 1 DEROUIN Stephane 1740 F [1] 2
6 2 [1] HUARD Herve 1706 F 1 - 0 CHARIL David 1399 E [1] 2
7 2 [1] BILLOUIN Guillaume 1399 E 1 - 0 DELPIT Wilfried 1607 F [1] 2
8 [½] DUAULT Alexis 1718 F 1 - 0 EZANNO Yvon 1448 F [½]
9 [½] DODARD Herve 1649 F X - X LEGAULT Michel 1645 F [½]
10 [½] LEZOT Pierre 1442 F 0 - 1 TERCINET Paul 1498 F [½]
11 1 [0] AGASSE-LAFONT Patrick 1853 F 1 - F FORGET Jeremy 1399 E [0] 1
12 1 [1] MONIER Franck 1393 F 0 - 1 MARTIN Yvon 1708 F [0] 1
13 1 [1] PELLERIN Thierry 1363 F 0 - 1 LENEN Pierre 1660 F [0] 1
14 1 [0] SIMON Suliac 1644 F 1 - 0 LENOIR Pierre 1350 F [1] 1
15 1 [1] LEVEQUE Jean-Luc 1327 F 0 - 1 FOURNEL Didier 1634 F [0] 1
16 1 [0] VILLALON Anthony 1634 F 1 - 0 FRANCOIS Yann 1345 F [1] 1
17 1 [1] LEPAGE Michel 1282 F 1 - 0 PICARD Jacques 1580 N [0] 1
18 1 [0] BEDIER Michael 1578 F 1 - 0 GOUTARD Luc 1325 F [1] 1
19 1 [0] BOURGOIN Jean-Louis 1552 F 1 - 0 THOMAS Jean-Yves 1280 N [1] 1
20 1 [1] LAMBERT Jerome 1251 F 0 - 1 DANET Claude 1501 F [0] 1
21 1 [0] MERCIER Franck 1501 F 1 - 0 STORME Alain 1244 F [1] 1
22 1 [1] GOUES Jean-Louis 1179 F 0 - 1 LEFEVRE Pascal 1464 F [0] 1
23 1 [0] FAVREUILLE Frederic 1399 E 1 - 0 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1070 F [1] 1
24 1 [1] MORGANT Jean-Marc 1152 F 1 - 0 CHARPENTIER Bruno 1363 F [0] 0
25 0 [0] RUHLMANN Dominique 1387 F 1 - 0 DUQUESNE Yvonne 1100 N [0] 0
26 0 [0] RUHLMANN Anne 1367 F 1 - 0 BERTHIER Remy 1099 F [0] 0
27 0 [0] NORMAND Patrick 1106 F 0 - 1 FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1353 F [0] 0
28 0 [0] ROBINET Vincent 1230 F 1 - 0 COZIC Guy 1090 N [0] 0
29 0 [0] LUCAS Pierrick 1100 F 1 - 0 JAMOIS Yves 1200 N [0] 0
30 0 [0] PINEAU Gerard 1092 F 1 - 0 GUERIN Loic 1171 F [0] 0
31 0 [0] BOUZERIDA Rayan 1080 N 0 - 1 DOUAI Philippe 1120 N [0] 0
 

Départementale adultes Morbihan

Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.

Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 LANDAIS Romain 1972 F 1 - 0 GARANS Cyrille 1693 F 1
2 1 GEORGET Patrice 1665 F 1 - 0 CADERON Michel 1967 F 1
3 1 NICOLAS Stephane 1952 F 1 - 0 AGOGUE Yann 1686 F 1
4 1 COATEVAL Michel 1636 F 0 - 1 DUPLESSY Franck 1936 F 1
5 1 LE CORRE Yves 1856 F 1 - 0 TRELOHAN Henri 1651 F 1
6 1 CAPEL Dominique 1630 N 0 - 1 LAGES Michel 1844 F 1
7 1 ANNETTI Laurent 1838 F X - X PEYRE Jean-Jacques 1621 F 1
8 1 BOUGHAMBOUZ Mehdi 1599 E 1 - 0 DESURMONT Sylvain 1821 F 1
9 1 JOLIVEL Dominique 1795 F X - X JAMBOU Gilbert 1592 F 1
10 1 COATEVAL Morvan 1774 F 1 - 0 HOCHER Eugene 1582 F 1
11 1 BONHOMME Christian 1568 F 1 - 0 LE GOUELLEC Marc 1759 F 1
12 1 FETIVEAU Arthur 1725 F X - X GEORGET Laureline 1572 F 1
13 1 BRAJARD Eric 1305 F 0 - 1 POULIQUEN Alain 1701 F 1
14 0 LE LOSTEC Michael 1673 F F - 1 ANDRE Philippe 1784 F ½
15 ½ KERRIOU Jean-Rene 1460 F 1 - 0 MARECHAL Daniel 1631 F 0
16 0 ARIBI Elyazid 1579 F 0 - 1 AUDREN Jean 1387 F 0
17 0 GIROD Bernard 1384 F 0 - 1 BEZY Bernard 1559 F 0
18 0 BARTON Robin 1545 F 1 - 0 RAOUL Joel 1321 F 0
19 0 JIGOREL Serge 1320 N 0 - 1 DAGET David 1540 N 0
20 0 RIVALIN Patrick 1534 F 1 - 0 LE COZ Yannick 1315 F 0
21 0 CASTELLAN Vincent 1299 E 0 - 1 CHENEAU Lionel 1519 F 0
22 0 MALRY Celia 1517 F 1 - 0 LEMOINE Norbert 1257 F 0
23 0 MASCAUX Eric 1250 N 0 - 1 POTIER Pierre 1511 F 0
24 0 LE GAL Loic 1503 F 1 - 0 PIEL Joel 1250 N 0
25 0 LE DORTZ Andrea 1238 F 1 - 0 BARON Alain 1462 F 0
26 0 GUETTA Claude 1170 N 1 - 0 BROISIN Francis 1399 E 0
27 0 ERDEVEN Cedric 1399 E X - X CHENEAU Alain 1120 N 0
28 0 PEYRE Anne-Marie 1076 F 1 - 0 LAGNEAUX Aurelie 1399 E 0
29 0 PANON Xavier 1399 E 1 - 0 BARTON June 1019 F 0
30 0 ULLOA Michel 1399 E 1 - 0 KERANGOAREC Stephane 1010 N 0