 
Championnat 35 jeunes Petits poussins (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | FIAUX Anae | 1040 R | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 12½ | 15 | 1649 | Q | ||
| 2 | PUCHER Matthias | 1060 R | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 14 | 15 | 1152 | Q | ||
| 3 | SORIN Lilian | 960 R | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 11½ | 13 | 1075 | Q | ||
| 4 | LE GUELVOUIT Yann | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 8 | 8 | 929 | Q | ||
| 5 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 940 R | PpoM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 14½ | 16 | 1012 | Q | ||
| 6 | FADIL Noah | 1000 R | PpoM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 13½ | 15 | 994 | Q | ||
| 7 | TOMASI Camille | 799 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 9½ | 9½ | 914 | Q | ||
| 8 | KONG Ilyan | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 15 | 17½ | 972 | Q | ||
| 9 | DEMAIMAY Oscar | 799 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 12 | 13½ | 900 | |||
| 10 | BRIAND Belise | 930 R | PpoF | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 10½ | 11½ | 878 | Q | ||
| 11 | ROBERTS Timothe | 799 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 11 | 12½ | 820 | |||
| 12 | POLY Lionel | 799 E | PpoM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 11½ | 12½ | 741 | |||
| 13 | BATARD Eliott | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 10 | 10 | 641 | |||
| 14 | GALPIN Lohan | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1½ | 9 | 9 | 641 | |||
| 15 | CLERAN Lorene | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 11½ | 11½ | 564 | Q | ||
| 16 | FRANCIS Melissa | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier Domloupéen | 0 | 9½ | 10½ | -24 | Q (A) | ||
Championnat 35 jeunes Poussins (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1550 R | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 21½ | 23½ | 1880 | Q | ||
| 2 | LEGRAS Nicolas | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 21½ | 23½ | 1476 | Q | ||
| 3 | FAUVEL Josse | 1260 R | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 21 | 23½ | 1361 | Q | ||
| 4 | NORMAND Patrick | 1210 R | PouM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 20½ | 20½ | 1433 | Q | ||
| 5 | MAREAU Timothe | 1190 R | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 18½ | 19½ | 1256 | Q | ||
| 6 | BIGOT Erinn | 1440 R | PouF | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 19½ | 22½ | 1276 | Q | ||
| 7 | DUGAY-LANGOUET Ianis | 1220 R | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19 | 21 | 1322 | Q | ||
| 8 | CATHERINOT Loic | 1160 R | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 20½ | 1282 | |||
| 9 | GANDEMER Elise | 1170 R | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 18 | 20 | 1259 | Q | ||
| 10 | PERNOT Timothee | 1040 R | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 17 | 19½ | 1226 | |||
| 11 | PERNOT Mael | 1300 R | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 18½ | 20 | 1169 | |||
| 12 | TERCINET Ronan | 1140 R | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17 | 19 | 1182 | PQ (A) | ||
| 13 | GUILLARD Nolann | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 15½ | 17 | 1128 | |||
| 14 | DODARD Apolline | 940 R | PouF | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 14 | 15½ | 1050 | Q | ||
| 15 | LORHO Jade | 1320 R | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20 | 22 | 1112 | PQ | ||
| 16 | BRIAND Gaspard | 1120 R | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 18 | 20½ | 1210 | |||
| 17 | NAOUR Brieuc | 799 E | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 17½ | 19½ | 1060 | |||
| 18 | AUGER Vladimir | 1190 R | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17 | 19 | 1066 | |||
| 19 | DAUNAY Jean | 940 R | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 17½ | 1034 | |||
| 20 | RODIER Tiphanie | 920 R | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 16 | 1001 | Q (A) | ||
| 21 | LETENDRE Victor | 799 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13 | 14½ | 968 | |||
| 22 | DAUNAY Anatole | 1010 R | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16 | 18 | 974 | |||
| 23 | CORMIER Jules | 800 R | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 2½ | 14½ | 16 | 900 | |||
| 24 | NABIYAR Younes | 799 E | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 12 | 12 | 788 | |||
| 25 | BATARD Eloise | 930 R | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 18½ | 20 | 930 | Q | ||
| 26 | FROGER Mathurin | 1130 R | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 17½ | 18½ | 946 | |||
| 27 | LE CROM Polo | 799 E | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16 | 17 | 838 | |||
| 28 | VERGER Oceane | 799 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 15 | 16½ | 843 | Q | ||
| 29 | LAHOCHE Titouan | 799 E | PouM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 13 | 14 | 758 | |||
| 30 | GUIBAL Roman | 800 R | PouM | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 12½ | 12½ | 849 | |||
| 31 | BLONDEAU LAGRANGE Arthur | 860 R | PouM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 14 | 14 | 753 | |||
| 32 | ROTY Paul | 799 E | PouM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1½ | 13½ | 15½ | 704 | |||
| 33 | COURJAL Charlotte | 799 E | PouF | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 13 | 13 | 622 | Q | ||
| 34 | BALA Aodren | 870 R | PouM | BRE | Haute Bretagne Echecs | ½ | 11½ | 13 | 731 | |||
| 35 | BOUCHARD Elea | 799 E | PouF | BRE | Echiquier Guichenais | 0 | 14 | 15 | 196 | Q | ||
Championnat 35 jeunes pupilles (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | SARAZIN Amelie | 1291 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 20½ | 22½ | 1450 | Q | ||
| 2 | CHARIL Noa | 1412 F | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 20 | 22 | 1467 | PQ | ||
| 3 | DELESTRE Anatole | 1157 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 19½ | 21½ | 1393 | Q | ||
| 4 | FAHRENBERG Ionas | 1024 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 17½ | 19½ | 1342 | Q | ||
| 5 | LORHO Simon | 1133 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 16½ | 18½ | 1331 | Q | ||
| 6 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1226 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 22 | 24 | 1310 | Q | ||
| 7 | FIAUX Lilou | 1043 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 20½ | 1316 | PQ | ||
| 8 | ANDRE Mael | 1150 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 19½ | 1226 | Q | ||
| 9 | CATHERINOT Margot | 1242 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 17½ | 20½ | 1236 | Q | ||
| 10 | SONGIS Germain | 1160 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17½ | 18½ | 1201 | Q | ||
| 11 | DAUNAY Gabriel | 1160 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21 | 21½ | 1200 | |||
| 12 | MENGUAL Owen | 1270 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18½ | 20½ | 1175 | |||
| 13 | GATEL Lohan | 1180 N | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18 | 19 | 1200 | |||
| 14 | COUASNON Anatole | 1102 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17½ | 18 | 1100 | |||
| 15 | MOREL Jeanne | 1140 N | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17 | 19 | 1109 | PQ | ||
| 16 | COURJAL Juliette | 1010 N | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 16 | 18 | 1064 | Q | ||
| 17 | BOUZERIDA Rayan | 1080 N | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 16 | 17 | 1094 | |||
| 18 | RODIER Timothe | 1060 N | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17½ | 1043 | |||
| 19 | GRINGOIRE Ewen | 1120 N | PupM | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3 | 15½ | 16½ | 1060 | |||
| 20 | GANDEMER Alexis | 1120 N | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 15 | 17 | 1106 | |||
| 21 | DODARD Jeanne | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 14½ | 15½ | 1069 | Q | ||
| 22 | BOIVIN Timothe | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 12½ | 13 | 789 | |||
| 23 | CONAN Alexandre | 1207 F | PupM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 20 | 22 | 1041 | |||
| 24 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16½ | 18 | 980 | Q | ||
| 25 | DUPRIEZ Gabin | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 14½ | 15 | 907 | |||
| 26 | LORET Nolan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 13½ | 14½ | 918 | |||
| 27 | ROBERTS Maia | 1099 E | PupF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 12½ | 13½ | 836 | Q (A) | ||
| 28 | ECOT Timothee | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 11½ | 12 | 887 | |||
| 29 | JAGUIN JAPHET Gaspard | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 13 | 13½ | 723 | |||
| 30 | FRANCIS Francis | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 13½ | 15 | 796 | |||
| 31 | GOURISSE MUSCAT Antoine | 1099 E | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 12½ | 13½ | 258 | |||
Championnat 35 jeunes Benjamins (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | MARCHAIS Antoine | 1737 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21 | 22½ | 1745 | Q | ||
| 2 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1482 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 20 | 22 | 1653 | Q | ||
| 3 | LAHOCHE Dorian | 1691 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4½ | 21 | 22½ | 1590 | Q | ||
| 4 | TERCINET Paul | 1498 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 19½ | 22½ | 1490 | PQ | ||
| 5 | DESCORMIER Natello | 1519 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 19 | 20½ | 1450 | Q | ||
| 6 | SCHWOB Paulin | 1467 F | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4 | 18½ | 19 | 1500 | Q | ||
| 7 | COURJAL Pauline | 1050 N | BenF | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 18 | 20 | 1366 | Q | ||
| 8 | BEBIN Marianne | 1079 F | BenF | BRE | Haute Bretagne Echecs | 4 | 13½ | 15 | 1302 | Q | ||
| 9 | CATHERINOT Noemie | 1048 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 20 | 21 | 1362 | Q | ||
| 10 | BURESI-LANG Andrea | 1190 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17½ | 20 | 1279 | Q | ||
| 11 | MARECHAL Andrea | 1138 F | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 17½ | 19 | 1420 | Q | ||
| 12 | MOREL Jules | 1088 F | BenM | BRE | Echiquier Domloup | 3½ | 17 | 19 | 1336 | |||
| 13 | GUILLET Simon | 1090 F | BenM | BRE | Echiquier Domloup | 3 | 18 | 19½ | 1246 | |||
| 14 | HERPE Aymerick | 1146 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1306 | |||
| 15 | GARANDEL Quentin | 1190 N | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3 | 15½ | 16½ | 1216 | |||
| 16 | LE MOING Lucas | 1210 N | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 15½ | 16½ | 1135 | |||
| 17 | MAUBERT Hugues | 1203 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 16½ | 1116 | |||
| 18 | PHUNG Alice | 1333 F | BenF | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 14½ | 16 | 1159 | Q | ||
| 19 | BUSSON Lylian | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 12½ | 13 | 1146 | |||
| 20 | NICOLAS Guillaume | 1121 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 18½ | 19½ | 1139 | |||
| 21 | MAZIERES Sofiane | 1312 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 17 | 19½ | 1162 | |||
| 22 | REPESSE Enzo | 1150 N | BenM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2 | 17½ | 18 | 1042 | |||
| 23 | DUVAL Lucie | 1158 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 17 | 18½ | 1136 | R | ||
| 24 | BRUNEL Maxent | 1382 F | BenM | BRE | Echiquier Domloup | 2 | 15 | 16½ | 1032 | |||
| 25 | PELLIEUX Alan | 1199 E | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 14½ | 15 | 1005 | |||
| 26 | MILLOT Florian | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 14 | 14½ | 1024 | |||
| 27 | SABERIANFAR Kyan | 1220 N | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 13 | 14 | 912 | |||
| 28 | MATEI Nicolas | 1199 E | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 15 | 16 | 788 | |||
| 29 | BIENVENU Mathys | 1010 N | BenM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 1 | 12½ | 14 | 548 | |||
Championnat 35 jeunes Minimes (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | SEITE Sullian | 1893 F | MinM | BRE | Echiquier Domloup | 6 | 18 | 21 | 2377 | Q | ||
| 2 | NORMAND Victor | 1881 F | MinM | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 20½ | 23½ | 1896 | PQ | ||
| 3 | AUBRY Youri | 1769 F | MinM | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 17½ | 17½ | 1811 | PQ | ||
| 4 | BRAULT Gabriel | 1802 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21½ | 24½ | 1752 | Q | ||
| 5 | BRAULT Maxime | 1792 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 20 | 21½ | 1716 | PQ | ||
| 6 | GENAND Theo | 1658 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 19 | 20½ | 1541 | Q | ||
| 7 | MARTIN Axel | 1576 F | MinM | BRE | Echiquier Domloup | 3 | 20 | 21½ | 1555 | Q | ||
| 8 | LORCY Solal | 1339 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 16 | 1373 | Q | ||
| 9 | FAHRENBERG Martin | 1280 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1383 | Q | ||
| 10 | LURTON Francois | 1369 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1308 | |||
| 11 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1420 N | MinM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 14½ | 14½ | 1398 | |||
| 12 | DORE Alexandre | 1143 F | MinM | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2½ | 14 | 14 | 1160 | |||
| 13 | NICOLAS Leo | 1018 F | MinM | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 13½ | 13½ | 1066 | |||
| 14 | MILLARDET Nicolas | 1200 N | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 16 | 17½ | 1195 | |||
| 15 | LE MOUEL Pierrig | 1060 N | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 12 | 12 | 949 | |||
| 16 | LE COCGUEN-BOSSE-PLA Abel | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 0 | 15 | 16½ | 364 | |||
