Championnat 56 jeunes Petites poussines (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | LE BECHENNEC Pauline | 950 R | PpoF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 6 | 16 | 17½ | 1300 | Q | ||
| 2 | BANULS Mia | 880 R | PpoF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 18½ | 20½ | 907 | Q | ||
| 3 | BOULAY Alina | 799 E | PpoF | BRE | Questembert Echecs | 4 | 19½ | 21 | 717 | Q | ||
| 4 | RUELLOUX Lilwenn | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 16½ | 18 | 632 | Q | ||
| 5 | DUSSURGEY Salome | 799 E | PpoF | BRE | Questembert Echecs | 3 | 19 | 20½ | 628 | Q | ||
| 6 | LE COUZE Axelle | 799 E | PpoF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 14½ | 15½ | 491 | Q | ||
| 7 | VERON SABBAN Lena | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 18 | 19½ | 430 | Q (A) | ||
| 8 | LE BORGNE Anais | 799 E | PpoF | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 17 | 18½ | 508 | R | ||
| 9 | LE COUZE Romane | 799 E | PpoF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 12½ | 14 | 335 | R | ||
| 10 | BRUZAC Clara | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 16½ | 18 | 304 | R | ||
| 11 | LORHO Blandine | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 12 | 13½ | 232 | |||
Championnat 56 jeunes Petits poussins (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | THUBERT Lucas | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 19 | 21½ | 1172 | Q | ||
| 2 | BESNARD Antoine | 1080 R | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 18½ | 20 | 1137 | Q (A) | ||
| 3 | TANGUY Yannis | 920 R | PpoM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4½ | 18 | 20 | 1099 | Q | ||
| 4 | SISSOEFF Evann | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 13½ | 15 | 912 | Q | ||
| 5 | BARGAIN Timon | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 20 | 22½ | 992 | R | ||
| 6 | QUESSON-HERBRETEAU Clovis | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3½ | 13 | 14½ | 865 | |||
| 7 | FAMEL Thomas | 799 E | PpoM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 19½ | 21 | 855 | |||
| 8 | DUPUIS Gabriel | 870 R | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 18½ | 21 | 882 | |||
| 9 | SOREL Gauthier | 890 R | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 17 | 18½ | 828 | |||
| 10 | VERON SABBAN Mael | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 12 | 12½ | 753 | |||
| 11 | RUAUD Youenn | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 21 | 21½ | 809 | |||
| 12 | GUITTON Tilian | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2½ | 18½ | 19 | 723 | |||
| 13 | LE MOUILLOUR Matthias | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 14 | 14½ | 622 | |||
| 14 | LANDAIS Augustin | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1½ | 17 | 17½ | 632 | |||
| 15 | LECLERCQ-DEBUF Goustan | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1½ | 15½ | 16 | 583 | |||
| 16 | ANFRAY Nathan | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ½ | 11½ | 13 | 386 | |||
Championnat 56 jeunes Poussins mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | ROBIC Yael | 1310 N | PouM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 18½ | 21 | 1850 | Q | ||
| 2 | LANDAIS Corentin | 1260 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 20½ | 21½ | 1381 | Q | ||
| 3 | ARCHAMBAULT Titouan | 1310 N | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 4½ | 19½ | 22½ | 1376 | Q | ||
| 4 | TANGUY Amaury | 1150 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 18½ | 20½ | 1369 | Q | ||
| 5 | COLINEAUX Lucas | 1220 N | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 22 | 24 | 1324 | |||
| 6 | ALGANE Mateo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 18½ | 20½ | 1298 | |||
| 7 | CORNIC Youenn | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 16½ | 18½ | 1259 | |||
| 8 | ORGE Maxime | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 14½ | 14½ | 1203 | |||
| 9 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 14 | 16 | 1179 | |||
| 10 | ROBIN-RACINE Gaelig | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 18½ | 20½ | 1210 | Q | ||
| 11 | BEILLON Marin | 1170 N | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 22½ | 24½ | 1191 | |||
| 12 | BRUZAC Oliver | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 19 | 21 | 1178 | |||
| 13 | BERTRAND Charlie | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18½ | 20½ | 1142 | |||
| 14 | LE JALLE Stephane | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 18½ | 19½ | 1117 | |||
| 15 | LE ROUX Marine | 1120 N | PouF | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 15½ | 17½ | 1049 | Q | ||
| 16 | MILOUX Paul | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 15½ | 16½ | 1072 | |||
| 17 | LEFEUVRE Luka | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 14½ | 16 | 1047 | |||
| 18 | DUSSURGEY Marin | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 18 | 20 | 1065 | |||
| 19 | THUAL Mathis | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 16½ | 17½ | 965 | |||
| 20 | BENFALAMI Ylies | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 14½ | 16½ | 977 | |||
| 21 | LE HO Victor | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 14 | 14 | 923 | |||
| 22 | ROUSSEL Guenole | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 13 | 13 | 884 | |||
| 23 | HAZEVIS Victor | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 12 | 12 | 871 | |||
| 24 | BOURSE-ARROUET Evann | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 11½ | 11½ | 852 | |||
| 25 | KRID Maxence | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 16 | 18 | 191 | |||
| 26 | ESTEVEZ Hugo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 1 | 15 | 15 | 731 | |||
| 27 | ANFRAY Mathias | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 0 | 12 | 13 | 190 | |||
Championnat 56 jeunes pupillettes (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |||
| 1 | BRUNAUD Albane | 1040 N | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 2¼ | 1228 | Q (A) | |||
| 2 | KENZI Thya | 1430 N | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 2¼ | 1228 | Q (A) | |||
| 3 | LE GUENNEC Aelig | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier club de Pontivy | 1 | 0 | 281 | R | |||
Championnat 56 jeunes pupilles (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | LETELLIER Logan | 1410 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 5½ | 20½ | 23½ | 1664 | Q | ||
| 2 | VASSELIN Louis | 1360 N | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4½ | 21 | 23 | 1464 | Q | ||
| 3 | GLEMEE Malo | 1130 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 20½ | 22 | 1431 | Q | ||
| 4 | THUBERT Quentin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 15½ | 17½ | 1369 | Q | ||
| 5 | BRUNAUD Timote | 1340 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 20½ | 23 | 1379 | |||
| 6 | POCHEVEUX Antoine | 1330 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 19 | 21 | 1391 | |||
| 7 | GORDON Louis | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 18 | 21 | 1435 | |||
| 8 | CLAVIER Henri | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 16½ | 17 | 1276 | |||
| 9 | GUILLOUX-CHAMPDOYSEA Baptiste | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 13 | 15 | 1252 | |||
| 10 | TANGUY Gaspar | 1250 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 20 | 20½ | 1254 | |||
| 11 | LE ROHELLEC Titouan | 1070 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 17½ | 20 | 1239 | |||
| 12 | HENON Thibault | 1250 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 17½ | 19½ | 1242 | |||
| 13 | CAZEAUX Aelig | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 17½ | 18 | 1184 | |||
| 14 | CORNIC Mael | 1250 N | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 17 | 19 | 1232 | |||
| 15 | BANULS Milo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 16 | 18 | 1160 | |||
| 16 | LE BOULCH Corentin | 1120 N | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 15 | 17 | 1204 | |||
| 17 | TANGUY Miliann | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2½ | 16 | 17 | 1106 | |||
| 18 | GANNE Ewen | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 15½ | 17 | 1100 | |||
| 19 | ALLANIC Hugo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 17 | 19 | 1009 | |||
| 20 | NOEL Loic | 1080 N | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 16½ | 17½ | 1068 | |||
| 21 | KENZI Esteban | 1240 N | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 16 | 16½ | 1023 | |||
| 22 | GAULTIER Morgan | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 15 | 16 | 1079 | |||
| 23 | GAPAILLARD Mathias | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 14 | 15 | 1002 | |||
| 24 | POILEUX Maxence | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 14 | 15 | 899 | |||
| 25 | GROSSI Jorick | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 1 | 14 | 15 | 325 | |||
| 26 | THOMAS Jules | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 1 | 12½ | 14½ | 326 | |||
| 27 | BREHAMET Titouan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 1 | 10 | 10½ | 732 | |||
Championnat 56 jeunes Benjamines (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |||
| 1 | LE DORTZ Andrea | 1238 F | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 3 | 1682 | Q | |||
| 2 | COUTURAS Elena | 1210 N | BenF | BRE | Questembert Echecs | 2 | 1 | 1128 | Q | |||
| 3 | LE CALVEZ Alexandra | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 0 | 886 | Q (A) | |||
| 4 | LE VU Romane | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 0 | 0 | 134 | Q | |||
Championnat 56 jeunes Benjamins (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | PASTRE Mathieu | 1149 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 17½ | 19 | 1462 | Q | ||
| 2 | LABLANCHE Marvin | 1380 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 18½ | 20 | 1333 | Q | ||
| 3 | LE JALLE Damien | 1114 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 19½ | 21 | 1354 | Q | ||
| 4 | TANGUY Leopold | 1288 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 17 | 19 | 1271 | |||
| 5 | LE FORESTIER Enzo | 1050 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 19 | 21 | 1255 | |||
| 6 | LE ROUX Quentin | 1110 N | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 18 | 18½ | 1120 | |||
| 7 | MOUVEAUX Lucas | 1380 N | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 17½ | 18 | 1094 | |||
| 8 | FRANCO Antonio | 1160 N | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 15 | 15½ | 1106 | |||
| 9 | JOVE Ethan | 1080 N | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 17½ | 18 | 857 | |||
| 10 | GORDON James | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 14½ | 15 | 840 | |||
| 11 | LE NOHEH Benjamin | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 1 | 12 | 13 | 405 | |||
Championnat 56 jeunes Minimes mixte (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 3 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |||
| 1 | GEORGET Laureline | 1572 F | MinF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 3 | 1953 | Q | |||
| 2 | PANIER Gael | 1338 F | MinM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 1 | 1461 | Q | |||
| 3 | COUTURAS Julien | 1125 F | MinM | BRE | Questembert Echecs | ½ | ¼ | 1113 | Q | |||
| 4 | DECHERF Pierre | 1318 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ½ | ¼ | 1065 | Q | |||