Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
PA
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (FFE)
Ronde 10 | ||||
Lesparre-Medoc | 4 | - | 1 | J.E.E.N. - Paris |
Poitiers-Migne Echecs 1 | 3 | - | 3 | Villejuif |
Cherbourg Octeville | 1 | - | 5 | Tours |
La Membrolle-Sur-Choisille | 2 | - | 2 | Guingamp |
Juvisy | 2 | - | 4 | Sautron |
Echiquier de l'Erdre | 1 | - | 3 | Evry Grand Roque |
Ronde 11 | ||||
J.E.E.N. - Paris | 2 | - | 3 | Poitiers-Migne Echecs 1 |
Villejuif | 4 | - | 4 | Lesparre-Medoc |
Guingamp | 3 | - | 4 | Tours |
La Membrolle-Sur-Choisille | 2 | - | 3 | Cherbourg Octeville |
Evry Grand Roque | 2 | - | 2 | Sautron |
Echiquier de l'Erdre | 4 | - | 2 | Juvisy |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Evry Grand Roque | 32 | 11 | 51 | 58 | 7 |
2 | Villejuif | 25 | 11 | 8 | 41 | 33 |
4 | Sautron | 24 | 11 | 1 | 32 | 31 |
4 | La Membrolle-Sur-Choisille | 24 | 11 | 6 | 31 | 25 |
4 | J.E.E.N. - Paris | 24 | 11 | 7 | 34 | 27 |
6 | Tours | 22 | 11 | -8 | 31 | 39 |
7 | Cherbourg Octeville | 21 | 11 | -11 | 28 | 39 |
8 | Lesparre-Medoc | 21 | 11 | -1 | 32 | 33 |
9 | Guingamp | 19 | 11 | -8 | 27 | 35 |
10 | Poitiers-Migne Echecs 1 | 19 | 11 | -15 | 21 | 36 |
11 | Echiquier de l'Erdre | 18 | 11 | -14 | 26 | 40 |
12 | Juvisy | 15 | 11 | -16 | 23 | 39 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (FFE)
Ronde 10 | ||||
Brest Usam 1 | 1 | - | 3 | Issy-Les-Moulineaux 3 |
Quimper | 2 | - | 3 | Malakoff et Mat |
Rennes Paul Bert 1 | 3 | - | 1 | La Bruffiere |
Avoine | 3 | - | 3 | Domloup |
Chartres Echecs Metropole - Leves | 6 | - | 0 | Le Mans |
Mantes en Yvelines | 1 | - | 5 | Agneaux Saint-Lo 1 |
Ronde 11 | ||||
Issy-Les-Moulineaux 3 | 2 | - | 4 | Quimper |
Malakoff et Mat | 3 | - | 3 | Brest Usam 1 |
Domloup | 2 | - | 4 | La Bruffiere |
Avoine | 1 | - | 6 | Rennes Paul Bert 1 |
Agneaux Saint-Lo 1 | 5 | - | 2 | Chartres Echecs Metropole - Leves |
Le Mans | 6 | - | 0 | Mantes en Yvelines |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Chartres Echecs Metropole - Leves | 29 | 11 | 30 | 47 | 17 |
2 | Rennes Paul Bert 1 | 29 | 11 | 26 | 45 | 19 |
3 | La Bruffiere | 27 | 11 | 22 | 41 | 19 |
4 | Malakoff et Mat | 26 | 11 | 5 | 32 | 27 |
5 | Agneaux Saint-Lo 1 | 24 | 11 | 4 | 35 | 31 |
6 | Brest Usam 1 | 22 | 11 | 1 | 31 | 30 |
7 | Quimper | 22 | 11 | 0 | 32 | 32 |
8 | Le Mans | 21 | 11 | -5 | 31 | 36 |
9 | Avoine | 20 | 11 | -9 | 27 | 36 |
10 | Issy-Les-Moulineaux 3 | 17 | 11 | -19 | 20 | 39 |
11 | Domloup | 15 | 11 | -18 | 25 | 43 |
12 | Mantes en Yvelines | 10 | 11 | -37 | 14 | 51 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (FFE)
Ronde 8 | ||||
Agneaux Saint-Lo 2 | 1 | - | 4 | Arradon |
Betton | 4 | - | 2 | Liffre |
Yffiniac 2 | 5 | - | 1 | Brest Usam 2 |
Gouesnou | 8 | - | 0 | Guingamp 2 |
Yffiniac 1 | 2 | - | 4 | Rennes Paul Bert 2 |
Ronde 9 | ||||
Arradon | 1 | - | 3 | Betton |
Brest Usam 2 | 1 | - | 5 | Gouesnou |
Guingamp 2 | 1 | - | 6 | Yffiniac 1 |
Liffre | 2 | - | 4 | Yffiniac 2 |
Rennes Paul Bert 2 | 5 | - | 2 | Agneaux Saint-Lo 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou | 26 | 9 | 37 | 47 | 10 |
2 | Yffiniac 1 | 22 | 9 | 9 | 36 | 27 |
3 | Betton | 21 | 9 | 13 | 33 | 20 |
4 | Rennes Paul Bert 2 | 21 | 9 | 9 | 30 | 21 |
5 | Yffiniac 2 | 20 | 9 | 9 | 30 | 21 |
6 | Guingamp 2 | 18 | 9 | -4 | 27 | 31 |
7 | Arradon | 16 | 9 | -10 | 18 | 28 |
8 | Brest Usam 2 | 14 | 9 | -15 | 21 | 36 |
9 | Liffre | 13 | 9 | -12 | 22 | 34 |
10 | Agneaux Saint-Lo 2 | 9 | 9 | -36 | 14 | 50 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Ouest (FFE)
Ronde 7 | ||||
Queven | 2 | - | 5 | Lesneven |
Plougastel | 1 | - | 4 | Fouesnant |
Brest C | 0 | - | 7 | Gouesnou B |
Quimper B | - | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper B | 17 | 6 | 23 | 31 | 8 |
2 | Lesneven | 17 | 6 | 20 | 31 | 11 |
3 | Fouesnant | 13 | 6 | -2 | 17 | 19 |
4 | Brest C | 11 | 6 | -7 | 16 | 23 |
5 | Gouesnou B | 10 | 6 | -2 | 19 | 21 |
6 | Plougastel | 8 | 6 | -21 | 9 | 30 |
7 | Queven | 8 | 6 | -11 | 12 | 23 |
Nationale 4 Bretagne Nord-Est (FFE)
Ronde 7 | ||||
Vitre | 4 | - | 0 | Rennes Paul-Bert C |
Dinard | 5 | - | 2 | Hillion |
Saint Brieuc | 3 | - | 4 | Emeraude |
Montauban | - | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vitre | 17 | 6 | 19 | 27 | 8 |
2 | Saint Brieuc | 13 | 6 | 5 | 22 | 17 |
3 | Dinard | 13 | 6 | 6 | 21 | 15 |
4 | Rennes Paul-Bert C | 12 | 6 | 0 | 17 | 17 |
5 | Emeraude | 12 | 6 | -6 | 18 | 24 |
6 | Montauban | 11 | 6 | 0 | 19 | 19 |
7 | Hillion | 6 | 6 | -24 | 8 | 32 |
Nationale 4 Bretagne Sud-Est (FFE)
Ronde 7 | ||||
Haute Bretagne | 4 | - | 2 | Rennes Longspres |
Rennes Paul-Bert D | 3 | - | 4 | Ste Anne d'Auray |
Guichen | 3 | - | 2 | Arradon B |
Domloup B | - | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guichen | 16 | 6 | 8 | 20 | 12 |
2 | Domloup B | 14 | 6 | 8 | 23 | 15 |
3 | Haute Bretagne | 13 | 6 | -2 | 20 | 22 |
4 | Rennes Paul-Bert D | 12 | 6 | -1 | 17 | 18 |
5 | Arradon B | 11 | 6 | 3 | 21 | 18 |
6 | Ste Anne d'Auray | 10 | 6 | -4 | 18 | 22 |
7 | Rennes Longspres | 7 | 6 | -12 | 11 | 23 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (FFE)
Ronde 7 | ||||
Saint Barnabe | 2 | - | 3 | Lannion |
Yffiniac C | 0 | - | 5 | Saint Brieuc B |
Guingamp D | 2 | - | 2 | Pleboulle |
Guingamp C | 0 | - | 5 | Plouaret |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Brieuc B | 19 | 7 | 19 | 24 | 5 |
2 | Lannion | 18 | 7 | 18 | 25 | 7 |
3 | Plouaret | 16 | 7 | 12 | 20 | 8 |
4 | Guingamp C | 16 | 7 | 0 | 15 | 15 |
5 | Pleboulle | 13 | 7 | -6 | 11 | 17 |
6 | Yffiniac C | 13 | 7 | -5 | 13 | 18 |
7 | Saint Barnabe | 9 | 7 | -10 | 10 | 20 |
8 | Guingamp D | 8 | 7 | -28 | 3 | 31 |
Départementale Finistère 1 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Gouesnou C | 1 | - | 2 | Landerneau |
Concarneau | 0 | - | 5 | Huelgoat |
Rosporden | 4 | - | 1 | Quimperle |
Quimper C | - | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou C | 15 | 6 | 8 | 15 | 7 |
2 | Huelgoat | 14 | 6 | 9 | 18 | 9 |
3 | Rosporden | 13 | 6 | 0 | 13 | 13 |
4 | Quimperle | 11 | 6 | -2 | 11 | 13 |
5 | Quimper C | 11 | 6 | 1 | 12 | 11 |
6 | Landerneau | 11 | 6 | -7 | 8 | 15 |
7 | Concarneau | 9 | 6 | -9 | 8 | 17 |
Départementale Finistère 2 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Saint Divy | 3 | - | 1 | Guipavas |
Brest D | 2 | - | 2 | Fouesnant |
Gouesnou D | 3 | - | 0 | Concarneau |
Lesneven | 3 | - | F | Lanveoc |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Divy | 18 | 7 | 9 | 18 | 9 |
2 | Guipavas | 18 | 7 | 9 | 18 | 9 |
3 | Gouesnou D | 17 | 7 | 6 | 15 | 9 |
4 | Concarneau | 13 | 7 | -2 | 12 | 14 |
5 | Brest D | 12 | 7 | -2 | 12 | 14 |
6 | Lesneven | 12 | 7 | -3 | 12 | 15 |
7 | Lanveoc | 10 | 7 | -7 | 9 | 16 |
8 | Fouesnant | 10 | 7 | -10 | 9 | 19 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Domloup D | - | Exempt | ||
Liffre B | 2 | - | 2 | Montauban B |
Liffre C | 4 | - | 1 | Rennes Paul Bert E |
Domloup C | 2 | - | 3 | Betton B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Liffre B | 16 | 6 | 8 | 16 | 8 |
2 | Domloup C | 14 | 6 | 8 | 17 | 9 |
3 | Betton B | 12 | 6 | 0 | 13 | 13 |
4 | Liffre C | 11 | 6 | 1 | 14 | 13 |
5 | Rennes Paul Bert E | 11 | 6 | -3 | 11 | 14 |
6 | Domloup D | 10 | 6 | -11 | 8 | 19 |
7 | Montauban B | 10 | 6 | -3 | 11 | 14 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Guichen B | 3 | - | 1 | Liffre E |
Vitre B | 4 | - | 0 | Liffre F |
Pace | 1 | - | 2 | Liffre D |
Vezin | 3 | - | F | Entente Montgermont-Betton |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vezin | 21 | 7 | 16 | 21 | 5 |
2 | Liffre D | 18 | 7 | 7 | 16 | 9 |
3 | Vitre B | 15 | 7 | 3 | 14 | 11 |
4 | Guichen B | 15 | 7 | 4 | 14 | 10 |
5 | Pace | 12 | 7 | -2 | 12 | 14 |
6 | Liffre E | 11 | 7 | -4 | 11 | 15 |
7 | Entente Montgermont-Betton | 10 | 7 | -9 | 8 | 17 |
8 | Liffre F | 9 | 7 | -15 | 5 | 20 |
Départementale Morbihan 1 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Queven B | 1 | - | 2 | Ploermel |
Elsa B | 1 | - | 4 | Questembert |
Baud | 1 | - | 3 | Hennebont |
Pontivy | 5 | - | 0 | Saint-Guyomard |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy | 21 | 7 | 22 | 27 | 5 |
2 | Ploermel | 19 | 7 | 13 | 19 | 6 |
3 | Queven B | 17 | 7 | 10 | 17 | 7 |
4 | Questembert | 14 | 7 | 0 | 14 | 14 |
5 | Hennebont | 12 | 7 | -10 | 11 | 21 |
6 | Baud | 11 | 7 | -6 | 12 | 18 |
7 | Saint-Guyomard | 9 | 7 | -12 | 9 | 21 |
8 | Elsa B | 9 | 7 | -17 | 8 | 25 |
Secteur