Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'open rapide d'Hillion et du début du France jeunes.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
France jeunes 2017 - Grands rondes 1 à 3
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Pupillettes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | BELLAHCENE Sofia | 1699 F | 1 - 0 | DELHOUME Sarah | 1169 F | 0 |
... | |||||||
13 | 0 | SARAZIN Amelie | 1402 F | 1 - 0 | BALDUCCI Oceane | 1130 N | 0 |
... | |||||||
18 | 0 | COURJAL Juliette | 1122 F | 0 - 1 | KUHN Mathilde | 1313 F | 0 |
... | |||||||
30 | 0 | LU Haiming | 1091 F | X - X | CATHERINOT Margot | 1236 F | 0 |
... | |||||||
41 | 0 | SOULET Julia | 1172 F | 1 - 0 | MOREL Jeanne | 1018 F | 0 |
... | |||||||
43 | 0 | DODARD Jeanne | 1009 F | 1 - F | EXEMPT |
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | STRASSER Arevik | 1253 F | 0 - 1 | BELLAHCENE Sofia | 1699 F | 1 |
... | |||||||
12 | 1 | BAIN-THOUVEREZ Cassandre | 1095 F | 0 - 1 | SARAZIN Amelie | 1402 F | 1 |
... | |||||||
19 | 1 | ERIC ANDRIANA Fitia | 1278 F | X - X | DODARD Jeanne | 1009 F | 1 |
... | |||||||
21 | ½ | CATHERINOT Margot | 1236 F | 0 - 1 | LABESSE Lise | 1208 F | ½ |
... | |||||||
31 | 0 | LEAL Elsa | 1215 F | X - X | COURJAL Juliette | 1122 F | 0 |
... | |||||||
42 | 0 | MOREL Jeanne | 1018 F | 0 - 1 | LEBHERTZ Audeleen | 1140 N | 0 |
... |
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BELLAHCENE Sofia | 1699 F | 0 - 1 | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | 1348 F | 2 |
... | |||||||
9 | 2 | SARAZIN Amelie | 1402 F | 1 - 0 | ENGLISCH Caroline | 1127 F | 2 |
... | |||||||
12 | 1½ | DODARD Jeanne | 1009 F | 0 - 1 | ATEBA Melissandre | 1225 F | 1½ |
... | |||||||
31 | 1 | GARRE Erin | 1060 F | X - X | CATHERINOT Margot | 1236 F | ½ |
... | |||||||
34 | ½ | COURJAL Juliette | 1122 F | 1 - 0 | VELAY Fanny | 1067 F | ½ |
... | |||||||
43 | 0 | MARGARIT Flora | 1124 F | 0 - 1 | MOREL Jeanne | 1018 F | 0 |
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | NGUYEN Thao Nhi | 1691 F | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1434 F | 3 | |
... | |||||||
3 | 3 | SUMARRIVA PAULIN Laura | 1521 F | SARAZIN Amelie | 1402 F | 3 | |
... | |||||||
22 | 1½ | DODARD Jeanne | 1009 F | LEBHERTZ Audeleen | 1140 N | 1½ | |
23 | 1 | STRASSER Arevik | 1253 F | COURJAL Juliette | 1122 F | 1½ | |
... | |||||||
26 | 1 | CATHERINOT Margot | 1236 F | AVON Alienor | 1120 N | 1 | |
... | |||||||
37 | 1 | MOREL Jeanne | 1018 F | THILL-SOLENTE Morgane | 1150 N | 1 | |
... |
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | COLLONGUES Jade | 1030 N | PupF | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3 | 2 | 5½ | 1901 | ||
2 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1434 F | PupF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 2 | 5½ | 1868 | ||
3 | NGUYEN Thao Nhi | 1691 F | PupF | PAC | La Tour Hyéroise | 3 | 2 | 5 | 1986 | ||
4 | MARCELLIER Lucie | 1557 F | PupF | ARA | Ste Foy Echecs | 3 | 2 | 5 | 1903 | ||
5 | SUMARRIVA PAULIN Laura | 1521 F | PupF | OCC | Echiquier du Grand Ales | 3 | 2 | 4 | 1916 | ||
... | |||||||||||
7 | SARAZIN Amelie | 1402 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 2 | 4 | 1794 | ||
... | |||||||||||
42 | DODARD Jeanne | 1009 F | PupF | BRE | Echiquier Vitréen | 1½ | 2½ | 5½ | 1058 | ||
... | |||||||||||
44 | COURJAL Juliette | 1122 F | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 1½ | 2 | 3½ | 1198 | ||
... | |||||||||||
73 | MOREL Jeanne | 1018 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 2 | 3½ | 1026 | ||
... | |||||||||||
76 | CATHERINOT Margot | 1236 F | PupF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 1½ | 4 | 1000 | ||
... |
Pupilles (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | MATHIEU Phileas | 2030 F | 1 - 0 | DEBIE Timothee | 1473 F | 0 |
... | |||||||
26 | 0 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1358 F | 0 - 1 | CAVAILLES Evan | 1694 F | 0 |
27 | 0 | ROBERT Yoann | 1684 F | X - X | DELESTRE Anatole | 1355 F | 0 |
28 | 0 | BOUZIR Gibryl | 1348 F | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1682 F | 0 |
... | |||||||
30 | 0 | BOUY-GUEST Leandre | 1343 F | 0 - 1 | YOUSFI Adem | 1632 F | 0 |
... | |||||||
37 | 0 | HORNET Nicolas | 1606 F | X - X | LEMARCHAND Justin | 1274 F | 0 |
... | |||||||
51 | 0 | CHARIL Noa | 1483 F | 1 - 0 | FRANCOIS-HAUGRIN Brahim | 1040 N | 0 |
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | YOUSFI Adem | 1632 F | X - X | MATHIEU Phileas | 2030 F | 1 |
... | |||||||
18 | 1 | CAVAILLES Evan | 1694 F | 1 - 0 | CHARIL Noa | 1483 F | 1 |
19 | 1 | LAMAZE Simon | 1682 F | 1 - 0 | LECCIA Antoine | 1399 F | 1 |
... | |||||||
26 | ½ | DELESTRE Anatole | 1355 F | 0 - 1 | BURGALAT Eliot | 1611 F | ½ |
... | |||||||
31 | ½ | LEMARCHAND Justin | 1274 F | 0 - 1 | UDINO Aubin | 1494 F | ½ |
... | |||||||
36 | 0 | DEBIE Timothee | 1473 F | 0 - 1 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1358 F | 0 |
... | |||||||
40 | 0 | LE TUAN Minh | 1466 F | 1 - 0 | BOUY-GUEST Leandre | 1343 F | 0 |
... |
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | VERHILLE Elie | 1765 F | 0 - 1 | POPOV Konstantin | 2026 F | 2 |
... | |||||||
8 | 1½ | MATHIEU Phileas | 2030 F | 0 - 1 | LAMAZE Simon | 1682 F | 2 |
... | |||||||
32 | 1 | CHARIL Noa | 1483 F | 0 - 1 | GUIGNARD Jonathan | 1372 F | 1 |
33 | 1 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1358 F | 0 - 1 | LEMOINE Victor | 1470 N | 1 |
... | |||||||
38 | ½ | DARNER Louis | 1417 F | 0 - 1 | LEMARCHAND Justin | 1274 F | ½ |
... | |||||||
41 | ½ | DESROSES Dylan | 1165 F | 0 - 1 | DELESTRE Anatole | 1355 F | ½ |
... | |||||||
48 | 0 | BOUY-GUEST Leandre | 1343 F | 1 - 0 | MOUNSENA Ugo-Aphay | 1170 N | 0 |
... |
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | POPOV Konstantin | 2026 F | LAURENT-PAOLI Louis | 1749 F | 3 | |
2 | 3 | LAMAZE Simon | 1682 F | MEILLON Judicael | 1884 F | 3 | |
... | |||||||
25 | 1½ | DELESTRE Anatole | 1355 F | MEYER Nicolas | 1698 F | 1½ | |
... | |||||||
30 | 1½ | LEMARCHAND Justin | 1274 F | BERNARD Mathis | 1631 F | 1 | |
... | |||||||
32 | 1 | LEROI Matthieu | 1737 F | PERARD-JOUAULT Ewen | 1358 F | 1 | |
... | |||||||
35 | 1 | BOUY-GUEST Leandre | 1343 F | HENRY Soren | 1504 F | 1 | |
36 | 1 | DESHAIES Clement | 1330 N | CHARIL Noa | 1483 F | 1 | |
... |
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CANDELOT Clement | 1839 F | PupM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 2 | 5 | 2265 | ||
2 | LAURENT-PAOLI Louis | 1749 F | PupM | PAC | Echiquier Centre Vaucluse | 3 | 2 | 5 | 2264 | ||
3 | MEILLON Judicael | 1884 F | PupM | IDF | Tremblay en France | 3 | 2 | 4½ | 2265 | ||
4 | POPOV Konstantin | 2026 F | PupM | IDF | J.E.E.N. | 3 | 2 | 4 | 2366 | ||
5 | CAVAILLES Evan | 1694 F | PupM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 2 | 4 | 2220 | ||
... | |||||||||||
7 | LAMAZE Simon | 1682 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 1½ | 3½ | 2269 | ||
... | |||||||||||
49 | DELESTRE Anatole | 1355 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 1½ | 2½ | 5 | 1487 | ||
... | |||||||||||
59 | LEMARCHAND Justin | 1274 F | PupM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 1½ | 1½ | 3½ | 1506 | ||
... | |||||||||||
65 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1358 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 3 | 5 | 1426 | ||
... | |||||||||||
67 | CHARIL Noa | 1483 F | PupM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 1 | 3 | 5 | 1263 | ||
... | |||||||||||
86 | BOUY-GUEST Leandre | 1343 F | PupM | BRE | USAM Echiquier Brestois | 1 | 1½ | 2½ | 1303 | ||
... |
Benjamines (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DJIDJELI Sarah | 1934 F | 1 - 0 | ROZEC Mialy | 1289 F | 0 |
... | |||||||
7 | 0 | GINOVART Camille | 1757 F | 1 - 0 | FERRANDIS Juliette | 1238 F | 0 |
... | |||||||
23 | 0 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1472 F | 1 - 0 | EBOUE Ihona | 1140 N | 0 |
... | |||||||
26 | 0 | COURJAL Pauline | 1126 F | 0 - 1 | HAMON Elisa | 1406 F | 0 |
... | |||||||
38 | 0 | COMBALBERT Emma | 1080 F | 0 - 1 | LE DORTZ Andrea | 1331 F | 0 |
... |
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1472 F | 0 - 1 | DJIDJELI Sarah | 1934 F | 1 |
... | |||||||
7 | 1 | PIACENTINI Angelina | 1391 F | 1 - 0 | GINOVART Camille | 1757 F | 1 |
... | |||||||
13 | 1 | LE DORTZ Andrea | 1331 F | X - X | BARBOTTE Jeanne | 1630 F | 1 |
... | |||||||
31 | 0 | JAUREGUIBERRY Killiane | 1254 F | 1 - 0 | COURJAL Pauline | 1126 F | 0 |
... |
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | DJIDJELI Sarah | 1934 F | 0 - 1 | RUBSAMEN Anais | 1610 F | 2 |
... | |||||||
12 | 1 | GINOVART Camille | 1757 F | 1 - 0 | LE DORTZ Andrea | 1331 F | 1½ |
... | |||||||
15 | 1 | SAINT-AIME Clara | 1226 F | 0 - 1 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1472 F | 1 |
... | |||||||
39 | 0 | COURJAL Pauline | 1126 F | X - X | ICHARD Elodie | 1195 F | 0 |
... |
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | YUAN Beline | 1845 F | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1636 F | 3 | |
... | |||||||
9 | 2 | LEPAPE Eleonore | 1362 F | GINOVART Camille | 1757 F | 2 | |
... | |||||||
16 | 2 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1472 F | BRAULE-DEBAECKER Emeline | 1287 F | 2 | |
... | |||||||
23 | 1½ | PELLAT Camille | 1371 F | LE DORTZ Andrea | 1331 F | 1½ | |
... | |||||||
40 | 0 | PERINO BLASZCZYK Romane | 1283 F | COURJAL Pauline | 1126 F | ½ | |
... |
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | RUBSAMEN Anais | 1610 F | BenF | PAC | C.E.M.C. Monaco | 3 | 2 | 6 | 2163 | ||
2 | YUAN Beline | 1845 F | BenF | NOR | L'Echiquier Dieppois | 3 | 2 | 6 | 2161 | ||
3 | GERONNE Lou Andrea | 1312 F | BenF | CRS | Echecs-Club Ajaccien | 3 | 2 | 5 | 2112 | ||
4 | DE TALANCE Berenice | 1757 F | BenF | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 3 | 2 | 5 | 2104 | ||
5 | AUBERT Estee | 1741 F | BenF | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3 | 2 | 5 | 2082 | ||
... | |||||||||||
34 | GINOVART Camille | 1757 F | BenF | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 2 | 4½ | 1491 | ||
... | |||||||||||
39 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1472 F | BenF | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 2 | 3 | 1535 | ||
... | |||||||||||
43 | LE DORTZ Andrea | 1331 F | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1½ | 2½ | 5½ | 1480 | ||
... | |||||||||||
78 | COURJAL Pauline | 1126 F | BenF | BRE | Betton Echecs Club | ½ | 2 | 4½ | 1005 | ||
... |
Benjamins (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DENNINGER Gael | 1740 F | 0 - 1 | ZACHARY Matheo | 2267 F | 0 |
... | |||||||
7 | 0 | FAMEL Edouard | 1689 F | 0 - 1 | MAACHE Jawad | 2119 F | 0 |
... | |||||||
32 | 0 | TROUBAT Alexandre | 1861 F | X - X | FORME Damien | 1482 F | 0 |
... | |||||||
51 | 0 | PASTRE Mathieu | 1216 F | X - X | LARY Damien | 1770 F | 0 |
... | |||||||
55 | 0 | DELLOQUE Mael | 1100 N | 0 - 1 | MARCHAIS Antoine | 1747 F | 0 |
... |
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | ZACHARY Matheo | 2267 F | 1 - 0 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1848 F | 1 |
... | |||||||
22 | 1 | MARCHAIS Antoine | 1747 F | 0 - 1 | MONNOT Leo | 1892 F | 1 |
... | |||||||
28 | ½ | SABATIER Mathis | 1880 F | 1 - 0 | PASTRE Mathieu | 1216 F | ½ |
29 | ½ | FONLUPT Esteban | 1409 F | 1 - 0 | TROUBAT Alexandre | 1861 F | ½ |
... | |||||||
42 | 0 | COLLETTE Charles | 1421 F | 0 - 1 | FAMEL Edouard | 1689 F | 0 |
... |
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1949 F | X - X | ZACHARY Matheo | 2267 F | 2 |
... | |||||||
23 | 1 | FAMEL Edouard | 1689 F | 0 - 1 | MERIC Geoffrey | 1862 F | 1 |
... | |||||||
39 | 1 | DUBUISSON Mathias | 1541 F | 0 - 1 | MARCHAIS Antoine | 1747 F | 1 |
... | |||||||
42 | ½ | TROUBAT Alexandre | 1861 F | 1 - 0 | CONTAUT Baptiste | 1160 F | 1 |
43 | ½ | PASTRE Mathieu | 1216 F | X - X | FALCK Gabriel | 1514 F | ½ |
... |
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | HARUTYUNYAN Ruben | 2218 F | MAACHE Jawad | 2119 F | 3 | |
... | |||||||
22 | 2 | MARCHAIS Antoine | 1747 F | BOUJIDA Yanis | 1864 F | 2 | |
... | |||||||
29 | 1½ | KOCH Benjamin | 1804 F | TROUBAT Alexandre | 1861 F | 1½ | |
... | |||||||
41 | 1 | VALAYER Antoine | 1468 F | FAMEL Edouard | 1689 F | 1 | |
... | |||||||
48 | 1 | BOUMAZA Amine | 1607 F | PASTRE Mathieu | 1216 F | 1 | |
... |
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HARUTYUNYAN Ruben | 2218 F | BenM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 3 | 2 | 6 | 2545 | ||
2 | BOYER Mahel | 2020 F | BenM | OCC | Echiquier Nîmois | 3 | 2 | 6 | 2442 | ||
3 | TOMASI Albert | 2176 F | BenM | CRS | Echecs-Club Ajaccien | 3 | 2 | 5 | 2517 | ||
4 | BACROT Alexandre | 2143 F | BenM | PAC | La Tour Hyéroise | 3 | 2 | 5 | 2515 | ||
5 | MAACHE Jawad | 2119 F | BenM | OCC | Echiquier Carcassonnais | 3 | 2 | 5 | 2493 | ||
... | |||||||||||
52 | MARCHAIS Antoine | 1747 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 2 | 3½ | 1716 | ||
... | |||||||||||
59 | TROUBAT Alexandre | 1861 F | BenM | BRE | Echiquier Gouesnousien | 1½ | 1½ | 4 | 1468 | ||
... | |||||||||||
64 | FAMEL Edouard | 1689 F | BenM | BRE | Echiquier Quimpérois | 1 | 3 | 5 | 1671 | ||
... | |||||||||||
81 | PASTRE Mathieu | 1216 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 1 | 2 | 5 | 1462 | ||
... |
Minimes filles (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | LOMANDONG Noela-Joyce | 1987 F | 1 - 0 | DISCORS Emma | 1450 N | 0 |
... | |||||||
16 | 0 | CLAUS Camille | 1297 F | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1615 F | 0 |
... | |||||||
26 | 0 | MENSAH Emma | 1199 E | 0 - 1 | LE DU Anaelle | 1535 F | 0 |
... |
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | HEBERT Floriane | 1589 F | 0 - 1 | LOMANDONG Noela-Joyce | 1987 F | 1 |
... | |||||||
7 | 1 | LE DU Anaelle | 1535 F | 1 - 0 | SOREDA Elisa | 1767 F | 1 |
... | |||||||
13 | 1 | GEORGET Laureline | 1615 F | X - X | GHEZZALI Leana | 1513 F | 1 |
... |
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | LOMANDONG Noela-Joyce | 1987 F | 1 - 0 | LAPEYRE Maeva | 1604 F | 2 |
... | |||||||
3 | 2 | BELLAHCENE Meriem | 1919 F | 1 - 0 | LE DU Anaelle | 1535 F | 2 |
... | |||||||
10 | 1½ | BARTH Adele | 1346 F | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1615 F | 1½ |
... |
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | BELLUIRE Beatrice | 1786 F | LOMANDONG Noela-Joyce | 1987 F | 3 | |
... | |||||||
5 | 2½ | GEORGET Laureline | 1615 F | CONTI Anne-Marie | 1712 F | 2½ | |
... | |||||||
7 | 2 | LE DU Anaelle | 1535 F | IMPEROR Amelie | 1820 F | 2 | |
... |
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ROLLOT Florence | 1973 F | MinF | OCC | Echiquier Carcassonnais | 3 | 2 | 6 | 2280 | ||
2 | MUTZEL Annabelle | 1607 F | MinF | CVL | Chartres Metropole Echecs | 3 | 2 | 6 | 2214 | ||
3 | BELLAHCENE Meriem | 1919 F | MinF | ALS | Bischwiller | 3 | 2 | 5 | 2215 | ||
4 | GEORGES Lisa | 1704 F | MinF | ARA | Echecs Club de Corbas | 3 | 2 | 5 | 2144 | ||
5 | ROMAS Lionia | 1655 F | MinF | IDF | J.E.E.N. | 3 | 2 | 5 | 2090 | ||
... | |||||||||||
10 | GEORGET Laureline | 1615 F | MinF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 1½ | 3½ | 1662 | ||
... | |||||||||||
13 | LE DU Anaelle | 1535 F | MinF | BRE | Echiquier Briochin | 2 | 3 | 6 | 1798 | ||
... |
Minimes garçons (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | BURRI Quentin | 2372 F | 1 - 0 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1816 F | 0 |
... | |||||||
7 | 0 | DEGEORGES Mathis | 2205 F | X - X | BRAULT Gabriel | 1796 F | 0 |
... | |||||||
24 | 0 | FEVRIER Yann | 1677 F | 0 - 1 | DJIDJELI Sofiane | 2007 F | 0 |
... | |||||||
38 | 0 | CABARRUS Valentin | 1540 F | 0 - 1 | NORMAND Victor | 1904 F | 0 |
... | |||||||
44 | 0 | VARRAUX-TOUZE Killian | 1514 F | 0 - 1 | BRAULT Maxime | 1861 F | 0 |
... | |||||||
55 | 0 | AUBRY Youri | 1817 F | 1 - 0 | DIEU Thibault | 1180 N | 0 |
... |
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | BASSAL Samuel | 1924 F | 0 - 1 | BURRI Quentin | 2372 F | 1 |
... | |||||||
4 | 1 | NORMAND Victor | 1904 F | X - X | GATINEAU Yovann | 2214 F | 1 |
... | |||||||
9 | 1 | BRAULT Maxime | 1861 F | 0 - 1 | TROUVE Guillaume | 2134 F | 1 |
... | |||||||
16 | 1 | DERIGE KANE Yan | 2020 F | X - X | AUBRY Youri | 1817 F | 1 |
... | |||||||
32 | ½ | BRAULT Gabriel | 1796 F | 0 - 1 | PIZZALA Adrien | 1621 F | ½ |
... | |||||||
53 | 0 | DIEU Thibault | 1180 N | 0 - 1 | FEVRIER Yann | 1677 F | 0 |
... |
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BURRI Quentin | 2372 F | 1 - 0 | LUX Hugo De Melo | 2089 F | 2 |
... | |||||||
14 | 1½ | KOLLAR Romain | 2072 F | X - X | NORMAND Victor | 1904 F | 1½ |
... | |||||||
19 | 1½ | AUBRY Youri | 1817 F | X - X | VLACHOS Anatole | 2114 F | 1 |
... | |||||||
30 | 1 | FEVRIER Yann | 1677 F | 0 - 1 | LAHADERNE Romain | 1873 F | 1 |
... | |||||||
33 | 1 | LAFFONTA Matthias | 1656 F | 1 - 0 | BRAULT Maxime | 1861 F | 1 |
... | |||||||
42 | ½ | TONNAIRE Romain | 1593 F | 0 - 1 | BRAULT Gabriel | 1796 F | ½ |
... |
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | COIFFAIT Pierre-Basile | 2193 F | BURRI Quentin | 2372 F | 3 | |
... | |||||||
11 | 2 | NORMAND Victor | 1904 F | DEGEORGES Mathis | 2205 F | 2 | |
... | |||||||
13 | 2 | LUCAS Arthur | 2124 F | AUBRY Youri | 1817 F | 2 | |
... | |||||||
27 | 1½ | BRAULT Gabriel | 1796 F | MOSTEFA KARA Camil | 1922 F | 1½ | |
... | |||||||
38 | 1 | BRAULT Maxime | 1861 F | FEVRIER Yann | 1677 F | 1 | |
... |
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | BURRI Quentin | 2372 F | MinM | ALS | Mulhouse Philidor | 3 | 2 | 6 | 2688 | |
2 | VERIN Jules | 1757 F | MinM | CVL | Club d'Echecs de Bourges | 3 | 2 | 5 | 2759 | ||
3 | VIEL Simon | 2220 F | MinM | NOR | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 2 | 5 | 2576 | ||
4 | TRAVADON Loic | 2348 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 2 | 4½ | 2672 | ||
5 | BERGOUGNOUX Axel | 2194 F | MinM | PAC | Cannes Echecs | 3 | 2 | 4½ | 2559 | ||
... | |||||||||||
32 | NORMAND Victor | 1904 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 2 | 4½ | 2064 | ||
... | |||||||||||
38 | AUBRY Youri | 1817 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 2 | 3½ | 1973 | ||
... | |||||||||||
61 | BRAULT Gabriel | 1796 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 2 | 4½ | 1803 | ||
... | |||||||||||
71 | BRAULT Maxime | 1861 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 3 | 5 | 1648 | ||
... | |||||||||||
89 | FEVRIER Yann | 1677 F | MinM | BRE | Le Petit Pion | 1 | 2 | 3½ | 1599 | ||
... |
Cadettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | RETAILLEAU Elise | 1946 F | CadF | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 3 | 2 | 6 | 2368 | ||
2 | AFRAOUI Anaelle | 1977 F | CadF | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3 | 2 | 4½ | 2378 | ||
3 | BRUNEAU Maylis | 1794 F | CadF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 2½ | 2½ | 5 | 1898 | ||
4 | CHACHIACHVILI Mariam | 1694 F | CadF | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 2½ | 4½ | 1949 | ||
5 | LERICHE Ines | 2037 F | CadF | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 2½ | 2 | 5 | 1914 | ||
... |
Cadets (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | PHILIPPE Guillaume | 2307 F | CadM | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 3 | 2 | 6 | 2672 | |
2 | FERRARI Louis | 2024 F | CadM | PAC | C.E.M.C. Monaco | 3 | 2 | 6 | 2568 | ||
3 | f | MEUNIER Clement | 2240 F | CadM | PAC | Echiquier Orangeois | 3 | 2 | 5½ | 2616 | |
4 | KIEFFER Anatole | 2263 F | CadM | IDF | Evry Grand Roque | 3 | 2 | 5 | 2635 | ||
5 | ROQUE Gaetan | 2174 F | CadM | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3 | 2 | 5 | 2568 | ||
... |
Juniors filles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 0 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | NV | SB | Ko. | |
1 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 2107 F | JunF | ALS | Mulhouse Philidor | 0 | ||||
2 | VERNET Solene | 1863 F | JunF | ARA | Echiquier Grenoblois | 0 | |||||
3 | SALIOU Sarah | 1684 F | JunF | LOR | Stanislas Echecs | 0 | |||||
4 | BUREAU-LEROYER Lola | 1635 F | JunF | NOR | Orcher la Tour | 0 | |||||
5 | PARLAS Helin | 1606 F | JunF | ALS | C.E. Selestat | 0 |
Juniors garçons (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | TAHAY Alexis | 2239 F | JunM | ARA | Avinkha Club d'Echecs | 3 | 2 | 5 | 2704 | ||
