Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des interclubs adultes du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (FFE)
Ronde 5 | ||||
Chartres Echecs Metropole - Leves | 4 | - | 1 | Lisieux |
Tours | 1 | - | 3 | Gonfreville l'Orcher |
J.E.E.N. - Paris | 3 | - | 3 | Villejuif |
Club 608 - Paris | 0 | - | 5 | Rueil-Malmaison |
Guingamp | 2 | - | 3 | Poitiers-Migne Echecs 1 |
Cherbourg Octeville | 2 | - | 4 | Echiquier de l'Erdre |
Ronde 6 | ||||
Gonfreville l'Orcher | 2 | - | 1 | Chartres Echecs Metropole - Leves |
Lisieux | 5 | - | 1 | Tours |
Club 608 - Paris | 3 | - | 5 | Villejuif |
Rueil-Malmaison | 6 | - | 0 | J.E.E.N. - Paris |
Echiquier de l'Erdre | 2 | - | 5 | Guingamp |
Poitiers-Migne Echecs 1 | 3 | - | 2 | Cherbourg Octeville |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rueil-Malmaison | 16 | 6 | 19 | 27 | 8 |
2 | Gonfreville l'Orcher | 15 | 6 | 15 | 22 | 7 |
3 | Chartres Echecs Metropole - Leves | 14 | 6 | 16 | 23 | 7 |
4 | Poitiers-Migne Echecs 1 | 14 | 6 | 0 | 16 | 16 |
5 | Villejuif | 14 | 6 | 6 | 22 | 16 |
6 | Club 608 - Paris | 13 | 6 | -2 | 13 | 15 |
7 | Guingamp | 12 | 6 | 1 | 18 | 17 |
8 | Echiquier de l'Erdre | 11 | 6 | -6 | 16 | 22 |
9 | J.E.E.N. - Paris | 11 | 6 | -11 | 12 | 23 |
10 | Lisieux | 9 | 6 | -6 | 13 | 19 |
11 | Tours | 8 | 6 | -13 | 10 | 23 |
12 | Cherbourg Octeville | 7 | 6 | -19 | 10 | 29 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (FFE)
Ronde 4 | ||||
Rennes Paul Bert 1 | 3 | - | 2 | Agneaux Saint-Lo 1 |
Brest Usam 1 | 3 | - | 4 | Grand-Quevilly |
Saint-Thomas - le Havre 1 | 1 | - | 5 | La Bruffiere |
Ronde 5 | ||||
Exempt | - | Rennes Paul Bert 1 | ||
Grand-Quevilly | 2 | - | 5 | Gouesnou |
C.E. Nantes | 5 | - | 0 | Saint-Thomas - le Havre 1 |
Agneaux Saint-Lo 1 | 3 | - | 2 | Quimper |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou | 9 | 3 | 7 | 14 | 7 |
2 | Agneaux Saint-Lo 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 10 |
3 | Rennes Paul Bert 1 | 7 | 3 | -1 | 8 | 9 |
4 | Grand-Quevilly | 7 | 4 | -4 | 12 | 16 |
5 | Saint-Thomas - le Havre 1 | 7 | 5 | -12 | 9 | 21 |
6 | La Bruffiere | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 |
7 | C.E. Nantes | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 |
8 | Brest Usam 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 |
9 | Quimper | 3 | 3 | -7 | 5 | 12 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Guingamp 2 | 1 | - | 7 | Arradon |
Rennes Paul Bert 2 | 4 | - | 2 | Betton |
Guichen | 2 | - | 4 | Domloup |
Yffiniac 2 | 4 | - | 2 | Quimper 2 |
Yffiniac 1 | 6 | - | 0 | Vitre |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup | 9 | 3 | 11 | 16 | 5 |
2 | Arradon | 9 | 3 | 10 | 14 | 4 |
3 | Yffiniac 1 | 9 | 3 | 10 | 13 | 3 |
4 | Rennes Paul Bert 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 |
5 | Guingamp 2 | 7 | 3 | -4 | 8 | 12 |
6 | Vitre | 5 | 3 | -3 | 7 | 10 |
7 | Yffiniac 2 | 5 | 3 | -3 | 8 | 11 |
8 | Guichen | 3 | 3 | -4 | 7 | 11 |
9 | Betton | 3 | 3 | -7 | 5 | 12 |
10 | Quimper 2 | 3 | 3 | -12 | 5 | 17 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (FFE)
Ronde 3 | ||||
Ploermel | 3 | - | 3 | Domloup C |
Liffre B | 0 | - | 4 | Arradon B |
Sainte-Anne d'Auray | 2 | - | 3 | Pontivy |
Haute Bretagne | 2 | - | 3 | Rennes Paul Bert C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pontivy | 9 | 3 | 11 | 14 | 3 |
2 | Arradon B | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 |
3 | Rennes Paul Bert C | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
4 | Domloup C | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 |
5 | Haute Bretagne | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 |
6 | Liffre B | 6 | 3 | -1 | 7 | 8 |
7 | Ploermel | 4 | 3 | -8 | 4 | 12 |
8 | Sainte-Anne d'Auray | 3 | 3 | -5 | 6 | 11 |
Nationale 4 Bretagne Nord (FFE)
Ronde 3 | ||||
Montauban | 0 | - | 3 | Domloup B |
Liffre A | 2 | - | 2 | Emeraude |
Hillion | 1 | - | 3 | Saint-Brieuc B |
Rennes Longs Pres | 2 | - | 3 | Rennes Paul Bert D |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Liffre A | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
2 | Domloup B | 8 | 3 | 7 | 10 | 3 |
3 | Emeraude | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 |
4 | Rennes Paul Bert D | 7 | 3 | -2 | 6 | 8 |
5 | Montauban | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 |
6 | Saint-Brieuc B | 5 | 3 | -6 | 4 | 10 |
7 | Rennes Longs Pres | 4 | 3 | -5 | 5 | 10 |
8 | Hillion | 3 | 3 | -7 | 3 | 10 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (FFE)
Ronde 3 | ||||
Plougastel | 2 | - | 2 | Lannion |
Saint-Brieuc A | 4 | - | 1 | Lesneven |
Brest Usam C | 2 | - | 3 | Fouesnant |
Brest Usam B | 3 | - | 3 | Gouesnou B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint-Brieuc A | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 |
2 | Fouesnant | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 |
3 | Lesneven | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 |
4 | Brest Usam B | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 |
5 | Gouesnou B | 6 | 3 | -1 | 6 | 7 |
6 | Plougastel | 4 | 3 | -4 | 4 | 8 |
7 | Lannion | 4 | 3 | -4 | 4 | 8 |
8 | Brest Usam C | 3 | 3 | -5 | 5 | 10 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (FFE)
Ronde 3 | ||||
Yffiniac C | 1 | - | 4 | Pleboulle A |
Saint Barnabe A | 2 | - | 3 | Guingamp C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouaret A | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
2 | Guingamp C | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 |
3 | Saint Barnabe A | 5 | 3 | -2 | 6 | 8 |
4 | Pleboulle A | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Yffiniac C | 3 | 3 | -9 | 3 | 12 |
Départementale Finistère 1 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Rosporden | 1 | - | 3 | Quimper C |
Quimperle A | 4 | - | 0 | Guipavas |
Saint Divy | 5 | - | 0 | Landerneau |
Huelgoat | 3 | - | 2 | Concarneau A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper C | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 |
2 | Quimperle A | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 |
3 | Saint Divy | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 |
4 | Rosporden | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 |
5 | Huelgoat | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 |
6 | Concarneau A | 4 | 3 | -4 | 5 | 9 |
7 | Landerneau | 3 | 3 | -7 | 4 | 11 |
8 | Guipavas | 3 | 3 | -11 | 1 | 12 |
Départementale Finistère 2 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Gouesnou C | 1 | - | 3 | Pont-L'Abbe |
Gouesnou D | 1 | - | 1 | Quimperle B |
Fouesnant B | 0 | - | 4 | Brest D |
Fouesnant C | 1 | - | 3 | Concarneau B |
Lesneven B | 1 | - | 2 | Lesneven C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pont-L'Abbe | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 |
2 | Gouesnou C | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 |
3 | Brest D | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Concarneau B | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Gouesnou D | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
6 | Quimperle B | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
7 | Fouesnant C | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
8 | Fouesnant B | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
9 | Lesneven C | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
10 | Lesneven B | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Dinard | 2 | - | 3 | Vezin |
Rennes Paul Bert E | 3 | - | 1 | Montauban B |
Vitre B | 3 | - | 2 | Liffre D |
Liffre C | 2 | - | 2 | Domloup D |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vezin | 9 | 3 | 9 | 12 | 3 |
2 | Dinard | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 |
3 | Rennes Paul Bert E | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 |
4 | Vitre B | 7 | 3 | -2 | 6 | 8 |
5 | Liffre C | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 |
6 | Montauban B | 4 | 3 | -3 | 5 | 8 |
7 | Domloup D | 4 | 3 | -4 | 5 | 9 |
8 | Liffre D | 4 | 3 | -4 | 5 | 9 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Pace | 4 | - | 0 | Montauban C |
Liffre E | 2 | - | 2 | Betton B |
Guichen B | 3 | - | 1 | Rennes Paul Bert F |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pace | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Guichen B | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
3 | Betton B | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
4 | Rennes Paul Bert F | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
5 | Liffre E | 4 | 3 | -4 | 4 | 8 |
6 | Montauban C | 3 | 3 | -9 | 1 | 10 |
Départementale Morbihan 1 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Elsa B | 0 | - | 5 | Baud |
Hennebont | 1 | - | 4 | Arradon C |
Questembert | 2 | - | 2 | Queven B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Baud | 9 | 3 | 10 | 12 | 2 |
2 | Arradon C | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 |
3 | Questembert | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
4 | Queven B | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
5 | Elsa B | 4 | 2 | -4 | 3 | 7 |
6 | Hennebont | 4 | 3 | -6 | 4 | 10 |
7 | Queven A | 3 | 2 | -1 | 4 | 5 |
Départementale Morbihan 2 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Echiquier de l'Abc Pays de Vannes E | 1 | - | 3 | Echiquier du Pays de Baud |
La Dame Blanche St Guyomard | 1 | - | 2 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - D |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - D | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2 | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3 | La Dame Blanche St Guyomard | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 |
4 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes E | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Secteur