Bonsoir,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Coupe de France
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe de France 3e tour groupe B (FFE)
Ronde 1 | ||||
Guingamp | 0 | - | 3 | Gouesnou |
Arradon | 2 | - | 2 | Quimper |
Le Mans | 4 | - | 0 | Rennes Paul Bert |
Ech du Gatinais - Amilly | 1 | - | 2 | Bourges |
Chartres Echecs Metropole - Leves | 1 | - | 3 | Tours |
Poitiers-Migne Echecs | 3 | - | 0 | Buxerolles |
Cherbourg Octeville | 3 | - | 0 | Caen Alekhine |
Lisieux | F | - | 4 | Grand-Quevilly |
Le Fresne-Conches | 2 | - | 2 | Rouen |
Gonfreville l'Orcher | 3 | - | 1 | Saint-Thomas - le Havre |
C.E. Nantes | 3 | - | 0 | Sautron |
Echiquier de l'Erdre | 2 | - | 0 | La Bruffiere |
Nationale 1 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (FFE)
Ronde 3 | ||||
Gouesnou | 5 | - | 11 | Domloup |
Niort | 4 | - | 12 | Rennes Paul-Bert |
Dieppe | 9 | - | 7 | Gonfreville l'Orcher |
La Membrolle sur Choisille | 6 | - | 8 | Gif-Cc2-Echecs |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul-Bert | 9 | 3 | 29 | 36 | 7 |
2 | Dieppe | 9 | 3 | 14 | 31 | 17 |
3 | Domloup | 9 | 3 | 14 | 29 | 15 |
4 | Gonfreville l'Orcher | 7 | 3 | 14 | 28 | 14 |
5 | Niort | 6 | 4 | -20 | 16 | 36 |
6 | Gif-Cc2-Echecs | 5 | 3 | -9 | 16 | 25 |
7 | Gouesnou | 4 | 4 | -22 | 16 | 38 |
8 | La Membrolle sur Choisille | 3 | 3 | -20 | 11 | 31 |
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe V (FFE)
Ronde 3 | ||||
Liffre II | 6 | - | 10 | Guingamp |
Rennes Paul Bert II | 11 | - | 5 | Saint-Brieuc |
St Nazaire | 4 | - | 12 | Sautron II |
Carquefou | 12 | - | 0 | Echiquier de l'Erdre |
Ronde 4 | ||||
Guingamp | 13 | - | 3 | Rennes Paul Bert II |
Saint-Brieuc | 6 | - | 8 | Liffre II |
Echiquier de l'Erdre | 5 | - | 9 | St Nazaire |
Sautron II | 2 | - | 10 | Carquefou |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Carquefou | 12 | 4 | 31 | 43 | 12 |
2 | Sautron II | 10 | 4 | 15 | 35 | 20 |
3 | Guingamp | 10 | 4 | 14 | 38 | 24 |
4 | Rennes Paul Bert II | 8 | 4 | -4 | 30 | 34 |
5 | St Nazaire | 8 | 4 | -5 | 27 | 32 |
6 | Liffre II | 6 | 4 | -12 | 23 | 35 |
7 | Echiquier de l'Erdre | 6 | 4 | -14 | 21 | 35 |
8 | Saint-Brieuc | 4 | 4 | -25 | 16 | 41 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Côtes d'Armor (FFE)
Ronde 5 | ||||
Lannion A | 5 | - | 1 | Saint Barnabe |
Lannion B | 4 | - | 2 | Yffiniac |
Ronde 6 | ||||
Saint Barnabe | 4 | - | 4 | Lannion B |
Yffiniac | 0 | - | 6 | Lannion A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lannion A | 11 | 4 | 14 | 21 | 7 |
2 | Guingamp B | 10 | 4 | 12 | 22 | 10 |
3 | Lannion B | 10 | 4 | 10 | 20 | 10 |
4 | Saint Barnabe | 8 | 4 | 0 | 15 | 15 |
5 | Yffiniac | 5 | 4 | -12 | 8 | 20 |
6 | Guingamp C | 4 | 4 | -24 | 4 | 28 |
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (FFE)
Ronde 5 | ||||
Rennes Longs Pres A | 8 | - | 0 | Bain-De-Bretagne A |
Rennes Longs Pres B | 7 | - | 1 | Bain-De-Bretagne B |
Betton A | 8 | - | 0 | Vezin-Le-Coquet C |
Betton B | 2 | - | 6 | Liffre C |
Domloup B | 2 | - | 6 | Vezin-Le-Coquet A |
Vitre | 2 | - | 4 | Vezin-Le-Coquet B |
Ronde 6 | ||||
Bain-De-Bretagne B | 1 | - | 7 | Rennes Longs Pres A |
Bain-De-Bretagne A | 4 | - | 4 | Rennes Longs Pres B |
Liffre C | 2 | - | 6 | Betton A |
Vezin-Le-Coquet C | 0 | - | 8 | Betton B |
Vezin-Le-Coquet B | 6 | - | 0 | Domloup B |
Vezin-Le-Coquet A | - | Vitre |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vezin-Le-Coquet B | 17 | 6 | 17 | 29 | 12 |
2 | Betton A | 16 | 6 | 27 | 36 | 9 |
3 | Domloup B | 13 | 6 | 14 | 30 | 16 |
4 | Liffre C | 13 | 6 | 8 | 28 | 20 |
5 | Vitre | 12 | 5 | 16 | 27 | 11 |
6 | Vezin-Le-Coquet A | 12 | 5 | 9 | 24 | 15 |
7 | Rennes Longs Pres A | 12 | 6 | 1 | 24 | 23 |
8 | Betton B | 11 | 6 | 0 | 23 | 23 |
9 | Rennes Longs Pres B | 10 | 6 | -10 | 19 | 29 |
10 | Bain-De-Bretagne A | 10 | 6 | -16 | 15 | 31 |
11 | Bain-De-Bretagne B | 7 | 6 | -30 | 9 | 39 |
12 | Vezin-Le-Coquet C | 7 | 6 | -36 | 6 | 42 |
Départementale jeunes Morbihan 1 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Queven Jeunes A | 3 | - | 1 | Arradon Jeunes A |
Baud Jeunes A | 1 | - | 3 | Arradon Jeunes B |
Pontivy Jeunes A | 2 | - | 2 | Questembert Jeunes A |
Ronde 4 | ||||
Pontivy Jeunes A | 3 | - | 1 | Queven Jeunes A |
Questembert Jeunes A | 3 | - | 1 | Baud Jeunes A |
Elsa Jeunes A | 3 | - | 1 | Arradon Jeunes A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon Jeunes B | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 |
2 | Elsa Jeunes A | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 |
3 | Pontivy Jeunes A | 7 | 4 | -1 | 7 | 8 |
4 | Queven Jeunes A | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
5 | Questembert Jeunes A | 7 | 4 | -2 | 5 | 7 |
6 | Baud Jeunes A | 5 | 4 | -5 | 5 | 10 |
7 | Arradon Jeunes A | 4 | 3 | -4 | 4 | 8 |
Départementale jeunes Morbihan 2 (FFE)
Ronde 3 | ||||
Elsa Jeunes B | 3 | - | 1 | Ploermel Jeunes A |
Elsa Jeunes C | 0 | - | 4 | Queven Jeunes B |
Arradon Jeunes C | 4 | - | 0 | Languidic Jeunes A |
Questembert Jeunes B | 4 | - | 0 | Pontivy Jeunes B |
Ronde 4 | ||||
Questembert Jeunes B | 1 | - | 2 | Elsa Jeunes B |
Pontivy Jeunes B | 0 | - | 4 | Arradon Jeunes C |
Languidic Jeunes A | 2 | - | 2 | Elsa Jeunes C |
Queven Jeunes B | 4 | - | 0 | Ploermel Jeunes A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon Jeunes C | 12 | 4 | 11 | 13 | 2 |
2 | Elsa Jeunes B | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 |
3 | Queven Jeunes B | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 |
4 | Questembert Jeunes B | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 |
5 | Elsa Jeunes C | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 |
6 | Languidic Jeunes A | 7 | 4 | -3 | 6 | 9 |
7 | Pontivy Jeunes B | 4 | 4 | -12 | 2 | 14 |
8 | Ploermel Jeunes A | 4 | 4 | -12 | 2 | 14 |
Tournoi découverte 56 (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 4 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | RISSER Boris | 1240 R | BenM | BRE | Echiquier Hennebontais | 4 | 8 | 1676 | ||
2 | NIEDDU Humbert | 799 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 7½ | 1278 | ||
3 | LEBON Maxime | 999 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 9 | 1252 | ||
4 | LEOST Wendie | 1100 R | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 8½ | 1202 | ||
5 | THUAL Mathis | 850 R | PupM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 7 | 1168 | ||
... |
Championnats départementaux adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | CADERON Michel | 1989 F | X - X | FETIVEAU Arthur | 1787 F | 2 |
2 | 2 | JOLIVEL Dominique | 1763 F | X - X | GERMES Alain | 1973 F | 2 |
3 | 2 | PORTALES Fabien | 1873 F | 1 - 0 | LE GOUELLEC Marc | 1719 F | 2 |
4 | 2 | ANNETTI Laurent | 1843 F | X - X | POULIQUEN Alain | 1702 F | 2 |
5 | 2 | LE CORRE Yves | 1836 F | 1 - 0 | MAILLARD Erwan | 1547 F | 2 |
6 | 2 | LYALL Thomas | 1675 F | 0 - 1 | GAC Riwal | 1680 F | 1½ |
7 | 1½ | CLEMENT Issa | 1199 E | 1 - 0 | LE DORTZ Andrea | 1369 F | 1½ |
8 | 1½ | GARANS Cyrille | 1683 F | 0 - 1 | LANDAIS Romain | 1935 F | 1 |
9 | 1 | BARTON Robin | 1506 F | X - X | PASCOT Jean | 1842 F | 1 |
10 | 1 | SELLIN Alain | 1710 F | 0 - 1 | BOU-SLIMAN Andrei | 1500 N | 1 |
11 | 1 | RIVALIN Patrick | 1497 F | 0 - 1 | LE NEUTRE Baptiste | 1661 F | 1 |
12 | 1 | BEZY Bernard | 1491 F | 0 - 1 | COATEVAL Michel | 1649 F | 1 |
13 | 1 | LE GAL Loic | 1491 F | 1 - 0 | TRELOHAN Henri | 1639 F | 1 |
14 | 1 | POTIER Pierre | 1476 F | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1628 F | 1 |
15 | 1 | PEYRE Jean-Jacques | 1471 F | X - X | MARECHAL Daniel | 1601 F | 1 |
16 | 1 | HOCHER Eugene | 1585 F | X - X | GAC Jean-Luc | 1410 F | 1 |
17 | 1 | ULLOA Michel | 1569 F | 0 - 1 | LAURENT Patrice | 1399 E | 1 |
18 | 1 | GORDON James | 1210 N | X - X | JAMBOU Gilbert | 1567 F | 1 |
19 | 1 | BARTON June | 1006 F | 0 - 1 | DAGET David | 1552 F | 1 |
20 | 1 | ARIBI Elyazid | 1546 F | 1 - 0 | PIEL Joel | 1200 N | 1 |
21 | ½ | DUPLESSY Franck | 1935 F | X - X | GEORGET Patrice | 1666 F | ½ |
22 | ½ | PANON Xavier | 1256 F | 0 - 1 | RICHEUX Guillaume | 1428 F | ½ |
23 | 0 | MASCAUX Eric | 1150 N | 0 - 1 | MALRY Celia | 1544 F | 0 |
24 | 0 | CHENEAU Lionel | 1440 F | 0 - 1 | JIGOREL Serge | 1271 F | 0 |
25 | 0 | GIROD Bernard | 1406 F | 1 - 0 | BROISIN Francis | 1180 N | 0 |
26 | 0 | KERAMBRUN Eddie | 1399 E | 1 - 0 | CHENEAU Alain | 1104 F | 0 |
27 | 0 | GORDON Louis | 1330 N | 1 - 0 | OLLIVIER Lydie | 1093 F | 0 |
28 | 0 | PEYRE Anne-Marie | 1032 F | 0 - 1 | LE COZ Yannick | 1293 F | 0 |
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | CLERAN Anthony | 1913 F | 1 - 0 | DENIZET Briac | 1711 F | 2½ |
2 | 2 | COUGARD Mathis | 1545 F | 0 - 1 | ALLORY Pierre-Jean | 1857 F | 2 |
3 | 2 | KOSANAK Huseyin | 1421 F | X - X | DAVID Irene | 1662 F | 2 |
4 | 1½ | CARFANTAN Jean-Pierre | 1676 F | X - X | LE PENNEC Herve | 1703 F | 2 |
5 | 1½ | BACON Bruno | 1465 F | 0 - 1 | CROOK Oliver-James | 1829 F | 1½ |
6 | 1 | DAVID Alexandre | 2107 F | 1 - 0 | GUINARD Abel | 1399 E | 1½ |
7 | 1 | DAVID Marie | 1452 F | 1 - 0 | COZIC Daniel | 1744 F | 1 |
8 | 1 | PRIMAULT Loic | 1594 F | 0 - 1 | LE DEVEHAT Francois | 1396 F | 1 |
9 | 1 | CRESSWELL Patrick | 1469 F | 1 - 0 | BAILLAIS Michel | 1129 F | 1 |
10 | 0 | PHILIPPE Yves | 1373 F | 1 - 0 | HERRY Jean | 1360 F | 1 |
11 | 0 | DAVID Anatole | 1010 N | 0 - 1 | CRESSWELL Mary-Jane | 1320 N | 0 |
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | PASCAL Yann | 1855 F | 0 - 1 | ANDRE Marine | 1737 F | 2 |
2 | 2 | MAJOR Frederic | 1747 F | X - X | LE HENAFF Julien | 1842 F | 2 |
3 | 2 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1838 F | 1 - 0 | HAVELKA Georges | 1612 F | 2 |
4 | 2 | COLLIN Jean-Philippe | 1737 F | 1 - 0 | BOULKSIBAT Mounir | 1748 F | 2 |
5 | 2 | DESGRANGES Christophe | 1686 F | 0 - 1 | BERTRAND Nicolas | 2012 F | 1½ |
6 | 1½ | MARTIN Frederic | 1643 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Jean-Francois | 1649 F | 1 |
7 | 1 | BACHAUMARD Joel | 1713 F | 1 - 0 | BONHOMME Marcel | 1500 F | 1 |
8 | 1 | TREGUIER Jacques | 1699 F | X - X | CHETAIL Jean-Louis | 1499 F | 1 |
9 | 1 | DERRIEN Fabrice | 1499 F | 1 - 0 | NIARD Pascal-Jean | 1640 F | 1 |
10 | 1 | WEBER Loic | 1620 F | 0 - 1 | QUANTIN Francis | 1466 F | 1 |
11 | 1 | QUEMENEUR Georges | 1612 F | 1 - 0 | CATUSSE Didier | 1465 F | 1 |
12 | 1 | BETSCH Eric | 1494 F | X - X | LE LOARER Herve | 1608 F | 1 |
13 | 1 | KEBER Thierry | 1557 F | 1 - 0 | TERROM Christian | 1410 N | 1 |
14 | 1 | KERBAOL Jacques | 1460 F | 1 - 0 | TAHER Sinane | 1554 F | 1 |
15 | 1 | DIMEY Stephane | 1544 F | 1 - 0 | DAMERON Marc | 1399 E | 1 |
16 | 1 | BUREL Lysiane | 1532 F | 1 - 0 | MENEZ Jean-Pierre | 1399 E | 1 |
17 | ½ | LE DU Michel | 1816 F | 1 - 0 | ROCHE Gilbert | 1231 F | 1 |
18 | 0 | DONCHEZ Gilbert | 1502 F | 0 - 1 | SALAUN Bertrand | 1268 F | 0 |
19 | 0 | SIMON Georges | 1450 N | 1 - 0 | QUARTANA Jean-Michel | 1240 N | 0 |
20 | 0 | CALVEZ Alexandre | 1399 E | 0 - 1 | LEBON Marc | 1180 N | 0 |
21 | 0 | LARRIEU Jean-Claude | 1353 F | 1 - 0 | LIEUTAUD Marcel | 1025 F | 0 |
22 | 0 | BROUARD Michel | 1020 N | 0 - 1 | THIERY Mathieu | 1350 F | 0 |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | DANET Claude | 1510 F | 0 - 1 | LE DUIGOU Jean-Guy | 1952 F | 1 |
2 | 1 | YCHE Michel | 1909 F | 1 - 0 | LEFEVRE Pascal | 1509 F | 1 |
3 | 1 | MERCIER Franck | 1503 F | 0 - 1 | MAZZA Stefano | 1861 F | 1 |
4 | 1 | RIDER Palmer | 1837 F | 1 - 0 | JUTARD Yann | 1493 F | 1 |
5 | 1 | JOYEUX Gerard | 1466 F | 0 - 1 | LENEN Pierre | 1691 F | 1 |
6 | 1 | HUARD Herve | 1678 F | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1439 F | 1 |
7 | 1 | GUYADER Ronan | 1433 F | 0 - 1 | DEROUIN Stephane | 1656 F | 1 |
8 | 1 | DODARD Herve | 1608 F | X - X | MONIER Franck | 1417 F | 1 |
9 | 1 | VILCOT Francois | 1165 F | 1 - 0 | FOURNEL Didier | 1596 F | 1 |
10 | 1 | BILLOUIN Guillaume | 1567 F | X - X | PELLERIN Thierry | 1346 F | 1 |
100 | 1 | LE CAINEC Erwan | 1012 F | 0 - 1 | TREBON Cedric | 1514 F | 1 |
12 | ½ | AUBRY Pascal | 1515 F | 1 - 0 | SOUVESTRE Gwendal | 1170 N | 1 |
13 | ½ | LE DRO Stephane | 1270 N | 0 - 1 | VILLALON Anthony | 1638 F | 0 |
14 | 0 | FOUREL Jeremy | 1476 F | 1 - 0 | GOUES Jean-Louis | 1211 F | 0 |
15 | 0 | GOUTARD Luc | 1277 F | X - X | BOURGOIN Jean-Louis | 1473 F | 0 |
16 | 0 | STORME Alain | 1260 F | 1 - 0 | PICARD Jacques | 1408 F | 0 |
17 | 0 | LENOIR Pierre | 1407 F | 1 - 0 | PINEAU Gerard | 1095 F | 0 |
18 | 0 | SORIN Cedric | 1199 E | 0 - 1 | RUHLMANN Anne | 1392 F | 0 |
19 | 0 | FAVREUILLE Frederic | 1351 F | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1094 F | 0 |
20 | 0 | THOMAS Jean-Yves | 1193 F | 1 - 0 | LEPAGE Michel | 1351 F | 0 |
21 | 0 | RUHLMANN Dominique | 1347 F | 1 - 0 | DUQUESNE Yvonne | 1080 N | 0 |
22 | 0 | NORMAND Patrick | 1093 F | 0 - 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1329 F | 0 |
23 | 0 | FONTAINE Olivier | 1325 F | 1 - 0 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1004 F | 0 |
24 | 0 | COZIC Guy | 1060 N | 0 - 1 | LAMBERT Jerome | 1295 F | 0 |
Secteur