Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Brest Usam 1 | 2 | - | 3 | Gouesnou |
| La Bruffiere | 4 | - | 0 | C.E. Nantes |
| Grand-Quevilly | - | Exempt | ||
| Rennes Paul Bert 1 | 5 | - | 3 | Quimper |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gouesnou | 12 | 4 | 8 | 17 | 9 |
| 2 | Rennes Paul Bert 1 | 10 | 4 | 1 | 13 | 12 |
| 3 | La Bruffiere | 9 | 3 | 13 | 14 | 1 |
| 4 | Agneaux Saint-Lo 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| 5 | Brest Usam 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 |
| 6 | C.E. Nantes | 7 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Grand-Quevilly | 7 | 4 | -4 | 12 | 16 |
| 8 | Saint-Thomas - le Havre 1 | 7 | 5 | -12 | 9 | 21 |
| 9 | Quimper | 4 | 4 | -9 | 8 | 17 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Arradon | 5 | - | 1 | Rennes Paul Bert 2 |
| Betton | 4 | - | 2 | Guichen |
| Domloup | 6 | - | 0 | Guingamp 2 |
| Vitre | 6 | - | 1 | Quimper 2 |
| Yffiniac 1 | 5 | - | 1 | Yffiniac 2 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Domloup | 12 | 4 | 17 | 22 | 5 |
| 2 | Arradon | 12 | 4 | 14 | 19 | 5 |
| 3 | Yffiniac 1 | 12 | 4 | 14 | 18 | 4 |
| 4 | Vitre | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 5 | Rennes Paul Bert 2 | 8 | 4 | -2 | 11 | 13 |
| 6 | Guingamp 2 | 8 | 4 | -10 | 8 | 18 |
| 7 | Betton | 6 | 4 | -5 | 9 | 14 |
| 8 | Yffiniac 2 | 6 | 4 | -7 | 9 | 16 |
| 9 | Guichen | 4 | 4 | -6 | 9 | 15 |
| 10 | Quimper 2 | 4 | 4 | -17 | 6 | 23 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Rennes Paul Bert C | 5 | - | 0 | Ploermel |
| Pontivy | 4 | - | 2 | Haute Bretagne |
| Arradon B | 2 | - | 2 | Sainte-Anne d'Auray |
| Domloup C | 1 | - | 4 | Liffre B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pontivy | 12 | 4 | 13 | 18 | 5 |
| 2 | Rennes Paul Bert C | 10 | 4 | 5 | 13 | 8 |
| 3 | Arradon B | 9 | 4 | 1 | 10 | 9 |
| 4 | Liffre B | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| 5 | Haute Bretagne | 7 | 4 | -1 | 10 | 11 |
| 6 | Domloup C | 7 | 4 | -2 | 10 | 12 |
| 7 | Sainte-Anne d'Auray | 5 | 4 | -5 | 8 | 13 |
| 8 | Ploermel | 5 | 4 | -13 | 4 | 17 |
Nationale 4 Bretagne Nord (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Rennes Paul Bert D | 1 | - | 5 | Montauban |
| Saint-Brieuc B | 2 | - | 4 | Rennes Longs Pres |
| Emeraude | 5 | - | 1 | Hillion |
| Domloup B | 3 | - | 2 | Liffre A |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Domloup B | 11 | 4 | 8 | 13 | 5 |
| 2 | Emeraude | 10 | 4 | 7 | 14 | 7 |
| 3 | Liffre A | 9 | 4 | 7 | 12 | 5 |
| 4 | Montauban | 9 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| 5 | Rennes Paul Bert D | 8 | 4 | -6 | 7 | 13 |
| 6 | Rennes Longs Pres | 7 | 4 | -3 | 9 | 12 |
| 7 | Saint-Brieuc B | 6 | 4 | -8 | 6 | 14 |
| 8 | Hillion | 4 | 4 | -11 | 4 | 15 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Fouesnant | 3 | - | 2 | Gouesnou B |
| Saint-Brieuc A | 3 | - | 2 | Plougastel |
| Brest Usam C | 3 | - | 2 | Lannion |
| Brest Usam B | 6 | - | 0 | Lesneven |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint-Brieuc A | 12 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 2 | Fouesnant | 12 | 4 | 5 | 12 | 7 |
| 3 | Brest Usam B | 9 | 4 | 7 | 14 | 7 |
| 4 | Lesneven | 8 | 4 | -2 | 9 | 11 |
| 5 | Gouesnou B | 7 | 4 | -2 | 8 | 10 |
| 6 | Brest Usam C | 6 | 4 | -4 | 8 | 12 |
| 7 | Plougastel | 5 | 4 | -5 | 6 | 11 |
| 8 | Lannion | 5 | 4 | -5 | 6 | 11 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Plouaret A | 5 | - | 0 | Yffiniac C |
| Pleboulle A | 2 | - | 2 | Guingamp C |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Plouaret A | 9 | 3 | 10 | 12 | 2 |
| 2 | Guingamp C | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 3 | Pleboulle A | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | Saint Barnabe A | 5 | 3 | -2 | 6 | 8 |
| 5 | Yffiniac C | 4 | 4 | -14 | 3 | 17 |
Départementale Finistère 1 (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Quimper C | 3 | - | 0 | Concarneau A |
| Landerneau | 2 | - | 2 | Huelgoat |
| Guipavas | 2 | - | 1 | Saint Divy |
| Rosporden | 3 | - | 2 | Quimperle A |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Quimper C | 12 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 2 | Rosporden | 10 | 4 | 4 | 11 | 7 |
| 3 | Quimperle A | 9 | 4 | 4 | 11 | 7 |
| 4 | Huelgoat | 9 | 4 | 1 | 10 | 9 |
| 5 | Saint Divy | 8 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 6 | Guipavas | 6 | 4 | -10 | 3 | 13 |
| 7 | Landerneau | 5 | 4 | -7 | 6 | 13 |
| 8 | Concarneau A | 5 | 4 | -7 | 5 | 12 |
Départementale Finistère 2 (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Pont-L'Abbe | 4 | - | 0 | Concarneau B |
| Brest D | 3 | - | 1 | Gouesnou C |
| Lesneven C | 0 | - | 4 | Gouesnou D |
| Quimperle B | 2 | - | 1 | Fouesnant B |
| Lesneven B | 2 | - | 1 | Fouesnant C |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pont-L'Abbe | 12 | 4 | 10 | 13 | 3 |
| 2 | Brest D | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| 3 | Gouesnou D | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 4 | Quimperle B | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 5 | Gouesnou C | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 |
| 6 | Concarneau B | 8 | 4 | -3 | 6 | 9 |
| 7 | Fouesnant C | 6 | 4 | -3 | 6 | 9 |
| 8 | Fouesnant B | 6 | 4 | -5 | 5 | 10 |
| 9 | Lesneven C | 6 | 4 | -8 | 3 | 11 |
| 10 | Lesneven B | 6 | 4 | -5 | 4 | 9 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Rennes Paul Bert E | 2 | - | 2 | Dinard |
| Liffre D | 0 | - | 5 | Vezin |
| Montauban B | 3 | - | 1 | Liffre C |
| Domloup D | 1 | - | 3 | Vitre B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Vezin | 12 | 4 | 14 | 17 | 3 |
| 2 | Vitre B | 10 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Dinard | 9 | 4 | 3 | 11 | 8 |
| 4 | Rennes Paul Bert E | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Montauban B | 7 | 4 | -1 | 8 | 9 |
| 6 | Liffre C | 7 | 4 | -1 | 8 | 9 |
| 7 | Domloup D | 5 | 4 | -6 | 6 | 12 |
| 8 | Liffre D | 5 | 4 | -9 | 5 | 14 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Guichen B | 2 | - | 2 | Pace |
| Betton B | 1 | - | 2 | Rennes Paul Bert F |
| Montauban C | 0 | - | 4 | Liffre E |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Pace | 11 | 4 | 10 | 13 | 3 |
| 2 | Guichen B | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 3 | Rennes Paul Bert F | 8 | 4 | -3 | 6 | 9 |
| 4 | Liffre E | 7 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | Betton B | 7 | 4 | -1 | 6 | 7 |
| 6 | Montauban C | 4 | 4 | -13 | 1 | 14 |
Départementale Morbihan 1 (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Elsa B | 1 | - | 4 | Arradon C |
| Queven A | 2 | - | 3 | Queven B |
| Baud | 4 | - | 1 | Questembert |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Baud | 12 | 4 | 13 | 16 | 3 |
| 2 | Arradon C | 10 | 4 | 7 | 12 | 5 |
| 3 | Queven B | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | Questembert | 6 | 4 | -6 | 5 | 11 |
| 5 | Elsa B | 5 | 3 | -7 | 4 | 11 |
| 6 | Queven A | 4 | 3 | -2 | 6 | 8 |
| 7 | Hennebont | 4 | 3 | -6 | 4 | 10 |
Départementale Morbihan 2 (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Echiquier du Pays de Baud | - | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - D | ||
| La Dame Blanche St Guyomard | 1 | - | 3 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes E |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - D | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | La Dame Blanche St Guyomard | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| 4 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes E | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Secteur