Championnat 56 jeunes Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | BESNARD Antoine | 1190 R | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 6 | 18½ | 21 | 1475 | Q | ||
2 | BOUCHARD Victor | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 20½ | 23 | 910 | Q | ||
3 | LEBON Edouard | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 18½ | 19½ | 873 | Q | ||
6 | ALECSANDRU Constantin | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 16 | 17½ | 752 | R | ||
7 | LEFEUVRE Pierre Jean | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 19½ | 20½ | 684 | R | ||
8 | DOUSSIER Tristan | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 16½ | 17½ | 645 | R | ||
9 | OLIVIER Lowan | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 3 | 16 | 17 | 561 | |||
10 | LANDAIS Augustin | 840 R | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 13 | 14 | 501 | |||
11 | LAROCHE Valerian | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 14 | 15 | 439 | |||
12 | CORNET Ewenn | 799 E | PpoM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1½ | 13½ | 14½ | 314 | |||
13 | CHENEAU Morgane | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 1½ | 11 | 12 | 335 | Q |
Championnat 56 jeunes Poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | ROBIN-RACINE Gaelig | 1220 N | PouF | BRE | Echiquier Quévenois | 6 | 16 | 17 | 1497 | Q | ||
2 | RUELLOUX Lilwenn | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 18 | 19 | 700 | Q | ||
3 | BOULAY Alina | 1009 E | PouF | BRE | Questembert Echecs | 4 | 18 | 19 | 700 | Q | ||
4 | LE BECHENNEC Pauline | 1009 E | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 16 | 17 | 654 | Q | ||
5 | BANULS Mia | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 16 | 17 | 510 | |||
6 | REMON Angele | 1009 E | PouF | BRE | Questembert Echecs | 1 | 18 | 19 | 229 | |||
7 | DUSSURGEY Salome | 1009 E | PouF | BRE | Questembert Echecs | 1 | 18 | 19 | 229 | |||
8 | MALLET Lyna | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 16 | 17 | 229 |
Championnat 56 jeunes Poussins mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | ROBIC Yael | 1390 N | PouM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 6 | 19 | 21 | 1782 | Q | ||
2 | TANGUY Amaury | 1110 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5 | 20 | 22½ | 1408 | Q | ||
3 | TANGUY Yannis | 1100 N | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 4 | 21½ | 24 | 1254 | Q | ||
4 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1180 N | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 18½ | 19½ | 1209 | Q | ||
6 | DUPUIS Gabriel | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 19½ | 21½ | 1170 | R | ||
7 | SOREL Gauthier | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 19 | 21½ | 1040 | |||
8 | CORNIC Youenn | 1130 N | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 17 | 18 | 1048 | |||
9 | QUESSON-HERBRETEAU Clovis | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 15½ | 16½ | 1025 | |||
10 | LEFEUVRE Luka | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15½ | 16½ | 1002 | |||
11 | NIEDDU Humbert | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 15 | 16 | 978 | |||
12 | LE JALLE Stephane | 1070 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 14 | 15 | 1027 | |||
13 | SISSOEFF Evann | 1010 N | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 2 | 16½ | 17½ | 940 | |||
14 | PONCELET Louis | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 12 | 13 | 746 | |||
15 | FAMEL Thomas | 1009 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 1 | 14½ | 15½ | 745 | |||
16 | GOUJON Brieuc | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 1 | 12 | 13 | 711 | |||
17 | THUBERT Lucas | 1220 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 0 | 12 | 13 | 423 |
Championnat 56 jeunes pupillettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | ||
1 | LE ROUX Marine | 1160 N | PupF | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 10 | 1976 | Q | ||
2 | KENZI Thya | 1380 N | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 5 | 1244 | Q | ||
3 | LEOST Wendie | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 3¼ | 1173 | Q | ||
4 | LAROCHE Melissa | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2½ | 3¼ | 1173 | Q | ||
5 | REMON Zelie | 1099 E | PupF | BRE | Questembert Echecs | 2 | 3 | 1094 | R |
Championnat 56 jeunes pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | VASSELIN Louis | 1090 F | PupM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 21½ | 24½ | 1427 | Q | ||
2 | ARCHAMBAULT Titouan | 1152 F | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 20½ | 22½ | 1405 | Q | ||
3 | THUBERT Quentin | 1130 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 18½ | 20½ | 1394 | Q | ||
4 | LANDAIS Corentin | 1141 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 20½ | 23½ | 1274 | Q | ||
5 | BRUZAC Oliver | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 16 | 17½ | 1209 | |||
6 | ORGE Maxime | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4 | 13½ | 14½ | 1224 | |||
7 | SIRAGA Timothee | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 20½ | 23½ | 1212 | |||
8 | REMON Hector | 1150 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 15½ | 17 | 1185 | |||
9 | CORNOU Elouan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 20 | 23 | 1155 | |||
10 | BANULS Milo | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 19½ | 22½ | 1157 | |||
11 | LE RUYET Rafael | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 15 | 16½ | 1097 | |||
12 | BEILLON Marin | 1190 N | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 14 | 15 | 1095 | |||
13 | MALLET Lucas | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 13 | 13½ | 1048 | |||
14 | FAMEL Guillaume | 1099 E | PupM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 18½ | 20 | 991 | |||
15 | LEBON Maxime | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 15½ | 16½ | 886 | |||
16 | DUSSURGEY Marin | 1070 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 14 | 14½ | 924 | |||
17 | HAZEVIS Victor | 1010 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 12 | 12½ | 811 | |||
18 | MILOUX Paul | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 16½ | 17 | 842 | |||
19 | GIULANI Santino | 1099 E | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 13½ | 14 | 755 | |||
20 | COUGOULIC Lorik | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 10 | 10½ | 334 |
Championnat 56 jeunes Benjamins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | GORDON Louis | 1330 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4½ | 19½ | 21½ | 1466 | Q | ||
2 | CORNIC Mael | 1190 F | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 4½ | 18½ | 21 | 1509 | A | ||
3 | TANGUY Gaspar | 1123 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 17½ | 18½ | 1505 | Q | ||
4 | LETELLIER Logan | 1510 N | BenM | BRE | Questembert Echecs | 4 | 21 | 22½ | 1382 | R | ||
5 | NGUYEN-QUANG Thao | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 18 | 19½ | 1402 | |||
6 | LE JALLE Damien | 1188 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 18½ | 21 | 1365 | |||
7 | COUTURAS Elena | 1240 N | BenF | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 16 | 17½ | 1306 | Q | ||
8 | MENAHEZE Ewan | 1210 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 19 | 20½ | 1216 | |||
9 | GLEMEE Malo | 1390 N | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 15½ | 16½ | 1285 | |||
10 | LE GUENNEC Aelig | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3 | 12 | 13 | 1248 | Q | ||
11 | POCHEVEUX Antoine | 1420 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2½ | 16½ | 17½ | 1157 | |||
12 | TANGUY Miliann | 1170 N | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2½ | 13½ | 14½ | 1155 | |||
13 | POILEUX Maxence | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 16½ | 17½ | 1072 | |||
14 | EXPUESTO Ewen | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1½ | 17½ | 18½ | 1130 | |||
15 | CARD Alan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 15 | 16 | 936 | |||
16 | BERTHELOT William | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 1 | 11½ | 12½ | 948 |
Championnat 56 jeunes Minimes mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | PASTRE Mathieu | 1342 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5½ | 15½ | 15½ | 1624 | Q | ||
2 | GORDON James | 1210 N | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 19 | 19 | 1356 | Q | ||
3 | CLEMENT Issa | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 17 | 17 | 1344 | Q | ||
4 | LE DORTZ Andrea | 1369 F | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 19½ | 20½ | 1265 | PQ | ||
5 | TANGUY Leopold | 1239 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 17 | 17 | 1222 | R | ||
6 | LABLANCHE Marvin | 1063 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 15½ | 15½ | 1229 | |||
7 | COUTURAS Julien | 1168 F | MinM | BRE | Questembert Echecs | 1 | 19 | 19 | 954 | |||
8 | LE FORESTIER Enzo | 1180 N | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 0 | 19½ | 20½ | 528 |