Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (FFE)
| Ronde 4 | ||||
| Domloup | 3 | - | 7 | Rennes Paul-Bert |
| Dieppe | 11 | - | 3 | La Membrolle sur Choisille |
| Gif-Cc2-Echecs | 4 | - | 8 | Gonfreville l'Orcher |
| Ronde 5 | ||||
| Rennes Paul-Bert | 13 | - | 0 | Gouesnou |
| Niort | 8 | - | 6 | Domloup |
| Gif-Cc2-Echecs | 4 | - | 9 | Dieppe |
| Gonfreville l'Orcher | 6 | - | 4 | La Membrolle sur Choisille |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rennes Paul-Bert | 15 | 5 | 46 | 56 | 10 |
| 2 | Dieppe | 15 | 5 | 27 | 51 | 24 |
| 3 | Gonfreville l'Orcher | 13 | 5 | 20 | 42 | 22 |
| 4 | Domloup | 11 | 5 | 8 | 38 | 30 |
| 5 | Niort | 9 | 5 | -18 | 24 | 42 |
| 6 | Gif-Cc2-Echecs | 7 | 5 | -18 | 24 | 42 |
| 7 | La Membrolle sur Choisille | 5 | 5 | -30 | 18 | 48 |
| 8 | Gouesnou | 5 | 5 | -35 | 16 | 51 |
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe VI (FFE)
| Ronde 5 | ||||
| Agneaux Saint-Lo II | 1 | - | 15 | Le Mans II |
| Liffre I | 2 | - | 13 | Agneaux St-Lo |
| Caen Avant-Garde | 1 | - | 15 | Gonfreville II |
| Lisieux | 3 | - | 13 | Le Vesinet |
| Ronde 6 | ||||
| Le Mans II | 8 | - | 4 | Le Vesinet |
| Gonfreville II | 9 | - | 7 | Lisieux |
| Agneaux St-Lo | 13 | - | 3 | Caen Avant-Garde |
| Agneaux Saint-Lo II | 10 | - | 4 | Liffre I |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Agneaux St-Lo | 18 | 6 | 61 | 77 | 16 |
| 2 | Le Mans II | 16 | 6 | 26 | 58 | 32 |
| 3 | Le Vesinet | 12 | 6 | 5 | 44 | 39 |
| 4 | Agneaux Saint-Lo II | 11 | 6 | -11 | 39 | 50 |
| 5 | Liffre I | 11 | 6 | -15 | 38 | 53 |
| 6 | Gonfreville II | 11 | 6 | -12 | 42 | 54 |
| 7 | Caen Avant-Garde | 9 | 6 | -26 | 32 | 58 |
| 8 | Lisieux | 8 | 6 | -28 | 32 | 60 |
Nationale 2 jeunes groupe V (FFE)
| Ronde 5 | ||||
| Liffre II | 1 | - | 15 | Rennes Paul Bert II |
| Saint-Brieuc | 6 | - | 10 | Guingamp |
| Carquefou | 11 | - | 3 | St Nazaire |
| Sautron II | 13 | - | 3 | Echiquier de l'Erdre |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Carquefou | 15 | 5 | 39 | 54 | 15 |
| 2 | Sautron II | 13 | 5 | 25 | 48 | 23 |
| 3 | Guingamp | 13 | 5 | 18 | 48 | 30 |
| 4 | Rennes Paul Bert II | 11 | 5 | 10 | 45 | 35 |
| 5 | St Nazaire | 9 | 5 | -13 | 30 | 43 |
| 6 | Echiquier de l'Erdre | 7 | 5 | -24 | 24 | 48 |
| 7 | Liffre II | 7 | 5 | -26 | 24 | 50 |
| 8 | Saint-Brieuc | 5 | 5 | -29 | 22 | 51 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Côtes d'Armor (FFE)
| Ronde 7 | ||||
| Guingamp B | 6 | - | 2 | Saint Barnabe |
| Yffiniac | 6 | - | 2 | Guingamp C |
| Lannion A | 8 | - | 0 | Lannion B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lannion A | 14 | 5 | 22 | 29 | 7 |
| 2 | Guingamp B | 13 | 5 | 16 | 28 | 12 |
| 3 | Lannion B | 11 | 5 | 2 | 20 | 18 |
| 4 | Saint Barnabe | 9 | 5 | -4 | 17 | 21 |
| 5 | Yffiniac | 8 | 5 | -8 | 14 | 22 |
| 6 | Guingamp C | 5 | 5 | -28 | 6 | 34 |
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (FFE)
| Ronde 7 | ||||
| Bain-De-Bretagne A | 2 | - | 5 | Domloup B |
| Bain-De-Bretagne B | 2 | - | 6 | Vitre |
| Vezin-Le-Coquet C | 0 | - | 8 | Vezin-Le-Coquet A |
| Liffre C | 1 | - | 6 | Vezin-Le-Coquet B |
| Betton A | 6 | - | 2 | Rennes Longs Pres A |
| Betton B | 5 | - | 3 | Rennes Longs Pres B |
| Ronde 8 | ||||
| Vitre | 6 | - | 2 | Bain-De-Bretagne A |
| Domloup B | 6 | - | 2 | Bain-De-Bretagne B |
| Vezin-Le-Coquet B | 8 | - | 0 | Vezin-Le-Coquet C |
| Vezin-Le-Coquet A | 8 | - | 0 | Liffre C |
| Rennes Longs Pres B | 2 | - | 6 | Betton A |
| Rennes Longs Pres A | 4 | - | 4 | Betton B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Vezin-Le-Coquet B | 23 | 8 | 30 | 43 | 13 |
| 2 | Betton A | 22 | 8 | 35 | 48 | 13 |
| 3 | Vezin-Le-Coquet A | 20 | 8 | 25 | 44 | 19 |
| 4 | Vitre | 20 | 8 | 24 | 43 | 19 |
| 5 | Domloup B | 19 | 8 | 21 | 41 | 20 |
| 6 | Betton B | 16 | 8 | 2 | 32 | 30 |
| 7 | Rennes Longs Pres A | 15 | 8 | -3 | 30 | 33 |
| 8 | Liffre C | 15 | 8 | -5 | 29 | 34 |
| 9 | Rennes Longs Pres B | 12 | 8 | -16 | 24 | 40 |
| 10 | Bain-De-Bretagne A | 12 | 8 | -23 | 19 | 42 |
| 11 | Bain-De-Bretagne B | 9 | 8 | -38 | 13 | 51 |
| 12 | Vezin-Le-Coquet C | 9 | 8 | -52 | 6 | 58 |
Départementale jeunes Morbihan 1 (FFE)
| Ronde 5 | ||||
| Queven Jeunes A | 1 | - | 3 | Elsa Jeunes A |
| Arradon Jeunes A | 1 | - | 3 | Arradon Jeunes B |
| Baud Jeunes A | 1 | - | 3 | Pontivy Jeunes A |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Elsa Jeunes A | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 2 | Arradon Jeunes B | 12 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 3 | Pontivy Jeunes A | 10 | 5 | 1 | 10 | 9 |
| 4 | Queven Jeunes A | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 5 | Questembert Jeunes A | 7 | 4 | -2 | 5 | 7 |
| 6 | Baud Jeunes A | 6 | 5 | -6 | 6 | 12 |
| 7 | Arradon Jeunes A | 5 | 4 | -6 | 5 | 11 |
Départementale jeunes Morbihan 2 (FFE)
| Ronde 5 | ||||
| Elsa Jeunes B | 0 | - | 4 | Queven Jeunes B |
| Ploermel Jeunes A | 0 | - | 3 | Languidic Jeunes A |
| Elsa Jeunes C | 3 | - | 1 | Pontivy Jeunes B |
| Arradon Jeunes C | 1 | - | 3 | Questembert Jeunes B |
| Ronde 6 | ||||
| Arradon Jeunes C | 4 | - | 0 | Elsa Jeunes B |
| Questembert Jeunes B | 2 | - | 2 | Elsa Jeunes C |
| Pontivy Jeunes B | 3 | - | 0 | Ploermel Jeunes A |
| Languidic Jeunes A | 1 | - | 3 | Queven Jeunes B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Arradon Jeunes C | 16 | 6 | 13 | 18 | 5 |
| 2 | Queven Jeunes B | 15 | 6 | 13 | 18 | 5 |
| 3 | Questembert Jeunes B | 14 | 6 | 6 | 14 | 8 |
| 4 | Elsa Jeunes C | 14 | 6 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | Elsa Jeunes B | 12 | 6 | -5 | 9 | 14 |
| 6 | Languidic Jeunes A | 11 | 6 | -2 | 10 | 12 |
| 7 | Pontivy Jeunes B | 8 | 6 | -11 | 6 | 17 |
| 8 | Ploermel Jeunes A | 6 | 6 | -18 | 2 | 20 |
Tournois découverte jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Tournoi découverte 56 (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 4 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | FEIT Maxime | 850 R | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 7½ | 1704 | ||
| 2 | MOINET Esteban | 1040 R | PouM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3½ | 5½ | 1338 | ||
| 3 | GAUDIN Noe | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 8 | 1147 | ||
| 4 | LEBON Edouard | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 7 | 1096 | ||
| 5 | LE GUEN Delvin | 980 R | PouM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 6 | 1224 | ||
| ... | ||||||||||
Coupe de France
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Coupe de France 32e de finale groupe B (FFE)
| Ronde 1 | ||||
| Gouesnou | 3 | - | 1 | Arradon |
| Tours | 2 | - | 0 | Bourges |
| C.E. Nantes | 1 | - | 1 | Poitiers-Migne Echecs |
| Le Fresne-Conches | 0 | - | 4 | Cherbourg Octeville |
| Grand-Quevilly | 1 | - | 1 | Gonfreville l'Orcher |
| Le Mans | 2 | - | 1 | Echiquier de l'Erdre |
Championnats départementaux adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | LE CORRE Yves | 1845 F | 0 - 1 | PORTALES Fabien | 1907 F | 3 |
| 2 | 2½ | POULIQUEN Alain | 1713 F | 0 - 1 | CADERON Michel | 2007 F | 2½ |
| 3 | 2½ | GERMES Alain | 1980 F | 1 - 0 | CLEMENT Issa | 1552 F | 2½ |
| 4 | 2½ | GAC Riwal | 1665 F | X - X | ANNETTI Laurent | 1845 F | 2½ |
| 5 | 2½ | FETIVEAU Arthur | 1822 F | 1 - 0 | JOLIVEL Dominique | 1755 F | 2½ |
| 6 | 2 | LANDAIS Romain | 1949 F | 1 - 0 | DAGET David | 1567 F | 2 |
| 7 | 2 | LE GOUELLEC Marc | 1737 F | F - 1 | ARIBI Elyazid | 1524 F | 2 |
| 8 | 2 | LAURENT Patrice | 1706 F | 0 - 1 | COATEVAL Michel | 1658 F | 2 |
| 9 | 2 | BOU-SLIMAN Andrei | 1694 F | 0 - 1 | LE NEUTRE Baptiste | 1647 F | 2 |
| 10 | 2 | MAILLARD Erwan | 1599 F | 1 - 0 | LYALL Thomas | 1645 F | 2 |
| 11 | 2 | GEORGET Laureline | 1608 F | 1 - 0 | LE GAL Loic | 1479 F | 2 |
| 12 | 1½ | PASCOT Jean | 1803 F | 1 - 0 | PEYRE Jean-Jacques | 1469 F | 1½ |
| 13 | 1½ | GAC Jean-Luc | 1419 F | X - X | GARANS Cyrille | 1679 F | 1½ |
| 14 | 1½ | MARECHAL Daniel | 1602 F | X - X | GORDON James | 1510 N | 1½ |
| 15 | 1½ | RICHEUX Guillaume | 1444 F | 0 - 1 | HOCHER Eugene | 1596 F | 1½ |
| 16 | 1½ | JAMBOU Gilbert | 1574 F | 1 - F | BARTON Robin | 1527 F | 1½ |
| 17 | 1½ | LE DORTZ Andrea | 1428 F | 0 - 1 | DUPLESSY Franck | 1917 F | 1 |
| 18 | 1 | POTIER Pierre | 1472 F | 1 - 0 | SELLIN Alain | 1675 F | 1 |
| 19 | 1 | LE COZ Yannick | 1290 F | F - 1 | TRELOHAN Henri | 1628 F | 1 |
| 20 | 1 | GEORGET Patrice | 1626 F | F - 1 | GIROD Bernard | 1402 F | 1 |
| 21 | 1 | PIEL Joel | 1230 N | 0 - 1 | RIVALIN Patrick | 1521 F | 1 |
| 22 | 1 | MALRY Celia | 1519 F | 0 - 1 | KERAMBRUN Eddie | 1399 E | 1 |
| 23 | 1 | JIGOREL Serge | 1327 F | 0 - 1 | ULLOA Michel | 1503 F | 1 |
| 24 | 1 | BARTON June | 1006 F | 1 - 0 | BEZY Bernard | 1458 F | 1 |
| 25 | ½ | PANON Xavier | 1277 F | X - X | GORDON Louis | 1409 F | 1 |
| 26 | 0 | CHENEAU Alain | 1074 F | 0 - 1 | CHENEAU Lionel | 1422 F | 0 |
| 27 | 0 | BROISIN Francis | 1118 F | 0 - 1 | PEYRE Anne-Marie | 1029 F | 0 |
| 28 | 0 | OLLIVIER Lydie | 1087 F | 1 - 0 | MASCAUX Eric | 1046 F | 0 |
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | ANDRE Marine | 1776 F | X - X | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1818 F | 3 |
| 2 | 2½ | LE HENAFF Julien | 1846 F | 1 - 0 | COLLIN Jean-Philippe | 1742 F | 3 |
| 3 | 2½ | BERTRAND Nicolas | 1987 F | 1 - 0 | MAJOR Frederic | 1711 F | 2½ |
| 4 | 2 | HAVELKA Georges | 1606 F | 0 - 1 | PASCAL Yann | 1823 F | 2 |
| 5 | 2 | BACHAUMARD Joel | 1739 F | 0 - 1 | KEBER Thierry | 1559 F | 2 |
| 6 | 2 | BOULKSIBAT Mounir | 1736 F | 1 - 0 | DIMEY Stephane | 1526 F | 2 |
| 7 | 2 | DERRIEN Fabrice | 1463 F | 0 - 1 | DESGRANGES Christophe | 1692 F | 2 |
| 8 | 2 | ROUSSEAU Jean-Francois | 1667 F | 1 - 0 | BUREL Lysiane | 1524 F | 2 |
| 9 | 2 | QUANTIN Francis | 1413 F | X - X | QUEMENEUR Georges | 1630 F | 2 |
| 10 | 1½ | MARTIN Frederic | 1676 F | 1 - 0 | KERBAOL Jacques | 1433 F | 2 |
| 11 | 1½ | LE LOARER Herve | 1577 F | 0 - 1 | TREGUIER Jacques | 1668 F | 1½ |
| 12 | 1½ | CHETAIL Jean-Louis | 1464 F | 0 - 1 | BETSCH Eric | 1493 F | 1½ |
| 13 | 1 | TERROM Christian | 1427 F | 0 - 1 | CONNER Michel | 1741 F | 1 |
| 14 | 1 | BONHOMME Marcel | 1417 F | 0 - 1 | WEBER Loic | 1625 F | 1 |
| 15 | 1 | NIARD Pascal-Jean | 1591 F | 1 - 0 | SIMON Georges | 1420 N | 1 |
| 16 | 1 | TAHER Sinane | 1527 F | 1 - 0 | MENEZ Jean-Pierre | 1369 F | 1 |
| 17 | 1 | DAMERON Marc | 1469 F | 1 - 0 | LARRIEU Jean-Claude | 1314 F | 1 |
| 18 | 1 | SALAUN Bertrand | 1279 F | X - X | RANNOU Noel | 1468 F | 1 |
| 19 | 1 | THIERY Mathieu | 1259 F | 1 - 0 | CATUSSE Didier | 1467 F | 1 |
| 20 | 1 | LEBON Marc | 1150 N | 0 - 1 | DONCHEZ Gilbert | 1540 F | 0 |
| 21 | 0 | JALILI Reza | 1520 F | 1 - 0 | BROUARD Michel | 1020 N | 0 |
| 22 | 0 | QUARTANA Jean-Michel | 1203 F | 1 - 0 | CALVEZ Alexandre | 1399 E | 0 |
| 23 | 0 | LIEUTAUD Marcel | 1052 F | 0 - 1 | STEFF Thierry | 1315 F | 0 |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | LE DUIGOU Jean-Guy | 1931 F | 1 - 0 | LENEN Pierre | 1702 F | 2 |
| 2 | 2 | DEROUIN Stephane | 1665 F | 0 - 1 | YCHE Michel | 1893 F | 2 |
| 3 | 2 | MAZZA Stefano | 1861 F | 1 - 0 | HUARD Herve | 1680 F | 2 |
| 100 | 2 | TREBON Cedric | 1537 F | 0 - 1 | RIDER Palmer | 1843 F | 2 |
| 5 | 1½ | PELLERIN Thierry | 1357 F | 0 - 1 | DODARD Herve | 1609 F | 1½ |
| 6 | 1½ | MONIER Franck | 1434 F | 1 - 0 | BILLOUIN Guillaume | 1585 F | 1½ |
| 7 | 1½ | AUBRY Pascal | 1534 F | X - X | DELPIT Wilfrid | 1616 F | 1 |
| 8 | 1 | VILLALON Anthony | 1631 F | 1 - 0 | LENOIR Pierre | 1407 F | 1 |
| 9 | 1 | FOURNEL Didier | 1544 F | 0 - 1 | FAVREUILLE Frederic | 1305 F | 1 |
| 10 | 1 | LEFEVRE Pascal | 1521 F | 1 - 0 | FONTAINE Olivier | 1307 F | 1 |
| 11 | 1 | JUTARD Yann | 1493 F | 1 - 0 | STORME Alain | 1256 F | 1 |
| 12 | 1 | RUHLMANN Anne | 1387 F | 0 - 1 | DANET Claude | 1492 F | 1 |
| 13 | 1 | LAMBERT Jerome | 1252 F | X - X | FOUREL Jeremy | 1485 F | 1 |
| 14 | 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1329 F | 0 - 1 | MERCIER Franck | 1485 F | 1 |
| 15 | 1 | SOUVESTRE Gwendal | 1170 N | X - X | JOYEUX Gerard | 1466 F | 1 |
| 16 | 1 | GUYADER Ronan | 1451 F | 1 - 0 | LE CAINEC Erwan | 1001 F | 1 |
| 17 | ½ | BOURGOIN Jean-Louis | 1486 F | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1193 F | 1 |
| 18 | ½ | LE DRO Stephane | 1362 F | 0 - 1 | GOUTARD Luc | 1277 F | ½ |
| 19 | 0 | PICARD Jacques | 1408 F | 0 - 1 | ROBINET Vincent | 1270 F | ½ |
| 20 | 0 | PINEAU Gerard | 1095 F | 0 - 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1316 F | 0 |
| 21 | 0 | GOUES Jean-Louis | 1206 F | 0 - 1 | NORMAND Patrick | 1133 F | 0 |
| 22 | 0 | GUERIN Loic | 1075 F | 1 - 0 | SORIN Cedric | 1199 E | 0 |
| 23 | 0 | JAMOIS Yves | 1140 N | 0 - 1 | COZIC Guy | 1060 N | 0 |
| 24 | 0 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1004 F | 1 - F | EXEMPT | ||
Secteur