Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des interclubs adultes du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (FFE)
Ronde 8 | ||||
Villejuif | 6 | - | 1 | Lisieux |
Rueil-Malmaison | 0 | - | 2 | Gonfreville l'Orcher |
Guingamp | 1 | - | 4 | Chartres Echecs Metropole - Leves |
Tours | 2 | - | 4 | Cherbourg Octeville |
J.E.E.N. - Paris | 4 | - | 2 | Poitiers-Migne Echecs 1 |
Echiquier de l'Erdre | 1 | - | 5 | Club 608 - Paris |
Ronde 9 | ||||
Gonfreville l'Orcher | 6 | - | 1 | Villejuif |
Lisieux | 1 | - | 4 | Rueil-Malmaison |
Tours | 4 | - | 3 | Guingamp |
Chartres Echecs Metropole - Leves | 4 | - | 2 | Cherbourg Octeville |
Club 608 - Paris | 2 | - | 5 | Poitiers-Migne Echecs 1 |
Echiquier de l'Erdre | 1 | - | 5 | J.E.E.N. - Paris |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gonfreville l'Orcher | 24 | 9 | 29 | 37 | 8 |
2 | Chartres Echecs Metropole - Leves | 23 | 9 | 23 | 35 | 12 |
4 | Poitiers-Migne Echecs 1 | 21 | 9 | 3 | 27 | 24 |
4 | Rueil-Malmaison | 21 | 9 | 19 | 33 | 14 |
4 | Villejuif | 21 | 9 | 7 | 32 | 25 |
6 | Club 608 - Paris | 20 | 9 | 0 | 23 | 23 |
7 | J.E.E.N. - Paris | 18 | 9 | -6 | 23 | 29 |
8 | Guingamp | 17 | 9 | -1 | 26 | 27 |
9 | Echiquier de l'Erdre | 14 | 9 | -16 | 20 | 36 |
10 | Tours | 13 | 9 | -16 | 18 | 34 |
11 | Cherbourg Octeville | 12 | 9 | -21 | 18 | 39 |
12 | Lisieux | 12 | 9 | -21 | 15 | 36 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (FFE)
Ronde 8 | ||||
Gouesnou | 4 | - | 2 | La Bruffiere |
Brest Usam 1 | 4 | - | 2 | C.E. Nantes |
Saint-Thomas - le Havre 1 | - | Exempt | ||
Quimper | F | - | 5 | Grand-Quevilly |
Ronde 9 | ||||
C.E. Nantes | 2 | - | 4 | Gouesnou |
La Bruffiere | 4 | - | 1 | Brest Usam 1 |
Agneaux Saint-Lo 1 | 7 | - | 0 | Saint-Thomas - le Havre 1 |
Exempt | - | Quimper | ||
Grand-Quevilly | 2 | - | 6 | Rennes Paul Bert 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou | 19 | 7 | 8 | 26 | 18 |
2 | La Bruffiere | 16 | 6 | 19 | 26 | 7 |
3 | Rennes Paul Bert 1 | 16 | 6 | 9 | 24 | 15 |
4 | Agneaux Saint-Lo 1 | 13 | 6 | 4 | 20 | 16 |
5 | Brest Usam 1 | 12 | 7 | -2 | 18 | 20 |
6 | Grand-Quevilly | 11 | 6 | -3 | 19 | 22 |
7 | C.E. Nantes | 9 | 6 | -4 | 14 | 18 |
8 | Saint-Thomas - le Havre 1 | 8 | 6 | -19 | 9 | 28 |
9 | Quimper | 7 | 6 | -12 | 11 | 23 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (FFE)
Ronde 6 | ||||
Yffiniac 2 | 0 | - | 5 | Arradon |
Quimper 2 | 3 | - | 1 | Betton |
Domloup | 3 | - | 4 | Yffiniac 1 |
Vitre | 3 | - | 4 | Guichen |
Rennes Paul Bert 2 | 2 | - | 5 | Guingamp 2 |
Ronde 7 | ||||
Yffiniac 1 | 5 | - | 0 | Arradon |
Betton | 6 | - | 1 | Yffiniac 2 |
Vitre | 1 | - | 5 | Domloup |
Guichen | 4 | - | 2 | Rennes Paul Bert 2 |
Guingamp 2 | 3 | - | 3 | Quimper 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Yffiniac 1 | 21 | 7 | 23 | 32 | 9 |
2 | Domloup | 19 | 7 | 24 | 35 | 11 |
3 | Arradon | 19 | 7 | 19 | 30 | 11 |
4 | Guingamp 2 | 16 | 7 | -4 | 20 | 24 |
5 | Guichen | 13 | 7 | -1 | 21 | 22 |
6 | Betton | 11 | 7 | -5 | 17 | 22 |
7 | Vitre | 11 | 7 | -8 | 18 | 26 |
8 | Rennes Paul Bert 2 | 11 | 7 | -11 | 16 | 27 |
9 | Quimper 2 | 10 | 7 | -18 | 14 | 32 |
10 | Yffiniac 2 | 9 | 7 | -19 | 12 | 31 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (FFE)
Ronde 6 | ||||
Ploermel | 2 | - | 4 | Sainte-Anne d'Auray |
Liffre B | 1 | - | 4 | Pontivy |
Haute Bretagne | 3 | - | 3 | Arradon B |
Rennes Paul Bert C | 4 | - | 1 | Domloup C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert C | 16 | 6 | 10 | 20 | 10 |
2 | Pontivy | 16 | 6 | 14 | 23 | 9 |
3 | Arradon B | 14 | 6 | 3 | 16 | 13 |
4 | Haute Bretagne | 12 | 6 | 3 | 18 | 15 |
5 | Sainte-Anne d'Auray | 11 | 6 | -1 | 16 | 17 |
6 | Liffre B | 11 | 6 | -3 | 14 | 17 |
7 | Domloup C | 9 | 6 | -9 | 12 | 21 |
8 | Ploermel | 7 | 6 | -17 | 7 | 24 |
Nationale 4 Bretagne Nord (FFE)
Ronde 6 | ||||
Montauban | 4 | - | 0 | Hillion |
Liffre A | 5 | - | 0 | Saint-Brieuc B |
Rennes Longs Pres | 4 | - | 2 | Emeraude |
Rennes Paul Bert D | 1 | - | 4 | Domloup B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup B | 17 | 6 | 13 | 21 | 8 |
2 | Liffre A | 15 | 6 | 13 | 20 | 7 |
3 | Emeraude | 14 | 6 | 7 | 20 | 13 |
4 | Montauban | 13 | 6 | 8 | 19 | 11 |
5 | Rennes Paul Bert D | 12 | 6 | -5 | 13 | 18 |
6 | Rennes Longs Pres | 11 | 6 | -3 | 15 | 18 |
7 | Saint-Brieuc B | 8 | 6 | -17 | 7 | 24 |
8 | Hillion | 6 | 6 | -16 | 6 | 22 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (FFE)
Ronde 6 | ||||
Lannion | 0 | - | 4 | Fouesnant |
Gouesnou B | 0 | - | 5 | Saint-Brieuc A |
Lesneven | 1 | - | 3 | Brest Usam C |
Plougastel | 1 | - | 4 | Brest Usam B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint-Brieuc A | 18 | 6 | 13 | 20 | 7 |
2 | Fouesnant | 16 | 6 | 7 | 17 | 10 |
3 | Brest Usam B | 15 | 6 | 15 | 23 | 8 |
4 | Lesneven | 12 | 6 | -2 | 13 | 15 |
5 | Gouesnou B | 11 | 6 | -6 | 11 | 17 |
6 | Brest Usam C | 10 | 6 | -3 | 13 | 16 |
7 | Plougastel | 7 | 6 | -10 | 8 | 18 |
8 | Lannion | 7 | 6 | -14 | 6 | 20 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (FFE)
Ronde 6 | ||||
Plouaret A | 5 | - | 0 | Pleboulle A |
Guingamp C | 2 | - | 2 | Saint Barnabe A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Guingamp C | 13 | 5 | 7 | 15 | 8 |
2 | Plouaret A | 13 | 5 | 12 | 18 | 6 |
3 | Pleboulle A | 10 | 5 | -2 | 11 | 13 |
4 | Saint Barnabe A | 8 | 5 | -3 | 10 | 13 |
5 | Yffiniac C | 4 | 4 | -14 | 3 | 17 |
Départementale Finistère 1 (FFE)
Ronde 6 | ||||
Saint Divy | 0 | - | 4 | Quimper C |
Huelgoat | 0 | - | 4 | Quimperle A |
Concarneau A | 1 | - | 3 | Rosporden |
Landerneau | 3 | - | 1 | Guipavas |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper C | 18 | 6 | 16 | 21 | 5 |
2 | Rosporden | 14 | 6 | 5 | 16 | 11 |
3 | Quimperle A | 13 | 6 | 5 | 16 | 11 |
4 | Huelgoat | 12 | 6 | -3 | 12 | 15 |
5 | Saint Divy | 12 | 6 | 3 | 15 | 12 |
6 | Landerneau | 11 | 6 | -4 | 12 | 16 |
7 | Guipavas | 9 | 6 | -12 | 6 | 18 |
8 | Concarneau A | 7 | 6 | -10 | 8 | 18 |
Départementale Finistère 2 (FFE)
Ronde 6 | ||||
Quimperle B | 0 | - | 4 | Pont-L'Abbe |
Gouesnou D | 3 | - | 1 | Gouesnou C |
Brest D | 4 | - | 0 | Fouesnant C |
Concarneau B | 0 | - | 4 | Lesneven B |
Lesneven C | 3 | - | 1 | Fouesnant B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pont-L'Abbe | 18 | 6 | 16 | 20 | 4 |
2 | Gouesnou D | 15 | 6 | 8 | 15 | 7 |
3 | Brest D | 14 | 6 | 7 | 15 | 8 |
4 | Gouesnou C | 12 | 6 | 4 | 13 | 9 |
5 | Lesneven B | 12 | 6 | 1 | 11 | 10 |
6 | Quimperle B | 11 | 6 | -5 | 7 | 12 |
7 | Lesneven C | 11 | 6 | -6 | 8 | 14 |
8 | Concarneau B | 10 | 6 | -9 | 7 | 16 |
9 | Fouesnant C | 9 | 6 | -7 | 8 | 15 |
10 | Fouesnant B | 8 | 6 | -9 | 7 | 16 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (FFE)
Ronde 6 | ||||
Liffre C | 1 | - | 3 | Dinard |
Domloup D | 3 | - | 1 | Liffre D |
Rennes Paul Bert E | 3 | - | 1 | Vitre B |
Montauban B | 1 | - | 4 | Vezin |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vezin | 18 | 6 | 20 | 25 | 5 |
2 | Dinard | 15 | 6 | 6 | 17 | 11 |
3 | Rennes Paul Bert E | 14 | 6 | 2 | 14 | 12 |
4 | Vitre B | 14 | 6 | 0 | 12 | 12 |
5 | Liffre C | 10 | 6 | -3 | 11 | 14 |
6 | Montauban B | 9 | 6 | -6 | 9 | 15 |
7 | Domloup D | 9 | 6 | -7 | 10 | 17 |
8 | Liffre D | 7 | 6 | -12 | 8 | 20 |
Départementale Morbihan 1 (FFE)
Ronde 6 | ||||
Queven A | 3 | - | 1 | Baud |
Queven B | 4 | - | 1 | Elsa B |
Questembert | 3 | - | 0 | Hennebont |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Baud | 16 | 6 | 12 | 19 | 7 |
2 | Arradon C | 11 | 5 | 6 | 13 | 7 |
3 | Queven B | 11 | 5 | 3 | 12 | 9 |
4 | Queven A | 10 | 5 | 1 | 11 | 10 |
5 | Questembert | 9 | 5 | -3 | 8 | 11 |
6 | Elsa B | 9 | 5 | -9 | 8 | 17 |
7 | Hennebont | 6 | 5 | -10 | 6 | 16 |
Départementale Morbihan 2 (FFE)
Ronde 6 | ||||
Echiquier du Pays de Baud | 2 | - | 0 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes E |
Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - D | - | La Dame Blanche St Guyomard |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier du Pays de Baud | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
2 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - D | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
3 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes E | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
4 | La Dame Blanche St Guyomard | 3 | 3 | -4 | 3 | 7 |
Secteur