Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des interclubs jeunes du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 jeunes groupe Ouest (FFE)
| Ronde 6 | ||||
| La Membrolle sur Choisille | 6 | - | 10 | Gouesnou |
| Gif-Cc2-Echecs | 9 | - | 5 | Niort |
| Rennes Paul-Bert | 6 | - | 10 | Gonfreville l'Orcher |
| Domloup | 5 | - | 9 | Dieppe |
| Ronde 7 | ||||
| Gouesnou | 7 | - | 9 | Gif-Cc2-Echecs |
| Niort | 6 | - | 10 | La Membrolle sur Choisille |
| Gonfreville l'Orcher | 7 | - | 7 | Domloup |
| Dieppe | 8 | - | 2 | Rennes Paul-Bert |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Dieppe | 21 | 7 | 37 | 68 | 31 |
| 2 | Gonfreville l'Orcher | 18 | 7 | 24 | 59 | 35 |
| 3 | Rennes Paul-Bert | 17 | 7 | 36 | 64 | 28 |
| 4 | Domloup | 14 | 7 | 4 | 50 | 46 |
| 5 | Gif-Cc2-Echecs | 13 | 7 | -12 | 42 | 54 |
| 6 | Niort | 11 | 7 | -26 | 35 | 61 |
| 7 | Gouesnou | 9 | 7 | -33 | 33 | 66 |
| 8 | La Membrolle sur Choisille | 9 | 7 | -30 | 34 | 64 |
Nationale 2 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 jeunes groupe V (FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Carquefou | 10 | - | 4 | Guingamp |
| St Nazaire | 14 | - | 2 | Saint-Brieuc |
| Liffre II | 1 | - | 11 | Sautron II |
| Rennes Paul Bert II | 9 | - | 3 | Echiquier de l'Erdre |
| Ronde 7 | ||||
| Guingamp | 6 | - | 10 | St Nazaire |
| Saint-Brieuc | 2 | - | 14 | Carquefou |
| Echiquier de l'Erdre | 9 | - | 7 | Liffre II |
| Sautron II | 9 | - | 5 | Rennes Paul Bert II |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Carquefou | 21 | 7 | 57 | 78 | 21 |
| 2 | Sautron II | 19 | 7 | 39 | 68 | 29 |
| 3 | Guingamp | 15 | 7 | 8 | 58 | 50 |
| 4 | St Nazaire | 15 | 7 | 3 | 54 | 51 |
| 5 | Rennes Paul Bert II | 15 | 7 | 12 | 59 | 47 |
| 6 | Echiquier de l'Erdre | 11 | 7 | -28 | 36 | 64 |
| 7 | Liffre II | 9 | 7 | -38 | 32 | 70 |
| 8 | Saint-Brieuc | 7 | 7 | -53 | 26 | 79 |
Nationale 2 jeunes groupe VI (FFE)
| Ronde 7 | ||||
| Liffre I | 2 | - | 8 | Le Mans II |
| Caen Avant-Garde | 6 | - | 10 | Agneaux Saint-Lo II |
| Lisieux | 4 | - | 12 | Agneaux St-Lo |
| Le Vesinet | 8 | - | 7 | Gonfreville II |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Agneaux St-Lo | 21 | 7 | 69 | 89 | 20 |
| 2 | Le Mans II | 19 | 7 | 32 | 66 | 34 |
| 3 | Le Vesinet | 15 | 7 | 6 | 52 | 46 |
| 4 | Agneaux Saint-Lo II | 14 | 7 | -7 | 49 | 56 |
| 5 | Liffre I | 12 | 7 | -21 | 40 | 61 |
| 6 | Gonfreville II | 12 | 7 | -13 | 49 | 62 |
| 7 | Caen Avant-Garde | 10 | 7 | -30 | 38 | 68 |
| 8 | Lisieux | 9 | 7 | -36 | 36 | 72 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale jeunes Ille-et-Vilaine (FFE)
| Ronde 9 | ||||
| Bain-De-Bretagne A | 6 | - | 2 | Bain-De-Bretagne B |
| Vezin-Le-Coquet A | 6 | - | 2 | Vezin-Le-Coquet B |
| Rennes Longs Pres A | 0 | - | 6 | Rennes Longs Pres B |
| Vezin-Le-Coquet C | F | - | 5 | Liffre C |
| Betton A | 7 | - | 1 | Betton B |
| Domloup B | 6 | - | 2 | Vitre |
| Ronde 10 | ||||
| Vezin-Le-Coquet A | 8 | - | 0 | Bain-De-Bretagne A |
| Vezin-Le-Coquet B | 8 | - | 0 | Bain-De-Bretagne B |
| Rennes Longs Pres A | 5 | - | F | Vezin-Le-Coquet C |
| Rennes Longs Pres B | 1 | - | 5 | Liffre C |
| Domloup B | 2 | - | 4 | Betton A |
| Vitre | 6 | - | 2 | Betton B |
| Ronde 11 | ||||
| Bain-De-Bretagne B | 2 | - | 6 | Vezin-Le-Coquet A |
| Bain-De-Bretagne A | 0 | - | 8 | Vezin-Le-Coquet B |
| Liffre C | 5 | - | 3 | Rennes Longs Pres A |
| Vezin-Le-Coquet C | F | - | 5 | Rennes Longs Pres B |
| Betton B | 2 | - | 6 | Domloup B |
| Betton A | 5 | - | 3 | Vitre |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Betton A | 31 | 11 | 45 | 64 | 19 |
| 2 | Vezin-Le-Coquet B | 30 | 11 | 42 | 61 | 19 |
| 3 | Vezin-Le-Coquet A | 29 | 11 | 41 | 64 | 23 |
| 4 | Domloup B | 26 | 11 | 27 | 55 | 28 |
| 5 | Vitre | 25 | 11 | 22 | 54 | 32 |
| 6 | Liffre C | 24 | 11 | 6 | 44 | 38 |
| 7 | Rennes Longs Pres A | 20 | 11 | -6 | 38 | 44 |
| 8 | Betton B | 19 | 11 | -12 | 37 | 49 |
| 9 | Rennes Longs Pres B | 19 | 11 | -9 | 36 | 45 |
| 10 | Bain-De-Bretagne A | 17 | 11 | -35 | 25 | 60 |
| 11 | Bain-De-Bretagne B | 12 | 11 | -54 | 17 | 71 |
| 12 | Vezin-Le-Coquet C | 9 | 11 | -67 | 6 | 73 |
Départementale jeunes Morbihan 1 (FFE)
| Ronde 6 | ||||
| Baud Jeunes A | 3 | - | 1 | Queven Jeunes A |
| Questembert Jeunes A | 2 | - | 0 | Arradon Jeunes A |
| Arradon Jeunes B | 2 | - | 2 | Elsa Jeunes A |
| Ronde 7 | ||||
| Queven Jeunes A | 1 | - | 2 | Arradon Jeunes B |
| Elsa Jeunes A | 2 | - | 2 | Questembert Jeunes A |
| Arradon Jeunes A | 2 | - | 2 | Pontivy Jeunes A |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Arradon Jeunes B | 17 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 2 | Elsa Jeunes A | 16 | 6 | 6 | 14 | 8 |
| 3 | Pontivy Jeunes A | 12 | 6 | 1 | 12 | 11 |
| 4 | Questembert Jeunes A | 12 | 6 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Queven Jeunes A | 10 | 6 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Baud Jeunes A | 9 | 6 | -4 | 9 | 13 |
| 7 | Arradon Jeunes A | 8 | 6 | -8 | 7 | 15 |
Départementale jeunes Morbihan 2 (FFE)
| Ronde 7 | ||||
| Elsa Jeunes B | 1 | - | 3 | Languidic Jeunes A |
| Queven Jeunes B | 3 | - | 1 | Pontivy Jeunes B |
| Ploermel Jeunes A | 0 | - | 3 | Questembert Jeunes B |
| Elsa Jeunes C | 2 | - | 2 | Arradon Jeunes C |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Arradon Jeunes C | 18 | 7 | 13 | 20 | 7 |
| 2 | Queven Jeunes B | 18 | 7 | 15 | 21 | 6 |
| 3 | Questembert Jeunes B | 17 | 7 | 9 | 17 | 8 |
| 4 | Elsa Jeunes C | 16 | 7 | 4 | 16 | 12 |
| 5 | Languidic Jeunes A | 14 | 7 | 0 | 13 | 13 |
| 6 | Elsa Jeunes B | 13 | 7 | -7 | 10 | 17 |
| 7 | Pontivy Jeunes B | 9 | 7 | -13 | 7 | 20 |
| 8 | Ploermel Jeunes A | 7 | 7 | -21 | 2 | 23 |
Tournois découverte
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Tournoi découverte 56 (détails sur le site FFE)
| Classement après la ronde 4 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | TANGUY Leopold | 1239 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 8½ | 1751 | ||
| 2 | LE RUYET Rafael | 1170 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 7½ | 1690 | ||
| 3 | RISSER Boris | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Hennebontais | 3 | 7½ | 1321 | ||
| 4 | LE JALLE Stephane | 1070 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 7 | 1240 | ||
| 5 | PONCELET Louis | 1110 N | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 6½ | 1325 | ||
| ... | ||||||||||
Championnats départementaux adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 5 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | BERTRAND Nicolas | 1987 F | X - X | MARTIN Frederic | 1676 F | 1 |
| 2 | 1 | LE HENAFF Julien | 1846 F | 1 - 0 | WEBER Loic | 1625 F | 1 |
| 3 | 1 | ROUSSEAU Jean-Francois | 1667 F | 0 - 1 | PASCAL Yann | 1823 F | 1 |
| 4 | 1 | NIARD Pascal-Jean | 1591 F | 0 - 1 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1818 F | 1 |
| 5 | 1 | ANDRE Marine | 1776 F | 1 - 0 | KEBER Thierry | 1559 F | 1 |
| 6 | 1 | TAHER Sinane | 1527 F | 0 - 1 | COLLIN Jean-Philippe | 1742 F | 1 |
| 7 | 1 | HAVELKA Georges | 1606 F | 1 - 0 | CONNER Michel | 1741 F | 1 |
| 8 | 1 | BOULKSIBAT Mounir | 1736 F | 1 - 0 | QUEMENEUR Georges | 1630 F | 1 |
| 9 | 1 | BESSEGHIER Stephane | 1723 F | 1 - 0 | DIMEY Stephane | 1526 F | 1 |
| 10 | 1 | LE LOARER Herve | 1577 F | 0 - 1 | MAJOR Frederic | 1711 F | 1 |
| 11 | 1 | BUREL Lysiane | 1524 F | 0 - 1 | DESGRANGES Christophe | 1692 F | 1 |
| 12 | ½ | DAMERON Marc | 1469 F | X - X | BETSCH Eric | 1493 F | ½ |
| 13 | 0 | DELAIRE Eric | 1699 F | X - X | TREGUIER Jacques | 1668 F | ½ |
| 14 | 0 | MENEZ Jean-Pierre | 1369 F | 1 - 0 | DONCHEZ Gilbert | 1540 F | 0 |
| 15 | 0 | RANNOU Noel | 1468 F | 1 - 0 | LIEUTAUD Marcel | 1052 F | 0 |
| 16 | 0 | CATUSSE Didier | 1467 F | 1 - 0 | LEBON Marc | 1150 N | 0 |
| 17 | 0 | CHETAIL Jean-Louis | 1464 F | 1 - 0 | STEFF Thierry | 1315 F | 0 |
| 18 | 0 | THIERY Mathieu | 1259 F | 0 - 1 | DERRIEN Fabrice | 1463 F | 0 |
| 19 | 0 | SALAUN Bertrand | 1279 F | 0 - 1 | KERBAOL Jacques | 1433 F | 0 |
| 20 | 0 | TERROM Christian | 1427 F | 1 - 0 | CHEVALLIER Jean-Claude | 1023 F | 0 |
| 21 | 0 | ROCHE Gilbert | 1216 F | 1 - 0 | SIMON Georges | 1420 N | 0 |
| 22 | 0 | BONHOMME Marcel | 1417 F | 1 - 0 | LARRIEU Jean-Claude | 1314 F | 0 |
| 23 | 0 | QUANTIN Francis | 1413 F | 1 - 0 | QUARTANA Jean-Michel | 1203 F | 0 |
| 24 | 0 | MARCHADOUR Celine | 1210 N | 1 - 0 | CALVEZ Alexandre | 1399 E | 0 |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
| Résultats de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | RIDER Palmer | 1800 F | 1 - 0 | LE DUIGOU Jean-Guy | 1927 F | 3 |
| 2 | 3 | YCHE Michel | 1918 F | 1 - 0 | MAZZA Stefano | 1861 F | 3 |
| 3 | 2½ | DODARD Herve | 1616 F | 1 - 0 | DEROUIN Stephane | 1628 F | 2 |
| 4 | 2 | LENEN Pierre | 1722 F | 1 - 0 | MONIER Franck | 1434 F | 2½ |
| 5 | 2 | HUARD Herve | 1673 F | 1 - 0 | AUBRY Pascal | 1491 F | 2 |
| 6 | 2 | VILLALON Anthony | 1634 F | 1 - 0 | GUYADER Ronan | 1451 F | 2 |
| 100 | 2 | DANET Claude | 1492 F | 0 - 1 | TREBON Cedric | 1537 F | 2 |
| 8 | 2 | MERCIER Franck | 1485 F | 1 - 0 | LEFEVRE Pascal | 1521 F | 2 |
| 9 | 2 | FAVREUILLE Frederic | 1305 F | 0 - 1 | JUTARD Yann | 1493 F | 2 |
| 10 | 1½ | BILLOUIN Guillaume | 1585 F | X - X | VILCOT Francois | 1189 F | 2 |
| 11 | 1½ | FOUREL Jeremy | 1485 F | 1 - 0 | PELLERIN Thierry | 1357 F | 1½ |
| 12 | 1½ | JOYEUX Gerard | 1466 F | 1 - 0 | LAMBERT Jerome | 1260 F | 1½ |
| 13 | 1½ | ROBINET Vincent | 1270 F | 1 - 0 | SOUVESTRE Gwendal | 1170 N | 1½ |
| 14 | 1½ | GOUTARD Luc | 1277 F | 0 - 1 | EZANNO Yvon | 1460 F | 1 |
| 15 | 1 | STORME Alain | 1256 F | 0 - 1 | FOURNEL Didier | 1544 F | 1 |
| 16 | 1 | LENOIR Pierre | 1407 F | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1193 F | 1 |
| 17 | 1 | NORMAND Patrick | 1133 F | 0 - 1 | RUHLMANN Anne | 1387 F | 1 |
| 18 | 1 | COZIC Guy | 1060 N | 0 - 1 | RUHLMANN Dominique | 1341 F | 1 |
| 19 | 1 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1004 F | 1 - 0 | ROLLAND Jean-Louis | 1329 F | 1 |
| 20 | 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1316 F | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1075 F | 1 |
| 21 | 1 | FONTAINE Olivier | 1307 F | 1 - 0 | LE CAINEC Erwan | 1001 F | 1 |
| 22 | 0 | LEZOT Pierre | 1401 F | X - X | GABILLARD Gilbert | 1557 F | ½ |
| 23 | 0 | CHARPENTIER Bruno | 1299 F | 0 - 1 | LE DRO Stephane | 1362 F | ½ |
| 24 | 0 | PICARD Jacques | 1408 F | 1 - 0 | JAMOIS Yves | 1140 N | 0 |
| 25 | 0 | PINEAU Gerard | 1095 F | 0 - 1 | LE DANTEC Claude | 1219 F | 0 |
| 26 | 0 | DUQUESNE Yvonne | 1080 N | 0 - 1 | GOUES Jean-Louis | 1206 F | 0 |
Secteur