Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 3 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 jeunes Bretagne (FFE)
Ronde 1 | ||||
Arradon | 2 | - | 2 | Sainte-Anne d'Auray |
Guingamp B | 4 | - | 4 | Lannion |
Betton | 2 | - | 4 | Vezin-Le-Coquet |
Quimper | 3 | - | 3 | Gouesnou B |
Ronde 2 | ||||
Arradon | 6 | - | 2 | Betton |
Sainte-Anne d'Auray | 6 | - | 2 | Vezin-Le-Coquet |
Guingamp B | 5 | - | 3 | Quimper |
Lannion | 3 | - | 3 | Gouesnou B |
Ronde 3 | ||||
Vezin-Le-Coquet | 1 | - | 7 | Arradon |
Betton | 2 | - | 6 | Sainte-Anne d'Auray |
Gouesnou B | 6 | - | 0 | Guingamp B |
Quimper | 1 | - | 7 | Lannion |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon | 8 | 3 | 10 | 15 | 5 |
2 | Sainte-Anne d'Auray | 8 | 3 | 8 | 14 | 6 |
3 | Lannion | 7 | 3 | 6 | 14 | 8 |
4 | Gouesnou B | 7 | 3 | 6 | 12 | 6 |
5 | Guingamp B | 6 | 3 | -4 | 9 | 13 |
6 | Vezin-Le-Coquet | 5 | 3 | -8 | 7 | 15 |
7 | Quimper | 4 | 3 | -8 | 7 | 15 |
8 | Betton | 3 | 3 | -10 | 6 | 16 |
Départementales jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Morbihan 1 phase 2 (FFE)
Ronde 1 | ||||
Pontivy Jeunes A | 1 | - | 2 | Queven Jeunes A |
Queven Jeunes B | 1 | - | 2 | Questembert Jeunes A |
Ronde 2 | ||||
Queven Jeunes A | 2 | - | 2 | Arradon Jeunes B |
Pontivy Jeunes A | 2 | - | 2 | Queven Jeunes B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Queven Jeunes A | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2 | Questembert Jeunes A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Queven Jeunes B | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
4 | Pontivy Jeunes A | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
5 | Arradon Jeunes B | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Départementale Morbihan 2 phase 2 (FFE)
Ronde 1 | ||||
Elsa Jeunes B | 2 | - | 2 | Arradon Jeunes C |
Questembert Jeunes B | 2 | - | 2 | Languidic Jeunes A |
Elsa Jeunes C | 2 | - | 2 | Pontivy Jeunes B |
Ronde 2 | ||||
Arradon Jeunes C | 4 | - | 0 | Pontivy Jeunes B |
Languidic Jeunes A | 2 | - | 1 | Elsa Jeunes C |
Elsa Jeunes B | 4 | - | 0 | Questembert Jeunes B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Elsa Jeunes B | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2 | Arradon Jeunes C | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
3 | Languidic Jeunes A | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Elsa Jeunes C | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
5 | Questembert Jeunes B | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 |
6 | Pontivy Jeunes B | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Tournois découverte
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Tournoi découverte 56 (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 4 | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LE LAN ROUET Maden | 960 R | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 7 | 1740 | ||
2 | LEOST Wendie | 1220 R | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 6½ | 1419 | ||
3 | THOMAS Marin | 1210 R | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 9 | 1296 | ||
4 | PERRODO-MEHAT Malo | 799 E | PouM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 6 | 1258 | ||
5 | THUAL Mathis | 1040 R | PupM | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 7½ | 1181 | ||
... |
Championnats départementaux adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1818 F | 0 - 1 | BERTRAND Nicolas | 1987 F | 3½ |
2 | 3½ | ANDRE Marine | 1776 F | 0 - 1 | LE HENAFF Julien | 1846 F | 3½ |
3 | 3 | PASCAL Yann | 1823 F | 1 - 0 | DESGRANGES Christophe | 1692 F | 3 |
4 | 3 | COLLIN Jean-Philippe | 1742 F | 1 - 0 | ROUSSEAU Jean-Francois | 1667 F | 3 |
5 | 3 | KEBER Thierry | 1559 F | 1 - 0 | BOULKSIBAT Mounir | 1736 F | 3 |
6 | 2½ | MAJOR Frederic | 1711 F | 0 - 1 | QUEMENEUR Georges | 1630 F | 2½ |
7 | 2½ | BETSCH Eric | 1493 F | X - X | MARTIN Frederic | 1676 F | 2½ |
8 | 2½ | TREGUIER Jacques | 1668 F | 1 - 0 | QUANTIN Francis | 1413 F | 2½ |
9 | 2 | DIMEY Stephane | 1526 F | X - X | BACHAUMARD Joel | 1739 F | 2 |
10 | 2 | WEBER Loic | 1625 F | 0 - 1 | DAMERON Marc | 1469 F | 2 |
11 | 2 | BUREL Lysiane | 1524 F | 1 - 0 | HAVELKA Georges | 1606 F | 2 |
12 | 2 | KERBAOL Jacques | 1433 F | 1 - 0 | NIARD Pascal-Jean | 1591 F | 2 |
13 | 2 | TAHER Sinane | 1527 F | 1 - 0 | DERRIEN Fabrice | 1463 F | 2 |
14 | 1½ | LE DU Michel | 1789 F | 1 - 0 | LE LOARER Herve | 1577 F | 1½ |
15 | 1 | CATUSSE Didier | 1467 F | 0 - 1 | CHETAIL Jean-Louis | 1464 F | 1½ |
16 | 1 | DONCHEZ Gilbert | 1540 F | 1 - 0 | MARCHADOUR Celine | 1210 N | 1 |
17 | 1 | MENEZ Jean-Pierre | 1369 F | 0 - 1 | JALILI Reza | 1520 F | 1 |
18 | 1 | STEFF Thierry | 1315 F | 1 - 0 | TERROM Christian | 1427 F | 1 |
19 | 1 | SIMON Georges | 1420 N | 1 - 0 | LEBON Marc | 1150 N | 1 |
20 | 1 | ROCHE Gilbert | 1216 F | X - X | BONHOMME Marcel | 1417 F | 1 |
21 | 1 | LARRIEU Jean-Claude | 1314 F | 1 - 0 | CALVEZ Alexandre | 1399 E | 0 |
22 | 0 | CHEVALLIER Jean-Claude | 1023 F | 1 - 0 | VERHAEGEN Lucas | 1382 F | 0 |
23 | 0 | BROUARD Michel | 1020 N | 0 - 1 | LIEUTAUD Marcel | 1052 F | 0 |
Championnat 35 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | RIDER Palmer | 1800 F | 1 - 0 | YCHE Michel | 1918 F | 4 |
2 | 3 | LE DUIGOU Jean-Guy | 1927 F | 1 - 0 | DODARD Herve | 1616 F | 3½ |
3 | 3 | MAZZA Stefano | 1861 F | 0 - 1 | VILLALON Anthony | 1634 F | 3 |
100 | 3 | TREBON Cedric | 1537 F | 0 - 1 | LENEN Pierre | 1722 F | 3 |
5 | 3 | JUTARD Yann | 1493 F | 0 - 1 | HUARD Herve | 1673 F | 3 |
6 | 2½ | FOUREL Jeremy | 1485 F | 1 - 0 | MERCIER Franck | 1485 F | 3 |
7 | 2½ | VILCOT Francois | 1189 F | 0 - 1 | JOYEUX Gerard | 1466 F | 2½ |
8 | 2½ | MONIER Franck | 1434 F | 1 - 0 | ROBINET Vincent | 1270 F | 2½ |
9 | 2 | DEROUIN Stephane | 1628 F | 1 - 0 | LENOIR Pierre | 1407 F | 2 |
10 | 2 | EZANNO Yvon | 1460 F | X - X | BILLOUIN Guillaume | 1585 F | 2 |
11 | 2 | FOURNEL Didier | 1544 F | X - X | LEVEQUE Jean-Luc | 1316 F | 2 |
12 | 2 | LEFEVRE Pascal | 1521 F | 1 - 0 | FAVREUILLE Frederic | 1305 F | 2 |
13 | 2 | RUHLMANN Dominique | 1341 F | 0 - 1 | DANET Claude | 1492 F | 2 |
14 | 2 | AUBRY Pascal | 1491 F | 1 - 0 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1004 F | 2 |
15 | 1½ | LE DRO Stephane | 1362 F | 0 - 1 | FONTAINE Olivier | 1307 F | 2 |
16 | 1½ | LAMBERT Jerome | 1260 F | 0 - 1 | BOURGOIN Jean-Louis | 1486 F | 1½ |
17 | 1½ | PELLERIN Thierry | 1357 F | X - X | GOUTARD Luc | 1277 F | 1½ |
18 | 1½ | SOUVESTRE Gwendal | 1170 N | 0 - 1 | GABILLARD Gilbert | 1557 F | 1 |
19 | 1 | THOMAS Jean-Yves | 1193 F | 1 - 0 | PICARD Jacques | 1408 F | 1 |
20 | 1 | GUERIN Loic | 1075 F | 0 - 1 | STORME Alain | 1256 F | 1 |
21 | 1 | LE DANTEC Claude | 1219 F | 1 - 0 | NORMAND Patrick | 1133 F | 1 |
22 | 1 | GOUES Jean-Louis | 1206 F | 1 - 0 | COZIC Guy | 1060 N | 1 |
23 | 1 | LE CAINEC Erwan | 1001 F | 1 - 0 | LEZOT Pierre | 1401 F | ½ |
24 | 0 | JAMOIS Yves | 1140 N | 0 - 1 | CHARPENTIER Bruno | 1299 F | 0 |
25 | 0 | PINEAU Gerard | 1095 F | 1 - F | EXEMPT |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | PORTALES Fabien | 1907 F | 0 - 1 | FETIVEAU Arthur | 1822 F | 3½ |
2 | 3½ | CADERON Michel | 2007 F | 0 - 1 | GERMES Alain | 1980 F | 3½ |
3 | 3 | COATEVAL Michel | 1658 F | X - X | LANDAIS Romain | 1949 F | 3 |
4 | 3 | ANNETTI Laurent | 1845 F | 1 - 0 | GEORGET Laureline | 1608 F | 3 |
5 | 3 | LE NEUTRE Baptiste | 1647 F | 1 - 0 | LE CORRE Yves | 1845 F | 3 |
6 | 3 | ARIBI Elyazid | 1524 F | F - 1 | GAC Riwal | 1665 F | 3 |
7 | 2½ | JOLIVEL Dominique | 1755 F | X - X | MAILLARD Erwan | 1599 F | 3 |
8 | 2½ | HOCHER Eugene | 1596 F | 0 - 1 | PASCOT Jean | 1803 F | 2½ |
9 | 2½ | JAMBOU Gilbert | 1574 F | X - X | POULIQUEN Alain | 1713 F | 2½ |
10 | 2½ | CLEMENT Issa | 1552 F | 1 - 0 | LAURENT Patrice | 1706 F | 2 |
11 | 2 | DUPLESSY Franck | 1917 F | 1 - 0 | GORDON James | 1510 N | 2 |
12 | 2 | ULLOA Michel | 1503 F | 1 - 0 | BOU-SLIMAN Andrei | 1694 F | 2 |
13 | 2 | GARANS Cyrille | 1679 F | 1 - 0 | POTIER Pierre | 1472 F | 2 |
14 | 2 | BEZY Bernard | 1458 F | 1 - 0 | TRELOHAN Henri | 1628 F | 2 |
15 | 2 | LE GAL Loic | 1479 F | X - X | MARECHAL Daniel | 1602 F | 2 |
16 | 2 | DAGET David | 1567 F | 1 - 0 | GAC Jean-Luc | 1419 F | 2 |
17 | 2 | RIVALIN Patrick | 1521 F | 0 - 1 | GIROD Bernard | 1402 F | 2 |
18 | 2 | KERAMBRUN Eddie | 1399 E | 0 - 1 | RICHEUX Guillaume | 1444 F | 1½ |
19 | 1½ | GORDON Louis | 1409 F | 1 - 0 | LE DORTZ Andrea | 1428 F | 1½ |
20 | 1½ | PEYRE Jean-Jacques | 1469 F | 1 - 0 | MALRY Celia | 1519 F | 1 |
21 | 1 | SELLIN Alain | 1675 F | X - X | PANON Xavier | 1277 F | 1 |
22 | 1 | GEORGET Patrice | 1626 F | 0 - 1 | PIEL Joel | 1230 N | 1 |
23 | 1 | CHENEAU Lionel | 1422 F | 1 - 0 | OLLIVIER Lydie | 1087 F | 1 |
24 | 1 | PEYRE Anne-Marie | 1029 F | 0 - 1 | JIGOREL Serge | 1327 F | 1 |
25 | 0 | BROISIN Francis | 1118 F | 1 - 0 | BARTON June | 1006 F | 1 |
26 | 0 | MASCAUX Eric | 1046 F | 0 - 1 | CHENEAU Alain | 1074 F | 0 |
Secteur