Bonsoir,
Vous trouverez ci-dessous les derniers résultats des interclubs adultes.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (FFE)
Ronde 10 | ||||
Poitiers-Migne Echecs 1 | 3 | - | 3 | Lisieux |
Gonfreville l'Orcher | 5 | - | 1 | Echiquier de l'Erdre |
J.E.E.N. - Paris | 4 | - | 2 | Guingamp |
Cherbourg Octeville | 1 | - | 4 | Club 608 - Paris |
Chartres Echecs Metropole - Leves | 6 | - | 0 | Villejuif |
Rueil-Malmaison | 6 | - | 1 | Tours |
Ronde 11 | ||||
Lisieux | 4 | - | 3 | Echiquier de l'Erdre |
Poitiers-Migne Echecs 1 | 1 | - | 3 | Gonfreville l'Orcher |
Cherbourg Octeville | 4 | - | 2 | J.E.E.N. - Paris |
Guingamp | 2 | - | 3 | Club 608 - Paris |
Rueil-Malmaison | 2 | - | 4 | Chartres Echecs Metropole - Leves |
Villejuif | 3 | - | 3 | Tours |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gonfreville l'Orcher | 30 | 11 | 35 | 45 | 10 |
2 | Chartres Echecs Metropole - Leves | 29 | 11 | 31 | 45 | 14 |
3 | Club 608 - Paris | 26 | 11 | 4 | 30 | 26 |
4 | Rueil-Malmaison | 25 | 11 | 22 | 41 | 19 |
5 | Poitiers-Migne Echecs 1 | 24 | 11 | 1 | 31 | 30 |
6 | Villejuif | 24 | 11 | 1 | 35 | 34 |
7 | J.E.E.N. - Paris | 22 | 11 | -6 | 29 | 35 |
8 | Guingamp | 19 | 11 | -4 | 30 | 34 |
9 | Lisieux | 17 | 11 | -20 | 22 | 42 |
10 | Echiquier de l'Erdre | 16 | 11 | -21 | 24 | 45 |
11 | Cherbourg Octeville | 16 | 11 | -22 | 23 | 45 |
12 | Tours | 16 | 11 | -21 | 22 | 43 |
Nationale 2
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (FFE)
Ronde 10 | ||||
Agneaux Saint-Lo 1 | 5 | - | 2 | Brest Usam 1 |
Grand-Quevilly | 2 | - | 2 | La Bruffiere |
Exempt | - | Gouesnou | ||
Rennes Paul Bert 1 | 5 | - | 2 | Saint-Thomas - le Havre 1 |
Quimper | 1 | - | 4 | C.E. Nantes |
Ronde 11 | ||||
Gouesnou | 4 | - | 2 | Agneaux Saint-Lo 1 |
C.E. Nantes | 3 | - | 3 | Grand-Quevilly |
Saint-Thomas - le Havre 1 | 4 | - | 3 | Quimper |
Brest Usam 1 | - | Exempt | ||
Rennes Paul Bert 1 | 2 | - | 5 | La Bruffiere |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou | 22 | 8 | 10 | 30 | 20 |
2 | La Bruffiere | 21 | 8 | 22 | 33 | 11 |
3 | Rennes Paul Bert 1 | 20 | 8 | 9 | 31 | 22 |
4 | Agneaux Saint-Lo 1 | 17 | 8 | 5 | 27 | 22 |
5 | Grand-Quevilly | 15 | 8 | -3 | 24 | 27 |
6 | C.E. Nantes | 14 | 8 | -1 | 21 | 22 |
7 | Brest Usam 1 | 13 | 8 | -5 | 20 | 25 |
8 | Saint-Thomas - le Havre 1 | 12 | 8 | -21 | 15 | 36 |
9 | Quimper | 9 | 8 | -16 | 15 | 31 |
Nationale 3
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (FFE)
Ronde 8 | ||||
Arradon | 4 | - | 3 | Domloup |
Betton | 4 | - | 3 | Vitre |
Guichen | 1 | - | 7 | Quimper 2 |
Guingamp 2 | 1 | - | 6 | Yffiniac 1 |
Rennes Paul Bert 2 | 5 | - | 3 | Yffiniac 2 |
Ronde 9 | ||||
Quimper 2 | 1 | - | 6 | Arradon |
Domloup | 5 | - | 2 | Betton |
Yffiniac 1 | 4 | - | 2 | Guichen |
Yffiniac 2 | 2 | - | 6 | Guingamp 2 |
Vitre | 2 | - | 4 | Rennes Paul Bert 2 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Yffiniac 1 | 27 | 9 | 30 | 42 | 12 |
2 | Arradon | 25 | 9 | 25 | 40 | 15 |
3 | Domloup | 23 | 9 | 26 | 43 | 17 |
4 | Guingamp 2 | 20 | 9 | -5 | 27 | 32 |
5 | Rennes Paul Bert 2 | 17 | 9 | -7 | 25 | 32 |
6 | Betton | 15 | 9 | -7 | 23 | 30 |
7 | Guichen | 15 | 9 | -9 | 24 | 33 |
8 | Quimper 2 | 14 | 9 | -17 | 22 | 39 |
9 | Vitre | 13 | 9 | -11 | 23 | 34 |
10 | Yffiniac 2 | 11 | 9 | -25 | 17 | 42 |
Nationale 4
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (FFE)
Ronde 7 | ||||
Liffre B | 3 | - | 1 | Ploermel |
Sainte-Anne d'Auray | 3 | - | 3 | Haute Bretagne |
Arradon B | 2 | - | 2 | Rennes Paul Bert C |
Domloup C | 2 | - | 1 | Pontivy |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert C | 18 | 7 | 10 | 22 | 12 |
2 | Pontivy | 17 | 7 | 13 | 24 | 11 |
3 | Arradon B | 16 | 7 | 3 | 18 | 15 |
4 | Haute Bretagne | 14 | 7 | 3 | 21 | 18 |
5 | Liffre B | 14 | 7 | -1 | 17 | 18 |
6 | Sainte-Anne d'Auray | 13 | 7 | -1 | 19 | 20 |
7 | Domloup C | 12 | 7 | -8 | 14 | 22 |
8 | Ploermel | 8 | 7 | -19 | 8 | 27 |
Nationale 4 Bretagne Nord (FFE)
Ronde 7 | ||||
Liffre A | 2 | - | 3 | Montauban |
Hillion | 0 | - | 6 | Rennes Longs Pres |
Emeraude | 4 | - | 2 | Rennes Paul Bert D |
Domloup B | 3 | - | 1 | Saint-Brieuc B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup B | 20 | 7 | 15 | 24 | 9 |
2 | Emeraude | 17 | 7 | 9 | 24 | 15 |
3 | Montauban | 16 | 7 | 9 | 22 | 13 |
4 | Liffre A | 16 | 7 | 12 | 22 | 10 |
5 | Rennes Longs Pres | 14 | 7 | 3 | 21 | 18 |
6 | Rennes Paul Bert D | 13 | 7 | -7 | 15 | 22 |
7 | Saint-Brieuc B | 9 | 7 | -19 | 8 | 27 |
8 | Hillion | 7 | 7 | -22 | 6 | 28 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (FFE)
Ronde 7 | ||||
Gouesnou B | 4 | - | 1 | Lannion |
Fouesnant | 1 | - | 4 | Lesneven |
Brest Usam C | 1 | - | 4 | Plougastel |
Brest Usam B | dim. 8 avr 2018 | Saint-Brieuc A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint-Brieuc A | 18 | 6 | 13 | 20 | 7 |
2 | Fouesnant | 17 | 7 | 4 | 18 | 14 |
3 | Brest Usam B | 15 | 6 | 15 | 23 | 8 |
4 | Lesneven | 15 | 7 | 1 | 17 | 16 |
5 | Gouesnou B | 14 | 7 | -3 | 15 | 18 |
6 | Brest Usam C | 11 | 7 | -6 | 14 | 20 |
7 | Plougastel | 10 | 7 | -7 | 12 | 19 |
8 | Lannion | 8 | 7 | -17 | 7 | 24 |
Départementales
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Côtes d'Armor (FFE)
Ronde 8 | ||||
Pleboulle A | 3 | - | 1 | Saint Barnabe A |
Plouaret A | 4 | - | 0 | Guingamp C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Plouaret A | 18 | 7 | 16 | 24 | 8 |
2 | Pleboulle A | 16 | 7 | 1 | 17 | 16 |
3 | Guingamp C | 15 | 7 | 2 | 17 | 15 |
4 | Saint Barnabe A | 11 | 7 | -5 | 13 | 18 |
5 | Yffiniac C | 4 | 4 | -14 | 3 | 17 |
Départementale Finistère 1 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Quimper C | 3 | - | 1 | Landerneau |
Guipavas | 0 | - | 4 | Concarneau A |
Rosporden | 5 | - | 0 | Huelgoat |
Quimperle A | 4 | - | 0 | Saint Divy |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimper C | 21 | 7 | 18 | 24 | 6 |
2 | Rosporden | 17 | 7 | 10 | 21 | 11 |
3 | Quimperle A | 16 | 7 | 9 | 20 | 11 |
4 | Huelgoat | 13 | 7 | -8 | 12 | 20 |
5 | Saint Divy | 13 | 7 | -1 | 15 | 16 |
6 | Landerneau | 12 | 7 | -6 | 13 | 19 |
7 | Concarneau A | 10 | 7 | -6 | 12 | 18 |
8 | Guipavas | 10 | 7 | -16 | 6 | 22 |
Départementale Finistère 2 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Lesneven B | 2 | - | 1 | Pont-L'Abbe |
Fouesnant C | 0 | - | 4 | Gouesnou D |
Lesneven C | 1 | - | 2 | Brest D |
Fouesnant B | 1 | - | 3 | Gouesnou C |
Quimperle B | 3 | - | F | Concarneau B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pont-L'Abbe | 19 | 7 | 15 | 21 | 6 |
2 | Gouesnou D | 18 | 7 | 12 | 19 | 7 |
3 | Brest D | 17 | 7 | 8 | 17 | 9 |
4 | Gouesnou C | 15 | 7 | 6 | 16 | 10 |
5 | Lesneven B | 15 | 7 | 2 | 13 | 11 |
6 | Quimperle B | 14 | 7 | -2 | 10 | 12 |
7 | Lesneven C | 12 | 7 | -7 | 9 | 16 |
8 | Concarneau B | 10 | 7 | -12 | 7 | 19 |
9 | Fouesnant C | 10 | 7 | -11 | 8 | 19 |
10 | Fouesnant B | 9 | 7 | -11 | 8 | 19 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Dinard | 3 | - | 1 | Vitre B |
Montauban B | 3 | - | 1 | Domloup D |
Vezin | 4 | - | 0 | Liffre C |
Liffre D | 2 | - | 3 | Rennes Paul Bert E |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vezin | 21 | 7 | 24 | 29 | 5 |
2 | Dinard | 18 | 7 | 8 | 20 | 12 |
3 | Rennes Paul Bert E | 17 | 7 | 3 | 17 | 14 |
4 | Vitre B | 15 | 7 | -2 | 13 | 15 |
5 | Montauban B | 12 | 7 | -4 | 12 | 16 |
6 | Liffre C | 11 | 7 | -7 | 11 | 18 |
7 | Domloup D | 10 | 7 | -9 | 11 | 20 |
8 | Liffre D | 8 | 7 | -13 | 10 | 23 |
Départementale Morbihan 1 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Hennebont | 0 | - | 5 | Queven A |
Questembert | 5 | - | 0 | Elsa B |
Queven B | 3 | - | 1 | Arradon C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Baud | 16 | 6 | 12 | 19 | 7 |
2 | Queven B | 14 | 6 | 5 | 15 | 10 |
3 | Queven A | 13 | 6 | 6 | 16 | 10 |
4 | Arradon C | 12 | 6 | 4 | 14 | 10 |
5 | Questembert | 12 | 6 | 2 | 13 | 11 |
6 | Elsa B | 10 | 6 | -14 | 8 | 22 |
7 | Hennebont | 7 | 6 | -15 | 6 | 21 |
Départementale Morbihan 2 (FFE)
Ronde 7 | ||||
Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - D | 2 | - | 2 | Echiquier du Pays de Baud |
Echiquier de l'Abc Pays de Vannes E | 1 | - | 3 | La Dame Blanche St Guyomard |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier du Pays de Baud | 15 | 6 | 11 | 15 | 4 |
2 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes - D | 10 | 6 | -2 | 9 | 11 |
3 | Echiquier de l'Abc Pays de Vannes E | 10 | 6 | -4 | 9 | 13 |
4 | La Dame Blanche St Guyomard | 10 | 6 | -5 | 8 | 13 |
Secteur