Montluçon 2011 - Résultats ronde 6

6° ronde, Les résultats sont mis si possible sur le site.

Ils sont officieux, les résultats officiels sont sur le site fédéral. 

Vous pouvez retrouver également les différents résultats des bretons sur le site de l'Echiquier Domloupéen. 

France Jeunes 2011 - Ronde 6 début à 14h30
Juniors
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
4 3½ PODVIN Francois-Xavier 2000 X-X  BOUGET Alexandre 2189 3½
Cadets
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
10 3½ BRUNIER Jules 2034 1-0  SANVOISIN Corentin 1947 3½
Cadettes
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4½ LE BAIL Arielle 1859 1-0  THURET Marine 1909 4
2 4 JOSSE Mathilde 1721 0-1  NEUHAUSER Salome 2075 4
11 1½ BRIATTE Coline 1570 X-X HARWOOD Elisabeth 1557 1½
Minimes Mixte
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
4 4 DESLIAS Gregoire 1943 X-X  KIRK Ezra 2111 4
10 3½ GEFFROY Leo 1830 X-X  MALKA Samuel 2015 3½
18 2½ CROUZET Emeric 1816 0-1  AUBRY Yannis 2078 2½
32 2 SICLET Mathieu 1908 1-0  FAURE Alexandre 1721 2
44 1 DENIAU Pascal 1700 1-0  GRUGET Maieul 1600 1
46 1 APPRIOU Tanguy 1636 1-0  POTTIER Theophile 1580 1
Minimes Fille
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
12 3 LE MAREC Laura 1648 1-0  ROUZES Sibylle-Anne 1565 3
19 2 SONET Kelly 1510 0-1 DAVID Betty 1620 2
20 2 TROADEC Anaelle 1600 0-1  NADARAJAH Piruntha 1555 2
24 1½ ASSOU VAUDRY Myriam 1580 X-X  AUBRUN Cecilia 1459 2
Benjamins
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
2 4½ PURENNE Benoit 1940  0-1 LAMARD Guillaume 2162 4
4 4 MSELLEK Ilyass 2083  1-0 COGAN Nicolas 1718 4
19 3 AUBRUN Lucas 1623  1-0 GAUTIER Selvan 1777 3
25 2½ LE BRIS Yann 1630  0-1 HORTION Donat 1740 2½
41 1½ COSTA Matthieu 1530   FETIVEAU Arthur 1660 1
Benjamines
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
20 2½ PRE Malvina 1470 0-1  LE DU Maelle 1680 2½
34 1½ AUBRY Milene 1520 1-0  BRIATTE Meline 1300 1½
Pupilles Mixte
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4½ MAULANA Kahfi 1907 1-0  MEUNIER Clement 1846 4½
3 4 GINOVART Axel 1802 1-0  AMGHAR Ismael 1630 4
11 3½ PRISER Victor 1424 0-1  EUGENE Floryan 1689 3½
15 3 DE TALANCE Aliaume 1600 X-X  ROUSSEL Glenn 1733 3
17 3 DIETRICH Thomas 1660 1-0  GAC Simon 1540 3
40 2 DODART Guillaume 1551 1-0  PARLAS Kamil-Can 1470 2
42 2 LEVESQUE Guillaume 1450 X-X  DENNINGER Guilhem 1504 1½
47 1 PLANCHE Pierre-Francois 1370 1-0  FRANCEZ Theo 1510 1
49 1 THURET Anthony 1430  1-0 TROADEC Iwan 1400 1
Pupilles Fille
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
7 3½ LE BIHAN Alison 1600 1-0  DARROUX Laure 1400 3½
23 2 MAYNARD Manon 1380 0-1  SEITE Yamina 1310 2
24 2 MARCHADOUR Clementine 1300 0-1  CALOONE Claire 1350 2
27 2 MERCIER Charlotte 1290 0-1  AUSSOLEIL Jeanne 1320 2
31 1½ CHACHIACHVILI Mariam 1330 0-1  DUPEUX Amelie 1200 1½
Open A
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
26 3 GEORGET Aymeric 1450 1-0  ROCH Florian 1630 3
50 2 BILLON-BLOUIN Alec 1430 0-1  HARWOOD James 1300 2
61 1½ PIZON-LABERGERIE Clemence 1160 1-0  CORBEL Mael 1360 1½