Devant les difficultés de mise en ligne à Montluçon, les résultats des petites catégories seront mis à jour après les rondes.
France Jeunes 2011 - Ronde 2 début à 17h00 | |||||||
Poussins | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | LEFEBVRE Alexandre | 1460 | 0 - 1 | LAMBLIN Jean | 1662 | 1 | |
1 | MARJENBERG Stanley | 1590 | 1 - 0 | SEITE Sullian | 1440 | 1 | |
1 | BRAULT Gabriel | 1400 | 0 - 1 | ARIZA Thomas | 1559 | 1 | |
1 | NIEPCERON Aurelien | 1500 | 1 - 0 | BRAULT Maxime | 1290 | 1 | |
½ | EK Bora | 1670 | 1 - 0 | CORBEL Mathys | 1100 | 1 | |
0 | BOUCHARD Hugo | 1370 | 0 - 1 | PELLETIER Aurelien | 1250 | 0 | |
0 | AUBRY Youri | 1350 | 1 - 0 | CABARRUS Valentin | 1180 | 0 | |
Poussines | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
½ | AUDIN Camille | 1330 | 1 - 0 | LE DU Anaelle | 1460 | 0 | |
1 | DAIF Alexandra | 1190 | 1 - 0 | GEORGET Laureline | 1370 | 1 | |
0 | DODART Marion | 1360 | 1 - 0 | MOLINA-LOPEZ Sophie | 1100 | 0 | |
25 | 0 | HARWOOD Rose | 1030 | 0 - 1 | KERN Caroline | 1260 | 0 |
0 | LEHO Nayeli | 1010 | 0 - 1 | DIETRICH Lucie | 1190 | 0 | |
0 | GONDET Leana | 1009 | 0 - 1 | GOEAU Aurelice | 1140 | 0 | |
0 | CHAN Lea | 1009 | 0 - 1 | BOULART Emilie | 1160 | 0 | |
Petits-Poussins | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | MARCHAIS Antoine | 1420 | 1 - 0 | ROSE Benjamin | 1240 | 1 | |
0 | TERRAZZONI William | 1140 | 1 - 0 | MARIE Clement | 1009 | 0 | |
0 | PASTRE Mathieu | 1009 | 0 - 1 | LEROI Matthieu | 1130 | 0 | |
0 | TROUBAT Alexandre | 1009 | 1 - 0 | SACHART Benoit Bogdan | 1010 | 0 | |
0 | ZVENIGOROSKY Alexandre | 1009 | 1 - F | HOERDT Alban | 1010 | 0 | |
Petites-Poussines | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | DAMOUR Soukehina | 1050 | 1 - 0 | RIHN Elise | 1009 | 1 | |
½ | GINOVART Camille | 1210 | 0 - 1 | FRANCOIS Gwladys | 1190 | ½ | |
0 | BESSE Laura | 1009 | 0 - 1 | PHUNG Alice | 1009 | 0 | |
31 | 0 | PERRIN-BEAU Madie | 1009 | 0 - 1 | BIANEIS Juliette | 1009 | 0 |
Open B | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
½ | LEFEBVRE Matthieu | 1330 | 1 - 0 | HADJI Raissa | 1110 | ½ |
Compétition