Devant les difficultés de mise en ligne à Montluçon, les résultats des petites catégories seront mis à jour après les rondes.
France Jeunes 2011 - Ronde 3 début à 14h30 | |||||||
Poussins | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | QUETIN Alois | 1610 | 1-0 | AUBRY Youri | 1350 | 1 | |
1 | FERRIZ Simon | 1330 | 1-0 | LEFEBVRE Alexandre | 1460 | 1 | |
1 | SEITE Sullian | 1440 | X-X | MANSOURI Leo | 1330 | 1 | |
1 | BRAULT Maxime | 1290 | 0-1 | CATHERINEAU Alexandre | 1410 | 1 | |
1 | PELLETIER Aurelien | 1250 | 0-1 | BRAULT Gabriel | 1400 | 1 | |
1 | ALBRESPIT Clement | 1360 | 1-0 | CORBEL Mathys | 1100 | 1 | |
0 | TAPIE Felix | 1180 | 1-0 | BOUCHARD Hugo | 1370 | 0 | |
Poussines | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | GEORGET Laureline | 1370 | 1+0 | HASENFRATZ Elise | 1180 | 1 | |
1 | RAYNAUD Alexia | 1200 | 0-1 | DODART Marion | 1360 | 1 | |
0 | LE DU Anaelle | 1460 | 1-0 | HARWOOD Rose | 1030 | 0 | |
0 | LEMOINE Charlotte | 1120 | 1-0 | LEHO Nayeli | 1010 | 0 | |
0 | PINEAU Sarah | 1120 | 0-1 | CHAN Lea | 1009 | 0 | |
0 | MOLINA-LOPEZ Sophie | 1100 | 1-0 | GONDET Leana | 1009 | 0 | |
Petits-Poussins | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
2 | HARUTYUNYAN Ruben | 1250 | 1-0 | MARCHAIS Antoine | 1420 | 2 | |
0 | MARIE Clement | 1009 | 1-0 | RICHE Benjamin | 1010 | 0 | |
0 | CLAPIER Titouan | 1009 | 0-1 | PASTRE Mathieu | 1009 | 0 | |
1 | CHAUVEAU Nicolas | 1230 | 0-1 | TROUBAT Alexandre | 1009 | 1 | |
1 | BELGACEM Ayhman | 1210 | 0-1 | ZVENIGOROSKY Alexandre | 1009 | 1 | |
Petites-Poussines | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
2 | PENARD Lola | 1220 | 0-1 | DAMOUR Soukehina | 1050 | 2 | |
1 | BIANEIS Juliette | 1009 | 0-1 | COSTEROUSSE Gaiane | 1090 | 1 | |
1 | PHUNG Alice | 1009 | 1-0 | MARCHAND Elise | 1030 | 1 | |
1 | RIHN Elise | 1009 | 0-1 | GINOVART Camille | 1210 | ½ | |
Open B | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1½ | LEGUET Marco | 1210 | X-X | LEFEBVRE Matthieu | 1330 | 1½ |
Compétition