Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du week-end, ainsi que quelques résultats des week-ends précédents.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Guingamp | 0 | - | 4 | Lisieux |
Gouesnou | 2 | - | 5 | Cherbourg Octeville |
C'Chartres Echecs | 5 | - | 2 | Clichy 2 |
Tours 1 | 3 | - | 5 | Bois-Colombes 1 |
Drancy | 2 | - | 1 | Poitiers-Migne Echecs 1 |
Juvisy 1 | - | Echiquier de l'Erdre | ||
Ronde 4 | ||||
Cherbourg Octeville | 2 | - | 2 | Guingamp |
Lisieux | 3 | - | 3 | Gouesnou |
Bois-Colombes 1 | 1 | - | 5 | C'Chartres Echecs |
Clichy 2 | 6 | - | 1 | Tours 1 |
Echiquier de l'Erdre | - | Drancy | ||
Poitiers-Migne Echecs 1 | 5 | - | 0 | Juvisy 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | C'Chartres Echecs | 12 | 4 | 13 | 20 | 7 |
2 | Clichy 2 | 10 | 4 | 10 | 18 | 8 |
3 | Bois-Colombes 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | 9 |
4 | Poitiers-Migne Echecs 1 | 8 | 4 | 6 | 13 | 7 |
5 | Juvisy 1 | 7 | 3 | -2 | 8 | 10 |
6 | Cherbourg Octeville | 7 | 4 | -4 | 9 | 13 |
7 | Lisieux | 7 | 4 | -5 | 8 | 13 |
8 | Echiquier de l'Erdre | 4 | 2 | -3 | 6 | 9 |
9 | Gouesnou | 4 | 3 | -4 | 8 | 12 |
10 | Guingamp | 4 | 3 | -6 | 4 | 10 |
11 | Tours 1 | 4 | 4 | -12 | 8 | 20 |
12 | Drancy | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Nationale 2 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Quimper | 2 | - | 4 | Brest Usam 1 |
Rennes Paul Bert 1 | 6 | - | 1 | Yffiniac 1 |
Agneaux Saint-Lo 1 | - | Exempt | ||
Avoine | 3 | - | 3 | Le Mans 1 |
Le Vesinet | 5 | - | 1 | Creteil |
C.E. Nantes | 4 | - | 4 | La Bruffiere |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | La Bruffiere | 8 | 3 | 8 | 15 | 7 |
2 | Le Mans 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 9 |
3 | Le Vesinet | 7 | 3 | 8 | 15 | 7 |
4 | C.E. Nantes | 7 | 3 | 1 | 10 | 9 |
5 | Rennes Paul Bert 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 |
6 | Agneaux Saint-Lo 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 |
7 | Creteil | 5 | 3 | -3 | 8 | 11 |
8 | Brest Usam 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 |
9 | Avoine | 4 | 3 | -8 | 6 | 14 |
10 | Yffiniac 1 | 3 | 3 | -13 | 4 | 17 |
11 | Quimper | 2 | 2 | -5 | 3 | 8 |
Nationale 3 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Guichen | 1 | - | 6 | Arradon |
Saint-Brieuc 1 | 2 | - | 6 | Betton |
Carquefou Echecs | 2 | - | 3 | Rennes Paul Bert 2 |
Domloup 1 | 2 | - | 6 | Guingamp 2 |
Domloup 2 | 2 | - | 5 | Saint-Nazaire |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon | 6 | 2 | 13 | 14 | 1 |
2 | Guingamp 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 |
3 | Rennes Paul Bert 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 |
4 | Saint-Nazaire | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
5 | Carquefou Echecs | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 |
6 | Betton | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 |
7 | Saint-Brieuc 1 | 4 | 2 | -3 | 6 | 9 |
8 | Domloup 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | 11 |
9 | Guichen | 2 | 2 | -6 | 4 | 10 |
10 | Domloup 2 | 2 | 2 | -11 | 2 | 13 |
Nationale 4 adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Pontivy | 2 | - | 4 | Arradon B |
Rennes Paul Bert C | 4 | - | 1 | Haute Bretagne |
Vezin le Coquet | 0 | - | 5 | Baud |
Sainte-Anne d'Auray | 2 | - | 3 | Queven B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Queven B | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 |
2 | Arradon B | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 |
3 | Sainte-Anne d'Auray | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
4 | Baud | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Rennes Paul Bert C | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 |
6 | Pontivy | 3 | 2 | -2 | 5 | 7 |
7 | Haute Bretagne | 3 | 2 | -3 | 4 | 7 |
8 | Vezin le Coquet | 2 | 2 | -9 | 1 | 10 |
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Montauban A | 3 | - | 2 | Dinard A |
Rennes Paul Bert D | 2 | - | 2 | Liffre A |
Yffiniac B | 3 | - | 1 | Emeraude A |
Vitre A | 3 | - | 3 | Rennes Longs Pres A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vitre A | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 |
2 | Montauban A | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 |
3 | Rennes Paul Bert D | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
4 | Liffre A | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
5 | Yffiniac B | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 |
6 | Rennes Longs Pres A | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 |
7 | Dinard A | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 |
8 | Emeraude A | 3 | 2 | -2 | 4 | 6 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Gouesnou B | 0 | - | 3 | Brest Usam B |
Plouaret | 4 | - | 2 | Fouesnant |
Quimper C | 0 | - | 4 | Brest Usam C |
Quimper B | 3 | - | 2 | Lesneven |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Brest Usam C | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2 | Brest Usam B | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3 | Quimper B | 4 | 2 | -1 | 5 | 6 |
4 | Lesneven | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
5 | Plouaret | 4 | 2 | -2 | 5 | 7 |
6 | Quimper C | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 |
7 | Fouesnant | 3 | 2 | -2 | 5 | 7 |
8 | Gouesnou B | 3 | 2 | -3 | 3 | 6 |
Départementales adultes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Landerneau | 2 | - | 3 | Pont l'Abbe A |
Plougastel | 3 | - | 2 | Concarneau A |
Rosporden | 4 | - | 1 | Saint Divy |
Quimperle A | 4 | - | 0 | Huelgoat |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle A | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 |
2 | Rosporden | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
3 | Pont l'Abbe A | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4 | Plougastel | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
5 | Saint Divy | 3 | 2 | -3 | 3 | 6 |
6 | Concarneau A | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |
7 | Landerneau | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
8 | Huelgoat | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Gouesnou C | 2 | - | 1 | Brest E |
Gouesnou E | 4 | - | 0 | Fouesnant B |
Fouesnant C | 1 | - | 3 | Lesneven B |
Quimper D | 3 | - | 1 | Concarneau B |
Quimperle B | 1 | - | 3 | Lesneven C |
Guipavas | 3 | - | 1 | Brest D |
Gouesnou D | 3 | - | F | Pont l'Abbe B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou E | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 |
2 | Gouesnou C | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
3 | Lesneven B | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
4 | Quimper D | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
5 | Brest E | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
6 | Gouesnou D | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
7 | Fouesnant C | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
8 | Lesneven C | 4 | 2 | -2 | 3 | 5 |
9 | Guipavas | 4 | 2 | -2 | 3 | 5 |
10 | Concarneau B | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
11 | Quimperle B | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
12 | Fouesnant B | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 |
13 | Brest D | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
14 | Pont l'Abbe B | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Domloup C | 5 | - | 0 | Vitre B |
Liffre C | 5 | - | 0 | Domloup D |
Guichen B | 1 | - | 2 | Rennes Paul Bert E |
Montauban B | 2 | - | 3 | Liffre B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup C | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
2 | Liffre C | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 |
3 | Rennes Paul Bert E | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Guichen B | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
5 | Liffre B | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 |
6 | Montauban B | 3 | 2 | -1 | 4 | 5 |
7 | Domloup D | 2 | 2 | -8 | 1 | 9 |
8 | Vitre B | 2 | 2 | -8 | 1 | 9 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Betton B | 1 | - | 3 | Pace |
Liffre E | 1 | - | 3 | Betton C |
Dinard B | 1 | - | 3 | Vitre C |
Montauban C | 1 | - | 3 | Liffre D |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vitre C | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 |
2 | Pace | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
3 | Liffre D | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
4 | Betton B | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
5 | Betton C | 4 | 2 | -2 | 3 | 5 |
6 | Dinard B | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
7 | Liffre E | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
8 | Montauban C | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Ploermel | 3 | - | 2 | Arradon C |
Questembert | 3 | - | 2 | Elsa B |
Queven B | 2 | - | 2 | Baud B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ploermel | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
2 | Questembert | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
3 | Arradon C | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | Queven B | 3 | 2 | -1 | 4 | 5 |
5 | Baud B | 3 | 2 | -3 | 3 | 6 |
6 | Elsa B | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |
Départementale Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 2 | ||||
Ploermel B | 1 | - | 3 | Abc E |
Baud C | 0 | - | 4 | Abc D |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Abc D | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
2 | Abc E | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Elsa C | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | Ploermel B | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
5 | Baud C | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
Championnat 22 jeunes
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 jeunes Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | GUENNOC Ilhan | 930 N | PpoM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 7 | 21 | 20½ | 1519 | ||
2 | CHARRIER Shayan | 1020 N | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 5½ | 22½ | 22 | 1067 | ||
3 | CAILLAREC Sayan | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 5 | 24½ | 24 | 955 | ||
4 | LOJOU Thibaud | 900 N | PpoM | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 24½ | 24 | 825 | ||
5 | GIUNTINI Adele | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 26 | 25½ | 693 | ||
6 | COLLIN Yann-Ael | 799 E | PpoM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2 | 25 | 24½ | 549 | ||
7 | PORTE Titouan | 940 N | PpoM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 1½ | 27½ | 25½ | 914 | ||
8 | GIUNTINI Quentin | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 24 | 24 | 184 |
Championnat 22 jeunes Poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | GRALL Kewan | 1330 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 23 | 20 | 1817 | ||
2 | GUILLOT Alexandre | 1290 N | PouM | BRE | Echiquier Barnabéen | 5 | 24 | 21 | 1342 | ||
3 | BIDAULT Thomas | 1230 N | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 23 | 21 | 1252 | ||
4 | MILAN Paul Adrien | 1120 N | PouM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 4 | 21 | 19 | 1193 | ||
5 | MASSON Alexandre | 940 N | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 4 | 19 | 18 | 1206 | ||
6 | DAVID Anatole | 1150 N | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 18½ | 18 | 1084 | ||
7 | BIANEIS Jeanne | 1060 N | PouF | BRE | Echiquier Barnabéen | 4 | 16½ | 15½ | 1147 | ||
8 | LOUIS Lancelot | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 20 | 18 | 1072 | ||
9 | LE DU Laura | 890 N | PouF | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 19½ | 19 | 992 | ||
10 | LAMBERT Chan Ly | 1120 N | PouF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 18 | 17 | 995 | ||
11 | LE JEAN Matheo | 820 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 16½ | 15½ | 1000 | ||
12 | LE MEE Gabriel | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 19 | 17 | 980 | ||
13 | LAUER Ethan | 799 E | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 15½ | 15 | 833 | ||
14 | ACHAHBAR Ibrahim | 990 N | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 14½ | 13 | 842 | ||
15 | DEGENNE Guylian | 799 E | PouM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 2 | 14 | 13½ | 865 | ||
16 | LEHOUX Noa | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 1½ | 12½ | 12 | 709 | ||
17 | MARA Charles | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 16 | 15½ | 649 | ||
18 | LAAZ Adam | 799 E | PouM | BRE | Echiquier de Lannion | ½ | 13½ | 12½ | 567 |
Championnat 22 jeunes pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | COMBAUDON Cyprien | 1311 F | PupM | BRE | Echiquier de Lannion | 5½ | 20 | 19 | 1481 | ||
2 | QUENOUAULT Quentin | 1066 F | PupM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 5 | 19 | 18 | 1302 | ||
3 | POULAIN Emilien | 1161 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 4½ | 20½ | 18½ | 1265 | ||
4 | LE DU Yohann | 1003 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 4 | 24½ | 22 | 1232 | ||
5 | DEVALLAN Flavien | 1011 F | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 20½ | 18½ | 1241 | ||
6 | LE DU Pierre | 1150 N | PupM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 4 | 16½ | 15 | 1150 | ||
7 | BESNARD Clervie | 1110 N | PupF | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 20½ | 19 | 1070 | ||
8 | FRELAU Matthias | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 19½ | 18 | 1039 | ||
9 | CAGNONI Mateo | 1009 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 18½ | 16½ | 1033 | ||
10 | MARGATTE Leandre | 1260 N | PupM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 3 | 18 | 16½ | 1036 | ||
11 | ROYER VAN RELL Quentin | 1100 N | PupM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3 | 17 | 15½ | 996 | ||
12 | HARPOCRATE Selena | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier de Lannion | 2½ | 13 | 12 | 860 | ||
13 | LERIGOLEUR VIA Lorenzo | 1099 E | PupM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 2 | 19 | 17½ | 951 | ||
14 | MORICE Lucas | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 2 | 16½ | 15 | 881 | ||
15 | BRAHMI-CLERET DE LAN Lilouane | 1099 E | PupF | BRE | L'Echiquier des Templiers | 2 | 12½ | 11½ | 782 | ||
16 | SCAPS Gabin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 11 | 10 | 712 | ||
17 | GUYOT Donovan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 1½ | 17 | 16 | 625 |
Championnat 22 jeunes Benjamins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | GRALL Kaelan | 1416 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 6 | 21½ | 19 | 1941 | ||
2 | BOERO Angele | 1366 F | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 4½ | 20½ | 19 | 1438 | ||
3 | COMBAUDON Timothee | 1345 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 4½ | 20 | 18½ | 1425 | ||
4 | CARO Cyril | 1367 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 4 | 22 | 20½ | 1334 | ||
5 | LOUDIER Juna | 1026 F | BenF | BRE | Echiquier de Lannion | 3½ | 19½ | 17 | 1225 | ||
6 | LANGER Franck | 1422 F | BenM | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 21½ | 21 | 1241 | ||
7 | JORIGNY Alizee | 1070 N | BenF | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 21½ | 19 | 1230 | ||
8 | MORICE Jules | 1180 N | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 15 | 14½ | 1086 | ||
9 | DEGENNE Ywenn | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 15 | 14½ | 975 | ||
10 | MAUDIEU Pierre | 1227 F | BenM | BRE | Emeraude Echecs | 3 | 14 | 13½ | 1098 | ||
11 | BLANCHARD Brieuc | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 3 | 13½ | 12 | 983 | ||
12 | LE MELLOT Killian | 1058 F | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 2½ | 17 | 16½ | 1025 | ||
13 | LE PERSONNIC Thomas | 1060 N | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 2 | 16½ | 15 | 919 | ||
14 | KUITCHOUA Hugo | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 16½ | 15 | 912 | ||
15 | CASSEAU Alan | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier de Lannion | 1 | 15 | 14 | 369 |
Championnat 22 jeunes Minimes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | CRESSWELL Patrick | 1710 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 11 | 11 | 1773 | ||
2 | GINOVART Camille | 1575 F | MinF | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 11½ | 11½ | 1683 | ||
3 | COMBAUDON Nathanael | 1830 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 3 | 12 | 12 | 1617 | ||
4 | COUGARD Mathis | 1580 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 12½ | 12½ | 1533 | ||
5 | LOUDIER Hoel | 1371 F | MinM | BRE | Echiquier de Lannion | 2 | 13 | 13 | 1491 | ||
6 | LEPETZ Janet | 1180 F | MinM | BRE | Echiquier Guingampais | 0 | 15 | 13 | 860 |
Championnats départementaux toutes catégories
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 22 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 (03/11/2018) | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | CROOK Oliver-James | 1843 F | 1 - 0 | PHILIPPE Yves | 1377 F | 0 |
2 | 0 | GRALL Kaelan | 1344 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1781 F | 0 |
3 | 0 | LE PENNEC Herve | 1710 F | 1 - 0 | LE DIOURON Vincent | 1254 E | 0 |
4 | 0 | CRESSWELL Mary-Jane | 1218 F | X - X | CARFANTAN Jean-Pierre | 1610 F | 0 |
5 | 0 | COUGARD Mathis | 1562 F | 1 - 0 | POULAIN Emilien | 1152 F | 0 |
6 | 0 | JUANICO Robert | 1151 F | 0 - 1 | GUINARD Abel | 1517 F | 0 |
7 | 0 | LE DEVEHAT Francois | 1506 F | 1 - 0 | BESNARD Clervie | 1110 N | 0 |
8 | 0 | DAVID Anatole | 1070 N | 0 - 1 | BACON Bruno | 1476 F | 0 |
9 | 0 | DAVID Marie | 1421 F | 1 - 0 | DEVALLAN Flavien | 1017 F | 0 |
10 | 0 | LAMBERT Chanly | 1010 E | 0 - 1 | LAFOND Thierry | 1399 E | 0 |
Championnat 29 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 (13/10/2018) | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DAMERON Marc | 1543 F | 0 - 1 | PICART Laurent | 2082 F | 0 |
2 | 0 | PADELLI Mael | 2065 F | 1 - 0 | BETSCH Eric | 1540 F | 0 |
3 | 0 | OLLIVIER Alain | 1535 F | 0 - 1 | GUYADER Thierry | 1995 F | 0 |
4 | 0 | BERTRAND Nicolas | 1973 F | 1 - 0 | DERRIEN Fabrice | 1528 F | 0 |
5 | 0 | JALILI Reza | 1516 F | 0 - 1 | CAROFF Frederic | 1959 F | 0 |
6 | 0 | LE HENAFF Julien | 1874 F | X - X | DIMEY Stephane | 1496 F | 0 |
7 | 0 | RANNOU Noel | 1468 F | 0 - 1 | POIGNONNEC Pierre-Yves | 1863 F | 0 |
8 | 0 | PASCAL Yann | 1839 F | 1 - 0 | QUANTIN Francis | 1434 F | 0 |
9 | 0 | KERBAOL Jacques | 1427 F | 0 - 1 | PITALLIER Luc | 1823 F | 0 |
10 | 0 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1822 F | 1 - 0 | BONHOMME Marcel | 1423 F | 0 |
11 | 0 | TERROM Christian | 1407 F | 0 - 1 | LE DU Michel | 1781 F | 0 |
12 | 0 | COLLIN Jean-Philippe | 1762 F | 1 - 0 | CORRIGOU Stephane | 1399 E | 0 |
13 | 0 | DAGORN Bernard | 1399 E | 0 - 1 | BACHAUMARD Joel | 1749 F | 0 |
14 | 0 | ANDRE Marine | 1739 F | 1 - 0 | HAMICHE Frederic | 1399 E | 0 |
15 | 0 | KERVAREC Tristan | 1399 E | 0 - 1 | DESGRANGES Christophe | 1711 F | 0 |
16 | 0 | BOULKSIBAT Mounir | 1704 F | 1 - 0 | L'HENORET Gisele | 1399 E | 0 |
17 | 0 | STEFF Thierry | 1325 F | 0 - 1 | DELAIRE Eric | 1692 F | 0 |
18 | 0 | ROUSSEAU Jean-Francois | 1692 F | 1 - 0 | LARRIEU Jean-Claude | 1309 F | 0 |
19 | 0 | THIERY Mathieu | 1301 F | 0 - 1 | MARTIN Frederic | 1672 F | 0 |
20 | 0 | TREGUIER Jacques | 1668 F | 1 - 0 | PEZIN Tom | 1299 E | 0 |
21 | 0 | ROCHE Gilbert | 1233 F | 0 - 1 | QUEMENEUR Georges | 1635 F | 0 |
22 | 0 | WOERLY Gael | 1623 F | 1 - 0 | MENEZ Jean-Pierre | 1221 F | 0 |
23 | 0 | LE GOFF Tudy | 1199 E | 0 - 1 | CUEFF Jacques | 1600 N | 0 |
24 | 0 | TAHER Sinane | 1595 F | 1 - 0 | LE GOFF Stephane | 1399 E | 0 |
25 | 0 | LEBON Marc | 1140 N | 0 - 1 | WEBER Loic | 1595 F | 0 |
26 | 0 | NIARD Pascal-Jean | 1584 F | 1 - 0 | WANG Tiantian | 1099 E | 0 |
27 | 0 | BLUMENTHAL Pierre | 1062 F | 0 - 1 | HAVELKA Georges | 1583 F | 0 |
28 | 0 | KEBER Thierry | 1574 F | 1 - 0 | LIEUTAUD Marcel | 1049 F | 0 |
29 | 0 | BROUARD Michel | 1020 N | 0 - 1 | BUREL Lysiane | 1562 F | 0 |
Championnat 56 adultes (détails sur le site FFE)
Résultats de la ronde 1 (13/10/2018) | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | LANDAIS Romain | 1941 F | 1 - 0 | RIVALIN Patrick | 1503 F | 0 |
2 | 0 | ULLOA Michel | 1490 F | 0 - 1 | FETIVEAU Arthur | 1913 F | 0 |
3 | 0 | DUPLESSY Franck | 1910 F | 1 - 0 | POTIER Pierre | 1473 F | 0 |
4 | 0 | LE GAL Loic | 1437 F | 0 - 1 | GERMES Alain | 1880 F | 0 |
5 | 0 | PORTALES Fabien | 1860 F | 1 - 0 | CHENEAU Lionel | 1423 F | 0 |
6 | 0 | AUDREN Jean | 1399 F | 0 - 1 | ANNETTI Laurent | 1823 F | 0 |
7 | 0 | PASCOT Jean | 1811 F | 1 - 0 | CHERNI Slim | 1399 E | 0 |
8 | 0 | IBRAHIM Mohamed | 1399 E | 1 - 0 | LE CORRE Yves | 1795 F | 0 |
9 | 0 | JOLIVEL Dominique | 1723 F | 1 - 0 | RUSU Bogdan | 1399 E | 0 |
10 | 0 | LE DORTZ Andrea | 1398 F | 0 - 1 | POULIQUEN Alain | 1706 F | 0 |
11 | 0 | COATEVAL Michel | 1690 F | 1 - 0 | JIGOREL Serge | 1355 F | 0 |
12 | 0 | PANON Xavier | 1316 F | 0 - 1 | LAURENT Patrice | 1667 F | 0 |
13 | 0 | TRELOHAN Henri | 1618 F | 1 - 0 | BIDERBOST Marc | 1300 F | 0 |
14 | 0 | BAC Soliman | 1299 E | 0 - 1 | GEORGET Laureline | 1611 F | 0 |
15 | 0 | HOCHER Eugene | 1602 F | 1 - 0 | EXPUESTO Ewen | 1290 N | 0 |
16 | 0 | LE DUIGOU Claude | 1240 N | 0 - 1 | GUILLEMOTO Denis | 1590 F | 0 |
17 | 0 | MARECHAL Daniel | 1581 F | 0 - 1 | MONNIER Patrice | 1240 N | 0 |
18 | 0 | CAPEL Dominique | 1195 F | 0 - 1 | CLEMENT Issa | 1559 F | 0 |
19 | 0 | GORDON James | 1553 F | 1 - 0 | CHENEAU Alain | 1076 F | 0 |
20 | 0 | MASCAUX Eric | 1011 F | 0 - 1 | MALRY Celia | 1541 F | 0 |
21 | 0 | GORDON Louis | 1509 F | 1 - 0 | BARTON June | 1006 F | 0 |
Résultats de la ronde 2 (03/11/2018) | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | LAURENT Patrice | 1667 F | 0 - 1 | LANDAIS Romain | 1941 F | 1 |
