Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats des interclubs adultes de ce week-end et ceux des championnats individuels jeunes du Morbihan du week-end dernier.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 2
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Brest Usam 1 | 3 | - | 3 | Rennes Paul Bert 1 |
Yffiniac 1 | 3 | - | 4 | Quimper |
Creteil | 1 | - | 3 | Agneaux Saint-Lo 1 |
Exempt | - | Le Vesinet | ||
Le Mans 1 | 4 | - | 2 | C.E. Nantes |
La Bruffiere | 4 | - | 2 | Avoine |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | La Bruffiere | 11 | 4 | 10 | 19 | 9 |
2 | Le Mans 1 | 11 | 4 | 5 | 16 | 11 |
3 | Agneaux Saint-Lo 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 |
4 | Rennes Paul Bert 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 |
5 | C.E. Nantes | 8 | 4 | -1 | 12 | 13 |
6 | Le Vesinet | 7 | 3 | 8 | 15 | 7 |
7 | Brest Usam 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 |
8 | Creteil | 6 | 4 | -5 | 9 | 14 |
9 | Quimper | 5 | 3 | -4 | 7 | 11 |
10 | Avoine | 5 | 4 | -10 | 8 | 18 |
11 | Yffiniac 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | 21 |
Nationale 3
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Arradon | 3 | - | 2 | Guingamp 2 |
Betton | 3 | - | 4 | Rennes Paul Bert 2 |
Domloup 2 | 0 | - | 7 | Carquefou Echecs |
Saint-Nazaire | 5 | - | 2 | Domloup 1 |
Guichen | 4 | - | 2 | Saint-Brieuc 1 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon | 9 | 3 | 14 | 17 | 3 |
2 | Rennes Paul Bert 2 | 9 | 3 | 4 | 12 | 8 |
3 | Guichen | 8 | 4 | -2 | 12 | 14 |
4 | Saint-Nazaire | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 |
5 | Guingamp 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 |
6 | Carquefou Echecs | 5 | 4 | 7 | 16 | 9 |
7 | Saint-Brieuc 1 | 5 | 3 | -5 | 8 | 13 |
8 | Betton | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 |
9 | Domloup 1 | 3 | 3 | -9 | 7 | 16 |
10 | Domloup 2 | 3 | 3 | -18 | 2 | 20 |
Nationale 4
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Baud | 2 | - | 1 | Pontivy |
Arradon B | 6 | - | 0 | Rennes Paul Bert C |
Haute Bretagne | 3 | - | 3 | Sainte-Anne d'Auray |
Queven A | - | Vezin le Coquet |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon B | 9 | 3 | 11 | 14 | 3 |
2 | Baud | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 |
3 | Queven A | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 |
4 | Sainte-Anne d'Auray | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 |
5 | Rennes Paul Bert C | 5 | 3 | -8 | 4 | 12 |
6 | Haute Bretagne | 5 | 3 | -3 | 7 | 10 |
7 | Pontivy | 4 | 3 | -3 | 6 | 9 |
8 | Vezin le Coquet | 2 | 2 | -9 | 1 | 10 |
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Emeraude A | 3 | - | 3 | Montauban A |
Dinard A | 3 | - | 2 | Rennes Paul Bert D |
Liffre A | 1 | - | 4 | Vitre A |
Rennes Longs Pres A | 6 | - | 0 | Yffiniac B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vitre A | 8 | 3 | 7 | 12 | 5 |
2 | Montauban A | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 |
3 | Rennes Longs Pres A | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 |
4 | Dinard A | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 |
5 | Rennes Paul Bert D | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 |
6 | Emeraude A | 5 | 3 | -2 | 7 | 9 |
7 | Liffre A | 5 | 3 | -3 | 6 | 9 |
8 | Yffiniac B | 5 | 3 | -8 | 4 | 12 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Brest Usam C | 3 | - | 1 | Gouesnou B |
Brest Usam B | 5 | - | 1 | Plouaret |
Fouesnant | 3 | - | 2 | Quimper B |
Lesneven | 2 | - | 4 | Quimper C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Brest Usam B | 8 | 3 | 7 | 10 | 3 |
2 | Brest Usam C | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
3 | Quimper C | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
4 | Fouesnant | 6 | 3 | -1 | 8 | 9 |
5 | Quimper B | 5 | 3 | -2 | 7 | 9 |
6 | Lesneven | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 |
7 | Plouaret | 5 | 3 | -6 | 6 | 12 |
8 | Gouesnou B | 4 | 3 | -5 | 4 | 9 |
Départementales
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Huelgoat | 1 | - | 4 | Landerneau |
Saint Divy | 1 | - | 3 | Quimperle A |
Concarneau A | 2 | - | 3 | Rosporden |
Pont l'Abbe A | 2 | - | 0 | Plougastel |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle A | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
2 | Rosporden | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 |
3 | Pont l'Abbe A | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
4 | Plougastel | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
5 | Landerneau | 5 | 3 | -1 | 6 | 7 |
6 | Saint Divy | 4 | 3 | -5 | 4 | 9 |
7 | Concarneau A | 3 | 3 | -4 | 5 | 9 |
8 | Huelgoat | 3 | 3 | -9 | 2 | 11 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Lesneven B | 2 | - | 2 | Gouesnou E |
Quimper D | 0 | - | 4 | Gouesnou C |
Brest E | 4 | - | 0 | Fouesnant C |
Gouesnou D | 3 | - | F | Quimperle B |
Concarneau B | 2 | - | 2 | Guipavas |
Lesneven C | 3 | - | 1 | Fouesnant B |
Brest D | 3 | - | F | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou C | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
2 | Gouesnou E | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
3 | Lesneven B | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Gouesnou D | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 |
5 | Lesneven C | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 |
6 | Quimper D | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
7 | Guipavas | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
8 | Brest D | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
9 | Concarneau B | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
10 | Brest E | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
11 | Fouesnant C | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
12 | Fouesnant B | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
13 | Quimperle B | 3 | 3 | -5 | 3 | 8 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Liffre C | 4 | - | 1 | Domloup C |
Rennes Paul Bert E | 3 | - | 2 | Vitre B |
Domloup D | 0 | - | 5 | Montauban B |
Liffre B | 3 | - | 2 | Guichen B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Liffre C | 9 | 3 | 10 | 12 | 2 |
2 | Rennes Paul Bert E | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 |
3 | Domloup C | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 |
4 | Liffre B | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 |
5 | Montauban B | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 |
6 | Guichen B | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 |
7 | Vitre B | 3 | 3 | -9 | 3 | 12 |
8 | Domloup D | 3 | 3 | -13 | 1 | 14 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Liffre E | 0 | - | 4 | Betton B |
Vitre C | F | - | 3 | Pace |
Betton C | 2 | - | 2 | Montauban C |
Liffre D | 3 | - | 1 | Dinard B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pace | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2 | Liffre D | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 |
3 | Betton B | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 |
4 | Montauban C | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Betton C | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
6 | Dinard B | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
7 | Liffre E | 3 | 3 | -8 | 2 | 10 |
8 | Vitre C | 0 | 3 | -9 | 0 | 9 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Ploermel | 2 | - | 1 | Baud B |
Questembert | 2 | - | 2 | Arradon C |
Queven B | 1 | - | 3 | Elsa B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ploermel | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 |
2 | Questembert | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 |
3 | Arradon C | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 |
4 | Elsa B | 5 | 3 | -1 | 6 | 7 |
5 | Queven B | 4 | 3 | -3 | 5 | 8 |
6 | Baud B | 4 | 3 | -4 | 4 | 8 |
Départementale Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 3 | ||||
Ploermel B | - | Baud C | ||
Elsa C | - | Abc E |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Abc D | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
2 | Abc E | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Elsa C | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | Ploermel B | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 |
5 | Baud C | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
Championnats individuels jeunes du Morbihan
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat 56 jeunes Petits poussins (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BOUCHARD Victor | 960 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 5½ | 18 | 19 | 1243 | ||
2 | STORM Alice | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5½ | 17 | 18 | 1269 | ||
3 | DOUSSIER Tristan | 970 N | PpoM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 18½ | 20½ | 950 | ||
4 | LANDAIS Augustin | 920 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 17½ | 19½ | 887 | ||
5 | EVANNO Titouan | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 16 | 18 | 868 | ||
6 | BARTEBIN Olivier | 810 N | PpoM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 3 | 14½ | 16½ | 785 | ||
7 | LE LOSTEC Soan | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 17 | 19 | 708 | ||
8 | BESEGHER Rose | 799 N | PpoF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 15½ | 16½ | 686 | ||
9 | LETELLIER Charly | 799 N | PpoM | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 13 | 14 | 676 | ||
10 | GOASMAT Clement | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 16 | 17 | 726 | ||
11 | VALENTIN BOUCKE Romain | 799 N | PpoM | BRE | Echiquier Quévenois | 1½ | 17½ | 19½ | 465 |
Championnat 56 jeunes Poussines (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BOULAY Alina | 1150 N | PouF | BRE | Questembert Echecs | 6 | 18½ | 20 | 1722 | ||
2 | RUELLOUX Lilwenn | 1140 N | PouF | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 5 | 15½ | 16 | 1272 | ||
3 | LE BECHENNEC Pauline | 1090 N | PouF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3½ | 18½ | 19 | 1020 | ||
4 | REMON Angele | 1009 E | PouF | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 17½ | 18 | 988 | ||
5 | BAGATELIA Anano | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 17½ | 18 | 905 | ||
6 | COZIC-VERNAELDE Katell | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 17½ | 18 | 737 | ||
7 | LETELLIER Thais | 1009 E | PouF | BRE | Questembert Echecs | 1 | 15½ | 17 | 197 |
Championnat 56 jeunes Poussins mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | THUBERT Lucas | 1140 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 19 | 21 | 1448 | ||
2 | TANGUY Yannis | 1190 N | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 18½ | 20 | 1398 | ||
3 | SOREL Gauthier | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 4½ | 17½ | 20½ | 1357 | ||
4 | RUAUD Youenn | 1210 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 21 | 22½ | 1218 | ||
5 | BESNARD Antoine | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 17½ | 19 | 1219 | ||
6 | THOMAS Marin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 15 | 16½ | 1180 | ||
7 | DUPUIS Gabriel | 1080 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 4 | 13½ | 15 | 1219 | ||
8 | QUESSON-HERBRETEAU Clovis | 1060 N | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 3½ | 20 | 21½ | 1188 | ||
9 | LE PANSE Guillian | 1220 N | PouM | BRE | Club d'Echecs de Languidic | 3 | 20½ | 23½ | 1164 | ||
10 | MELOIS Stanislas | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 19½ | 22½ | 1151 | ||
11 | BARTEBIN Esteban | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 3 | 17 | 18½ | 1074 | ||
12 | LE NY Axel | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 17 | 17½ | 1063 | ||
13 | FEIT Maxime | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 14 | 14½ | 1044 | ||
14 | ALECSANDRU Constantin | 1009 E | PouM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 3 | 14 | 14½ | 1022 | ||
15 | BARGAIN Timon | 1160 N | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 12½ | 13 | 987 | ||
16 | LEBON Edouard | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 18½ | 19½ | 922 | ||
17 | LOTODE Corentin | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 18 | 19½ | 1003 | ||
18 | REUILLE Louis | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier St Guyomard La Dame Blanche | 2 | 15 | 16½ | 879 | ||
19 | PORTHAULT Guilo | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 13 | 14½ | 844 | ||
20 | LE MOUILLOUR Matthias | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 2 | 12 | 12½ | 685 | ||
21 | RENDU Alexis | 1009 E | PouM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 1 | 13½ | 15 | 235 |
Championnat 56 jeunes pupillettes (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 5 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | NV | |
1 | LE ROUX Marine | 1400 N | PupF | BRE | Echiquier Quévenois | 5 | 10 | 5 | ||
2 | ROBIN-RACINE Gaelig | 1310 N | PupF | BRE | Echiquier Quévenois | 3½ | 5¼ | 3 | ||
3 | BAGATELIA Nia | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 3½ | 3 | ||
4 | REMON Zelie | 1010 N | PupF | BRE | Questembert Echecs | 2½ | 2¾ | 2 | ||
5 | MALLET Lyna | 1010 N | PupF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | ½ | ¼ | 0 | ||
6 | CAPUANO Maelle | 1099 E | PupF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ½ | ¼ | 0 |
Championnat 56 jeunes pupilles (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SIRAGA Timothee | 1330 N | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 5½ | 17½ | 18½ | 1476 | ||
2 | TANGUY Amaury | 1029 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 21½ | 23½ | 1403 | ||
3 | VALENTIN BOUCKE Alexandre | 1290 N | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 4½ | 18½ | 21½ | 1307 | ||
4 | ROBIC Yael | 1223 F | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4½ | 17 | 19 | 1330 | ||
5 | REMON Hector | 1190 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 4 | 19 | 19½ | 1200 | ||
6 | PONCELET Louis | 1220 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4 | 15½ | 17 | 1211 | ||
7 | CORNIC Youenn | 1120 N | PupM | BRE | Echiquier Quévenois | 4 | 13½ | 15 | 1214 | ||
8 | LANDAIS Corentin | 1121 F | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 20 | 21½ | 1202 | ||
9 | TAURINYA Thibault | 1099 E | PupM | BRE | Questembert Echecs | 3½ | 19½ | 22½ | 1250 | ||
10 | LE JALLE Stephane | 1130 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3½ | 9½ | 10 | 997 | ||
11 | GOASMAT Corentin | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 19½ | 21 | 1113 | ||
12 | CORNOU Elouan | 1090 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 18½ | 20½ | 1166 | ||
13 | BRUZAC Oliver | 1120 N | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 18 | 19½ | 1132 | ||
14 | PIEL Lilian | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 17 | 19 | 1138 | ||
15 | RAMEAUX Stam | 1170 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 3 | 14½ | 15 | 1074 | ||
16 | COUGOULIC Lorik | 1020 N | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 14½ | 15 | 1039 | ||
17 | MILOUX Paul | 1070 N | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 16 | 18 | 906 | ||
18 | LE PENNEC Nathan | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 16 | 17 | 979 | ||
19 | BEILLON Marin | 1110 N | PupM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 16 | 16½ | 922 | ||
20 | DUSSURGEY Marin | 1090 N | PupM | BRE | Questembert Echecs | 2 | 15 | 16 | 967 | ||
21 | LEBON Maxime | 1060 N | PupM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 14 | 15 | 868 | ||
22 | CARNAC Vincent | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1½ | 15½ | 16½ | 768 | ||
23 | PINEAU Elouann | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 1 | 15 | 16½ | 381 |
Championnat 56 jeunes Benjamins mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GORDON Louis | 1509 F | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5½ | 19 | 20½ | 1638 | ||
2 | VASSELIN Louis | 1500 F | BenM | BRE | Echiquier club de Pontivy | 5 | 20 | 22½ | 1542 | ||
3 | TANGUY Gaspar | 1084 F | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 4½ | 19 | 20½ | 1508 | ||
4 | LETELLIER Logan | 1190 F | BenM | BRE | Questembert Echecs | 4 | 18½ | 20 | 1384 | ||
5 | GLEMEE Malo | 1291 F | BenM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 16½ | 18 | 1131 | ||
6 | BRUNAUD Timote | 1310 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 19 | 19½ | 1175 | ||
7 | THUBERT Quentin | 1240 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 3 | 17 | 18½ | 1226 | ||
8 | NGUYEN-QUANG Thao | 1240 N | BenM | BRE | Echiquier Quévenois | 3 | 16 | 16½ | 1182 | ||
9 | LEOST Wendie | 1060 N | BenF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 13 | 13½ | 1148 | ||
10 | MALLET Lucas | 1130 N | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2½ | 14 | 14½ | 1049 | ||
11 | NICOLAS Alexandre | 1199 E | BenM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 2 | 17 | 17½ | 935 | ||
12 | BANULS Milo | 1080 N | BenM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 2 | 16 | 18 | 964 | ||
13 | LAROCHE Melissa | 1010 N | BenF | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 1 | 13 | 14½ | 487 |
Championnat 56 jeunes Minimes mixte (détails sur le site FFE)
Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GORDON James | 1553 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5½ | 19 | 20½ | 1638 | ||
2 | LE JALLE Damien | 1188 F | MinM | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | 5 | 19 | 20½ | 1541 | ||
3 | LABLANCHE Marvin | 1121 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 4 | 17½ | 19½ | 1331 | ||
4 | TANGUY Leopold | 1203 F | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 21 | 23½ | 1332 | ||
5 | PASTRE Mathieu | 1365 F | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3½ | 19½ | 21 | 1280 | ||
6 | LE DORTZ Andrea | 1398 F | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3½ | 18½ | 20 | 1243 | ||
7 | LE FORESTIER Enzo | 1160 N | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 3 | 17½ | 18 | 1128 | ||
8 | LE VU Romane | 1120 N | MinF | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 14½ | 15 | 1029 | ||
9 | EXPUESTO Ewen | 1290 N | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 3 | 14 | 14½ | 1094 | ||
10 | COUTURAS Elena | 1011 F | MinF | BRE | Questembert Echecs | 3 | 13 | 14½ | 987 | ||
11 | LAVANOUX Trystan | 1199 E | MinM | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | 2 | 16½ | 17 | 848 | ||
12 | MESNAGE Pierre | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier du Pays de Baud | 2 | 15½ | 16 | 821 | ||
13 | HUYSSCHAERT Enzo | 1199 E | MinM | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | 1 | 11½ | 12½ | 231 |
Secteur