Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les résultats du week-end.
Bonne lecture,
Le Comité Directeur
Nationale 1
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 1 groupe A (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Poitiers-Migne Echecs 1 | 3 | - | 3 | Guingamp |
Echiquier de l'Erdre | 2 | - | 2 | Gouesnou |
Drancy | 0 | - | 4 | Clichy 2 |
Juvisy 1 | 2 | - | 4 | Bois-Colombes 1 |
Lisieux | 1 | - | 6 | C'Chartres Echecs |
Cherbourg Octeville | 1 | - | 6 | Tours 1 |
Ronde 6 | ||||
Gouesnou | 1 | - | 4 | Poitiers-Migne Echecs 1 |
Guingamp | 3 | - | 2 | Echiquier de l'Erdre |
Juvisy 1 | 1 | - | 5 | Clichy 2 |
Bois-Colombes 1 | 4 | - | 1 | Drancy |
Tours 1 | 2 | - | 4 | Lisieux |
C'Chartres Echecs | 5 | - | 1 | Cherbourg Octeville |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | C'Chartres Echecs | 18 | 6 | 22 | 31 | 9 |
2 | Clichy 2 | 16 | 6 | 18 | 27 | 9 |
3 | Bois-Colombes 1 | 16 | 6 | 11 | 23 | 12 |
4 | Poitiers-Migne Echecs 1 | 13 | 6 | 8 | 20 | 12 |
5 | Guingamp | 12 | 6 | -4 | 13 | 17 |
6 | Lisieux | 11 | 6 | -8 | 13 | 21 |
7 | Drancy | 10 | 6 | -7 | 12 | 19 |
8 | Juvisy 1 | 9 | 5 | -7 | 12 | 19 |
9 | Cherbourg Octeville | 9 | 6 | -13 | 11 | 24 |
10 | Echiquier de l'Erdre | 8 | 5 | -3 | 14 | 17 |
11 | Gouesnou | 8 | 6 | -8 | 14 | 22 |
12 | Tours 1 | 8 | 6 | -9 | 16 | 25 |
Nationale 2
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 2 groupe Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 5 | ||||
Brest Usam 1 | 2 | - | 5 | Creteil |
Quimper | 2 | - | 4 | Le Vesinet |
Rennes Paul Bert 1 | 3 | - | 1 | Le Mans 1 |
Yffiniac 1 | 4 | - | 4 | Avoine |
Agneaux Saint-Lo 1 | 3 | - | 2 | La Bruffiere |
Exempt | - | C.E. Nantes | ||
Ronde 6 | ||||
Creteil | 5 | - | 1 | Quimper |
Le Vesinet | 6 | - | 1 | Brest Usam 1 |
Avoine | 2 | - | 4 | Rennes Paul Bert 1 |
Le Mans 1 | 3 | - | 2 | Yffiniac 1 |
C.E. Nantes | 2 | - | 4 | Agneaux Saint-Lo 1 |
La Bruffiere | - | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Agneaux Saint-Lo 1 | 15 | 5 | 9 | 18 | 9 |
2 | Le Mans 1 | 15 | 6 | 4 | 20 | 16 |
3 | Rennes Paul Bert 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | 13 |
4 | Le Vesinet | 13 | 5 | 15 | 25 | 10 |
5 | La Bruffiere | 12 | 5 | 9 | 21 | 12 |
6 | Creteil | 12 | 6 | 2 | 19 | 17 |
7 | C.E. Nantes | 9 | 5 | -3 | 14 | 17 |
8 | Brest Usam 1 | 8 | 5 | -7 | 13 | 20 |
9 | Avoine | 8 | 6 | -12 | 14 | 26 |
10 | Quimper | 7 | 5 | -10 | 10 | 20 |
11 | Yffiniac 1 | 7 | 6 | -15 | 13 | 28 |
Nationale 3
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 3 groupe 6 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Betton | 3 | - | 3 | Arradon |
Carquefou Echecs | 5 | - | 2 | Saint-Brieuc 1 |
Domloup 1 | 7 | - | 1 | Domloup 2 |
Rennes Paul Bert 2 | 6 | - | 1 | Guichen |
Guingamp 2 | 3 | - | 2 | Saint-Nazaire |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Paul Bert 2 | 12 | 4 | 9 | 18 | 9 |
2 | Arradon | 11 | 4 | 14 | 20 | 6 |
3 | Carquefou Echecs | 11 | 5 | 10 | 21 | 11 |
4 | Guingamp 2 | 10 | 4 | 5 | 15 | 10 |
5 | Guichen | 9 | 5 | -7 | 13 | 20 |
6 | Saint-Nazaire | 8 | 4 | 4 | 15 | 11 |
7 | Betton | 7 | 4 | 0 | 14 | 14 |
8 | Domloup 1 | 6 | 4 | -3 | 14 | 17 |
9 | Saint-Brieuc 1 | 6 | 4 | -8 | 10 | 18 |
10 | Domloup 2 | 4 | 4 | -24 | 3 | 27 |
Nationale 4
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Nationale 4 Bretagne Sud (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Rennes Paul Bert C | 4 | - | 2 | Baud |
Vezin le Coquet | 2 | - | 2 | Pontivy |
Queven A | 1 | - | 3 | Haute Bretagne |
Sainte-Anne d'Auray | 1 | - | 5 | Arradon B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon B | 12 | 4 | 15 | 19 | 4 |
2 | Queven A | 10 | 4 | 9 | 14 | 5 |
3 | Baud | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 |
4 | Rennes Paul Bert C | 8 | 4 | -6 | 8 | 14 |
5 | Haute Bretagne | 8 | 4 | -1 | 10 | 11 |
6 | Sainte-Anne d'Auray | 7 | 4 | -1 | 11 | 12 |
7 | Pontivy | 6 | 4 | -3 | 8 | 11 |
8 | Vezin le Coquet | 5 | 4 | -14 | 3 | 17 |
Nationale 4 Bretagne Nord (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Rennes Paul Bert D | 3 | - | 3 | Emeraude A |
Yffiniac B | 2 | - | 3 | Montauban A |
Rennes Longs Pres A | 0 | - | 4 | Liffre A |
Vitre A | 3 | - | 2 | Dinard A |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vitre A | 11 | 4 | 8 | 15 | 7 |
2 | Montauban A | 10 | 4 | 2 | 12 | 10 |
3 | Liffre A | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 |
4 | Rennes Paul Bert D | 8 | 4 | 0 | 10 | 10 |
5 | Rennes Longs Pres A | 7 | 4 | 1 | 11 | 10 |
6 | Dinard A | 7 | 4 | -1 | 10 | 11 |
7 | Emeraude A | 7 | 4 | -2 | 10 | 12 |
8 | Yffiniac B | 6 | 4 | -9 | 6 | 15 |
Nationale 4 Bretagne Ouest (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Plouaret | 3 | - | 2 | Brest Usam C |
Quimper C | 1 | - | 3 | Gouesnou B |
Lesneven | 4 | - | 1 | Fouesnant |
Quimper B | 1 | - | 3 | Brest Usam B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Brest Usam B | 11 | 4 | 9 | 13 | 4 |
2 | Brest Usam C | 9 | 4 | 5 | 11 | 6 |
3 | Quimper C | 8 | 4 | -2 | 9 | 11 |
4 | Lesneven | 8 | 4 | 4 | 13 | 9 |
5 | Plouaret | 8 | 4 | -5 | 9 | 14 |
6 | Gouesnou B | 7 | 4 | -3 | 7 | 10 |
7 | Fouesnant | 7 | 4 | -4 | 9 | 13 |
8 | Quimper B | 6 | 4 | -4 | 8 | 12 |
Départementales
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Départementale Finistère 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Landerneau | 1 | - | 4 | Plougastel |
Rosporden | 2 | - | 2 | Pont l'Abbe A |
Quimperle A | 4 | - | 0 | Concarneau A |
Huelgoat | 4 | - | 0 | Saint Divy |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Quimperle A | 12 | 4 | 13 | 14 | 1 |
2 | Rosporden | 11 | 4 | 6 | 12 | 6 |
3 | Pont l'Abbe A | 11 | 4 | 5 | 10 | 5 |
4 | Plougastel | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 |
5 | Landerneau | 6 | 4 | -4 | 7 | 11 |
6 | Huelgoat | 6 | 4 | -5 | 6 | 11 |
7 | Saint Divy | 5 | 4 | -9 | 4 | 13 |
8 | Concarneau A | 4 | 4 | -8 | 5 | 13 |
Départementale Finistère 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Gouesnou C | 3 | - | 1 | Lesneven B |
Gouesnou E | 0 | - | 3 | Brest E |
Gouesnou D | 2 | - | 1 | Lesneven C |
Guipavas | 2 | - | 2 | Quimper D |
Brest D | 2 | - | 2 | Concarneau B |
Fouesnant B | 2 | - | 1 | Fouesnant C |
Quimperle B | 3 | - | F | Exempt |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Gouesnou C | 12 | 4 | 11 | 13 | 2 |
2 | Brest E | 10 | 4 | 10 | 12 | 2 |
3 | Gouesnou D | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 |
4 | Gouesnou E | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 |
5 | Lesneven B | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 |
6 | Lesneven C | 8 | 4 | -1 | 7 | 8 |
7 | Guipavas | 8 | 4 | -2 | 7 | 9 |
8 | Quimper D | 8 | 4 | -2 | 7 | 9 |
9 | Brest D | 7 | 4 | -1 | 7 | 8 |
10 | Concarneau B | 7 | 4 | -2 | 7 | 9 |
11 | Fouesnant B | 7 | 4 | -5 | 5 | 10 |
12 | Quimperle B | 6 | 4 | -2 | 6 | 8 |
13 | Fouesnant C | 6 | 4 | -4 | 5 | 9 |
Départementale Ille-et-Vilaine 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Domloup C | 2 | - | 2 | Rennes Paul Bert E |
Montauban B | 3 | - | 2 | Liffre C |
Vitre B | 1 | - | 4 | Liffre B |
Guichen B | 4 | - | 1 | Domloup D |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Liffre C | 10 | 4 | 9 | 14 | 5 |
2 | Liffre B | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 |
3 | Rennes Paul Bert E | 10 | 4 | 2 | 9 | 7 |
4 | Montauban B | 9 | 4 | 5 | 12 | 7 |
5 | Domloup C | 9 | 4 | 5 | 12 | 7 |
6 | Guichen B | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 |
7 | Vitre B | 4 | 4 | -12 | 4 | 16 |
8 | Domloup D | 4 | 4 | -16 | 2 | 18 |
Départementale Ille-et-Vilaine 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Betton B | 3 | - | F | Vitre C |
Montauban C | 3 | - | 1 | Liffre E |
Pace | 4 | - | 0 | Liffre D |
Dinard B | 2 | - | 2 | Betton C |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pace | 12 | 4 | 11 | 13 | 2 |
2 | Betton B | 10 | 4 | 9 | 12 | 3 |
3 | Liffre D | 10 | 4 | 2 | 9 | 7 |
4 | Montauban C | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 |
5 | Betton C | 8 | 4 | -2 | 7 | 9 |
6 | Dinard B | 7 | 4 | -1 | 7 | 8 |
7 | Liffre E | 4 | 4 | -10 | 3 | 13 |
8 | Vitre C | 0 | 4 | -12 | 0 | 12 |
Départementale Morbihan 1 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Baud B | 3 | - | 1 | Questembert |
Elsa B | 2 | - | 3 | Arradon C |
Queven B | 3 | - | 2 | Ploermel |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ploermel | 10 | 4 | 3 | 10 | 7 |
2 | Arradon C | 9 | 4 | 3 | 11 | 8 |
3 | Questembert | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 |
4 | Queven B | 7 | 4 | -2 | 8 | 10 |
5 | Baud B | 7 | 4 | -2 | 7 | 9 |
6 | Elsa B | 6 | 4 | -2 | 8 | 10 |
Départementale Morbihan 2 (détails sur le site FFE)
Ronde 4 | ||||
Baud C | 3 | - | 1 | Elsa C |
Abc D | 4 | - | 0 | Ploermel B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Abc D | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 |
2 | Abc E | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
3 | Baud C | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
4 | Elsa C | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
5 | Ploermel B | 5 | 4 | -8 | 4 | 12 |
Championnat scolaire
Les résultats ci-dessous sont extraits du site web de la FFE.
Championnat scolaire Finistère Sud Ecoles phase 1 (détails sur le site FFE)
Championnat scolaire Finistère Sud Collèges phase 1 (détails sur le site FFE)
Secteur